Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2001 do 31.03.2004.
Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
107/2001 Sb.
1. xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx
xx) xxxxx xxxx xxxxxxx, určené x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podávání xxxxxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občerstvení xxx jednorázových, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxxxxxxx xxxx sportovních),
2. xxxxxxx (pojízdná) xxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx xxxx dopravních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxx
|
Xxxxxxxx úsek |
Jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) |
Xxxxxx x xxxxxxxx pokrmů x xxxxx xxxxxxxxx xx 100 xxxxxx |
Xxxxxx x příprava xxxxxx x xxxxx kapacitou xx 500 xxxxxx |
Xxxxxx x xxxxxxxx pokrmů x denní kapacitou xxx 500 pokrmů |
|
Hrubá xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx |
X |
X |
X |
X |
|
Xxxxx přípravna xxxxxxxx (xxxx. zeleninové saláty) |
P |
PÚ |
PÚ |
S |
|
Přípravna xxxxx * |
X |
XX |
XX |
XX |
|
Xxxxxxxxx xxxx |
XX |
XX |
X |
X |
|
Xxxxxxxxx xxx |
X |
XX |
XX xxxx S* |
PÚ xxxx X* |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxx ** |
X |
X |
X |
X |
|
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx |
X |
XX |
XX nebo X* |
XX xxxx X* |
|
Xxxxxxx kuchyně |
PÚ |
PÚ |
PÚ |
PÚ xxxx S+ |
|
Teplá kuchyně |
PÚ |
S |
S |
S |
|
Dietní xxxxxxx |
X |
XX |
XX nebo S+ |
PÚ xxxx X+ |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxx (xxxxxx, xxxxxxx) |
XX |
XX |
X |
X |
|
Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx pokrmů |
PÚ |
PÚ |
PÚ |
PÚ xxxx X+ |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
X |
X nebo X |
X |
X |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
XX |
XX |
XX nebo X* |
XX xxxx S+ |
|
Umývárna xxxxxxxxxxxxx nádobí |
P |
S |
S |
S |
| Xxxxx xxxxx | Xxxxxxx | X (W.m-2) |
| I | Sezení x xxxxxx aktivitou, xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx) | ≤ 80 |
| XXx | Xxxxxxx xxxxxx xxxx při chůzi xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx břemen xxxx xxxxxxxxxxxx malých xxxxxx (xxxxxx,xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vsedě x xxxxxxx xxxx xxxx - např. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) | 81 xx 105 |
| XXx | Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx břemen (výdej xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx nádobí) | 106 až 130 |
| XXX | Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x předklonu, xxxxx, xxxxxxxx obou xxxx (přenášením břemen xx 15 kg, xxxxxxx, pekaři, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx) | 131 xx 160 |
| Xxxxx xxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx (°X)* | Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx (m.s-1) | Relativní xxxxxxx xxxxxxx xx (%) |
| X | 18 - 24 | ≤ 0,1 | &xxxx;30 - 70 |
| IIa | 13 - 21 | 0,1 - 0,2 | |
| XXx | 9 - 18 | 0,2 - 0,3 | |
| XXX | 7 - 17 | 0,2 - 0,3 |
*to xxxxxxxxx xxx 50 % relativní vlhkosti
| Xxxxx práce | Operativní xxxxxxx x0 (°X)* | Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx va (x.x-1) | Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx (%) |
| X | 20 - 28 | 0,1 - 0,2 | &xxxx;30-70 |
| XXx | 16 - 27 | 0,2 - 0,3 | |
| XXx | 14 - 26 | 0,2 - 0,3 | |
| XXX | 9 - 26 | 0,2 - 0,3 |
*to stanovena xxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxx
| xx (x.x-1) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| X(-) | 0,50 | 0,53 | 0,60 | 0.65 | 0,70 | 0,75 |
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx než 0,2 x.x-1 xxx xxxxxxxx operativní teplotu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx (°X). Xxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx (x.x-1) xxx xxxxxxx radiační xxxxxxx xx (°C) xxx výpočet operativní xxxxxxx to (°X) xxxxxxxx xx xxxxxx:
| Druh xxxxxxx | xxxxxx xxxxx H (x) | xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sv. xxxxxx*) | Xxxxxxx xxxxxx přívodních a xxxxxxxxx xxxxxx na 1 x2 podlahové xxxxxx (cm2/m2) | ||
| A | B | C | |||
| I | < 4 | 2,5 x H | 200 | 350 | 500 |
| II | 120 | 200 | 300 | ||
| III | 5 x X | 80 | 140 | 200 | |
| XX | 80 | 140 | 200 | ||
&xxxx;
| Xxxxxxxxx, pokrm | Způsob užití | Max. xxxxxxx (°X) - Xxxxx xxxxxxxx (x) | * Xxxxxxxx | ||
| xx +4 °C | do +8 °X&xxxx; | xx +2 °X xxxxxx xxxxxxxxx | |||
| xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx * (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, olejovky, xxxxxx, xxxxx) | XX | 48 h | 0 | 0 | * xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (sklo, xxxxx, xxxxx) |
| XX | 24 h | 0 | 0 | Paštiky x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. | |
| XX | 24 h | 0 | 0 | Lhůty se xxxxxxxxxx na xxxxxx. | |
| xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, stud. xxxxxx, xxxxxxxx - xx otevření | SK | 48 x | 0 | 0 | Xxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx spotřeby po xxxxxxxx, pak xxxxx xxxx xxxxx (xxx.x. 306/2000 Xx.) |
| Xxxxxxxxxx | |||||
| xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx | XX | 3 x | 0 | 24 x* | * xxxxxx, xxxxxxxx |
| xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxx) xxxxx, xxxx ke xxxxxxxxx | XX | 24 x + až 48 xxx |
0 | 72 x* | * xxxxxx, xxxxxxxx x xxx to xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
| + xxx-xx x xxxxxxxxxx požadavek | |||||
| obalovaná masa, xxxxxx, ryby, xxxx, xxxxxxxx, houby | TZ | 3h | 0 x | 24 x* | * xxxxxx, označené |
| očištěná xxxxxxx xxxxxxxx | XX | 6x | 3 x | 72 x* | * xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
| „xxxxxxxxx“ xxxxx | XX | 24 x | 12 h | 72 x* | * xxxxxx, xxxxxxxx |
| Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx , xxxxxxx xxxx. | XX | 1 x | 0 | 0 | |
| xxxxxxxxx těsta, případně xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx) | XX | 0 | 0 | 72 x* | * xxxxxx, označené |
| knedlíky xxxxxx(xxxxxx x xxxxxx) | XX | 3x | 0 | 72 x* | * balené, xxxxxxxx |
| Xxxxxxxxxxxx xxxxxx | |||||
| xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxx | XX | 24 h | 0 | 0 | |
| nakládané xxxx, xxxxxxx xxxx. | XX | 48 x xx 72 x |
0 | 0 | |
| xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, okrájena, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx | XX | 3x | 0 | 72 x* | * xxxxxx, xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx |
| xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, luštěniny, xxxxx pro další xxxxxxxxxx | XX, TZ | 12h + | 0 | 24 x | + xxxxxx xxxxxxxxx |
| Xxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx vývary | TZ | 24 x | 0 | 72 x* | * xxxxxx, xxxxxxxx |
| Xxxxxxx xxxxx. masa x xxxx xxx 50 % (xxxxxxxxxx, restovaná) | TZ | 24 x*,+ | 0 | 72 x* | * xxxxxx, xxxxxxxx |
| + xxxxxx zchlazené | |||||
| Rozpracované xxxxxxxxx výrobky | |||||
| Plněné korpusy, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx | XX | 24 x | 0 | 0 | |
| Xxxxx, polevy, xxxxxx | XX | 24 x | 0 | 0 | |
| Xxxxxx | |||||
| Xxxxx pokrmy xxxx pečené, xxxxxx, xxxxxx x celku, xxxxxxx xxxxxx | XX | 24 x+ | 0 | 48 x* | * xxxxxx, označené |
| + xxxxxx xxxxxxxxx | |||||
| Xxxxx x xxxxxxx pokrmy | SK | 24 x+ | 0 | 48 x* | * xxxxxx, xxxxxxxx |
| + xxxxxx zchlazené | |||||
| Polévky, omáčky (xxxx. xxxxxx), zeleninové x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxx) | ♣ | ♣ možnost xxxxxxxxxxxxx ohřevu | |||
| Studené xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx, bagety, xxxxxx, mísy) | SK | 6h | 0 | 72 x* | * xxxxxx xxxxxx, xxxxxx |
| Xxxxxx - xxxxxxxxxx, luštěninové, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxx. | XX | 12 h | 0 | 0 | |
| Krémy, xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxx výroby) | SK | 12 x | 0 | 0 | |
| xxxxxxxxx xxxx, uzeniny apod. xxxxxxx výroby, po xxxxxxxx | XX | 48 h | 0 | 0 | |
| Cukrářské xxxxxxx | |||||
| Xxxxxxx, xxxxxx - xxxxx x xxxxxxxx šlehačkou | CV | 24 x | 12 h | 48 x* | * xxxxxxxxx speciality |
| CV | 12 x | 0 | 48 x* | ||
- xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, na tácku, x kelímku, xx xxxxxx xx jinak,
- x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pokrmu množství x hmotnosti 100 x xx 150 x,
- v xxxxxxxxx xxxxxxxxx množství pokrmu x xxxxxxxxx 100 x až 150 x xxxx 100 xx až 150 xx.
| Xxxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xx xxxxxx | Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx |
| Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 106 | 108 |
| Xxxxxxxxxxx xxxx | 102 | 104 |
| Xxxxxxxxxx xxxxxxxx | 103 | 105 |
| Xxxxxxxxxx | 0/25 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx x. 1 |
| Listeria monocytogenes | 0/25 | Viz xxxx 3 xxxxxxx x. 1 |
| Koagulázopozitivní xxxxxxxxxxx | 102 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx x. 1 |
| Xxxxxxxx xxxxxx | 5.103 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx x. 1 |
| Xxxxxxxx | 105 | 106 |
1.1.2 Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx, xxxxxxx, korýšů x hlavonožců)
| Mikroorganismus | Tolerované hodnoty x xxxxx xxxx xx xxxxxx | Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x gramu xxxx xx vzorku |
| Escherichia xxxx | 103 | 104 |
| Xxxxxxxxxx | 0/25 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx č. 1 |
| Campylobacter xxxxxx | 0/25 | Xxx část 3 xxxxxxx č. 1 |
| Listeria xxxxxxxxxxxxx | 0/25 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx x. 1 |
| Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx *) | 0/25 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx x. 1 |
| Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | 103 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx č. 1 |
| Xxxxxxxx xxxxxx | 5.103 | Xxx xxxx 3 tabulka č. 1 |
| Xxxxxxxx | 104 | 106 |
| Xxxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxx x gramu xxxx xx vzorku | Nejvyšší xxxxx hodnoty x xxxxx xxxx ml xxxxxx |
| Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx *) | 2.105 | 107 |
| Xxxxxxxxxx xxxxxxxx **) | 103 | 105 |
| Escherichia xxxx | 102 | 104 |
| Xxxxxxxxxx | 0/25 | Xxx část 3 xxxxxxx x. 1 |
| Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ***) | 102 | Xxx část 3 xxxxxxx č. 1 |
| Xxxxxxxx xxxxxx | 5.103 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx x. 1 |
| Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ****) | 102 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx x. 1 |
| Xxxxxxxx | 5.104 | 106 |
| Xxxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxx xxxx ml xxxxxx | Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x gramu xxxx xx xxxxxx |
| Xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx | 5.105 | 108 |
| Xxxxxxxxxx xxxxxxxx | 5.102 | 104 |
| Xxxxxxxxxx | 0/25 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx x. 1 |
| Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | 102 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx č. 1 |
| Xxxxxxxx | 5.104 | 106 |
| Xxxxxx * | 102 | ** |
| Xxxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx | Xxxxxxxx mezní xxxxxxx x xxxxx nebo xx xxxxxx |
| Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx *) | 106 | 108 |
| Xxxxxxxxxx xxxxxxxx | 103 | 105 |
| Xxxxxxxxxx | 0/25 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx x. 1 |
| Koagulázopozitivní stafylokoky | 102 | Viz xxxx 3 xxxxxxx x. 1 |
| Kvasinky | 5.104 | 106 |
| Plísně ** | 102 | *** |
| Mikroorganismus | Tolerované xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx | Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx ml xxxxxx |
| Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx *) | 105 | 106 |
| Xxxxxxxxxx xxxxxxxx | 102 | 104 |
| Xxxxxxxxxx | 0/25 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx x. 1 |
| Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | &xx; 50 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx x. 1 |
| Xxxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx ml vzorku | Nejvyšší xxxxx hodnoty v xxxxx nebo xx xxxxxx |
| Xxxxxxx xxxxx mikroorganismů | 104 | 106 |
| Koliformní xxxxxxxx | 5.102 | 104 |
| Xxxxxxxxxx | 0/25 | Xxx část 3 xxxxxxx x. 1 |
| Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | 102 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx č. 1 |
| Bacillus xxxxxx | 103 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx x. 1 |
| Xxxxxx *) | 102 | ** |
| Xxxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx vzorku | Nejvyšší xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx |
| Xxxxxxx xxxxx mikroorganismů | 104 | 106 |
| Koliformní xxxxxxxx | 102 | 104 |
| Xxxxxxxx | 102 | 105 |
2.2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x zeleniny
| Mikroorganismus | Tolerované xxxxxxx x gramu xxxx xx vzorku | Nejvyšší xxxxx hodnoty x xxxxx xxxx xx xxxxxx |
| Xxxxxxx xxxxx mikroorganismů | 105 | 107 |
| Koliformní xxxxxxxx | 103 | 105 |
| Xxxxxxxxxx *) | 0/25 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx č. 1 |
| Xxxxxxxx | 103 | 105 |
| Xxxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v ml xxxxxx |
| Xxxxxxx počet mikroorganismů | 1000 |
| E.coli | 0/100 |
| Enterokoky | 0/100 |
| Pseudomonas xxxxxxxxxx | 0/100 |
| Xxxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxx v gramu xxxx xx xxxxxx | Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xx xxxxxx |
| Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 5.103 | 5. 104 |
| Xxxxxxxxxx xxxxxxxx | 10 | 102 |
| Xxxxxxxxxx | 0/50 | Xxx xxxx 3 tabulka č. 1 |
| Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | &xx; 50 | Viz xxxx 3 tabulka x. 1 |
| Bacillus xxxxxx | &xx; 50 | Xxx xxxx 3 xxxxxxx x. 1 |
| Xxxxxxxx *) | 5.102 | 104 |
| Xxxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x gramu xxxx xx vzorku |
| Celkový počet xxxxxxxxxxxxxx | 103 |
| Xxxxxxxxxx bakterie | 50 |
| E.coli | < 50 |
| Salmonella | 0/50 |
| Koagulázopozitivní xxxxxxxxxxx | &xx; 50 |
| Bacillus cereus | < 50 |
| Xxxxxxxx | &xx; 50 |
| Xxxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx ml xxxxxx |
| Xxxxxxx počet mikroorganismů | 102 |
| Koliformní xxxxxxxx | &xx; 50 |
| Xxxxxxxxxx | 0/50 |
| Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | &xx; 50 |
| Xxxxxxxx cereus | < 50 |
| Xxxxxxxx | &xx; 50 |
| Xxxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxx xxxxx hodnota x gramu xxxx xx vzorku |
| Bacillus xxxxxx | xxxxxxxx x xxxxx spotřebě | 105 |
| určené x xxxxx xxxxxxxx | 104 | |
| xxxxxx xxx kojeneckou x xxxxxxx výživu | 102 | |
| Campy xxxxxxxx xxxxxx/xxxx | xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx | xxxxx/25x xxxx xx |
| Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx | 105 |
| xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx | 104 | |
| xxxxxx pro xxxxxxxxxx x dětskou xxxxxx | 102 | |
| Xxxxxxxxxxx xxxx 0&xxxx;157 | xxxxxxx xxxxx xxxxxx x přímé xxxxxxxx | xxxxx/25 x nebo xx |
| Xxxxxxxx monocytogenes | určené x xxxxx spotřebě | negat/25 x xxxx ml |
| masné výrobky x xx xxxxx xxxx xxxxx 0,92 | 102 | |
| zmrazené xxxxxxx konzumované x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx) | 102 | |
| xxxx uzené xxxxxxxx xxxxxx | 102 | |
| Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx | 104 |
| xxxxxx xxx kojeneckou a xxxxxxx výživu x xxxxx xxxxxxxx | 10 | |
| Xxxxxxxxxx xxx. | xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výživu | negat/50 g xxxx ml |
| všechny xxxxxxx | xxxxx/25 x nebo ml | |
| Shigella xxx. | xxxxxxx | xxxxx/25 x xxxx xx |
| Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx x xxxxx spotřebě | 105 |
| určené x xxxxx xxxxxxxx | 104 | |
| xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx | 102 | |
| Xxxxxx parahaemolyticus | ryby, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx z xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx | xxxxx/25 x xxxx xx |
| Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx sérotypy) | všechny | negat/25 g xxxx xx |
| Xxxxx | Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxx.*) |
| xxxxxxxxxxx (X.xxxxxxxxxxx) | xxxxx.*) |
| xxxxxxxxxxx (B.cereus) | negat.*) |
| verocytotoxin 1 a 2 (X.xxxx 0&xxxx;157) | xxxxx.*) |
| xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (V.parahaemolyticus) | negat. |
| botulotoxin | negat. |
| mykotoxiny - xxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxx xxxxxxxx předpis **) | |
| Xxxxxx | XX xx.xx-1 |
| x masa, xxxxxxx, xxx, xxxxxxx xxxxxxx | 0,003 |
| x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x ovoce | 0,002 |
| ostatní xxxxxx (xxxxxx xxxxxx) | 0,001 |
x) xxxxx odběru (xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx),
x) xxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx provedl.
| Teplota | Tlak | Přetlak | Sterilizační xxxxxxxx | ||
| °X | xXx | xxx | xXx | xxx | xxx |
| 121 | 205 | 2,05 | 105 | 1,05 | 20 |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 10 |
| Teplota (°X) | Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx.) |
| 160 | 60 |
| 170 | 30 |
| 180 x xxxx | 20 |