Právní předpis byl sestaven k datu 29.04.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2003 do 29.04.2004.
Vyhláška o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky
73/2003 Sb.
Předmět úpravy §1
Forma, rozsah a způsob hlášení a lhůta pro hlášení §2
Přechodné ustanovení §3
Účinnost §4
Příloha - Příloha upravující standardizovaný formulář pro podávání hlášení o kapitálové přiměřenosti
73
VYHLÁŠKA
xx xxx 17. xxxxx 2003
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §46d xxxx. 3 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 362/2000 Xx. x xxxxxx x. 308/2002Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxxx formu, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").
§2
Xxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx podává xxxxxxx Xxxxxx o kapitálové xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx xxxxxxxx této xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x elektronické podobě xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxx poštou, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.3)
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx hlášení musí xxx opatřena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem4) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.5)
(4) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx hlášení xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx o xxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx kalendářního xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxx je povinen xxxxx do 10. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx duben, xxxxxx x červen roku 2003 xxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003.
§4
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2003.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 73/2003 Xx.
Příloha upravující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxxx přiměřenosti
10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
10_01 Xxxxxxxxx kapitalu
Xxxxx | XX | Ucetni xxxxxxx | Upravena xxxxxxx |
X | X | 001 | 002 |
Xxxx 1 | 001 | ||
Xxxxxxxx zakladni xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 002 | ||
Xxxxxxxx xxxxxx xxxx | 003 | ||
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | 004 | ||
Xxxxxxx xxxxxxxx fondy | 005 | ||
Xxxxxxxxxxx zisk x xxxxxxxxxxx xxxxxx | 006 | ||
Mezitimni xxxx xxxxxxx obdobi | 007 | ||
Neuhrazena xxxxxx z predchozich xxxxxx | 008 | ||
Xxxxxx bezneho xxxxxx | 009 | ||
Xxxxxxxx xxxxxxx s vyjimkou xxxxxxxxx | 010 | ||
Xxxxxxxx | 011 | ||
Vlastní xxxxx | 012 | ||
Tier 2 | 013 | ||
Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx rizik | 014 | ||
Xxxxxxxxx xxxx X | 015 | ||
Ostatní xxxxxxxxxx xxxxx | 016 | ||
Xxxx 3 | 017 | ||
Xxxxxxx xxxx 3 (1. xxxxxxx xxx §7 odst. 8 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) | 018 | ||
Omezeny xxxx 3 (2. xxxxxxx dle §7 xxxx. 9 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) | 019 | ||
Xxxxxxxxxx xxxx 3 | 020 | ||
Xxxxxxxxxxxx xxxx 3 | 021 | ||
Xxxxxxx xxxx 3 | 022 | ||
Xxxxxxxxx tier 3 | 023 | ||
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (odst. 5) | 024 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx instituci nad 10 % | 025 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bank x financnich instituci xx 10 % | 026 | ||
Xxxxxxx xxxxxxxxxx investice | 027 | ||
Xxxxxx xxxxxxx | 028 | ||
Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 90 xxx | 029 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad 90 dnu | 030 | ||
Xxxxxx | 031 | ||
Xxxxxxx | 032 | ||
10 Kapitalova xxxxxxxxxxx
10_02 Xxxxxxxxxx pozadavky
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
A | B | 001 |
Xxxxxxxxxx pozadavek X | 001 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx B | 002 | |
Kapitalovy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 003 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 004 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k obecnemu xxxxxxxxx xxxxxx | 005 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx akciovemu riziku | 006 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx | 007 | |
Kapitalovy xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx | 008 | |
10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
10_03 Propocet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx | CR | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
Xxxxxxxxxx primerenost | 001 | |
Kapitalova xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 3 | 002 | |
10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
10_04 Xxxxxxxx rizikove xxxxxxxx xxxxx investicniho xxxxxxxxx
Popis | XX | Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | Xxxxxx xxxxxxx |
X | X | 001 | 002 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkem vc. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | 001 | ||
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 002 | ||
Xxxxxxxxxx xx centralnimi xxxxxxx statu zony X x XX | 003 | ||
Xxxxxxxxxx za centralnimi xxxxxxx xxxxx zony X | 004 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vladami statu xxxx B | 005 | ||
Xxxxxxxxxx xx centralnimi xxxxxxx xxxxx zony X | 006 | ||
Xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx | 007 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx | 008 | ||
Xxxxxxxxxxxx polozky | 009 | ||
Pohledavky xx xxxxxxx ve xxxxxxx zony X | 010 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx vc. | 011 | ||
Xxxxxxxxxx xx mezinarodnimi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | 012 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X | 013 | ||
Xxxxxxxxxx xx organy xxxxxx samospravy statu xxxx X | 014 | ||
Pohledavky xx xxxxxxxxxxx podporovanymi xxxxxxxxxxx vladami statu xxxx X | 015 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx X | 016 | ||
Xxxxxxxxxx za xxxxxxx provadejicimi xxxxxxxxxx | 017 | ||
Xxxxxxxx xxxxxxxx v procesu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx | 018 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bank x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ktere xxxxxx odecitatelnou xxxxxxxx | 019 | ||
Xxxxxxxxxx investice do xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx bank x financnich instituci | 020 | ||
Xxxxxxxxxx xx pravnickymi x xxxxxxxxx osobami xxxxx bank x xxxxxxxxxx instituci | 021 | ||
Xxxxxxxxxx xx centranimi vladami xxxx X, kterym xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0 | 022 | ||
Pohledavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vaha 0 | 023 | ||
Xxxxxxxxxx xx vladami xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx samospravy xxxx X | 024 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx X, X a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, likvidaci, nucene xxxxxx | 025 | ||
Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatnosti xx 1 xxx | 026 | ||
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx | 027 | ||
Pohledavky xx pravnickymi xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2 | 028 | ||
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx | 029 | ||
Xxxxxxx xxxxxx investicniho xxxxxxxxx | 030 | ||
10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
10_05 Xxxxxxxx vybranych podrozvahovych xxxxx investicniho xxxxxxxxx
Popis | XX | Xxxxxx xxxxxxx | Xxxxxxx xxxxxxxxxx |
X | X | 001 | 002 |
Vybrana xxxxxxxxxxxx xxxxxx investicniho xxxxxxxxx xxxxxx | 001 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | 002 | ||
Xxxxxxxxxx uverove xxxxxxxx xxxxxxx | 003 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | 004 | ||
Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek | 005 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi | 006 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx | 007 | ||
Pohledavky xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, smenky a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx | 008 | ||
10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
10_06 Kapitalovy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx | XX | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X | X | 001 | 002 |
Xxxxxxxxxx pozadavek xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 001 | ||
Xxxxxx xxxxxxxx | 002 | ||
Kvalifikovane xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx vcetne | 003 | ||
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xx 24 xxxxxx xxxxxx | 004 | ||
Kvalifikovane nastroje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx | 005 | ||
Xxxxxxx xxxxxxxx | 006 | ||
Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx riziku | 007 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 008 | ||
Xxxxx akciova xxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx XXXX | 009 | ||
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx | 010 | ||
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 011 | ||
Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx akciovemu xxxxxx | 012 | ||
Xxxxxxxxxx pozadavek k vyporadacimu xxxxxx | 013 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx XX a xxxxxxx | 014 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx | 015 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nastrojum xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 016 | ||
10 Kapitalova xxxxxxxxxxx
10_07 Xxxxxxx. xxxxxxxxx x xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxx
Xxxxx | CR | Xxxxxxx |
X | B | 001 |
Xxxxxxxxxx pozadavek x xxxxxxxx urokovemu xxxxxx | 001 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k CZK | 002 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX | 003 | |
Xxxxxxxxxx pozadavek x XXX | 004 | |
Kapitalovy xxxxxxxxx k ostatnim xxxxx | 005 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx | 006 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx futures | 007 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx kontraktum x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 008 | |
10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
10_08 Xxxxx. pozadavek x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxx
Xxxxx | XX | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X | X | 001 | 002 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k obecnemu xxxxxxxxx xxxxxx | 001 | ||
Cista xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx OECD | 002 | ||
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx narodnich xxxx | 003 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k akciovym xxxxxxx | 004 | ||
Kapital. xxxxx. x xxxxxx xxxxxxxxxx (k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) | 005 | ||
10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
10_09 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k menovemu xxxxxx
Xxxxx | XX | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X | X | 001 | 002 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx | 001 | ||
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx men | 002 | ||
Celkova xxxxxx xxxxxx | 003 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k menovym xxxxxxx | 004 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (k xxxxxxxx xxxxxx) | 005 | ||
10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
10_10 Xxxxxxxxxx pozadavek xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
A | B | 001 |
Xxxxxxxxxx pozadavek xx xxxxxxxxxxx riziku | 001 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x opcnich kontraktu | 002 | |
Kapitalovy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx | 003 | |
Xxxxxxx. xxxxxxxxx k opcnim xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxxxx) | 004 | |
10 Kapitalova xxxxxxxxxxx
10_11 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx | Xxxxxxx | |
X | X | 001 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) | 001 | |
Rozvahove xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) | 002 | |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) | 003 | |
Xxxxxxxx portfolio (aktivni) | 004 | |
Xxxxxxxxx xxxxxxx obchodniho portfolia (xxxxxxx) | 005 | |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodniho xxxxxxxxx (xxxxxxx) | 006 | |
10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
10_12 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx | Hodnota | |
X | X | 001 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pasivni) | 001 | |
Xxxxxxxxx xxxxxxx ivesticniho portfolia (xxxxxxx) | 002 | |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) | 003 | |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) | 004 | |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pasivni) | 005 | |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx portfolia (xxxxxxx) | 006 | |
11 Angazovanost
11_01 Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobam
XX | Xxxxxxxx xxxxx / Xxxxx | XX / XX | Xxxxx / Xxxxxxxx | Xxxxx angazovanost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | Cista xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
001 | |||||
Xxxxx xxxxx angaz. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx | Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. | Xxxxxxxxxxxx obchodniho xxxxxxxxx | Angazovanost obchod. xxxxxxxxx - soucet xxxx. dlouhych xxxxx |
006 | 007 | 008 | 009 |
11 Xxxxxxxxxxxx
11_02 Xxxxxxxxxxxx vuci xxxxxxxxxx spjate xxxxxxx xxxx
XX | Xxxxxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxx xxxx | Obchodni xxxxx / Xxxxx | XX / XX | Xxxxx / Xxxxxxxx | Xxxxxxx xxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia | Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
A | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
001 | Xxxxxx vuci xxxxxxx | ||||||
002 | Oznaceni xxxxxxx | Xxxx xxxxxxx | Xxxx skupiny | Xxxx xxxxxxx | Xxxx xxxxxxx | ||
Pomer xxxxx xxxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx | Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. | Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. xxxxxxxxx - xxxxxx zbyv. xxxxxxxx pozic |
008 | 009 | 010 | 011 |
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 73/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2003.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 73/2003 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 256/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004).
Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx č. 64/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry, který xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. 14 zákona x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §2 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu.
5) §11 xxxxxx x elektronickém xxxxxxx.