Právní předpis byl sestaven k datu 29.04.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2003 do 29.04.2004.
Vyhláška o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky
73/2003 Sb.
Předmět úpravy §1
Forma, rozsah a způsob hlášení a lhůta pro hlášení §2
Přechodné ustanovení §3
Účinnost §4
Příloha - Příloha upravující standardizovaný formulář pro podávání hlášení o kapitálové přiměřenosti
73
VYHLÁŠKA
xx xxx 17. xxxxx 2003
x xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx banky
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §46d xxxx. 3 xxxxxx č. 591/1992 Xx., o cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxx x. 308/2002Sb.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx banky, stanovené xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1) (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), podávaného Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").
§2
Forma, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a lhůta xxx hlášení
(1) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o kapitálové xxxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx odešle Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.3)
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb.5)
(4) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Komisi xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx do dvacátého xxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního měsíce, x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxx xx povinen xxxxx xx 10. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xx duben, květen x xxxxxx xxxx 2003 podá obchodník x cennými papíry xx 31. xxxxxxxx 2003.
§4
Účinnost
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2003.
Xxxxxxxx:
Xxx. Jakub x. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 73/2003 Xx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx formulář xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
10_01 Xxxxxxxxx kapitalu
Xxxxx | CR | Xxxxxx xxxxxxx | Xxxxxxxx xxxxxxx |
X | X | 001 | 002 |
Tier 1 | 001 | ||
Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 002 | ||
Xxxxxxxx xxxxxx azio | 003 | ||
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | 004 | ||
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | 005 | ||
Xxxxxxxxxxx zisk z predchozich xxxxxx | 006 | ||
Xxxxxxxxx zisk xxxxxxx xxxxxx | 007 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxx z predchozich xxxxxx | 008 | ||
Xxxxxx xxxxxxx obdobi | 009 | ||
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx | 010 | ||
Xxxxxxxx | 011 | ||
Vlastní xxxxx | 012 | ||
Xxxx 2 | 013 | ||
Xxxxxxx xx kryti xxxxxxxx xxxxx | 014 | ||
Podrizeny xxxx A | 015 | ||
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx | 016 | ||
Tier 3 | 017 | ||
Omezeny xxxx 3 (1. omezeni xxx §7 odst. 8 vyhlasky x xxxxxxxxxx primerenosti) | 018 | ||
Xxxxxxx xxxx 3 (2. xxxxxxx xxx §7 xxxx. 9 vyhlasky x xxxxxxxxxx primerenosti) | 019 | ||
Xxxxxxxxxx xxxx 3 | 020 | ||
Xxxxxxxxxxxx xxxx 3 | 021 | ||
Xxxxxxx xxxx 3 | 022 | ||
Xxxxxxxxx xxxx 3 | 023 | ||
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. 5) | 024 | ||
Xxxxxxxxxx investice xx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad 10 % | 025 | ||
Kapitalove xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 % | 026 | ||
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 027 | ||
Xxxxxx xxxxxxx | 028 | ||
Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 90 dnu | 029 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad 90 xxx | 030 | ||
Xxxxxx | 031 | ||
Xxxxxxx | 032 | ||
10 Kapitalova primerenost
10_02 Kapitalove xxxxxxxxx
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
A | X | 001 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X | 001 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X | 002 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 003 | |
Kapitalovy xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodniho xxxxxxxxx | 004 | |
Xxxxxxxxxx pozadavek x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 005 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx akciovemu xxxxxx | 006 | |
Kapitalovy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx | 007 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx komoditnimu xxxxxx | 008 | |
10 Kapitalova xxxxxxxxxxx
10_03 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx primerenosti
Xxxxx | XX | Hodnota |
X | X | 001 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | 001 | |
Xxxxxxxxxx primerenost xxxxxxxxxxx xxxx 3 | 002 | |
10 Xxxxxxxxxx primerenost
10_04 Xxxxxxxx rizikove xxxxxxxx xxxxx investicniho xxxxxxxxx
Xxxxx | XX | Souhrn xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | Vazena xxxxxxx |
X | X | 001 | 002 |
Aktiva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vc. xxxxxxxxx ekvivalentu | 001 | ||
Pokladni xxxxxxx x xxxx xxxxxx zajistena xxxxxx | 002 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X a XX | 003 | ||
Xxxxxxxxxx xx centralnimi xxxxxxx xxxxx zony X | 004 | ||
Pohledavky xx xxxxxxxxxx vladami xxxxx xxxx X | 005 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zony X | 006 | ||
Xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx a opcnich xxxxxxxxx | 007 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx | 008 | ||
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 009 | ||
Xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxxx xxxx X | 010 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx vc. | 011 | ||
Pohledavky xx mezinarodnimi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | 012 | ||
Pohledavky za xxxxxxx uzemnich xxxxx xxxxx xxxx X | 013 | ||
Xxxxxxxxxx za organy xxxxxx samospravy statu xxxx X | 014 | ||
Pohledavky xx institucemi podporovanymi xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X | 015 | ||
Pohledavky xx xxxxxxxxxx xxxx X | 016 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyporadani | 017 | ||
Xxxxxxxx xxxxxxxx v procesu xxxxxx x podobne xxxxxxxx | 018 | ||
Kapitalove xxxxxxxxx xx bank x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkou | 019 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx krome xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 020 | ||
Xxxxxxxxxx xx pravnickymi x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 021 | ||
Xxxxxxxxxx xx centranimi vladami xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx rizikova xxxx 0 | 022 | ||
Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx bankami xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0 | 023 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx X | 024 | ||
Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx X, B x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, nucene xxxxxx | 025 | ||
Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxx | 026 | ||
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx akcii x dluhopisu | 027 | ||
Xxxxxxxxxx xx pravnickymi xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2 | 028 | ||
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a dohadne xxxx xxxxxxx | 029 | ||
Ostatni xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia | 030 | ||
10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
10_05 Xxxxxxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx investicniho xxxxxxxxx
Popis | XX | Xxxxxx xxxxxxx | Xxxxxxx xxxxxxxxxx |
A | X | 001 | 002 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx investicniho xxxxxxxxx celkem | 001 | ||
Poskytnute xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | 002 | ||
Xxxxxxxxxx uverove xxxxxxxx xxxxxxx | 003 | ||
Poskytnute platebni xxxxxx | 004 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx | 005 | ||
Poskytnuta xxxxxxxx rukojemstvi | 006 | ||
Poskytnuta xxxxxxx xxxxxx | 007 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx z pevnych terminovych xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx | 008 | ||
10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
10_06 Kapitalovy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx | CR | Pozice | Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X | X | 001 | 002 |
Xxxxxxxxxx pozadavek xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 001 | ||
Xxxxxx nastroje | 002 | ||
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx vcetne | 003 | ||
Kvalifikovane xxxxxxxx xx zbytkovou xxxxxxxxxx xx 6 xx 24 mesicu xxxxxx | 004 | ||
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx | 005 | ||
Xxxxxxx nastroje | 006 | ||
Xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 007 | ||
Xxxxxxxxxx pozadavek xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx riziku | 008 | ||
Xxxxx akciova xxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx XXXX | 009 | ||
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx | 010 | ||
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 011 | ||
Xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 012 | ||
Xxxxxxxxxx pozadavek k vyporadacimu xxxxxx | 013 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx repo operacim x xxxx operacim, xxxxxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxxxx | 014 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k pevnym xxxxxxxxxx kontraktum x xxxxx | 015 | ||
Xxxxxxxxxx pozadavek xx zbyvajicim xxxxxxxxx xxxxxxxxxx portfolia | 016 | ||
10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
10_07 Xxxxxxx. xxxxxxxxx x xxxx. urokovemu xxxxxx xxxx. xxxxxxxxx
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
Kapitalovy pozadavek x xxxxxxxx xxxxxxxxx riziku | 001 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k CZK | 002 | |
Xxxxxxxxxx pozadavek x XXX | 003 | |
Xxxxxxxxxx pozadavek x XXX | 004 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k ostatnim xxxxx | 005 | |
Kapitalovy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx | 006 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx futures | 007 | |
Kapitalovy xxxxxxxxx k opcnim xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx riziku | 008 | |
10 Kapitalova xxxxxxxxxxx
10_08 Kapit. pozadavek x xxxxxxxx xxxxxxxxx riziku xxxx. xxxxxxxxx
Xxxxx | CR | Pozice | Xxxxxxxxxx pozadavek |
X | X | 001 | 002 |
Xxxxxxxxxx pozadavek x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 001 | ||
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx narodnich xxxx xxxx OECD | 002 | ||
Xxxxx xxxxxxx pozice xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu | 003 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx | 004 | ||
Xxxxxxx. xxxxx. x xxxxxx kontraktum (x xxxxxxxx akciovemu xxxxxx) | 005 | ||
10 Xxxxxxxxxx primerenost
10_09 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
Popis | XX | Xxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X | X | 001 | 002 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx | 001 | ||
Xxxxxxxxxxxx pozice xxxxx xxxxxxxxxxxx men | 002 | ||
Celkova xxxxxx xxxxxx | 003 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k menovym xxxxxxx | 004 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k opcnim xxxxxxxxxx (k xxxxxxxx xxxxxx) | 005 | ||
10 Xxxxxxxxxx primerenost
10_10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx riziku
Xxxxx | CR | Xxxxxxx |
A | X | 001 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx riziku | 001 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx x opcnich kontraktu | 002 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx | 003 | |
Xxxxxxx. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xx komoditnimu xxxxxx) | 004 | |
10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
10_11 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Popis | Hodnota | |
X | X | 001 |
Investicni xxxxxxxxx (xxxxxxx) | 001 | |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) | 002 | |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx investicniho portfolia (xxxxxxx) | 003 | |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx (aktivni) | 004 | |
Xxxxxxxxx xxxxxxx obchodniho xxxxxxxxx (xxxxxxx) | 005 | |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (aktivni) | 006 | |
10 Xxxxxxxxxx primerenost
10_12 Xxxxxx investicniho a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx | Xxxxxxx | |
X | X | 001 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pasivni) | 001 | |
Rozvahove xxxxxxx ivesticniho xxxxxxxxx (xxxxxxx) | 002 | |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ivesticniho xxxxxxxxx (pasivni) | 003 | |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) | 004 | |
Xxxxxxxxx polozky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) | 005 | |
Podrozvahove xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) | 006 | |
11 Xxxxxxxxxxxx
11_01 Xxxxxxxxxxxx vuci xxxxxxxx x pravnickym xxxxxx
CR | Obchodni xxxxx / Jmeno | XX / XX | Xxxxx / Bydliste | Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
001 | |||||
Xxxxx xxxxx xxxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx | Opravne polozky x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. | Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. xxxxxxxxx - xxxxxx xxxx. dlouhych xxxxx |
006 | 007 | 008 | 009 |
11 Xxxxxxxxxxxx
11_02 Angazovanost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
CR | Xxxxxxxx ekon. xxxxxx xxxxxxx xxxx | Xxxxxxxx xxxxx / Xxxxx | XX / RC | Xxxxx / Bydliste | Xxxxxxx xxxxx | Hruba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxx angazovanost investicniho xxxxxxxxx |
A | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
001 | Xxxxxx xxxx xxxxxxx | ||||||
002 | Oznaceni xxxxxxx | Člen xxxxxxx | Xxxx xxxxxxx | Xxxx xxxxxxx | Xxxx xxxxxxx | ||
Pomer xxxxx angaz. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx | Xxxxxxx xxxxxxx k hrube xxxxxxxxxxxxx investicniho xxxxx. | Xxxxxxxxxxxx obchodniho portfolia | Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. xxxxxxxxx - xxxxxx xxxx. xxxxxxxx pozic |
008 | 009 | 010 | 011 |
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 73/2003 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2003.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 73/2003 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 256/2004 Sb. x účinností xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx č. 64/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxx xxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xx xxxxxxxxxxxxx základě.
2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. 14 zákona x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
5) §11 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.