13/2012
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx 21.5.2012
o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx mokřiny
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx §7 x §59 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, podle §36, §45c xxxx. 4 x §77a odst. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x. 114/1992 Sb.“), x xxxxxxxxx xxxxxxx příznivého xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx (kód xxxxxxxx XX0213061)1), vydává xxxx xxxxxxxx:
Čl. 1
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx rezervace Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“), xxxxxx xx vymezuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx významná xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx x katastrálním xxxxx Xxxxx nad Xxxxx. Xxxxxxx přírodní rezervace xx stanovují uzavřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx trigonometrické xxxx xxxxxxxxxxx2). Seznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx jednotlivých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx x obrazci za xxxxx x jsou xxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx nařízení.
(3) Celková xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 78,28 xx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx nařízení.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nádrže x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx louky xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxx živočichové x xxxxxxxx vázané xx toto xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. 2
Xxxxxx ochranné xxxxxxxx
(1) Xxxxx §44 odst. 3 xxxxxx x. 114/1992 Xx. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx na předchozí xxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx řádném xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx plánu xxxx a při xxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxx správy, orgánů xxxxxx xxxxx, požární xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx procházející xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) hnojit pozemky,
x) mulčovat xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxxxxx,
x) přisévat xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx porosty, x xxxxxxxx xxxxxx po 15. xxxxxx a xxxxxxx kosení xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx hmoty,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xx 10 xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx 15. xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx přikrmovat, xxxxxx, xxxxxxxx chemické prostředky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhy xxx,
l) xxxxx xxxxxxxx,
m) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvěře xxxxxx kachen,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
o) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx hromadně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
q) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx myslivecká xxxxxxxx xxxxx druhu, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
x) nechat volně xxxxxxx xxxxxxx xxx x výjimkou dohledávky xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,
s) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle schváleného xxxxx xxxx,
x) xxxxx rostliny, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Souhlasem xxxxxxx podle xxxxxx 2 odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxx xxxxxxx.
Čl. 3
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx §37 xxxx. 1 xxxxxx č. 114/1992 Xx. xxxxx xx xxxxxxxxxxx 50 x xx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činí 28,37 xx. Orientační xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zákresem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §37 odst. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx. nezbytný xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Čl. 4
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Okresního xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xx dne 17.12.1987, xxxxxx xx určuje xxxxxxxx xxxxxxxx výtvor „Xxxxxxx mokřiny“, se xxx §77a xxxx. 2 xxxxxx č. 114/1992 Xx. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx.
Čl. 5
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxx nařízení xx xxxxxxx u Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx x x Agentury ochrany xxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx ústředního xxxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx §5 odst. 4 xxxxxxxx č. 64/2011 Xx., x plánech xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, evidenci a xxxxxxxxxx chráněných xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízením xxx postihnout xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx správní xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx3).
(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx rezervaci, uvedených x xx. 2 x 3 tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxx jako xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx4).
(4) Toto xxxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx Xxxx Středočeského xxxxx x. 016-20/2012/RK xx xxx 21.5.2012 x xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx jeho xxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x.x.
xxxxxxxxx
Ing. Xxxxx Petera
náměstek xxxxxxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxx xxxxxxxxx (S-JTSK) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx geometrických xxxxxxx, kterými jsou xxxxxxxxx hranice přírodní xxxxxxxxx Týnecké mokřiny
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx | ||
Xxxxx xxxxxxx | Souřadnice X | Souřadnice X |
1 | 1055965,59 | 674465,36 |
2 | 1055980,58 | 674456,14 |
3 | 1055993,97 | 674441,75 |
4 | 1056003,89 | 674433,81 |
5 | 1056028,53 | 674421,09 |
6 | 1056049,68 | 674411,77 |
7 | 1056071,75 | 674405,86 |
8 | 1056074,21 | 67445,09 |
9 | 1056090,55 | 674374,50 |
10 | 1056118,66 | 674323,90 |
11 | 1056141,07 | 674296,29 |
12 | 1056151,78 | 674292,16 |
13 | 1056158,00 | 674289,09 |
14 | 1056202,68 | 674266,95 |
15 | 1056221,58 | 674238,27 |
16 | 1056225,43 | 674234,54 |
17 | 1056236,27 | 674226,98 |
18 | 1056251,73 | 674216,04 |
19 | 1056273,82 | 674200,97 |
20 | 1056279,28 | 674193,00 |
21 | 1056295,91 | 674187,52 |
22 | 1056356,79 | 674167,01 |
23 | 1056358,98 | 674166,32 |
24 | 1056362,28 | 674164,94 |
25 | 1056347,07 | 674136,77 |
26 | 1056326,32 | 674097,92 |
27 | 1056320,28 | 674086,82 |
28 | 1056278,13 | 673979,77 |
29 | 1056265,74 | 673953,54 |
30 | 1056252,36 | 673895,25 |
31 | 1056242,72 | 673874,99 |
32 | 1056242,18 | 673873,85 |
33 | 1056230,57 | 673855,35 |
34 | 1056216,57 | 673838,54 |
35 | 1056203,77 | 673831,37 |
36 | 1056188,08 | 673813,38 |
37 | 1056183,52 | 673793,69 |
38 | 1056181,26 | 673767,76 |
39 | 1056189,09 | 673686,07 |
40 | 1056193,25 | 673673,39 |
41 | 1056203,72 | 673642,11 |
42 | 1056205,62 | 673637,72 |
43 | 1056215,97 | 673619,47 |
44 | 1056236,43 | 673598,05 |
45 | 1056245,65 | 673589,45 |
46 | 1056277,14 | 673604,10 |
47 | 1056317,56 | 673632,70 |
48 | 1056339,66 | 673670,54 |
49 | 1056345,81 | 673692,16 |
50 | 1056360,40 | 673739,88 |
51 | 1056384,54 | 673764,38 |
52 | 1056404,63 | 673772,25 |
53 | 1056431,74 | 673797,73 |
54 | 1056435,18 | 673801,16 |
55 | 1056441,19 | 673799,26 |
56 | 1056447,43 | 673797,01 |
57 | 1056457,89 | 673793,14 |
58 | 1056486,28 | 673777,39 |
59 | 1056499,33 | 673771,30 |
60 | 1056525,40 | 673759,41 |
61 | 1056526,97 | 673755,99 |
62 | 1056534,52 | 673742,11 |
63 | 1056542,83 | 673732,35 |
64 | 1056556,67 | 673729,10 |
65 | 1056570,51 | 673731,37 |
66 | 1056603,36 | 673738,63 |
67 | 1056647,35 | 673741,53 |
68 | 1056652,89 | 673760,02 |
69 | 1056656,96 | 673773,04 |
70 | 1056665,40 | 673800,23 |
71 | 1056667,73 | 673814,20 |
72 | 1056669,10 | 673827,74 |
73 | 1056669,17 | 673841,86 |
74 | 1056655,31 | 673881,71 |
75 | 1056646,67 | 673918,35 |
76 | 1056636,41 | 673964,08 |
77 | 1056634,18 | 673975,07 |
78 | 1056633,99 | 673988,90 |
79 | 1056634,69 | 673992,60 |
80 | 1056642,34 | 674027,93 |
81 | 1056650,69 | 674076,16 |
82 | 1056619,48 | 674084,65 |
83 | 1056615,89 | 674091,85 |
84 | 1056605,64 | 674105,23 |
85 | 1056599,39 | 674128,96 |
86 | 1056597,00 | 674133,30 |
87 | 1056592,12 | 674143,32 |
88 | 1056582,37 | 674161,54 |
89 | 1056606,01 | 674174,66 |
90 | 1056620,46 | 674184,46 |
91 | 1056632,94 | 674204,46 |
92 | 1056641,54 | 674225,54 |
93 | 1056643,55 | 674246,59 |
94 | 1056643,04 | 674290,52 |
95 | 1056640,76 | 674332,88 |
96 | 1056635,12 | 674351,54 |
97 | 1056627,86 | 674368,95 |
98 | 1056609,66 | 674409,98 |
99 | 1056577,16 | 674430,32 |
100 | 1056529,10 | 674458,95 |
101 | 1056507,67 | 674466,56 |
102 | 1056455,68 | 674488,58 |
103 | 1056408,92 | 674508,38 |
104 | 1056400,17 | 674512,09 |
105 | 1056391,69 | 674527,63 |
106 | 1056385,47 | 674545,68 |
107 | 1056382,44 | 674557,09 |
108 | 1056382,24 | 674567,25 |
109 | 1056402,83 | 674611,17 |
110 | 1056405,81 | 674617,51 |
111 | 1056407,21 | 674620,50 |
112 | 1056410,13 | 674624,75 |
113 | 1056412,11 | 674627,64 |
114 | 1056424,62 | 674650,56 |
115 | 1056433,04 | 674657,39 |
116 | 1056458,86 | 674671,73 |
117 | 1056459,41 | 674671,95 |
118 | 1056466,81 | 674676,14 |
119 | 1056470,40 | 674676,87 |
120 | 1056490,10 | 674679,98 |
121 | 1056494,29 | 674683,39 |
122 | 1056496,72 | 674685,48 |
123 | 1056504,89 | 674692,70 |
124 | 1056506,48 | 674694,10 |
125 | 1056515,08 | 674705,78 |
126 | 1056502,18 | 674724,84 |
127 | 1056470,29 | 674782,40 |
128 | 1056466,12 | 674789,92 |
129 | 1056425,43 | 674863,36 |
130 | 1056407,34 | 674895,54 |
131 | 1056386,97 | 674931,35 |
132 | 1056381,75 | 674943,69 |
133 | 1056361,32 | 674991,99 |
134 | 1056357,77 | 674999,23 |
135 | 1056342,94 | 675029,47 |
136 | 1056323,36 | 675084,02 |
137 | 1056323,38 | 675090,42 |
138 | 1056302,43 | 675158,99 |
139 | 1056292,60 | 675191,14 |
140 | 1056286,90 | 675209,81 |
141 | 1056285,67 | 675220,56 |
142 | 1056283,98 | 675235,25 |
143 | 1056282,28 | 675250,04 |
144 | 1056276,66 | 675298,92 |
145 | 1056280,40 | 675342,01 |
146 | 1056284,14 | 675385,10 |
147 | 1056289,64 | 675419,08 |
148 | 1056304,17 | 675458,22 |
149 | 1056306,74 | 675467,33 |
150 | 1056309,46 | 675476,96 |
151 | 1056322,74 | 675513,69 |
152 | 1056332,07 | 675533,31 |
153 | 1056360,67 | 675593,43 |
154 | 1056374,07 | 675616,33 |
155 | 1056378,13 | 675623,28 |
156 | 1056374,15 | 675624,68 |
157 | 1056357,17 | 675628,10 |
158 | 1056344,23 | 675624,95 |
159 | 1056333,60 | 675617,79 |
160 | 1056319,60 | 675608,37 |
161 | 1056322,04 | 675606,89 |
162 | 1056278,42 | 675573,53 |
163 | 1056242,19 | 675544,87 |
164 | 1056222,63 | 675529,36 |
165 | 1056212,87 | 675521,86 |
166 | 1056200,65 | 675516,85 |
167 | 1056164,77 | 675502,75 |
168 | 1056153,21 | 675498,21 |
169 | 1056126,42 | 675490,06 |
170 | 1056080,61 | 675476,87 |
171 | 1056063,78 | 675476,29 |
172 | 1056042,07 | 675476,81 |
173 | 1056024,66 | 675472,65 |
174 | 1056008,02 | 675466,53 |
175 | 1055993,72 | 675459,64 |
176 | 1055977,33 | 675451,87 |
177 | 1055960,14 | 675438,49 |
178 | 1055947,90 | 675426,20 |
179 | 1055921,06 | 675397,34 |
180 | 1055902,00 | 675376,24 |
181 | 1055898,90 | 675327,55 |
182 | 1055896,52 | 675286,46 |
183 | 1055896,96 | 675277,36 |
184 | 1055897,33 | 675242,65 |
185 | 1055898,49 | 675229,83 |
186 | 1055899,87 | 675221,84 |
187 | 1055905,82 | 675187,27 |
188 | 1055911,81 | 675153,01 |
189 | 1055910,96 | 675133,50 |
190 | 1055907,74 | 675102,02 |
191 | 1055940,00 | 675090,15 |
192 | 1055959,37 | 675089,80 |
193 | 1055991,03 | 675088,51 |
194 | 1055994,88 | 675088,35 |
195 | 1055994,21 | 675084,56 |
196 | 1055990,39 | 675068,72 |
197 | 1055990,21 | 675067,97 |
198 | 1055988,39 | 675060,42 |
199 | 1055978,06 | 675017,43 |
200 | 1055971,34 | 674989,43 |
201 | 1055959,13 | 674938,63 |
202 | 1055963,33 | 674915,63 |
203 | 1055974,93 | 674895,16 |
204 | 1055976,94 | 674881,51 |
205 | 1055977,61 | 674876,92 |
206 | 1055978,01 | 674874,95 |
207 | 1055966,81 | 674879,27 |
208 | 1055964,81 | 674880,04 |
209 | 1055961,18 | 674878,82 |
210 | 1055905,80 | 674860,24 |
211 | 1055866,16 | 674846,94 |
212 | 1055867,79 | 674832,77 |
213 | 1055870,38 | 674805,75 |
214 | 1055871,08 | 674798,37 |
215 | 1055874,20 | 674765,82 |
216 | 1055874,44 | 674763,29 |
217 | 1055880,73 | 674726,63 |
218 | 1055882,27 | 674693,58 |
219 | 1055902,34 | 674598,32 |
220 | 1055911,61 | 674562,97 |
221 | 1055923,45 | 674536,37 |
222 | 1055943,96 | 674497,35 |
223 | 1055952,80 | 674480,53 |
224 | 1055960,33 | 674463,64 |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx památky Týnecké xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy >>>
1) Sdělení Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x. 81/2008 Sb., o xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2) Xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §45 xxxxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx, (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §149 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.