13/2012
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxx kraje
xx xxx 21.5.2012
x xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx Xxxxxxx mokřiny
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx příslušný xxxxx §7 x §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx §36, §45c xxxx. 4 x §77a xxxx. 2 xxxxxx č. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x. 114/1992 Sb.“), x xxxxxxxxx xxxxxxx příznivého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx evropsky xxxxxxxx lokality Xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx XX0213061)1), xxxxxx toto xxxxxxxx:
Čl. 1
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx
(1) Zřizuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx mokřiny (dále xxx „přírodní xxxxxxxxx“), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Přírodní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx Kolín x katastrálním xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx rezervace xx stanovují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jsou určeny xxxxxxxxxxxx udanými x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx síti xxxxxxxxxxx2). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx jdou x xxxxxxx xx xxxxx a jsou xxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rezervace xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 78,28 xx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nádrže x xxxxxxxx typu Xxxxxxxxxxxxx xxxx Hydrocharition, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx až xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kuňkou xxxxxxx (Bombina xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vázané xx xxxx xxxxxxxxx x důrazem xx xxxxxxx avifaunu.
Xx. 2
Bližší xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Podle §44 xxxx. 3 xxxxxx x. 114/1992 Xx. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxxxxx kraje:
a) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx území, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx řádném xxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxx x xxx xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx, orgánů xxxxxx státu, požární xxxxxxx, zdravotní a xxxxxxxxxxx služby, s xxxxxxxx xxxxxx procházející xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx výkopové x xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
g) xxxxx xxxxx režim pozemků, xxxx. xx rekultivovat,
x) xxxxxxxx kulturní xxxxx,
i) kosit xxxxx porosty, s xxxxxxxx xxxxxx xx 15. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx 10 metrů xx vodní xxxxxxx, xxxxx xxx kosit xx 15. xxxxxxxx,
x) xx vodních xxxxxxxx přikrmovat, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nepůvodní druhy xxx,
l) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx kachen,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
o) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx akce,
q) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx druhu, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
x) nechat xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zraněné xxxxx,
s) xxxxxxxxx xxxxxx x dočasného xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nepříznivě xxxxx xxxxxxxxxx dochovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx x biotické xxxxx xxxxxxxxx) s výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xx. 3
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx pásmem xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx §37 odst. 1 xxxxxx x. 114/1992 Xx. území do xxxxxxxxxxx 50 x xx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx výměra xxxxxxxxxx pásma přírodní xxxxxxxxx xxxx 28,37 xx. Xxxxxxxxxx grafické xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxxxx.
(3) X ochranném xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §37 odst. 2 xxxxxx č. 114/1992 Xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx. 4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xx xxx 17.12.1987, xxxxxx se určuje xxxxxxxx přírodní výtvor „Xxxxxxx mokřiny“, se xxx §77a odst. 2 xxxxxx č. 114/1992 Xx. xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxx zrušuje.
Xx. 5
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx nařízení xx xxxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, u Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx x x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 64/2011 Xx., x xxxxxxx xxxx, podkladech x xxxxxxxxxxx, evidenci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx území.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx nebo jako xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx3).
(3) Souhlas x výkonem činností x zásahů x xxxxxxxx rezervaci, uvedených x xx. 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxx, vydávaný xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx4).
(4) Toto xxxxxxxx bylo vydáno xxxxxxxxx Xxxx Středočeského xxxxx x. 016-20/2012/RK xx xxx 21.5.2012 x nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxx předpisů Středočeského xxxxx.
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x.x.
xxxxxxxxx
Xxx. Xxxxx Petera
xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxx souřadnic (X-XXXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx hranice přírodní xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx pořadí | ||
Xxxxx vrcholu | Souřadnice X | Souřadnice X |
1 | 1055965,59 | 674465,36 |
2 | 1055980,58 | 674456,14 |
3 | 1055993,97 | 674441,75 |
4 | 1056003,89 | 674433,81 |
5 | 1056028,53 | 674421,09 |
6 | 1056049,68 | 674411,77 |
7 | 1056071,75 | 674405,86 |
8 | 1056074,21 | 67445,09 |
9 | 1056090,55 | 674374,50 |
10 | 1056118,66 | 674323,90 |
11 | 1056141,07 | 674296,29 |
12 | 1056151,78 | 674292,16 |
13 | 1056158,00 | 674289,09 |
14 | 1056202,68 | 674266,95 |
15 | 1056221,58 | 674238,27 |
16 | 1056225,43 | 674234,54 |
17 | 1056236,27 | 674226,98 |
18 | 1056251,73 | 674216,04 |
19 | 1056273,82 | 674200,97 |
20 | 1056279,28 | 674193,00 |
21 | 1056295,91 | 674187,52 |
22 | 1056356,79 | 674167,01 |
23 | 1056358,98 | 674166,32 |
24 | 1056362,28 | 674164,94 |
25 | 1056347,07 | 674136,77 |
26 | 1056326,32 | 674097,92 |
27 | 1056320,28 | 674086,82 |
28 | 1056278,13 | 673979,77 |
29 | 1056265,74 | 673953,54 |
30 | 1056252,36 | 673895,25 |
31 | 1056242,72 | 673874,99 |
32 | 1056242,18 | 673873,85 |
33 | 1056230,57 | 673855,35 |
34 | 1056216,57 | 673838,54 |
35 | 1056203,77 | 673831,37 |
36 | 1056188,08 | 673813,38 |
37 | 1056183,52 | 673793,69 |
38 | 1056181,26 | 673767,76 |
39 | 1056189,09 | 673686,07 |
40 | 1056193,25 | 673673,39 |
41 | 1056203,72 | 673642,11 |
42 | 1056205,62 | 673637,72 |
43 | 1056215,97 | 673619,47 |
44 | 1056236,43 | 673598,05 |
45 | 1056245,65 | 673589,45 |
46 | 1056277,14 | 673604,10 |
47 | 1056317,56 | 673632,70 |
48 | 1056339,66 | 673670,54 |
49 | 1056345,81 | 673692,16 |
50 | 1056360,40 | 673739,88 |
51 | 1056384,54 | 673764,38 |
52 | 1056404,63 | 673772,25 |
53 | 1056431,74 | 673797,73 |
54 | 1056435,18 | 673801,16 |
55 | 1056441,19 | 673799,26 |
56 | 1056447,43 | 673797,01 |
57 | 1056457,89 | 673793,14 |
58 | 1056486,28 | 673777,39 |
59 | 1056499,33 | 673771,30 |
60 | 1056525,40 | 673759,41 |
61 | 1056526,97 | 673755,99 |
62 | 1056534,52 | 673742,11 |
63 | 1056542,83 | 673732,35 |
64 | 1056556,67 | 673729,10 |
65 | 1056570,51 | 673731,37 |
66 | 1056603,36 | 673738,63 |
67 | 1056647,35 | 673741,53 |
68 | 1056652,89 | 673760,02 |
69 | 1056656,96 | 673773,04 |
70 | 1056665,40 | 673800,23 |
71 | 1056667,73 | 673814,20 |
72 | 1056669,10 | 673827,74 |
73 | 1056669,17 | 673841,86 |
74 | 1056655,31 | 673881,71 |
75 | 1056646,67 | 673918,35 |
76 | 1056636,41 | 673964,08 |
77 | 1056634,18 | 673975,07 |
78 | 1056633,99 | 673988,90 |
79 | 1056634,69 | 673992,60 |
80 | 1056642,34 | 674027,93 |
81 | 1056650,69 | 674076,16 |
82 | 1056619,48 | 674084,65 |
83 | 1056615,89 | 674091,85 |
84 | 1056605,64 | 674105,23 |
85 | 1056599,39 | 674128,96 |
86 | 1056597,00 | 674133,30 |
87 | 1056592,12 | 674143,32 |
88 | 1056582,37 | 674161,54 |
89 | 1056606,01 | 674174,66 |
90 | 1056620,46 | 674184,46 |
91 | 1056632,94 | 674204,46 |
92 | 1056641,54 | 674225,54 |
93 | 1056643,55 | 674246,59 |
94 | 1056643,04 | 674290,52 |
95 | 1056640,76 | 674332,88 |
96 | 1056635,12 | 674351,54 |
97 | 1056627,86 | 674368,95 |
98 | 1056609,66 | 674409,98 |
99 | 1056577,16 | 674430,32 |
100 | 1056529,10 | 674458,95 |
101 | 1056507,67 | 674466,56 |
102 | 1056455,68 | 674488,58 |
103 | 1056408,92 | 674508,38 |
104 | 1056400,17 | 674512,09 |
105 | 1056391,69 | 674527,63 |
106 | 1056385,47 | 674545,68 |
107 | 1056382,44 | 674557,09 |
108 | 1056382,24 | 674567,25 |
109 | 1056402,83 | 674611,17 |
110 | 1056405,81 | 674617,51 |
111 | 1056407,21 | 674620,50 |
112 | 1056410,13 | 674624,75 |
113 | 1056412,11 | 674627,64 |
114 | 1056424,62 | 674650,56 |
115 | 1056433,04 | 674657,39 |
116 | 1056458,86 | 674671,73 |
117 | 1056459,41 | 674671,95 |
118 | 1056466,81 | 674676,14 |
119 | 1056470,40 | 674676,87 |
120 | 1056490,10 | 674679,98 |
121 | 1056494,29 | 674683,39 |
122 | 1056496,72 | 674685,48 |
123 | 1056504,89 | 674692,70 |
124 | 1056506,48 | 674694,10 |
125 | 1056515,08 | 674705,78 |
126 | 1056502,18 | 674724,84 |
127 | 1056470,29 | 674782,40 |
128 | 1056466,12 | 674789,92 |
129 | 1056425,43 | 674863,36 |
130 | 1056407,34 | 674895,54 |
131 | 1056386,97 | 674931,35 |
132 | 1056381,75 | 674943,69 |
133 | 1056361,32 | 674991,99 |
134 | 1056357,77 | 674999,23 |
135 | 1056342,94 | 675029,47 |
136 | 1056323,36 | 675084,02 |
137 | 1056323,38 | 675090,42 |
138 | 1056302,43 | 675158,99 |
139 | 1056292,60 | 675191,14 |
140 | 1056286,90 | 675209,81 |
141 | 1056285,67 | 675220,56 |
142 | 1056283,98 | 675235,25 |
143 | 1056282,28 | 675250,04 |
144 | 1056276,66 | 675298,92 |
145 | 1056280,40 | 675342,01 |
146 | 1056284,14 | 675385,10 |
147 | 1056289,64 | 675419,08 |
148 | 1056304,17 | 675458,22 |
149 | 1056306,74 | 675467,33 |
150 | 1056309,46 | 675476,96 |
151 | 1056322,74 | 675513,69 |
152 | 1056332,07 | 675533,31 |
153 | 1056360,67 | 675593,43 |
154 | 1056374,07 | 675616,33 |
155 | 1056378,13 | 675623,28 |
156 | 1056374,15 | 675624,68 |
157 | 1056357,17 | 675628,10 |
158 | 1056344,23 | 675624,95 |
159 | 1056333,60 | 675617,79 |
160 | 1056319,60 | 675608,37 |
161 | 1056322,04 | 675606,89 |
162 | 1056278,42 | 675573,53 |
163 | 1056242,19 | 675544,87 |
164 | 1056222,63 | 675529,36 |
165 | 1056212,87 | 675521,86 |
166 | 1056200,65 | 675516,85 |
167 | 1056164,77 | 675502,75 |
168 | 1056153,21 | 675498,21 |
169 | 1056126,42 | 675490,06 |
170 | 1056080,61 | 675476,87 |
171 | 1056063,78 | 675476,29 |
172 | 1056042,07 | 675476,81 |
173 | 1056024,66 | 675472,65 |
174 | 1056008,02 | 675466,53 |
175 | 1055993,72 | 675459,64 |
176 | 1055977,33 | 675451,87 |
177 | 1055960,14 | 675438,49 |
178 | 1055947,90 | 675426,20 |
179 | 1055921,06 | 675397,34 |
180 | 1055902,00 | 675376,24 |
181 | 1055898,90 | 675327,55 |
182 | 1055896,52 | 675286,46 |
183 | 1055896,96 | 675277,36 |
184 | 1055897,33 | 675242,65 |
185 | 1055898,49 | 675229,83 |
186 | 1055899,87 | 675221,84 |
187 | 1055905,82 | 675187,27 |
188 | 1055911,81 | 675153,01 |
189 | 1055910,96 | 675133,50 |
190 | 1055907,74 | 675102,02 |
191 | 1055940,00 | 675090,15 |
192 | 1055959,37 | 675089,80 |
193 | 1055991,03 | 675088,51 |
194 | 1055994,88 | 675088,35 |
195 | 1055994,21 | 675084,56 |
196 | 1055990,39 | 675068,72 |
197 | 1055990,21 | 675067,97 |
198 | 1055988,39 | 675060,42 |
199 | 1055978,06 | 675017,43 |
200 | 1055971,34 | 674989,43 |
201 | 1055959,13 | 674938,63 |
202 | 1055963,33 | 674915,63 |
203 | 1055974,93 | 674895,16 |
204 | 1055976,94 | 674881,51 |
205 | 1055977,61 | 674876,92 |
206 | 1055978,01 | 674874,95 |
207 | 1055966,81 | 674879,27 |
208 | 1055964,81 | 674880,04 |
209 | 1055961,18 | 674878,82 |
210 | 1055905,80 | 674860,24 |
211 | 1055866,16 | 674846,94 |
212 | 1055867,79 | 674832,77 |
213 | 1055870,38 | 674805,75 |
214 | 1055871,08 | 674798,37 |
215 | 1055874,20 | 674765,82 |
216 | 1055874,44 | 674763,29 |
217 | 1055880,73 | 674726,63 |
218 | 1055882,27 | 674693,58 |
219 | 1055902,34 | 674598,32 |
220 | 1055911,61 | 674562,97 |
221 | 1055923,45 | 674536,37 |
222 | 1055943,96 | 674497,35 |
223 | 1055952,80 | 674480,53 |
224 | 1055960,33 | 674463,64 |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pásma xx xxxxxxxx katastrální mapy >>>
1) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 81/2008 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx evropského xxxxxxx.
2) Nařízení xxxxx x. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx děl xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x zásadách xxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §45 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx, (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §149 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.