3/2005
NAŘÍZENÍ
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
ze xxx 23.11.2005
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX. x XXX. třídy Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx
Rada Královéhradeckého xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 x §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxx §27 xxxx. 6 zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 23.11.2005 xxxx xxxxxxxxx č. 31/1177/2005 vydání xxxxxx xxxxxxxx kraje:
Čl.1
Xxxxxxxxx Královéhradeckého xxxxx xx úseky xxxxxx XX. x XXX. xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx jejich xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxx přílohy č. 1 xxxxxx xxxxxxxx.
Xx.2
Xxxxxxxx
Toto nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx platnosti dnem 31. xxxxxx 2006.
Ing. Xxxxx Xxxxxx, x.x.
xxxxxxx xxxxx
Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx, x.x.
1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Příloha 1
Xxxxx | Obec s rozšířenou xxxxxxxxxx | Xxxxxxx číslo | Xxxxxxxxxx popis úseku | Xxxxxxxxx xx - xx | Xxxxxxxxx xx - xx | Xxxxxx xx |
HK | XX | XXX/2852 | xx.XXX/32537 Xxxxxxx - xx. okr. XX | 2,111 | 3,770 | 1,659 |
XX | XX | XXX/2992 | xx.xxx.XX - xx.XXX/2991 Výrava | 7,652 | 8,779 | 1,127 |
HK | XX | XXX/32316 | xx.XXX/32317 - xx.XXX/32328 Xxxxxxxx | 6,297 | 8,115 | 1,818 |
XX | XX | XXX/32327 | xx.X/11 - kř.III/32326 Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,329 | 1,329 |
XX | HK | XXX/32328 | xx.XXX/32319 Xxxxx x.X. - xxxxx xxxx | 6,402 | 7,116 | 0,714 |
XX | XX | XXX/32330 | xx.X/11 - xx.XXX/32329 Hřibsko | 0,000 | 1,115 | 1,115 |
HK | XX | XXX/32337 | xx.XXX/3262 Xxxxxxxx - xx.XX/326 | 6,262 | 7,277 | 1,015 |
XX | XX | XXX/32341 | xx.X/35 - kř.III/32342 Xxxxx | 4,255 | 4,978 | 0,723 |
XX | XX | XXX/32347 | xx.XX/323 Stračov - xx.X/35 Klenice | 0,000 | 1,900 | 1,900 |
XX | XX | III/32429 | xx.XX/324 - xxxx Xxxxxxx | 0,000 | 1,002 | 1,002 |
XX | XX | XXX/32512 | kř. XXX/32513 X. Xxxxxxxx - xx. okr. JC | 1,819 | 2,346 | 0,527 |
XX | NB | XXX/32513 | xx. XXX/32513 Hněvčeves - konec obce | 4,258 | 4,629 | 0,371 |
XX | XX | III/32732 | xx.XXX/32329 Kosičky - xx.XXX/32728 Xxxxxxx | 0,000 | 0,238 | 0,238 |
XX | XX | XXX/32738 | xx.XXX/32740 Xxxxxxxxxxx - XX Xxxxxxxxx | 0,549 | 2,202 | 1,653 |
XX | XX | XXX/32739 | kř.II/327 - xx.XXX/32738 Zachrašťany | 0,000 | 0,424 | 0,424 |
Celkem xxxxx Hradec Králové | 16,793 | |||||
JC | JC | XXX/28011 | Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxx | 9,569 | 10,063 | 0,494 |
XX | XX | XXX/28015 | xx. Xxxxxxx - xx. Xxxxxxx Ves | 0,000 | 0,723 | 0,723 |
XX | XX | XXX/28021 | Vesec - Xxxxxxxx | 1,092 | 3,307 | 2,215 |
JC | XX | III/28023 | Kostelec - Svatý Xxx | 0,000 | 0,608 | 0,608 |
XX | JC | III/28027 | xx. Xxxxxxxx - Xxxxxxxx Lhota | 2,657 | 4,017 | 1,360 |
XX | XX | XXX/28037 | Xxxxxxx - Xxxx | 0,000 | 3,680 | 3,680 |
XX | XX | III/28037a | Xxxx xxxxxx | 0,000 | 0,266 | 0,266 |
JC | JC | XXX/28046 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | 0,000 | 1,936 | 1,936 |
JC | JC | XXX/28054 | Xxxxxxxxx směr Xxxxx Xxxx | 0,000 | 1,940 | 1,940 |
XX | XX | XXX/28112 | Libunec xxxx Březka | 1,198 | 2,985 | 1,787 |
JC | XX, XX | III/28422 | Xxxxxx - Xxxxxx | 0,000 | 3,120 | 3,120 |
XX | JC | III/28427 | Xxxxxxxx - Xxxxxx | 2,149 | 4,108 | 1,959 |
XX | XX, XX | XXX/28444 | kř. Xxxxxx - Kal | 6,502 | 9,752 | 3,250 |
JC | XX, XX | III/28440 | Xxxxx - hr. xxx. XX xxxx Xxxxxxxxx | 9,389 | 10,147 | 0,758 |
XX | NP, XX | XXX/28440 | Xxxxx - xx. okr. XX směr Xxxxxxxxx | 10,953 | 11,487 | 0,534 |
XX | HO | III/28444 | Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxx | 1,709 | 4,616 | 2,907 |
XX | XX, XX | XXX/28447 | Xxxxxxxxx - xx. okr. | 3,578 | 5,691 | 2,113 |
XX | XX, DK | XXX/28448 | Uhlejov - xx. okr. | 0,536 | 1,113 | 0,577 |
JC | XX | XXX/2845 | Xxxxxxx - xx. xxx. xxxx Xxxxx | 3,960 | 4,683 | 0,723 |
JC | XX | III/2846 | xx. X/35 - Cidlina | 0,000 | 1,863 | 1,863 |
XX | XX | XXX/2869 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | 1,120 | 3,084 | 1,964 |
XX | XX | XXX/32522 | Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx | 1,732 | 3,506 | 1,774 |
XX | XX | XXX/32525 | Xxxxxx - Xxxxxx | 0,000 | 1,479 | 1,479 |
XX | HO, XX | XXX/32540 | hr. okr. - Xxxxxxxx | 2,310 | 4,306 | 1,996 |
XX | XX | XXX/32612 | Milovice - Xxxxxxx | 0,000 | 1,705 | 1,705 |
XX | XX, XX | XXX/32748 | Xxxxxxxxx - Vysoké Xxxxxx | 0,000 | 4,471 | 4,471 |
JC | HO | XXX/32753 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx | 0,000 | 2,128 | 2,128 |
XX | XX | XXX/32838 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,971 | 1,971 |
JC | JC | XXX/32839 | Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,902 | 1,902 |
XX | XX | XXX/32844 | Náchodsko | 0,000 | 1,065 | 1,065 |
Xxxxxx xxxxx Xxxxx | 53,268 | |||||
XX | XX | XX/303 | Xxxxxxxxx - xx. xxxxxxx ČR | 36,870 | 37,650 | 0,780 |
XX | XX | XXX/30110 | Xxxxxx - xx. xxx. XX | 16,897 | 18,892 | 1,995 |
XX | XX | XXX/30112 | Xxxxxx - Libná | 0,000 | 4,497 | 4,497 |
XX | XX | XXX/3025 | Božanov - xx. xxxxxxx XX | 7,200 | 8,537 | 1,337 |
NA | XX | XXX/3071 | xx. xxx. XX - Krábčice | 1,551 | 2,422 | 0,871 |
Xxxxxx okres Xxxxxx | 9,480 | |||||
XX | XXX, XX | XX/310 | Deštné-Zákoutí - xxxx. Xxxx. Xxx. | 13,812 | 21,072 | 7,260 |
RK | XX | XXX/011 12 | Xxxxxxxx xxxxxxx ČD | 0,000 | 0,126 | 0,126 |
XX | XXX | XXX/298 38 | Xxxxxxxx -XX/298 směr Xxxxx xxxx. | 0,000 | 2,338 | 2,338 |
XX | XX | XXX/299 2 | Xxxxxxxx - xx.xxx. XX Xxxxxx | 6,234 | 7,652 | 1,418 |
XX | XXX | XXX/308 17 | xxxx. XXX/308 Xxxxx - Č. Meziříčí 16 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
XX | XXX | XXX/310 1 | Xxxxxxxx x O.h. - Xxxxxxx | 0,000 | 3,015 | 3,015 |
RK | XXX | XXX/310 2 | Xxxxxx - Polom | 0,000 | 2,404 | 2,404 |
RK | XXX | XXX/310 2 | Xxxxxx - Xxxxxxx | 5,569 | 8,360 | 2,791 |
XX | XX | XXX/310 7 | xxxx. II/310 - Čertův Důl | 0,000 | 4,570 | 4,570 |
XX | RK | III/310 9 | Xxxxxxxx - Xxxxx x X.x. | 2,000 | 6,900 | 4,900 |
XX | RK | XXX/311 1 | Černá Xxxx - Xxxxx x X.x. | 0,000 | 9,162 | 9,162 |
XX | XX | XXX/316 1 | Kostelec x. X. -Xxxxx Xxxxx | 1,200 | 3,385 | 2,185 |
XX | XX | XXX/316 2 | xxxx. XXX/317 1- Xxxxxx x.Xxx. | 0,848 | 6,224 | 5,376 |
RK | XX | XXX/318 8 | Xxxxxxx | 0,000 | 0,600 | 0,600 |
XX | XX | XXX/318 9 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx x. X. | 0,808 | 2,516 | 1,708 |
XX | XX | III/318 17 | Xxxxxxx - xxxx. XXX/318 15 | 3,000 | 5,122 | 2,122 |
XX | XX | III/318 17 | Xxxxxxx - Xxxxx kopec | 5,754 | 6,700 | 0,946 |
XX | XX | XXX/319 4 | Xxxxx - Xxxxxxxx | 0,000 | 1,115 | 1,115 |
XX | XX | XXX/319 8 | Xxxxx - Xxxxxxx n.Zd. | 0,000 | 3,774 | 3,774 |
XX | XX | XXX/320 5 | Xxxxxxxxxxx - Uhřínovice | 0,000 | 2,300 | 2,300 |
XX | XX | XXX/321 9 | Xxxxxx xxxxx xxxx - xx. X/14 | 3,700 | 5,186 | 1,486 |
RK | XXX | XXX/321 17 | Xxxxx x Dobrušky - Xxxxxxx | 0,000 | 0,635 | 0,635 |
XX | XXX | XXX/321 14 | Podchlumí - Trnov | 15,460 | 17,113 | 1,653 |
Celkem xxxxx Xxxxxxx nad Xxxxxxx | 62,884 | |||||
TU | XX | III/01410 | Xxxxxx xx. X/14 - Xxxxxxxx | 0,000 | 1,043 | 1,043 |
XX | XX | XXX/01413 | xx. XXX/01414 -Xxxxxxxx | 1,304 | 3,165 | 1,861 |
TU | XX | XXX/01615 | Voletiny kř.I/16 - Xxxxxxx | 0,000 | 3,125 | 3,125 |
TU | XX | XXX/28440 | xx. xxx. XX - Xxxxxxxxx XXX/32546 | 10,131 | 13,173 | 3,042 |
XX | XX | XXX/28448 | xx. xxx. XX - Xxxxxxxxx kř. XXX/3008 | 1,519 | 3,473 | 1,954 |
XX | DK | XXX/2854 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxx xxxxx | 4,793 | 6,82 | 2,027 |
TU | XX | XXX/28627 | kř. XXX/28624 - Kněžice | 0,000 | 0,588 | 0,588 |
TU | XX | XXX/2951 | xx. xxx. JC - X.Xxxxx xx. XXX/29552 | 6,626 | 8,771 | 2,145 |
XX | XX | XXX/2956 | Xxxxxxx -X. Xxxx xx. XXX/2957 | 5,500 | 10,744 | 5,244 |
XX | XX | XXX/2957 | X. Xxxx xx. XXX/2956 - Rudolfov | 1,000 | 2,200 | 1,200 |
XX | XX | XXX/29917 | Xxxx Xxxxxxx xx. XXX/29915 - Xxxxx | 0,000 | 0,900 | 0,900 |
XX | XX | XXX/29923 | Choustníkovo Xx. - Xxxxxxxx xx. III/30014 | 0,000 | 4,038 | 4,038 |
XX | XX | XXX/29923 | Xxxxxx -Xxxxxxxx | 4,038 | 8,389 | 4,351 |
XX | XX | XXX/29926 | Xxxxx xx. XX/299 - Kocbeře xx. X/37 | 0,000 | 1,830 | 1,830 |
TU | XX | XXX/29928 | Xxxxxxxx xx.XXX/29932 . Xxxxxxxxx xx. I/16 | 6,264 | 11,187 | 4,923 |
XX | XX | XXX/30010 | X. Xxxxxx kř. II/300 - kř. XXX/3009 | 0,000 | 1,420 | 1,420 |
XX | DK | XXX/30013 | X. Xxxx xx. XXX/30012 - Filířovice | 0,000 | 0,882 | 0,882 |
XX | TU | XXX/30015 | Xxxxxxx xx. III/3073 - kř. XXX/30016 | 3,346 | 6,545 | 3,199 |
XX | XX | III/30018 | X. Žďár - XxxxxXxxx xx. XX | 2,400 | 6,360 | 3,960 |
XX | TU | XXX/30020 | xx. XXX/30019 - Xxxxxx | 0,000 | 0,068 | 0,068 |
TU | TU | XXX/3018 | Xxxxxxxxxxx kř.II/301 - xx. hranice XX | 0,000 | 0,488 | 0,488 |
XX | TU | XXX/30110 | hr. xxx. -Xxxxxxx xx. XX/301 | 18,854 | 21,544 | 2,690 |
XX | XX | III/3071 | Xxxxxxxxx kř. II/307 - Krabčice xx. xxx. | 0,000 | 1,551 | 1,551 |
TU | XX | XXX/32540 | V. Vřešťov xx. II/325 - xx. xxx. XX | 0,000 | 2,312 | 2,312 |
XX | VR | III/32547 | X. Xxxxxxxx kř. X/16 - Xxx. Xxxxxx | 0,000 | 2,948 | 2,948 |
TU | XX | XXX/32548 | Hostinné kř.II/325 - Xxxxxx | 0,000 | 0,998 | 0,998 |
Xxxxxx xxxxx Trutnov | 58,787 | |||||
Xxxxxx Královéhradecký kraj | 201,212 | |||||
Uvedený xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxx xx okresy x xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxx x organizaci XXX Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx zkratky xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
XX | Xxxxxxx |
XXX | Xxxxxxxx |
XX | Xxxx Xxxxxx nad Xxxxx |
XX | Xxxxxx Xxxxxxx |
HO | Xxxxxx |
XX | Xxxxxxx |
XX | Xxxxx |
KO | Kostelec nad Xxxxxx |
XX | Xxxx Xxxxxx |
XX | Xxxx Xxxx |
XX | Xxxxxxx xxx Xxxxxxx |
TU | Xxxxxxx |
VR | Vrchlabí |