3/2005
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
ze xxx 23.11.2005
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX. a XXX. xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na kterých xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §7 x §59 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx §27 odst. 6 xxxxxx x. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxxx xxx 23.11.2005 xxxx xxxxxxxxx x. 31/1177/2005 vydání tohoto xxxxxxxx xxxxx:
Xx.1
Xxxxxxxxx Královéhradeckého xxxxx xx xxxxx xxxxxx XX. x XXX. xxxxx, xx kterých xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx sjízdnost odstraňováním xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxx přílohy č. 1 xxxxxx xxxxxxxx.
Čl.2
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxx 31. března 2006.
Xxx. Pavel Xxxxxx, v.r.
xxxxxxx xxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, x.x.
1. náměstek hejtmana xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxx | Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | Xxxxxxx xxxxx | Xxxxxxxxxx popis xxxxx | Xxxxxxxxx km - xx | Staničení xx - xx | Xxxxxx xx |
XX | XX | XXX/2852 | xx.XXX/32537 Xxxxxxx - xx. xxx. XX | 2,111 | 3,770 | 1,659 |
HK | XX | XXX/2992 | xx.xxx.XX - xx.XXX/2991 Výrava | 7,652 | 8,779 | 1,127 |
XX | XX | XXX/32316 | xx.XXX/32317 - kř.III/32328 Xxxxxxxx | 6,297 | 8,115 | 1,818 |
XX | XX | XXX/32327 | xx.X/11 - xx.XXX/32326 Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,329 | 1,329 |
XX | XX | XXX/32328 | xx.XXX/32319 Xxxxx x.X. - xxxxx xxxx | 6,402 | 7,116 | 0,714 |
XX | XX | XXX/32330 | xx.X/11 - xx.XXX/32329 Xxxxxxx | 0,000 | 1,115 | 1,115 |
XX | XX | XXX/32337 | xx.XXX/3262 Xxxxxxxx - xx.XX/326 | 6,262 | 7,277 | 1,015 |
XX | HK | III/32341 | xx.X/35 - xx.XXX/32342 Xxxxx | 4,255 | 4,978 | 0,723 |
XX | XX | XXX/32347 | xx.XX/323 Stračov - xx.X/35 Klenice | 0,000 | 1,900 | 1,900 |
XX | XX | XXX/32429 | xx.XX/324 - obec Xxxxxxx | 0,000 | 1,002 | 1,002 |
HK | XX | XXX/32512 | xx. XXX/32513 X. Černůtky - xx. xxx. XX | 1,819 | 2,346 | 0,527 |
XX | XX | XXX/32513 | xx. III/32513 Xxxxxxxxx - xxxxx xxxx | 4,258 | 4,629 | 0,371 |
XX | XX | III/32732 | xx.XXX/32329 Xxxxxxx - xx.XXX/32728 Kosičky | 0,000 | 0,238 | 0,238 |
XX | XX | XXX/32738 | xx.XXX/32740 Xxxxxxxxxxx - MK Xxxxxxxxx | 0,549 | 2,202 | 1,653 |
XX | NB | XXX/32739 | kř.II/327 - xx.XXX/32738 Xxxxxxxxxxx | 0,000 | 0,424 | 0,424 |
Xxxxxx xxxxx Hradec Xxxxxxx | 16,793 | |||||
XX | XX | XXX/28011 | Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxx | 9,569 | 10,063 | 0,494 |
JC | XX | XXX/28015 | xx. Xxxxxxx - xx. Xxxxxxx Xxx | 0,000 | 0,723 | 0,723 |
JC | XX | XXX/28021 | Xxxxx - Kostelec | 1,092 | 3,307 | 2,215 |
JC | XX | XXX/28023 | Xxxxxxxx - Xxxxx Ján | 0,000 | 0,608 | 0,608 |
XX | JC | XXX/28027 | xx. Xxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxx | 2,657 | 4,017 | 1,360 |
XX | XX | XXX/28037 | Žlunice - Xxxx | 0,000 | 3,680 | 3,680 |
XX | XX | XXX/28037x | Xxxx xxxxxx | 0,000 | 0,266 | 0,266 |
XX | XX | XXX/28046 | Volanice - Xxxxxxxx | 0,000 | 1,936 | 1,936 |
JC | XX | XXX/28054 | Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxx | 0,000 | 1,940 | 1,940 |
XX | XX | XXX/28112 | Xxxxxxx xxxx Xxxxxx | 1,198 | 2,985 | 1,787 |
JC | XX, NP | XXX/28422 | Xxxxxx - Xxxxxx | 0,000 | 3,120 | 3,120 |
XX | JC | III/28427 | Xxxxxxxx - Choteč | 2,149 | 4,108 | 1,959 |
XX | XX, XX | XXX/28444 | xx. Xxxxxx - Kal | 6,502 | 9,752 | 3,250 |
JC | XX, XX | XXX/28440 | Xxxxx - hr. xxx. XX xxxx Xxxxxxxxx | 9,389 | 10,147 | 0,758 |
XX | XX, XX | XXX/28440 | Xxxxx - xx. xxx. XX xxxx Xxxxxxxxx | 10,953 | 11,487 | 0,534 |
XX | XX | III/28444 | Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxx | 1,709 | 4,616 | 2,907 |
XX | HO, XX | III/28447 | Xxxxxxxxx - hr. xxx. | 3,578 | 5,691 | 2,113 |
XX | XX, XX | XXX/28448 | Uhlejov - xx. okr. | 0,536 | 1,113 | 0,577 |
XX | XX | XXX/2845 | Xxxxxxx - xx. okr. xxxx Xxxxx | 3,960 | 4,683 | 0,723 |
JC | XX | XXX/2846 | xx. X/35 - Xxxxxxx | 0,000 | 1,863 | 1,863 |
XX | JC | XXX/2869 | Xxxxxxxxx - Doubravice | 1,120 | 3,084 | 1,964 |
XX | HO | XXX/32522 | Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx | 1,732 | 3,506 | 1,774 |
XX | XX | III/32525 | Xxxxxx - Ostrov | 0,000 | 1,479 | 1,479 |
XX | HO, XX | XXX/32540 | xx. xxx. - Xxxxxxxx | 2,310 | 4,306 | 1,996 |
JC | XX | III/32612 | Xxxxxxxx - Bašnice | 0,000 | 1,705 | 1,705 |
XX | XX, XX | XXX/32748 | Xxxxxxxxx - Vysoké Xxxxxx | 0,000 | 4,471 | 4,471 |
XX | XX | XXX/32753 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx | 0,000 | 2,128 | 2,128 |
XX | JC | XXX/32838 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,971 | 1,971 |
XX | XX | XXX/32839 | Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,902 | 1,902 |
JC | XX | XXX/32844 | Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,065 | 1,065 |
Xxxxxx xxxxx Jičín | 53,268 | |||||
NA | XX | XX/303 | Xxxxxxxxx - xx. hranice XX | 36,870 | 37,650 | 0,780 |
XX | BR | III/30110 | Xxxxxx - hr. xxx. XX | 16,897 | 18,892 | 1,995 |
NA | XX | XXX/30112 | Zdoňov - Libná | 0,000 | 4,497 | 4,497 |
XX | XX | III/3025 | Xxxxxxx - xx. xxxxxxx XX | 7,200 | 8,537 | 1,337 |
XX | JA | XXX/3071 | hr. xxx. XX - Xxxxxxxx | 1,551 | 2,422 | 0,871 |
Xxxxxx xxxxx Xxxxxx | 9,480 | |||||
RK | XXX, XX | XX/310 | Xxxxxx-Xxxxxxx - xxxx. Xxxx. Xxx. | 13,812 | 21,072 | 7,260 |
XX | XX | XXX/011 12 | Xxxxxxxx xxxxxxx XX | 0,000 | 0,126 | 0,126 |
XX | XXX | XXX/298 38 | Xxxxxxxx -XX/298 xxxx Xxxxx křiž. | 0,000 | 2,338 | 2,338 |
XX | XX | XXX/299 2 | Xxxxxxxx - xx.xxx. XX Výrava | 6,234 | 7,652 | 1,418 |
RK | XXX | XXX/308 17 | xxxx. XXX/308 Xxxxx - X. Meziříčí 16 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
RK | DBK | XXX/310 1 | Olešnice x O.h. - Xxxxxxx | 0,000 | 3,015 | 3,015 |
XX | XXX | XXX/310 2 | Xxxxxx - Polom | 0,000 | 2,404 | 2,404 |
RK | XXX | XXX/310 2 | Xxxxxx - Xxxxxxx | 5,569 | 8,360 | 2,791 |
XX | XX | XXX/310 7 | xxxx. XX/310 - Čertův Xxx | 0,000 | 4,570 | 4,570 |
XX | XX | XXX/310 9 | Xxxxxxxx - Xxxxx x O.h. | 2,000 | 6,900 | 4,900 |
XX | RK | XXX/311 1 | Xxxxx Xxxx - Říčky x X.x. | 0,000 | 9,162 | 9,162 |
RK | XX | XXX/316 1 | Xxxxxxxx x. O. -Suchá Xxxxx | 1,200 | 3,385 | 2,185 |
XX | KO | XXX/316 2 | xxxx. XXX/317 1- Xxxxxx x.Xxx. | 0,848 | 6,224 | 5,376 |
RK | RK | XXX/318 8 | Slemeno | 0,000 | 0,600 | 0,600 |
XX | XX | III/318 9 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx n. X. | 0,808 | 2,516 | 1,708 |
XX | XX | XXX/318 17 | Xxxxxxx - xxxx. XXX/318 15 | 3,000 | 5,122 | 2,122 |
XX | XX | III/318 17 | Xxxxxxx - Xxxxx kopec | 5,754 | 6,700 | 0,946 |
XX | XX | III/319 4 | Xxxxx - Xxxxxxxx | 0,000 | 1,115 | 1,115 |
XX | XX | XXX/319 8 | Xxxxx - Xxxxxxx x.Xx. | 0,000 | 3,774 | 3,774 |
XX | XX | III/320 5 | Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | 0,000 | 2,300 | 2,300 |
XX | RK | XXX/321 9 | Brocná xxxxx xxxx - kř. X/14 | 3,700 | 5,186 | 1,486 |
RK | DBK | XXX/321 17 | Xxxxx x Dobrušky - Xxxxxxx | 0,000 | 0,635 | 0,635 |
XX | XXX | XXX/321 14 | Xxxxxxxxx - Xxxxx | 15,460 | 17,113 | 1,653 |
Xxxxxx xxxxx Rychnov nad Xxxxxxx | 62,884 | |||||
XX | XX | XXX/01410 | Xxxxxx xx. X/14 - Xxxxxxxx | 0,000 | 1,043 | 1,043 |
XX | XX | XXX/01413 | xx. XXX/01414 -Xxxxxxxx | 1,304 | 3,165 | 1,861 |
XX | TU | XXX/01615 | Xxxxxxxx kř.I/16 - Xxxxxxx | 0,000 | 3,125 | 3,125 |
XX | XX | XXX/28440 | xx. xxx. JC - Xxxxxxxxx III/32546 | 10,131 | 13,173 | 3,042 |
TU | XX | XXX/28448 | xx. xxx. XX - Xxxxxxxxx xx. XXX/3008 | 1,519 | 3,473 | 1,954 |
XX | DK | III/2854 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxx xxxxx | 4,793 | 6,82 | 2,027 |
TU | XX | XXX/28627 | xx. XXX/28624 - Xxxxxxx | 0,000 | 0,588 | 0,588 |
TU | XX | III/2951 | xx. xxx. JC - X.Xxxxx xx. III/29552 | 6,626 | 8,771 | 2,145 |
XX | XX | XXX/2956 | Xxxxxxx -X. Xxxx xx. XXX/2957 | 5,500 | 10,744 | 5,244 |
XX | XX | XXX/2957 | X. Xxxx xx. XXX/2956 - Xxxxxxxx | 1,000 | 2,200 | 1,200 |
TU | XX | XXX/29917 | Dvůr Xxxxxxx xx. XXX/29915 - Xxxxx | 0,000 | 0,900 | 0,900 |
XX | XX | III/29923 | Choustníkovo Xx. - Xxxxxxxx xx. XXX/30014 | 0,000 | 4,038 | 4,038 |
XX | XX | III/29923 | Xxxxxx -Xxxxxxxx | 4,038 | 8,389 | 4,351 |
XX | XX | XXX/29926 | Xxxxx kř. XX/299 - Kocbeře xx. I/37 | 0,000 | 1,830 | 1,830 |
XX | XX | XXX/29928 | Xxxxxxxx xx.XXX/29932 . Chotěvice xx. I/16 | 6,264 | 11,187 | 4,923 |
XX | XX | XXX/30010 | X. Xxxxxx xx. XX/300 - kř. III/3009 | 0,000 | 1,420 | 1,420 |
XX | XX | XXX/30013 | X. Xxxx kř. XXX/30012 - Xxxxxxxxxx | 0,000 | 0,882 | 0,882 |
XX | TU | XXX/30015 | Xxxxxxx xx. XXX/3073 - xx. III/30016 | 3,346 | 6,545 | 3,199 |
XX | XX | XXX/30018 | X. Xxxx - XxxxxXxxx kř. XX | 2,400 | 6,360 | 3,960 |
XX | XX | XXX/30020 | xx. XXX/30019 - Xxxxxx | 0,000 | 0,068 | 0,068 |
XX | XX | XXX/3018 | Petříkovice xx.XX/301 - xx. xxxxxxx XX | 0,000 | 0,488 | 0,488 |
XX | TU | XXX/30110 | hr. xxx. -Xxxxxxx xx. II/301 | 18,854 | 21,544 | 2,690 |
XX | XX | XXX/3071 | Xxxxxxxxx xx. II/307 - Xxxxxxxx hr. xxx. | 0,000 | 1,551 | 1,551 |
XX | XX | XXX/32540 | X. Xxxxxxx xx. II/325 - xx. xxx. XX | 0,000 | 2,312 | 2,312 |
XX | XX | III/32547 | X. Olešnice xx. X/16 - Xxx. Xxxxxx | 0,000 | 2,948 | 2,948 |
XX | XX | XXX/32548 | Xxxxxxxx xx.XX/325 - Xxxxxx | 0,000 | 0,998 | 0,998 |
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx | 58,787 | |||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj | 201,212 | |||||
Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxx xx okresy a xxxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxxxx v organizaci XXX Královéhradeckého kraje.
Použité zkratky xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
XX | Xxxxxxx |
XXX | Xxxxxxxx |
XX | Xxxx Xxxxxx xxx Xxxxx |
HK | Xxxxxx Králové |
XX | Xxxxxx |
JA | Jaroměř |
XX | Jičín |
XX | Xxxxxxxx xxx Xxxxxx |
NB | Xxxx Xxxxxx |
XX | Xxxx Xxxx |
XX | Rychnov xxx Xxxxxxx |
XX | Xxxxxxx |
XX | Vrchlabí |