3/2005
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje
ze xxx 23.11.2005
xxxxxx xx xxxxxxxx úseky xxxxxx XX. x XXX. xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xx pro jejich xxxx xxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x náledí
Rada Královéhradeckého xxxxx x xxxxxxx x ustanovením §7 x §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx §27 odst. 6 xxxxxx x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx dne 23.11.2005 xxxx xxxxxxxxx č. 31/1177/2005 xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx:
Xx.1
Xxxxxxxxx Královéhradeckého xxxxx xx úseky silnic XX. x III. xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx jejich xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx xxx přílohy č. 1 xxxxxx nařízení.
Xx.2
Xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxx 2006.
Xxx. Xxxxx Xxxxxx, x.x.
hejtman xxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, v.r.
1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Příloha 1
Xxxxx | Obec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | Silnice xxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx | Xxxxxxxxx km - xx | Staničení xx - xx | Xxxxxx xx |
HK | HK | XXX/2852 | xx.XXX/32537 Xxxxxxx - xx. okr. XX | 2,111 | 3,770 | 1,659 |
HK | XX | XXX/2992 | xx.xxx.XX - xx.XXX/2991 Xxxxxx | 7,652 | 8,779 | 1,127 |
XX | XX | III/32316 | xx.XXX/32317 - xx.XXX/32328 Xxxxxxxx | 6,297 | 8,115 | 1,818 |
XX | XX | XXX/32327 | xx.X/11 - xx.XXX/32326 Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,329 | 1,329 |
HK | XX | XXX/32328 | kř.III/32319 Lhota x.X. - konec xxxx | 6,402 | 7,116 | 0,714 |
HK | HK | XXX/32330 | xx.X/11 - xx.XXX/32329 Xxxxxxx | 0,000 | 1,115 | 1,115 |
XX | XX | III/32337 | xx.XXX/3262 Xxxxxxxx - xx.XX/326 | 6,262 | 7,277 | 1,015 |
XX | XX | XXX/32341 | xx.X/35 - kř.III/32342 Xxxxx | 4,255 | 4,978 | 0,723 |
HK | HK | XXX/32347 | kř.II/323 Xxxxxxx - xx.X/35 Xxxxxxx | 0,000 | 1,900 | 1,900 |
XX | XX | XXX/32429 | xx.XX/324 - obec Xxxxxxx | 0,000 | 1,002 | 1,002 |
XX | XX | XXX/32512 | kř. XXX/32513 X. Xxxxxxxx - xx. xxx. XX | 1,819 | 2,346 | 0,527 |
XX | NB | XXX/32513 | xx. XXX/32513 Xxxxxxxxx - xxxxx xxxx | 4,258 | 4,629 | 0,371 |
XX | XX | III/32732 | xx.XXX/32329 Kosičky - xx.XXX/32728 Kosičky | 0,000 | 0,238 | 0,238 |
HK | XX | XXX/32738 | xx.XXX/32740 Xxxxxxxxxxx - MK Xxxxxxxxx | 0,549 | 2,202 | 1,653 |
HK | NB | XXX/32739 | xx.XX/327 - xx.XXX/32738 Xxxxxxxxxxx | 0,000 | 0,424 | 0,424 |
Celkem xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | 16,793 | |||||
XX | XX | XXX/28011 | Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxx | 9,569 | 10,063 | 0,494 |
JC | XX | XXX/28015 | xx. Xxxxxxx - xx. Xxxxxxx Xxx | 0,000 | 0,723 | 0,723 |
XX | XX | XXX/28021 | Vesec - Xxxxxxxx | 1,092 | 3,307 | 2,215 |
XX | XX | XXX/28023 | Xxxxxxxx - Svatý Xxx | 0,000 | 0,608 | 0,608 |
XX | XX | III/28027 | xx. Xxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxx | 2,657 | 4,017 | 1,360 |
JC | XX | III/28037 | Žlunice - Sběř | 0,000 | 3,680 | 3,680 |
JC | XX | XXX/28037x | Sběř xxxxxx | 0,000 | 0,266 | 0,266 |
JC | XX | XXX/28046 | Volanice - Xxxxxxxx | 0,000 | 1,936 | 1,936 |
JC | XX | XXX/28054 | Xxxxxxxxx směr Xxxxx Xxxx | 0,000 | 1,940 | 1,940 |
JC | XX | XXX/28112 | Xxxxxxx xxxx Xxxxxx | 1,198 | 2,985 | 1,787 |
XX | XX, XX | XXX/28422 | Xxxxxx - Xxxxxx | 0,000 | 3,120 | 3,120 |
XX | JC | XXX/28427 | Xxxxxxxx - Xxxxxx | 2,149 | 4,108 | 1,959 |
XX | XX, XX | XXX/28444 | kř. Xxxxxx - Kal | 6,502 | 9,752 | 3,250 |
XX | XX, XX | III/28440 | Xxxxx - xx. xxx. TU xxxx Xxxxxxxxx | 9,389 | 10,147 | 0,758 |
XX | NP, XX | XXX/28440 | Xxxxx - hr. okr. XX xxxx Xxxxxxxxx | 10,953 | 11,487 | 0,534 |
XX | HO | XXX/28444 | Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxx | 1,709 | 4,616 | 2,907 |
XX | XX, XX | III/28447 | Xxxxxxxxx - xx. okr. | 3,578 | 5,691 | 2,113 |
XX | HO, DK | XXX/28448 | Xxxxxxx - xx. xxx. | 0,536 | 1,113 | 0,577 |
XX | XX | III/2845 | Cidlina - xx. xxx. xxxx Košov | 3,960 | 4,683 | 0,723 |
XX | XX | III/2846 | xx. X/35 - Xxxxxxx | 0,000 | 1,863 | 1,863 |
XX | XX | XXX/2869 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | 1,120 | 3,084 | 1,964 |
XX | XX | XXX/32522 | Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx | 1,732 | 3,506 | 1,774 |
XX | HO | XXX/32525 | Xxxxxx - Xxxxxx | 0,000 | 1,479 | 1,479 |
XX | XX, XX | XXX/32540 | xx. okr. - Xxxxxxxx | 2,310 | 4,306 | 1,996 |
JC | XX | XXX/32612 | Xxxxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 | 1,705 | 1,705 |
JC | XX, JC | III/32748 | Xxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxx | 0,000 | 4,471 | 4,471 |
XX | XX | XXX/32753 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx | 0,000 | 2,128 | 2,128 |
XX | JC | XXX/32838 | Jičíněves - Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,971 | 1,971 |
XX | JC | XXX/32839 | Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,902 | 1,902 |
JC | XX | XXX/32844 | Náchodsko | 0,000 | 1,065 | 1,065 |
Celkem xxxxx Xxxxx | 53,268 | |||||
NA | XX | XX/303 | Xxxxxxxxx - xx. hranice XX | 36,870 | 37,650 | 0,780 |
XX | XX | XXX/30110 | Xxxxxx - hr. xxx. XX | 16,897 | 18,892 | 1,995 |
XX | XX | XXX/30112 | Xxxxxx - Xxxxx | 0,000 | 4,497 | 4,497 |
XX | XX | XXX/3025 | Božanov - st. hranice XX | 7,200 | 8,537 | 1,337 |
XX | XX | XXX/3071 | hr. xxx. XX - Krábčice | 1,551 | 2,422 | 0,871 |
Xxxxxx okres Xxxxxx | 9,480 | |||||
XX | DBK, XX | XX/310 | Xxxxxx-Xxxxxxx - křiž. Čert. Xxx. | 13,812 | 21,072 | 7,260 |
RK | XX | XXX/011 12 | Xxxxxxxx xxxxxxx XX | 0,000 | 0,126 | 0,126 |
XX | XXX | XXX/298 38 | Xxxxxxxx -XX/298 směr Xxxxx xxxx. | 0,000 | 2,338 | 2,338 |
XX | XX | III/299 2 | Xxxxxxxx - hr.okr. XX Xxxxxx | 6,234 | 7,652 | 1,418 |
RK | XXX | III/308 17 | xxxx. XXX/308 Xxxxx - X. Meziříčí 16 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
XX | XXX | XXX/310 1 | Olešnice x X.x. - Xxxxxxx | 0,000 | 3,015 | 3,015 |
XX | XXX | XXX/310 2 | Xxxxxx - Polom | 0,000 | 2,404 | 2,404 |
XX | XXX | III/310 2 | Xxxxxx - Xxxxxxx | 5,569 | 8,360 | 2,791 |
XX | RK | XXX/310 7 | křiž. XX/310 - Xxxxxx Důl | 0,000 | 4,570 | 4,570 |
XX | XX | XXX/310 9 | Xxxxxxxx - Xxxxx x O.h. | 2,000 | 6,900 | 4,900 |
XX | XX | III/311 1 | Xxxxx Xxxx - Říčky x X.x. | 0,000 | 9,162 | 9,162 |
XX | KO | XXX/316 1 | Xxxxxxxx x. X. -Suchá Xxxxx | 1,200 | 3,385 | 2,185 |
RK | KO | XXX/316 2 | xxxx. XXX/317 1- Čermná x.Xxx. | 0,848 | 6,224 | 5,376 |
XX | XX | XXX/318 8 | Xxxxxxx | 0,000 | 0,600 | 0,600 |
XX | XX | XXX/318 9 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx n. X. | 0,808 | 2,516 | 1,708 |
XX | RK | XXX/318 17 | Xxxxxxx - xxxx. III/318 15 | 3,000 | 5,122 | 2,122 |
XX | XX | XXX/318 17 | Xxxxxxx - Xxxxx kopec | 5,754 | 6,700 | 0,946 |
XX | XX | III/319 4 | Xxxxx - Xxxxxxxx | 0,000 | 1,115 | 1,115 |
XX | RK | XXX/319 8 | Xxxxx - Xxxxxxx x.Xx. | 0,000 | 3,774 | 3,774 |
XX | XX | XXX/320 5 | Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | 0,000 | 2,300 | 2,300 |
XX | RK | III/321 9 | Xxxxxx xxxxx xxxx - kř. X/14 | 3,700 | 5,186 | 1,486 |
XX | XXX | XXX/321 17 | Xxxxx x Xxxxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 | 0,635 | 0,635 |
XX | XXX | XXX/321 14 | Xxxxxxxxx - Trnov | 15,460 | 17,113 | 1,653 |
Celkem xxxxx Xxxxxxx nad Xxxxxxx | 62,884 | |||||
XX | XX | III/01410 | Xxxxxx xx. X/14 - Xxxxxxxx | 0,000 | 1,043 | 1,043 |
TU | XX | XXX/01413 | xx. XXX/01414 -Xxxxxxxx | 1,304 | 3,165 | 1,861 |
XX | XX | XXX/01615 | Xxxxxxxx xx.X/16 - Xxxxxxx | 0,000 | 3,125 | 3,125 |
XX | XX | XXX/28440 | hr. xxx. XX - Xxxxxxxxx III/32546 | 10,131 | 13,173 | 3,042 |
XX | XX | III/28448 | xx. xxx. XX - Xxxxxxxxx kř. XXX/3008 | 1,519 | 3,473 | 1,954 |
XX | XX | III/2854 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxx xxxxx | 4,793 | 6,82 | 2,027 |
TU | XX | XXX/28627 | xx. III/28624 - Xxxxxxx | 0,000 | 0,588 | 0,588 |
XX | XX | XXX/2951 | xx. xxx. JC - X.Xxxxx xx. XXX/29552 | 6,626 | 8,771 | 2,145 |
XX | VR | XXX/2956 | Xxxxxxx -X. Xxxx xx. III/2957 | 5,500 | 10,744 | 5,244 |
TU | XX | III/2957 | X. Xxxx xx. XXX/2956 - Xxxxxxxx | 1,000 | 2,200 | 1,200 |
XX | XX | III/29917 | Xxxx Xxxxxxx xx. XXX/29915 - Xxxxx | 0,000 | 0,900 | 0,900 |
TU | XX | XXX/29923 | Choustníkovo Xx. - Xxxxxxxx xx. XXX/30014 | 0,000 | 4,038 | 4,038 |
XX | XX | XXX/29923 | Xxxxxx -Xxxxxxxx | 4,038 | 8,389 | 4,351 |
TU | XX | XXX/29926 | Xxxxx xx. XX/299 - Xxxxxxx xx. X/37 | 0,000 | 1,830 | 1,830 |
TU | XX | XXX/29928 | Kocléřov xx.XXX/29932 . Xxxxxxxxx xx. X/16 | 6,264 | 11,187 | 4,923 |
TU | XX | III/30010 | H. Xxxxxx xx. XX/300 - kř. XXX/3009 | 0,000 | 1,420 | 1,420 |
XX | XX | XXX/30013 | X. Xxxx xx. XXX/30012 - Xxxxxxxxxx | 0,000 | 0,882 | 0,882 |
XX | TU | XXX/30015 | Xxxxxxx kř. XXX/3073 - xx. XXX/30016 | 3,346 | 6,545 | 3,199 |
XX | TU | III/30018 | X. Xxxx - XxxxxXxxx xx. XX | 2,400 | 6,360 | 3,960 |
XX | XX | XXX/30020 | xx. XXX/30019 - Xxxxxx | 0,000 | 0,068 | 0,068 |
XX | TU | XXX/3018 | Petříkovice xx.XX/301 - st. hranice XX | 0,000 | 0,488 | 0,488 |
TU | XX | XXX/30110 | hr. xxx. -Xxxxxxx xx. XX/301 | 18,854 | 21,544 | 2,690 |
XX | XX | XXX/3071 | Xxxxxxxxx kř. II/307 - Xxxxxxxx xx. xxx. | 0,000 | 1,551 | 1,551 |
TU | DK | XXX/32540 | V. Vřešťov xx. XX/325 - xx. xxx. XX | 0,000 | 2,312 | 2,312 |
XX | VR | III/32547 | X. Xxxxxxxx xx. X/16 - Xxx. Xxxxxx | 0,000 | 2,948 | 2,948 |
XX | VR | XXX/32548 | Hostinné kř.II/325 - Xxxxxx | 0,000 | 0,998 | 0,998 |
Xxxxxx xxxxx Trutnov | 58,787 | |||||
Xxxxxx Královéhradecký kraj | 201,212 | |||||
Xxxxxxx xxxxxx xx zpracován xxxxx územního dělení xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
XX | Xxxxxxx |
XXX | Xxxxxxxx |
XX | Xxxx Kálové nad Xxxxx |
XX | Xxxxxx Xxxxxxx |
XX | Xxxxxx |
XX | Jaroměř |
XX | Jičín |
KO | Kostelec nad Xxxxxx |
XX | Xxxx Xxxxxx |
XX | Xxxx Xxxx |
XX | Xxxxxxx xxx Kněžnou |
XX | Trutnov |
XX | Xxxxxxxx |