Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.12.1952.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.1948 do 21.12.1952.


Zákon o zemědělské dani

49/1948 Sb.

Zákon

Daňová povinnost §1 §2 §3 §4 §5

Zdaňovací období §6

Daňové sazby §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18

Sleva na dani §19

Počátek a konec daňové povinnosti §20 §21

Splatnost daně §22 §23

Přiznání §24

Místní příslušnost §25

Vyrozumění o předpisu daně §26

Odvolání §27

Zemědělské daňové komise §28 §29 §30 §31 §32 §33

Přechodná a závěrečná ustanovení §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41

Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblast

Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast

Tabulka zemědělské daně pro bramborářskou oblast

Tabulka zemědělské daně pro pícninářskou oblast

INFORMACE

49

Xxxxx

xx xxx 21. xxxxxx 1948

o xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx na xxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx

§1

(1) Zemědělské xxxx podléhají xxxxxxx xxxxx, xxxxx provozují xx xxxxxxx účet xxxxxxxxxx hospodářství xx xx výměry padesáti xxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Provozuje-li xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx dani xxx, xxxxxxx-xx x něm xxxxxx x xxxx xxxxx zaměstnává xxx xxxxx, pokud nestačí - xxxxx v xxxxxxxxxxx hospodářství plně xxxxxxxxxx - xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx býti xxxxxxx x osob xx 21 let xxxx x x xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx hospodářství xxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (na xx. xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxx musí xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2; xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx (xxxxx a xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xx zemědělské hospodářství xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx, xxxx xx zůstavitel byl xx xxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předmětů x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx celek x xxxxxx trvale xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx rybnikářství xxxx hlavnímu xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vkladů.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x §1 xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§3

K xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx patří xxx:

1. xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx obmezuje na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x převážně xxxxxxxxxxx samostatnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (pilami, mlýny, xxxxxxxxx, pivovary, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a pod.) xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx provozována xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, sušírnách, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.);

2. xxxxxxxx xxxxxxxx parifikační xxxx, xxxxx nedochází x xxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxx uvedených xxx x. 1;

3. xxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx prodej x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx otevřených a xxxxxxxx k uvedenému xxxxx;

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx lnu x pod.), xxxxxxxxxxx xxxxxx příležitostně x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§4

Nerozhoduje, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§§14) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx jiné svépomocné xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§6

Zdaňovací xxxxxx

Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářní rok xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

§7

(1) Xxx xx vyměřuje částkou xxxxxxxx x tabulkách xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx), ve které xxxx zemědělské xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx největší xxxx, x

2. xxxxxxx xxxxxx všech pozemků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich průměrný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dne 30. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§8

(1) Xxx zjištění, xx které výrobní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, platí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělská xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx (§31 x. 3 x §30 x. 3) xx xx výrobní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx území, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx chmele, xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx věnovaných xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx, ovocnictví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §31.

(2) Průměrný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx výtěžek xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pozemků x xxxxxxxxxxxx výtěžkem x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i k xxxx xxxxxx xxxxx.

§10

(1) Xxx xx xxxxxxxxx sníží, xxxx-xx x zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 15 % xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 vyhlásí ministr xxxxxxx x Úředním xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx (§1 odst. 2), xxxxx xx xxx xxx podle §§7 xx 10 x 20 %.

§12

Xxxxxxxxxxx uvedeným x §1 xxxx. 3 xxxxx xx xxx xxxxx §§7 xx 10 x 20 % za xxxxx x x 10 % xx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na vlastní xxxx x které xxxx x něm xxxxxx x plně xxxxxxxxxx.

§13

(1) Poplatníkům xxxxxxxx x §1 odst. 2 xx xxx xxxxx:

1. x 480 Xxx xx druhého xxxxx xxxxxxx založené xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxxx,

2. x 480 Xxx xx xxxxx xxxx,

3. x 540 Xxx xx xxxxx xxxx,

4. x 600 Xxx xx xxxxx x xx každé xxxxx xxxx a

5. x 480 Xxx xx každého x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se přihlíží:

a) x druhého xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dětí jen x těm, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx spotřebním společenství, x

x) x xxxxxxxxx xxxx x u xxxxxx x těm, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx posuzují xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, pastorkové x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poplatníka xxxx jeho xxxxxxxx (xxxxxxx), jsou-li x xxxx zaopatření.

(5) Stejně xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx x tchýně xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), jsou-li v xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), xxxx-xx xxxxx neschopni x x xxxx zaopatření.

(7) Xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xx spotřebním společenství, xxxxx-xx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx domácnosti x xxxxxxxx z jejích xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušníka xxxx xxxxxxxxx. Táž xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx poplatníka.

(9) Příslušník xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx zaopatření, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxx převážně xxx, xxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx rozumí xxx xxxxxxxxxxx výměnku. X zaopatření nejde, xx-xx příslušník - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x jeho výživě.

(10) Xxxxxxxxxxx svobodným, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx trvale x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx společné xxxxxxxxxx, xxxxx se xxx x 480 Xxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x. 2.

(11) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, x. x. xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čtrnáctého xxxx, xxxxx xx daň x 480 Xxx, xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxx téže xxxxx xxxxx xxxxxx z xxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Omezení xx xxxxxxxxxx xxxx neplatí, xxxxxxxx xx děti xxxxx přímými obětmi xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§1 xxxx. 2)

x) váleční invalidé x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nárok xx zaopatřovací požitky xx státní pokladny xxx poškození xxxxxx xxxx těla,

b) xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx invalidé, xxxx xxx poškození xxxxxx nebo těla xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx, nebo

c) jiné xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx vadné (na xx. xxxxxxxx, xxxxxxxxx x pod.), po xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tělesně xxxx xxxxxxx vadní,

sníží xx xxx xxx xxx stupni xxxxxxxxxx xx 20 % xx xx 44 % xxxxxx x 480 Xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 44 % x 960 Xxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx 44 %.

§15

Xxxxxxxxx-xx zemědělské xxxxxxxxxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxx (§1 xxxx. 2) xxxxx xxxx xxxxxxxxx sirotci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon xx xxx 24. xxxxxxxx 1919, x. 462 Sb., x xxxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxx xx xxx 19. prosince 1946, č. 255 Sb., x příslušnících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx), po obětech xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, rasové nebo xxxxxxxxx persekuce, sníží xx jim daň x 480 Xxx.

§16

Pro snížení daně xxxxx xxxxxxxxxx §§13 xx 15 xx xxxxxxxx xxxx koncem xxxx.

§17

Xxxxxxxxxxx uvedeným x §1 odst. 3 xx xxx sníží x xxxxx, o xxxxx xx se xxxxxxx xxxxx §13 xx 16 osobám, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účet, xxxxx xxxx podléhaly xxxxxxxxxx.

§18

Daň xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx §§7 xx 17:

1. x xxxxxxxxxxxx fysických xxxx xxxx xxx 540 Xxx a

2. x xxxxxxxxx poplatníků xxxx xxx 1.080 Xxx.

§19

Sleva xx xxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, které poplatníka (§1 xxxx. 2) xxxxxxxxx zatěžují, avšak xxxxxxxxxxxx snížení xxxx xxxxx §§13 xx 15.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx zavázán, xxxxxxxxxxx nemajetných příbuzných x linii xxxxxxxxx xxxx sestupné nebo x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx do druhého xxxxxx, nákladné léčení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 3, xxxx-xx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 splněny x osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxx xxxxx xxxxxx x přiznání.

Xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§20

(1) Poplatníci, xxxxx xxxxxx provozovati xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž zemědělské xxxxxxxxxxxx začali provozovati. Xxx xx xxxx xxxxxxxx, jestliže ještě 30. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx provozovati xxxxxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x němž zemědělské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovati. Xxx se však xxxxxxxx, xxxxxxxx již 30. xxxxxx zemědělské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství xxxx během xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx ten rok, x němž zemědělské xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§21

(1) Xxx začne xxxx přestane provozovati xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx berní správě xx 30 xxx. Xxxxxxxxx jsou povinni xxx dědicové, a xx xx 30 xxx po odevzdání (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx býti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5.000 Xxx, x xx i xxxxxxxx.

§22

Splatnost daně

(1) Poplatník xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx 31. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx daň xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx 2.000 Kčs, xxxxxxxxx 2 % xxxxxxxx x prodlení x xxxxxxxxxx x 31. xxxxx, 30. dubnu, 31. xxxxxxxx a 31. xxxxx.

§23

Xxxxx s poplatníkem xxxxxxxx x §1 xxxx. 3, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaplatiti xxxxx daň xxxxx x xxxx, které xxxxxxxxxx hospodářství provozují xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx.

§24

Přiznání

(1) Každý, kdo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daň, xxxx xxxxxxx xxxxxx každoročně xx 31. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx okolnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxx. Mimo xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kdo xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx přiznání xxxx a xxxxxx xxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx býti daň xxxxxxx xx x 10 %; zvýšení xx xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx vyložení předpisného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru.

§25

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx daně xx příslušná berní xxxxxx, v xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (sídlo) xxxxxx xxxxxxxxxx roku. Xxxxx-xx xxxxxx příslušnou berní xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx (xxxxx) poplatníkova, xx příslušná xxxxx xxxxxx, v jejímž xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx místní příslušnost xxxxxx ani tímto xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx národního xxxxxx (místní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx).

§26

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx poplatníky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx seznamem. Xxxxxx vyloží místní xxxxxxx xxxxx do 7 dnů xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 30 xxx.

(2) Počátek x xxxx vyložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx seznamu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx jej berní xxxxxx.

§27

Odvolání

(1) Xx xxxxxxxx xxxx lze se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx dne vyložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx národního xxxxxx.

(2) X xxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx berní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx důvodů pro xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xx odvolací xxxxx xx xx dne xxxxxxxx příslušného vyřízení x xxxx xxx xxxx jen co xx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxx platností xxxxxxxx xxxx II. xxxxxxx, xx Slovensku pověřenectvo xxxxxxx.

Zemědělské daňové xxxxxx

§28

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňová xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx komise) xxxx: xxxxxxxx místního xxxxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxx národním výboru xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zřízena, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx komise je xxxxxxxx místního xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Okresní xxxxxxxxxx xxxxxx komise se xxxxxxx při xxxxx xxxxxx x tvoří xx xxxxxxxx okresního xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, zemědělský xxxxxxxx (jeho zástupce), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx sdružení Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výborem. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx několika xxxxxxx xxxxx zříditi xxxxx xxxxx okresní xxxxxxxxxxx xxxxxxx komisi. Xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělské xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zřizuje xxx xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reformy x výživy, zemského xxxxxxxxx výboru x Xxxxx, xxxxxxxx národního xxxxxx v Brně x xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství x Xxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předsedou ústřední xxxxxxxxxx xxxxxx komise xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx.

§29

Místním xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx zemědělským daňovým xxxxxxx) přísluší:

1. x xxxxxxx, xxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx katastrálního výtěžku xxxxxxxxxxxxx xx katastrální xxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxxx hospodářství na xxxxxxxx xxx z xxxxxx úhrnných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxx [§6 xxxx. 19 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxx 1930, x. 64 Xx., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, XXX a IV xxxxxx o pozemkovém xxxxxxxx x jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)]. Xxxxxx-xx xxxxxx zemědělská xxxxxx xxxxxx návrh xx 31. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx;

2. xxxxxxxxxx přeřazení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství do xxxx xxxxxxx oblasti (§8 xxxx. 2). Xxxxx nutno xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxx roku; xxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx daně xx xxxxx xxx.

§30

Xxxxxxxx zemědělským xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

1. navrhovati xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§8 xxxx. 2). Xxxxx xxxxx podati xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. října xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xx této xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx vyměření xxxx xx tento xxx;

2. xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §29 x. 1. Nerozhodne-li xxxxxxx zemědělská xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxx roku, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx II. xxxxxxx;

3. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x přeřazení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxx (§8 xxxx. 2); xxxxxxxxxx-xx xx 15. prosince xxxxxxxxxx xxxx, nemůže přeřazení xxxx xxxx xx xxxxxxxx daně za xxxxx xxx.

§31

Xxxxxxxx zemědělské xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

