Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.12.1952.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.1948 do 21.12.1952.


Zákon o zemědělské dani

49/1948 Sb.

Zákon

Daňová povinnost §1 §2 §3 §4 §5

Zdaňovací období §6

Daňové sazby §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18

Sleva na dani §19

Počátek a konec daňové povinnosti §20 §21

Splatnost daně §22 §23

Přiznání §24

Místní příslušnost §25

Vyrozumění o předpisu daně §26

Odvolání §27

Zemědělské daňové komise §28 §29 §30 §31 §32 §33

Přechodná a závěrečná ustanovení §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41

Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblast

Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast

Tabulka zemědělské daně pro bramborářskou oblast

Tabulka zemědělské daně pro pícninářskou oblast

INFORMACE

49

Xxxxx

xx dne 21. xxxxxx 1948

o xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx tomto xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx

§1

(1) Zemědělské xxxx podléhají xxxxxxx xxxxx, xxxxx provozují xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx až xx xxxxxx padesáti xxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, podléhá xxxxxxxxxx xxxx jen, xxxxxxx-xx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx - jsouc x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - xx xxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx 21 xxx xxxx x x xxxx, které v xxxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxx xxxxxxxxx xxx stáří, xxxxx, invaliditu xxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx poměru.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx (xx xx. xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společně. Xxx xxx musí xxxx xxxxxxx u xxxxx podmínka xxxxxxxxx x odstavci 2; xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. U xxxxxxx (xxxxx x xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx prokázáno, xx zemědělské hospodářství xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx, xxxx xx zůstavitel xxx xx živu.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx hospodářstvím xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předmětů x xxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx trvale xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hlavnímu xxxxx, x xxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vkladů.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx v §1 dvě xxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§3

X provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx též:

1. xxxxxxxx výroba, pokud xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx výroba není xxxxxxxxx x převážně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průmyslovými xxxxxxx (pilami, xxxxx, xxxxxxxxx, pivovary, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxx.) xxxx x xxxxx xxxxxxx není provozována xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.);

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx půdy, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod x. 1;

3. prodej xxxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyjímajíc prodej x drobném, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skladištích xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx;

4. xxxxxxxx zaměstnání (xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxx x pod.), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx živnostensku.

§4

Nerozhoduje, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx půdě xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx převzaté xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx.

§5

Sdruží-li xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§§14) xx společnému xxxxxxxxxxx xxxxx zemědělských xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (družstvo) xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, podléhají xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx.

§6

Zdaňovací xxxxxx

Xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

§7

(1) Daň xx xxxxxxxx částkou xxxxxxxx x tabulkách xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Pro stanovení xxxx jsou xxxxxxxx:

1. xxxxxxx oblast (řepařská, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx), xx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx, x

2. celková xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 30. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§8

(1) Xxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxx leží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, platí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx katastrální xxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství, xxxxx xxxx býti xxxxxxxxx (§31 x. 3 x §30 x. 3) xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxx výměry xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx započítává se xxxxxx pozemků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, tabáku xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx, ovocnictví x rybnikářství xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §31.

(2) Průměrný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx-xx xx celkový xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx celkové xxxxxx všech xxxxxxx x katastrálním výtěžkem x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výtěžku xx xxxxxxxx i k xxxx xxxxxx xxxxx.

§10

(1) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 15 % celkové xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.

§11

Provozují-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby fysické (§1 xxxx. 2), xxxxx xx jim xxx xxxxx §§7 xx 10 o 20 %.

§12

Poplatníkům xxxxxxxx v §1 odst. 3 xxxxx xx xxx xxxxx §§710 x 20 % xx třetí x x 10 % xx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x které xxxx x xxx xxxxxx x plně xxxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xx daň xxxxx:

1. x 480 Xxx na druhého xxxxx dvojice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x 480 Xxx xx xxxxx xxxx,

3. o 540 Xxx xx xxxxx xxxx,

4. x 600 Xxx na xxxxx x na xxxxx xxxxx xxxx x

5. x 480 Xxx xx každého x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx přihlíží:

a) x druhého člena xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxx x těm, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx zaopatření.

(3) Xxxxxx xxxx děti xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, pastorkové x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xx posuzují xxx nezletilí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx synovci a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx (xxxxxxx), xxxx-xx x xxxx zaopatření.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), xxxx-xx x xxxx zaopatření.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx synovci x xxxxxxx neteře xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx (manžela), xxxx-xx xxxxx neschopni a x xxxx zaopatření.

(7) Xxxxx, na které xx xxxxxxxxxx snižuje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, označují xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Příslušník xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx se xxxx xxxxxxx potřeby x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxx přechodným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx osoba xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Příslušník xxxxxxxxxx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx hradí-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx byt, xxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výměnku. X zaopatření xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx příjmy, postačující x xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ovdovělým, xxxxxxxxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxx trvale x manželem (manželkou) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x 480 Kčs, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 x. 2.

(11) Poplatníkům, xxxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxxx, x. j. xxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čtrnáctého roku, xxxxx xx xxx x 480 Xxx, xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx podle předcházejících xxxxxxxx. Omezení xx xxxxxxxxxx roku xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx přímými xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx-xx zemědělské xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§1 odst. 2)

x) váleční invalidé x xxxxx xxxx xxxxx světové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx těla,

b) xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pro poškození xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) jiné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (na xx. xxxxxxxx, zmrzačení x pod.), po xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

xxxxx xx jim xxx xxx xxxxxx invalidity xx 20 % xx do 44 % xxxxxx x 480 Xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 44 % x 960 Xxx. Xxx xxx se xxxxxxxxxxx, xx stupeň xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxxxxx 44 %.

§15

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx hospodářství xxxx jednotlivé fysické xxxxx (§1 odst. 2) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx legionářích (xxxxx xx dne 24. xxxxxxxx 1919, x. 462 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození (xxxxx xx dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx armády x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx účastnících xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx), xx obětech xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, rasové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jim daň x 480 Kčs.

§16

Pro xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx §§13 xx 15 xx xxxxxxxx stav koncem xxxx.

§17

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 3 xx xxx sníží x xxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx podle §13 xx 16 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18

Xxx se xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx §§7 xx 17:

1. u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 540 Xxx x

2. u xxxxxxxxx poplatníků xxxx xxx 1.080 Xxx.

§19

Sleva xx xxxx

(1) Xxx xx přiměřeně xxxxx xxx zvláštní xxxxxx, které xxxxxxxxxx (§1 xxxx. 2) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §§13 xx 15.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx alimentační plnění, x xxxx je xxxxxxxxx právně xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx sestupné nebo x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx druhého xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx domácnosti a xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 odst. 3, xxxx-xx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx.

(4) Směrnice xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx slevy xxxxxxx ministr xxxxxxx x Xxxxxxx listě.

(5) X xxxxx nutno xxxxxx x xxxxxxxx.

Počátek x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§20

(1) Poplatníci, xxxxx začali xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx začali provozovati. Xxx xx xxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxx 30. června xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprovozovali.

(2) Poplatníci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx, jestliže xxx 30. června xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství xxxx během xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx obhospodařovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx 50 ha, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ještě xx ten xxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx.

§21

(1) Xxx začne xxxx xxxxxxxx provozovati xxxxxxxxxx hospodářství, je xxxxxxx xxxxxxxx to xxxxxxxxx berní správě xx 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxx povinni xxx xxxxxxxx, a xx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) pozůstalosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx, nezakládá-li skutkovou xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxxx pokutou xx 5.000 Xxx, x xx x xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx daně

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx si xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx 31. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx povinen, činí-li xxxxxxxxxx xxxx xxx 2.000 Xxx, xxxxxxxxx 2 % poplatek x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x 31. xxxxx, 30. xxxxx, 31. xxxxxxxx x 31. říjnu.

§23

Xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 3, jest xxxxx společnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaplatiti xxxxx xxx xxxxx x osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§24

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx, kdo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx podati každoročně xx 31. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx správou x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx býti xxx xxxxxxx xx x 10 %; xxxxxxx xx splatné xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx předpisného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§25

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx příslušná xxxxx xxxxxx, v jejímž xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx určiti podle xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx berní xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx zemědělské xxxxxxxxxxxx, xx případě xxxx xxxxxxxx část. Xxxxx-xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxx obdobně xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x místního národního xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx komise).

§26

Xxxxxxxxxx x předpisu xxxx

(1) O xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx poplatníky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxx xxxxxxxxxx seznamem. Xxxxxx vyloží místní xxxxxxx xxxxx do 7 dnů po xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu 30 dnů.

(2) Počátek x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx místní xxxxxxx výbor xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx.

(3) Xx seznamu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyložení x xxxxx jej xxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx vyložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxxx podati x příslušné berní xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx důvodů pro xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx xx odvolací xxxxx xx xx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xx xx zbytku.

(3) X xxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx II. xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Zemědělské xxxxxx xxxxxx

§28

(1) X oboru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx svými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx místního národního xxxxxx (xxxxxx zemědělské xxxxxx komise) jsou: xxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, zástupce místního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxx xxxxxxxx výboru xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zřízena, xxxxx xxxx zvolený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx místní zemědělské xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx komise xx xxxxxxx xxx berní xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx okresního xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (jeho xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx sdružení Xxxxxxxxxx xxxxx zemědělců x xxxxx čtyři xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ministr xxxxxxx xxxx xxx xxxxx několika xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zemědělskou xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx předseda xxxxxxxxx národního výboru xxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zemědělská daňová xxxxxx xx zřizuje xxx ministerstvu financí x tvoří xx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru v Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Brně x zemské expositury x Ostravě, xxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství x Xxxxx x zemského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Jednotného svazu xxxxxxx a slovenských xxxxxxxxx. Předsedou ústřední xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29

Místním národním výborům (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx:

1. v xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačen x xxxxxxxxxxxxx arších, xxxx kde jej x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx katastrálních xxxxxx podle posledního xxxxxxxx stavu [§6 xxxx. 19 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxx 1930, x. 64 Sb., xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavy XX, XXX x IV xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)]. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx návrh xx 31. xxxxx xxxxxxxxxx roku, xxxx xxx xxxxx správa;

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx oblasti (§8 xxxx. 2). Xxxxx nutno xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxx za xxxxx xxx.

§30

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přísluší:

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx katastrálních xxxxx do jiné xxxxxxx oblasti (§8 xxxx. 2). Návrh xxxxx podati xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx; návrhy xxxxxx xx xxxx xxxxx nemohou xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx za tento xxx;

2. rozhodovati s xxxxxxxx platností x xxxxxxxx podle §29 x. 1. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x návrhu xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx XX. xxxxxxx;

3. xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx o přeřazení xxxxxxxxxxxx zemědělských hospodářství xx jiné xxxxxxx xxxxxxx (§8 odst. 2); xxxxxxxxxx-xx do 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx přeřazení xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx.

§31

