Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2000.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2000.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
183/99 Sb.
183
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 28. xxxxxxxx 1999,
xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 62/1994 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pravidelným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx podle §24 xxxxxx x. 119/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Xx. a xxxxxx x. 125/1998 Xx.:
Xx. I
Xxxxxxxx xxxxx č. 62/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxx výdajů zaměstnancům xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx stanovené x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx").".
2. V §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "30 % až 64 %" xxxxxxxxx xxxxx "25 % xx 52 %" x věta xxxxx xx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx k tomuto xxxxxxxx.".
3. X §3 xxxx. 3 xx slova "o 20 %" nahrazují xxxxx "x 5 % xx 20 %".
4. X §3 xxxx. 6 xxxx první se xxxxx "xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxx.
5. V §3 xxxx. 7 se xxxxx "x místě xxxxxx práce" xxxxxxx x xx konci xx doplňuje tato xxxx: "Xxxxx zaměstnankyně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx do České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xx 4, x xx xx x xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx.".
6. X §5 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x České republiky x zpět xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
7. V §5 xxxx. 4 xx slova "1 x 2" nahrazují xxxxx "1, 2 x 3" x xx konci xx xxxxxxxx xxxx věty: "Xxxxx xx xxxx xxxx odlišná xx xxxxxxxxx měny x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx se tak xx zaměstnancem dohodne, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x české xxxx. Xxx určení xxxx xxxxxxx použije xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doložený xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platné x xxx poskytnutí xxxxxxx.".
8. X §6 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přepravou xxxx osobních xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx. Způsob xxxxxxxx xxxx zaměstnavatel.".
9. X §6 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
10. X §6 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1".
11. X §6 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx 1, 2 x 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 x 2" x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxx xx tato xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx ji xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx se xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx poskytnout zaměstnanci xxxxxxx též xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx měně. Xxx xxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doložený xxxxxx xxxx stanovené xxxx xx měně, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou x xxxxxx x xxx poskytnutí xxxxxxx.".
12. Xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxx x nařízení xxxxx x. 62/1994 Xx.
Xxxxxxx přepočítacích xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxx | Xxxxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxxx | 0,291671 | americký xxxxx |
Albánie | 0,610120 | xxxxxxx xxxxx |
Alžírsko | 0,305557 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,575189 | německá marka |
Angola | 0,354645 | americký xxxxx |
Anguila | 0,334645 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx x Barbuda | 0,437506 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,397038 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,298300 | americký xxxxx |
Xxxxx | 0,334645 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,501293 | xxxxxxxxxx dolar |
Ázerbájdžán | 0,334758 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,331444 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx | 0,291671 | americký dolar |
Xxxxxxxxx | 0,288356 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,344702 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx (Xxxxxxx) | 0,318186 | xxxxxxxx xxxxx |
Belgie | 11,599842 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,311557 | americký xxxxx |
Xxxxx | 0,291671 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,334645 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxxx | 0,323796 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,278413 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,288356 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx x Xxxxxxxxxxx | 0,610120 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,268470 | xxxxxxxx xxxxx |
Brazílie | 0,407986 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,261841 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,308139 | xxxxxxxx xxxxx |
Burkina Xxxx | 1,885375 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,321501 | americký dolar |
Curacao | 0,334645 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxx | 0,367903 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,319741 | americký dolar |
Dánsko | 2,536688 | xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx | 0,391104 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0,321501 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,338073 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx | 0,355854 | xxxxxxxx xxxxx |
Ekvádor | 0,301614 | xxxxxxxx xxxxx |
Eritrea | 0,288356 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxx | 0,268470 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,349712 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,347917 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxx | 2,136456 | finská marka |
Francie | 2,251966 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Gabun | 0,311557 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,311557 | xxxxxxxx xxxxx |
Ghana | 0,308702 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,304751 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx | 0,430877 | xxxxxxxx xxxxx |
Gruzie | 0,294985 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 2,251966 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,298300 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxx | 0,291671 | xxxxxxxx xxxxx |
Guinea-Bissau | 0,341387 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,308243 | americký xxxxx |
Xxxxx | 0,294985 | americký xxxxx |
Honduras | 0,288356 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxx | 0,364847 | americký dolar |
Xxxxx | 0,350992 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,599946 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,316158 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,364816 | xxxxxxxx xxxxx |
Irák | 0,353451 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,295298 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,221422 | irská xxxxx |
Xxxxxx | 0,331444 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 561,846192 | italská xxxx |
Izrael | 0,465200 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,338073 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 64,312997 | xxxxxxxx xxx |
Jemen | 0,261921 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0,356997 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,305612 | americký xxxxx |
Jugoslávie | 0,610120 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,301614 | americký dolar |
Kamerun | 0,308243 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,437307 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxx | 0,294985 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,366657 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,327912 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,317237 | americký xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,305267 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,348016 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx) | 0,344702 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx) | 0,404666 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx) | 0,324815 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx (Korejská xxxxxxxxx) | 0,340298 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,319376 | americký xxxxx |
Kuba | 0,341974 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,092551 | xxxxxxxxx dinár |
Xxxx | 0,358613 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxxxx | 0,285042 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,288356 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,275099 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,361063 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,308702 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx | 0,453881 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxxxx | 0,608716 | xxxxxxxxx xxxxx |
Litva | 0,305023 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,338571 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxxxx | 11,599842 | belgický xxxxx |
Xxxxx | 0,304928 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,278413 | americký xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,297376 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx republika Makedonie | 0,501760 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,347795 | xxxxxxxx xxxxx |
Malawi | 0,285042 | xxxxxxxx xxxxx |
Maledivy | 0,308243 | xxxxxxxx dolar |
Xxxx | 0,301614 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,285042 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,338086 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,334645 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxxxx | 0,301614 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,281727 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxx | 0,318329 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,294985 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 2,251966 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,313328 | xxxxxxxx xxxxx |
Mozambik | 0,308243 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,261841 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,585326 | německá xxxxx |
Nepál | 0,281727 | americký xxxxx |
Xxxxx | 0,304928 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,363148 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,298300 | xxxxxxxx xxxxx |
Nizozemí | 0,696087 | xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 3,101800 | xxxxxx xxxxxx |
Xxxx Zéland | 0,278413 | xxxxxxxx dolar |
Xxxx | 0,311557 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,296454 | americký xxxxx |
Xxxxxx | 0,275099 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx Xxxx Guinea | 0,275099 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,278413 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,400078 | xxxxxxxx xxxxx |
Pobřeží xxxxxxxxx | 1,779299 | francouzský frank |
Xxxxxx | 0,318590 | xxxxxxxx xxxxx |
Portoriko | 0,334645 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxxxxx a Xxxxx | 0,304751 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 4,461985 | rakouský šilink |
Xxxxxxxxx Xxxxxx | 0,318186 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,297866 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,322545 | xxxxxxxx xxxxx |
Rwanda | 0,331444 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,362438 | xxxxxxxx xxxxx |
Salvador | 0,318329 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxx Xxxxxx | 561,846192 | xxxxxxx xxxx |
Xxxxxxx Xxxxxx | 0,366657 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx | 1,737111 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Seychely | 0,334758 | americký xxxxx |
Sierra Xxxxx | 0,314872 | americký dolar |
Xxxxxxxx | 0,380258 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx | 0,997520 | XXX xxxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,447148 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,610120 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,349712 | americký xxxxx |
Spojené xxxxx americké | 0,331444 | americký xxxxx |
Xxx Xxxxx | 0,288356 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx republika | 0,338073 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx | 0,331444 | americký dolar |
Xxxxxxx | 0,318186 | americký xxxxx |
Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxx | 0,328130 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx Xxxxx | 0,394418 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx Xxxxx a Xxxxxxx xxxxxx | 0,363148 | xxxxxxxx xxxxx |
Svazijsko | 0,261841 | xxxxxxxx xxxxx |
Sýrie | 0,306530 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx | 0,575189 | xxxxxxx marka |
Xxxxxxx | 2,818448 | xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,608716 | xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx | 0,300466 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxx (a xxxxx xxxxxxx Francouzské Xxxxxxxxx) | 2,251966 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Tanzánie | 0,317237 | xxxxxxxx xxxxx |
Thajsko | 0,291660 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx-xxx | 0,396657 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 1,844828 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx x Xxxxxx | 0,294985 | xxxxxxxx xxxxx |
Tunisko | 0,297383 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx | 0,315713 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxxxxxx | 0,298300 | americký xxxxx |
Xxxxxx | 0,311557 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,353262 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx | 0,395883 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,300466 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 561,846192 | xxxxxxx lira |
Velká Xxxxxxxx | 0,229472 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,334645 | xxxxxxxx xxxxx |
Vietnam | 0,330823 | americký xxxxx |
Xxxxxx | 0,285042 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxx | 0,287459 | americký xxxxx". |
Xx. XX
Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2000.
Xxxxxxxx vlády:
x x. doc. Ing. Xxxxxxx, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxxx
1. místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:
XxXx. Xxxxxx x. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 183/99 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2000.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.