Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2000.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
183/99 Sb.
183
XXXXXXXX XXXXX
ze dne 28. xxxxxxxx 1999,
xxxxxx xx mění xxxxxxxx vlády x. 62/1994 Xx., x xxxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtových x příspěvkových organizací x pravidelným pracovištěm x zahraničí
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 zákona x. 119/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 44/1994 Xx. x xxxxxx x. 125/1998 Xx.:
Xx. X
Xxxxxxxx xxxxx č. 62/1994 Sb., x poskytování náhrad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a příspěvkových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxx takto:
1. X §3 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx").".
2. V §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "30 % xx 64 %" xxxxxxxxx xxxxx "25 % xx 52 %" x xxxx xxxxx xx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §3 xxxx. 3 xx xxxxx "o 20 %" nahrazují xxxxx "x 5 % xx 20 %".
4. X §3 xxxx. 6 xxxx první se xxxxx "xxxx xxxxxxxx x výkonu práce x xxxxxxxxx" xxxxxxx.
5. X §3 xxxx. 7 xx xxxxx "v místě xxxxxx práce" xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xx 4, a xx xx x částku, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxxx výdajů xx xxxxx do České xxxxxxxxx x zpět.".
6. X §5 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Zaměstnavatel xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za cestu x Xxxxx republiky x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
7. X §5 odst. 4 xx xxxxx "1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "1, 2 x 3" x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx věty: "Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx měny x xxxxxxxxxxxxx ji xxxx x dispozici xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx též xx xxxxxxxxx měně xxxx x české měně. Xxx určení xxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směnný xxxx stanovené měny xx xxxx, xx xxxxx vznikly xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx náhrady.".
8. X §6 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přepravou xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx jeho rodinných xxxxxxxxxxx do místa xxxxxx práce a xxxx. Způsob xxxxxxxx xxxx zaměstnavatel.".
9. X §6 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3.
10. X §6 odst. 2 xx slova "xxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1".
11. X §6 odst. 3 xx slova "xxxxxxxx 1, 2 x 4" nahrazují xxxxx "odstavců 1 x 2" a xx konci xx xxxxxxxx tyto xxxx: "Xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x dispozici nebo xxxxx xx tak xx xxxxxxxxxxxx dohodne, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx měně. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx použije xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovené měny xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x platné x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
12. Xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxx k nařízení xxxxx x. 62/1994 Xx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx pro země xxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxx | Xxxxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxxx měna |
Xxxxxxxxxxx | 0,291671 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx | 0,610120 | německá xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,305557 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,575189 | xxxxxxx marka |
Xxxxxx | 0,354645 | americký xxxxx |
Anguila | 0,334645 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx a Xxxxxxx | 0,437506 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,397038 | xxxxxxxx xxxxx |
Arménie | 0,298300 | americký xxxxx |
Xxxxx | 0,334645 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxxx | 0,501293 | australský xxxxx |
Xxxxxxxxxxx | 0,334758 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,331444 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx | 0,291671 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,288356 | xxxxxxxx xxxxx |
Barbadós | 0,344702 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx (Xxxxxxx) | 0,318186 | xxxxxxxx xxxxx |
Belgie | 11,599842 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,311557 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,291671 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,334645 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,323796 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,278413 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,288356 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx x Xxxxxxxxxxx | 0,610120 | xxxxxxx marka |
Xxxxxxxx | 0,268470 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,407986 | americký xxxxx |
Brunej | 0,261841 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,308139 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx Xxxx | 1,885375 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,321501 | xxxxxxxx dolar |
Curacao | 0,334645 | americký xxxxx |
Xxx | 0,367903 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,319741 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 2,536688 | dánská xxxxxx |
Dominika | 0,391104 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0,321501 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,338073 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,355854 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx | 0,301614 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,288356 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxx | 0,268470 | xxxxxxxx xxxxx |
Etiopie | 0,349712 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,347917 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 2,136456 | xxxxxx marka |
Xxxxxxx | 2,251966 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,311557 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,311557 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,308702 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,304751 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx | 0,430877 | americký xxxxx |
Xxxxxx | 0,294985 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 2,251966 | xxxxxxxxxxx frank |
Xxxxxxxxx | 0,298300 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,291671 | americký xxxxx |
Guinea-Bissau | 0,341387 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,308243 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,294985 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,288356 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,364847 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx | 0,350992 | xxxxxxxx xxxxx |
Chorvatsko | 0,599946 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,316158 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,364816 | xxxxxxxx xxxxx |
Irák | 0,353451 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,295298 | americký xxxxx |
Irsko | 0,221422 | xxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,331444 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxx | 561,846192 | xxxxxxx xxxx |
Xxxxxx | 0,465200 | americký xxxxx |
Jamajka | 0,338073 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 64,312997 | xxxxxxxx xxx |
Jemen | 0,261921 | xxxxxxxx xxxxx |
Jihoafrická xxxxxxxxx | 0,356997 | xxxxxxxx dolar |
Jordánsko | 0,305612 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,610120 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,301614 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,308243 | americký xxxxx |
Kanada | 0,437307 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,294985 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,366657 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,327912 | xxxxxxxx dolar |
Xxxx | 0,317237 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxx | 0,305267 | americký xxxxx |
Xxxxxx | 0,348016 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx republika (Brazzaville) | 0,344702 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx) | 0,404666 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx) | 0,324815 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx) | 0,340298 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxxx | 0,319376 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,341974 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,092551 | xxxxxxxxx dinár |
Xxxx | 0,358613 | xxxxxxxx xxxxx |
Kyrgyzstán | 0,285042 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,288356 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,275099 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,361063 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,308702 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,453881 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxxxx | 0,608716 | xxxxxxxxx xxxxx |
Litva | 0,305023 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,338571 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxxxxx | 11,599842 | xxxxxxxx xxxxx |
Macao | 0,304928 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxxxx | 0,278413 | xxxxxxxx dolar |
Maďarsko | 0,297376 | americký xxxxx |
Bývalá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Makedonie | 0,501760 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,347795 | americký xxxxx |
Xxxxxx | 0,285042 | xxxxxxxx xxxxx |
Maledivy | 0,308243 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,301614 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,285042 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,338086 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,334645 | xxxxxxxx dolar |
Mauretánie | 0,301614 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,281727 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,318329 | xxxxxxxx dolar |
Moldavsko | 0,294985 | americký xxxxx |
Xxxxxx | 2,251966 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,313328 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxx | 0,308243 | xxxxxxxx xxxxx |
Namibie | 0,261841 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,585326 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,281727 | americký xxxxx |
Niger | 0,304928 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,363148 | xxxxxxxx dolar |
Nikaragua | 0,298300 | americký xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,696087 | xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 3,101800 | norská koruna |
Xxxx Xxxxxx | 0,278413 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,311557 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,296454 | xxxxxxxx xxxxx |
Panama | 0,275099 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx Xxxx Xxxxxx | 0,275099 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,278413 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,400078 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx | 1,779299 | francouzský xxxxx |
Polsko | 0,318590 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,334645 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx x Azory | 0,304751 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxx | 4,461985 | rakouský xxxxxx |
Xxxxxxxxx Guinea | 0,318186 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxx | 0,297866 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,322545 | americký xxxxx |
Xxxxxx | 0,331444 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx | 0,362438 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxx | 0,318329 | americký xxxxx |
San Xxxxxx | 561,846192 | xxxxxxx xxxx |
Xxxxxxx Xxxxxx | 0,366657 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx | 1,737111 | francouzský xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,334758 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx Xxxxx | 0,314872 | xxxxxxxx dolar |
Singapur | 0,380258 | americký xxxxx |
Sjednocené xxxxxxx emiráty | 0,997520 | XXX xxxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,447148 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,610120 | xxxxxxx marka |
Somálsko | 0,349712 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0,331444 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxx Xxxxx | 0,288356 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx republika | 0,338073 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx | 0,331444 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx | 0,318186 | americký xxxxx |
Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxx | 0,328130 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx Xxxxx | 0,394418 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx | 0,363148 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,261841 | xxxxxxxx xxxxx |
Sýrie | 0,306530 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx | 0,575189 | xxxxxxx marka |
Xxxxxxx | 2,818448 | xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,608716 | xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx | 0,300466 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx (a xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx) | 2,251966 | xxxxxxxxxxx frank |
Xxxxxxxx | 0,317237 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,291660 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx-xxx | 0,396657 | americký xxxxx |
Xxxx | 1,844828 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx x Xxxxxx | 0,294985 | xxxxxxxx xxxxx |
Tunisko | 0,297383 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx | 0,315713 | xxxxxxxx xxxxx |
Turkmenistán | 0,298300 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,311557 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,353262 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx | 0,395883 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,300466 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 561,846192 | italská xxxx |
Xxxxx Británie | 0,229472 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,334645 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,330823 | xxxxxxxx xxxxx |
Zambie | 0,285042 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,287459 | xxxxxxxx xxxxx". |
Xx. XX
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.
Xxxxxxxx xxxxx:
x x. xxx. Xxx. Xxxxxxx, CSc. x. x.
místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx:
XxXx. Xxxxxx x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 183/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.