Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2000.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
183/99 Sb.
183
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx dne 28. července 1999,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 62/1994 Xx., x xxxxxxxxxxx náhrad některých xxxxxx zaměstnancům rozpočtových x příspěvkových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx náhradách, ve xxxxx xxxxxx č. 44/1994 Xx. a xxxxxx x. 125/1998 Xx.:
Xx. I
Xxxxxxxx vlády č. 62/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §3 xxxx. 1 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxx xxxxxxx se poskytuje x xxxx stanovené x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx").".
2. X §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "30 % až 64 %" xxxxxxxxx xxxxx "25 % xx 52 %" x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Přepočítací relace xxxx stanoveny x xxxxxxx x tomuto xxxxxxxx.".
3. X §3 xxxx. 3 xx slova "x 20 %" nahrazují xxxxx "x 5 % xx 20 %".
4. X §3 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "před xxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxxxxxx" zrušují.
5. V §3 xxxx. 7 xx xxxxx "v xxxxx xxxxxx xxxxx" zrušují x na xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx manželka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, může zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 až 4, x xx xx o částku, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x zpět.".
6. V §5 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx cestu x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.
7. X §5 odst. 4 xx xxxxx "1 x 2" nahrazují xxxxx "1, 2 x 3" a xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxx xx xxxx xxxx odlišná od xxxxxxxxx měny a xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx se tak xx xxxxxxxxxxxx dohodne, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx též ve xxxxxxxxx xxxx xxxx x české měně. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx použije xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxx vznikly xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x platné v xxx xxxxxxxxxx náhrady.".
8. V §6 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věcí, xxxxxxxxx x osobních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx práce x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.".
9. X §6 se xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3.
10. X §6 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 x 2" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 1".
11. X §6 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx 1, 2 x 4" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 1 x 2" x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx věty: "Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx měny a xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x dispozici xxxx xxxxx xx tak xx zaměstnancem xxxxxxx, xxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx. Xxx xxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, ve xxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášené Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx x xxx poskytnutí xxxxxxx.".
12. Xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 62/1994 Xx.
Přehled xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a stanovených xxx xxx země xxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxx práce | Xxxxxxxxxxx relace | Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxxx | 0,291671 | xxxxxxxx xxxxx |
Albánie | 0,610120 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,305557 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,575189 | německá marka |
Xxxxxx | 0,354645 | xxxxxxxx xxxxx |
Anguila | 0,334645 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx x Xxxxxxx | 0,437506 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,397038 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,298300 | xxxxxxxx xxxxx |
Aruba | 0,334645 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxxx | 0,501293 | xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx | 0,334758 | americký xxxxx |
Xxxxxx | 0,331444 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx | 0,291671 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,288356 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,344702 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx (Xxxxxxx) | 0,318186 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 11,599842 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,311557 | americký xxxxx |
Xxxxx | 0,291671 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,334645 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,323796 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,278413 | xxxxxxxx xxxxx |
Bolívie | 0,288356 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx x Xxxxxxxxxxx | 0,610120 | xxxxxxx marka |
Xxxxxxxx | 0,268470 | americký xxxxx |
Brazílie | 0,407986 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,261841 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,308139 | americký xxxxx |
Xxxxxxx Xxxx | 1,885375 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,321501 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,334645 | americký xxxxx |
Xxx | 0,367903 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,319741 | xxxxxxxx dolar |
Dánsko | 2,536688 | xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx | 0,391104 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0,321501 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,338073 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,355854 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,301614 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,288356 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,268470 | americký dolar |
Xxxxxxx | 0,349712 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,347917 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 2,136456 | xxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 2,251966 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,311557 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,311557 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,308702 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,304751 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,430877 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxx | 0,294985 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 2,251966 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,298300 | xxxxxxxx dolar |
Guinea | 0,291671 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx-Xxxxxx | 0,341387 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,308243 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,294985 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,288356 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,364847 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx | 0,350992 | xxxxxxxx xxxxx |
Chorvatsko | 0,599946 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,316158 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,364816 | americký xxxxx |
Xxxx | 0,353451 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,295298 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,221422 | xxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,331444 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 561,846192 | xxxxxxx lira |
Izrael | 0,465200 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,338073 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 64,312997 | xxxxxxxx xxx |
Jemen | 0,261921 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0,356997 | xxxxxxxx dolar |
Jordánsko | 0,305612 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,610120 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,301614 | xxxxxxxx dolar |
Kamerun | 0,308243 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,437307 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,294985 | xxxxxxxx xxxxx |
Katar | 0,366657 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,327912 | xxxxxxxx dolar |
Xxxx | 0,317237 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxx | 0,305267 | xxxxxxxx xxxxx |
Komory | 0,348016 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx xxxxxxxxx (Brazzaville) | 0,344702 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx demokratická xxxxxxxxx (Xxxxxxxx) | 0,404666 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika) | 0,324815 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx (Korejská xxxxxxxxx) | 0,340298 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,319376 | xxxxxxxx dolar |
Xxxx | 0,341974 | xxxxxxxx xxxxx |
Kuvajt | 0,092551 | xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,358613 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxxxx | 0,285042 | xxxxxxxx xxxxx |
Laos | 0,288356 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,275099 | americký dolar |
Libanon | 0,361063 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,308702 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,453881 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxxxx | 0,608716 | xxxxxxxxx xxxxx |
Litva | 0,305023 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,338571 | xxxxxxxx dolar |
Lucembursko | 11,599842 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,304928 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxxxx | 0,278413 | xxxxxxxx xxxxx |
Maďarsko | 0,297376 | americký xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | 0,501760 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,347795 | americký xxxxx |
Xxxxxx | 0,285042 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,308243 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,301614 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx | 0,285042 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,338086 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxxxx | 0,334645 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxxxx | 0,301614 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,281727 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxx | 0,318329 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,294985 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 2,251966 | xxxxxxxxxxx frank |
Xxxxxxxxx | 0,313328 | xxxxxxxx xxxxx |
Mozambik | 0,308243 | americký xxxxx |
Namibie | 0,261841 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx | 0,585326 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,281727 | xxxxxxxx xxxxx |
Niger | 0,304928 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxx | 0,363148 | xxxxxxxx dolar |
Nikaragua | 0,298300 | xxxxxxxx xxxxx |
Nizozemí | 0,696087 | xxxxxxxxx zlatý |
Xxxxxx | 3,101800 | norská xxxxxx |
Xxxx Xxxxxx | 0,278413 | xxxxxxxx dolar |
Xxxx | 0,311557 | xxxxxxxx xxxxx |
Pákistán | 0,296454 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,275099 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx Xxxx Xxxxxx | 0,275099 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,278413 | americký xxxxx |
Peru | 0,400078 | americký xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx | 1,779299 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Polsko | 0,318590 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,334645 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx a Xxxxx | 0,304751 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 4,461985 | xxxxxxxx xxxxxx |
Rovníková Xxxxxx | 0,318186 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxx | 0,297866 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxx | 0,322545 | xxxxxxxx xxxxx |
Rwanda | 0,331444 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,362438 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxx | 0,318329 | americký xxxxx |
Xxx Xxxxxx | 561,846192 | italská xxxx |
Xxxxxxx Arábie | 0,366657 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 1,737111 | francouzský frank |
Xxxxxxxx | 0,334758 | americký xxxxx |
Xxxxxx Xxxxx | 0,314872 | xxxxxxxx xxxxx |
Singapur | 0,380258 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx | 0,997520 | XXX xxxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,447148 | xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,610120 | xxxxxxx marka |
Xxxxxxxx | 0,349712 | xxxxxxxx xxxxx |
Spojené xxxxx xxxxxxxx | 0,331444 | americký xxxxx |
Xxx Xxxxx | 0,288356 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0,338073 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,331444 | xxxxxxxx xxxxx |
Surinam | 0,318186 | xxxxxxxx xxxxx |
Svatý Xxxxxxx x Nevis | 0,328130 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx Xxxxx | 0,394418 | americký xxxxx |
Svatý Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx | 0,363148 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxxx | 0,261841 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,306530 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx | 0,575189 | xxxxxxx marka |
Xxxxxxx | 2,818448 | švédská xxxxxx |
Švýcarsko | 0,608716 | xxxxxxxxx frank |
Xxxxxxxxxxx | 0,300466 | americký xxxxx |
Tahiti (x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx) | 2,251966 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,317237 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,291660 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx-xxx | 0,396657 | xxxxxxxx xxxxx |
Togo | 1,844828 | xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx x Xxxxxx | 0,294985 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,297383 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,315713 | xxxxxxxx xxxxx |
Turkmenistán | 0,298300 | americký xxxxx |
Uganda | 0,311557 | xxxxxxxx dolar |
Xxxxxxxx | 0,353262 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,395883 | xxxxxxxx xxxxx |
Uzbekistán | 0,300466 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 561,846192 | italská xxxx |
Xxxxx Xxxxxxxx | 0,229472 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,334645 | xxxxxxxx dolar |
Vietnam | 0,330823 | xxxxxxxx xxxxx |
Zambie | 0,285042 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,287459 | xxxxxxxx dolar". |
Xx. II
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.
Xxxxxxxx xxxxx:
v x. xxx. Ing. Xxxxxxx, CSc. x. x.
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx financí
1. místopředseda xxxxx x ministr xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:
PhDr. Xxxxxx x. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 183/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.