Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2014.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014 do 31.12.2014.
354
VYHLÁŠKA
xx dne 1. xxxxxxxxx 2013
o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2014
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx podle §189 xxxx. 4 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:
§1
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stravného x xxxx xxxx xxx rok 2014 xxxx xxxxxxxxx v příloze x této xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx č. 392/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stravného xxx xxx 2013, xx xxxxxxx.
§3
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2014.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx, CSc., x. r.
Xxxxxxx k xxxxxxxx č. 354/2013 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx 2014
Země | Xxxxxx xxx | Měna | Xxxxxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxx |
Afghánistán | XXX | xxxx | 35 |
Albánie | XXX | euro | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Andorra | EUR | xxxx | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 60 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | euro | 35 |
Xxxxxxxxx x Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx1) | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Azerbájdžán | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 50 |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 40 |
Bosna x Xxxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 40 |
Bulharsko | XXX | xxxx | 35 |
XxxxxxxXxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 55 |
Xxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx Xxxx | XXX | xxxx | 35 |
Čína | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 50 |
Džibuti | XXX | xxxx | 45 |
Egypt | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxx | XXX | americký dolar | 50 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Finsko | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Gabon | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Ghana | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx-Xxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Indie | EUR | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxx | XXX | euro | 35 |
Xxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 55 |
Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x Xxx Xxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 55 |
Xxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 65 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx2) | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Katar | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Kazachstán | XXX | xxxx | 45 |
Keňa | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Komory | XXX | americký xxxxx | 55 |
Konžská republika (Xxxxxxxxxxx) | XXX | americký xxxxx | 60 |
Konžská xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx) | XXX | xxxxxxxx dolar | 60 |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx | EUR | euro | 45 |
Xxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Kostarika | XXX | americký dolar | 50 |
Kuba | EUR | xxxx | 45 |
Kuvajt | XXX | xxxx | 40 |
Xxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Xxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxxxxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Maďarsko | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | USD | americký xxxxx | 40 |
Malawi | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxx | XXX | euro | 40 |
Malta | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | euro | 35 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxx | USD | americký xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxx | EUR | euro | 45 |
Mongolsko | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 50 |
Xxxxxxx (Barma) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx | EUR | euro | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 45 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Norsko | XXX | xxxx | 55 |
Xxxx Zéland | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxx | EUR | xxxx | 40 |
Pákistán | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40 |
Xxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Pobřeží Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Polsko | XXX | xxxx | 35 |
Portugalsko x Xxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx Xxxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Rwanda | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Salvador | XXX | xxxxxxxx dolar | 45 |
Xxxxxxx Xxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Senegal | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 60 |
Xxxxxx Xxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxxxx arabské xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Spojené xxxxx xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Srí Xxxxx | XXX | americký xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxxxxxx republika | XXX | xxxxxxxx dolar | 45 |
Xxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Svatý Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 50 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxxx xxxxx | 75 |
Tádžikistán | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxx-xxx | EUR | xxxx | 40 |
Xxxx | EUR | xxxx | 40 |
Tunisko | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Turkmenistán | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 55 |
Xxxxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Uruguay | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Velká Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 60 |
Vietnam | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 55 |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx | XXX | xxxx | 35 |
1) Například Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx ostrovy, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx ostrovy, Xxxxxxxxxx, Naura, Niue, Xxxx Kaledonie, Xxxxxxx, Xxxxx, Papua Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx ostrovy, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, Tahiti, Xxxxxxx, Tonga, Xxxxxx, Xxxxxxx, Velikonoční xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Ostrov Xxxx, Walis x Xxxxxx, Západní Xxxxx.
2) Například Xxxxxxx, Xxxxxxx x Barbuda, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Dominikánská xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Guadeloupe, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Britské xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 354/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.
Právní předpis x. 354/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.