Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013 do 31.12.2013.
392
VYHLÁŠKA
xx dne 14. xxxxxxxxx 2012
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stravného xxx xxx 2013
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 4 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:
§1
Xxxxxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxx x xxxx měně xxx xxx 2013 xxxx xxxxxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx č. 379/2011 Sb., o xxxxxxxxx xxxx základních sazeb xxxxxxxxxxxx stravného xxx xxx 2012, xx xxxxxxx.
§3
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.
Ministr:
Xxx. Xxxxxxxx v. x.
Příloha x xxxxxxxx č. 392/2012 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stravného xxx xxx 2013
Země | Xxxxxx xxx | Xxxx | Xxxxxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxx | XXX | euro | 35 |
Xxxxxxxx | EUR | euro | 35 |
Andorra | EUR | xxxx | 40 |
Angola | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 60 |
Argentina | USD | xxxxxxxx xxxxx | 40 |
Xxxxxxx | EUR | euro | 35 |
Xxxxxxxxx a Xxxxxxx - ostrovní xxxxx1) | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxxxx | XXX | euro | 35 |
Xxxxxx | USD | americký xxxxx | 50 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 50 |
Bělorusko | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 40 |
Xxxxx x Xxxxxxxxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Brunej | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40 |
Xxxxxxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxxx Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxx | XXX | euro | 45 |
Černá Xxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxx | EUR | xxxx | 40 |
Dánsko | XXX | xxxx | 50 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 45 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxxxx Guayana | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Ghana | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx | EUR | euro | 40 |
Gruzie | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Guinea | EUR | xxxx | 45 |
Guinea-Bissau | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxx | XXX | americký dolar | 45 |
Xxxxxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Chile | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxx | XXX | euro | 45 |
Island | XXX | xxxx | 55 |
Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x Xxx Xxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | americký dolar | 55 |
Japonsko | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 65 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Jihoafrická xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Kamerun | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 45 |
Kapverdy | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx - ostrovní xxxxxX) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Katar | XXX | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Konžská xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx) | XXX | americký xxxxx | 60 |
Konžská xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx) | XXX | americký xxxxx | 60 |
Korejská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Korejská xxxxxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Kostarika | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Laos | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Libanon | XXX | americký xxxxx | 55 |
Libérie | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | euro | 45 |
Xxxxxxxxxxxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Makedonie | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | americký dolar | 40 |
Malawi | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Mali | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Mauretánie | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx | XXX | euro | 35 |
Mozambik | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx (Xxxxx) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Niger | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | euro | 45 |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 45 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Norsko | XXX | xxxx | 55 |
Xxxx Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Panama | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 40 |
Xxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx Slonoviny | XXX | euro | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Portugalsko x Xxxxx | XXX | euro | 40 |
Rakousko | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx Xxxxxx | EUR | euro | 40 |
Rumunsko | XXX | xxxx | 35 |
Rusko | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | USD | americký xxxxx | 55 |
Xxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 45 |
Saúdská Xxxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 60 |
Sierra Xxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 50 |
Spojené xxxxxxx emiráty | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxxxx | XXX | euro | 35 |
Slovinsko | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx státy xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Srbsko | XXX | xxxx | 35 |
Xxx Xxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxxxxxx republika | USD | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxx | XXX | euro | 35 |
Xxxxxxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Švédsko | XXX | xxxx | 50 |
Xxxxxxxxx | XXX | švýcarský frank | 75 |
Tádžikistán | EUR | xxxx | 40 |
Tanzanie | XXX | americký dolar | 55 |
Thajsko | EUR | xxxx | 35 |
Tchaj-wan | XXX | xxxx | 40 |
Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Uganda | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Uruguay | XXX | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxxxxxxx | EUR | euro | 40 |
Xxxxx Británie | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40 |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 55 |
Xxxxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxxx | USD | americký xxxxx | 50 |
xxxxxxx xxxxxxxxx země | XXX | xxxx | 35 |
1) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Fidži, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Mikronesie, Xxxxx, Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Norfolk, Palau, Xxxxx Xxxx Guinea, Xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Společenství Severních Xxxxxx, Tahiti, Tokelau, Xxxxx, Xxxxxx, Vanuatu, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx a Futuna, Xxxxxxx Xxxxx.
2) Xxxxxxxxx Anguila, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Dominika, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Grenada, Xxxxxxxxxx, Haiti, Jamajka, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Martinique, Xxxxxxxxx, Britské xxxxxxxx xxxxxxx, Portoriko, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Tobago.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 392/2012 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 392/2012 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 354/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.