Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013 do 31.12.2013.
392
XXXXXXXX
xx dne 14. xxxxxxxxx 2012
x xxxxxxxxx xxxx základních xxxxx xxxxxxxxxxxx stravného xxx xxx 2013
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 4 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:
§1
Základní xxxxx xxxxxxxxxxxx stravného x xxxx xxxx xxx rok 2013 xxxx stanoveny x příloze k xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx č. 379/2011 Sb., x stanovení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2012, xx xxxxxxx.
§3
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 392/2012 Xx.
Xxxxxxxx sazby xxxxxxxxxxxx stravného xxx xxx 2013
Xxxx | Xxxxxx kód | Měna | Xxxxxxxx sazby zahraničního xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxx | XXX | euro | 35 |
Xxxxxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 60 |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Austrálie x Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx1) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Bahrajn | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 50 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | USD | americký xxxxx | 50 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40 |
Bosna x Xxxxxxxxxxx | EUR | euro | 35 |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 55 |
Xxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 55 |
Brunej | XXX | americký dolar | 40 |
Bulharsko | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxxx Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 55 |
Xxx | XXX | xxxx | 45 |
Černá Xxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxx | EUR | euro | 40 |
Xxxxxx | EUR | xxxx | 50 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 45 |
Xxxxxxx | USD | americký xxxxx | 50 |
Estonsko | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxx | XXX | euro | 45 |
Xxxxxxx | XXX | euro | 45 |
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx | XXX | euro | 45 |
Xxxxx | EUR | euro | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 45 |
Xxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Guinea-Bissau | XXX | euro | 45 |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Island | EUR | xxxx | 55 |
Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x Xxx Marina | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Japonsko | USD | xxxxxxxx xxxxx | 65 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Kambodža | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxx | USD | americký xxxxx | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxX) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Katar | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Kazachstán | XXX | xxxx | 45 |
Keňa | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Komory | XXX | xxxxxxxx dolar | 55 |
Konžská xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 60 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Kinshasa) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 60 |
Korejská lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 50 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 55 |
Libérie | XXX | xxxx | 45 |
Libye | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxxxxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Lotyšsko | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Macao | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Malajsie | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40 |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 45 |
Xxxxxxxx | USD | americký xxxxx | 55 |
Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxx | EUR | euro | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxxx | XXX | euro | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 55 |
Xxxxxx | XXX | americký dolar | 50 |
Xxxxxxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Monako | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx (Xxxxx) | XXX | xxxxxxxx dolar | 45 |
Xxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | americký xxxxx | 50 |
Xxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Nikaragua | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Norsko | XXX | xxxx | 55 |
Xxxx Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40 |
Xxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx Slonoviny | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Portugalsko a Xxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx Xxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Rusko | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Řecko | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxx Xxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Seychely | XXX | americký dolar | 60 |
Xxxxxx Xxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Spojené xxxxxxx xxxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 55 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Slovinsko | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxx Xxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxx Tomáš x Princův xxxxxx | XXX | euro | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 55 |
Sýrie | XXX | euro | 35 |
Xxxxxxxxx | EUR | euro | 40 |
Švédsko | XXX | xxxx | 50 |
Švýcarsko | XXX | xxxxxxxxx xxxxx | 75 |
Xxxxxxxxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Tanzanie | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Tchaj-wan | XXX | euro | 40 |
Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 55 |
Xxxxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Uruguay | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxx Británie | XXX | xxxxxxxx libra | 40 |
Venezuela | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx | EUR | euro | 35 |
Zambie | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
ostatní xxxxxxxxx xxxx | XXX | xxxx | 35 |
1) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Kiribati, Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Nová Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx, Šalamounovy xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx ostrov, Východní Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx x Futuna, Xxxxxxx Xxxxx.
2) Xxxxxxxxx Anguila, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Martinique, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Svatá Xxxxx, Svatý Xxxxxxx x Nevis, Svatý Xxxxxxx a Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Tobago.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 392/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013.
Xx dni xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 392/2012 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 354/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.