Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.11.2012.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 12. a 13.10.2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20.10.2012 (II. kolo)
353/2012 Sb.
353
XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
xx xxx 22. xxxxx 2012
x xxxxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dnech 12. a 13. xxxxx 2012 (I. xxxx) x xx xxxxx 19. a 20. xxxxx 2012 (XX. xxxx)
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. e), §73 xxxx. 6 x §77 zákona x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxx xx xxxxx 12. x 13. xxxxx 2012 (I. xxxx) x xx xxxxx 19. x 20. xxxxx 2012 (XX. kolo).
I.
Xxxxxxxx výsledky 1. xxxx voleb xx xxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 12. x 13. října 2012.
X 1. xxxx xxxxx do xxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx konaných xx xxxxx 12. x 13. xxxxx 2012 nebyl xx xxxxxx ustanovení §76 xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx žádný xxxxxxxx.
XXXXXXXX VÝSLEDKY 1. XXXX
XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
konaných xx xxxxx 12. x 13.10.2012
Xxxxxxx xxxxx xx volební xxxxxx x ČR xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 4&xxxx;812 |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasování | 4 812 |
Xxxxx xxxx, zapsaných xx xxxxxxxx xx xxxxxxx | 2&xxxx;795&xxxx;405 |
Xxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx | 975&xxxx;511 |
Xxxxxxxx účasti xx xxxxxxx | 34,90 |
Xxxxx odevzdaných xxxxxxxx xxxxxx | 966 464 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx celkem | 879&xxxx;222 |
II.
Xxxxxxxx xxxxxxxx 2. xxxx xxxxx xx třetiny Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 19. a 20. xxxxx 2012.
XXXXXXXX XXXXXXXX 2. XXXX
XXXXX XX XXXXXX PARLAMENTU ČESKÉ XXXXXXXXX
xxxxxxxx xx xxxxx 19. a 20.10.2012
Celkové údaje xx xxxxxxx xxxxxx x XX celkem
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx | 27 |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 4&xxxx;812 |
Xxxxx xxxxxxxxxx volebních komisí, xxxxx předaly xxxxxxxx xxxxxxxxx | 4 812 |
Počet xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx seznamů | 2&xxxx;796&xxxx;196 |
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx byly xxxxxx xxxxxx obálky | 520&xxxx;216 |
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx | 18,60 |
Počet xxxxxxxxxxx úředních xxxxxx | 519&xxxx;947 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx | 514&xxxx;092 |
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX 2. XXXX
Xxxxxxx xxxxx | Xxxxxxx | Xxx | Politická xxxxxxxxxxx | Přihlášen xxxxxxx. xxxxxxx, xxxxxxx. hnutím xxxx xxxxxxx | |
číslo | xxxxx | ||||
2 | Xxxxxxx | Xxx. Zdeněk Xxxxx | 61 | Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
5 | Xxxxxxxx | XxxxXx. Xxxxxx Homolka | 57 | Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Čech x Moravy | Komunistická xxxxxx Xxxx x Xxxxxx |
8 | Xxxxxxxx | Xxx.XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx, XXx. | 67 | Xxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx |
11 | Xxxxxxxxx | Xxx Látka | 58 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
14 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxx. Xxxx Šesták | 55 | "Xxxxxx pro Budějovice" | Xxxxxxx XXXX x "XXXX" |
17 | Xxxxx 12 | XxXx. Xxxxx Xxxxxxx | 61 | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strana |
20 | Xxxxx 4 | prof. XXXx. Xxx Syková, XxXx. XXXX | 68 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
23 | Xxxxx 8 | Xxx. xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 55 | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxx demokratická strana |
26 | Xxxxx 2 | Xxx. Libor Xxxxxxxx, XXX | 43 | Xxx xxxxxxxxx příslušnosti | Xxxxxxx XXX-XXX, XX, Xxxxxx |
29 | Xxxxxxxxxx | MUDr. Xxxxxx Xxxxxx | 65 | Xxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
32 | Xxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxx | 65 | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx | Občanská xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
35 | Xxxxxxxx xxx Nisou | Xxxxxxxx Xxxxx | 53 | Občanská xxxxxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
38 | Xxxxx Xxxxxxxx | PhDr. Xxxxxxx Xxxxxx | 56 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx strana xxxxxxxx demokratická |
41 | Xxxxxxx | Mgr. Xxxxx Xxxxxxx | 51 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Koalice "XXXX" a XXX 09 |
44 | Xxxxxxx | Xxx. Xxx Veleba | 65 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
47 | Xxxxxx | Bc. Xxxxxxx Franc | 59 | Xxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
50 | Xxxxxxx | Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx | 56 | Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
53 | Třebíč | Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx | 61 | Bez politické xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
56 | Xxxxxxx | Xxx. Xxx Xxxxx | 62 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx demokratická | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
59 | Xxxx-xxxxx | XXXx. Eliška Xxxxxxxxx, Xx.X. | 64 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxxx xxxxxxxx |
62 | Xxxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxxxx | 55 | Xxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx | Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
65 | Xxxxxxx | Xxx. Xx. Xxxxxx Xxxx | 55 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxx KDU-ČSL a XX |
68 | Xxxxx | XXXx. Mgr. Xxxxxxxx Xxxxxx | 47 | Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
71 | Xxxxxxx-xxxxx | Xxx. Leopold Sulovský | 58 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Ostravak |
74 | Xxxxxxx | Ing. Xxxx Xxxxx | 49 | Česká xxxxxx xxxxxxxx demokratická | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
77 | Xxxxxx | Xxxx Xxxxx | 53 | Xxxxxxx.x xxxxxxxx.xxxx- Xxxxxxx.xxxxxx xxxxxx | Křesťanská x xxxxxxxxxxxx unie - Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
80 | Xxxx | Xxxxx Xxxxxxx | 40 | Xxx xxxxxxxxx příslušnosti | Xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise:
Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 353/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 6.11.2012.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.