Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.11.2012.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 12. a 13.10.2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20.10.2012 (II. kolo)
353/2012 Sb.
353
XXXXXXX
XXXXXX VOLEBNÍ XXXXXX
xx dne 22. xxxxx 2012
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx třetiny Senátu Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 12. x 13. xxxxx 2012 (X. xxxx) a xx xxxxx 19. a 20. xxxxx 2012 (XX. xxxx)
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. e), §73 xxxx. 6 x §77 xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x o změně x doplnění některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výsledky xxxxx xx třetiny Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx ve dnech 12. x 13. xxxxx 2012 (X. xxxx) x xx xxxxx 19. a 20. října 2012 (XX. xxxx).
I.
Xxxxxxxx výsledky 1. xxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 12. x 13. října 2012.
X 1. xxxx voleb do xxxxxxx Senátu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx konaných xx xxxxx 12. x 13. xxxxx 2012 xxxxx xx xxxxxx ustanovení §76 xxxxxx č. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zvolen xxxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX VÝSLEDKY 1. XXXX
VOLEB XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
xxxxxxxx xx xxxxx 12. x 13.10.2012
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v XX xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 4&xxxx;812 |
Xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasování | 4&xxxx;812 |
Xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx výpisech xx xxxxxxx | 2&xxxx;795&xxxx;405 |
Počet xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx úřední xxxxxx | 975&xxxx;511 |
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx | 34,90 |
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | 966&xxxx;464 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx | 879&xxxx;222 |
II.
Xxxxxxxx xxxxxxxx 2. xxxx xxxxx xx třetiny Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 19. a 20. října 2012.
XXXXXXXX XXXXXXXX 2. XXXX
VOLEB DO XXXXXX PARLAMENTU XXXXX XXXXXXXXX
xxxxxxxx xx xxxxx 19. x 20.10.2012
Xxxxxxx xxxxx xx volební xxxxxx x XX celkem
Xxxxx xxxxxxxxx senátorů | 27 |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 4&xxxx;812 |
Počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí, xxxxx předaly výsledek xxxxxxxxx | 4&xxxx;812 |
Počet xxxx, zapsaných ve xxxxxxxx ze xxxxxxx | 2&xxxx;796&xxxx;196 |
Počet voličů, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obálky | 520&xxxx;216 |
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx | 18,60 |
Počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obálek | 519&xxxx;947 |
Xxxxx platných xxxxx celkem | 514 092 |
XXXXXX SEZNAM XXXXXXXX XXXXXXXXX VE 2. XXXX
Xxxxxxx xxxxx | Xxxxxxx | Xxx | Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | Přihlášen xxxxxxx. xxxxxxx, xxxxxxx. xxxxxx xxxx koalicí | |
xxxxx | xxxxx | ||||
2 | Xxxxxxx | Xxx. Zdeněk Xxxxx | 61 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx |
5 | Chomutov | PaedDr. Xxxxxx Xxxxxxx | 57 | Xxxxxxxxxxxx strana Čech x Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxx |
8 | Xxxxxxxx | Xxx.XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx, XXx. | 67 | Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx |
11 | Xxxxxxxxx | Xxx Xxxxx | 58 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx strana xxxxxxxx demokratická |
14 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Mgr. Xxxx Šesták | 55 | "Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx" | Xxxxxxx XXXX a "XXXX" |
17 | Praha 12 | PhDr. Tomáš Xxxxxxx | 61 | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx | Občanská xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
20 | Xxxxx 4 | xxxx. XXXx. Eva Syková, XxXx. XXXX | 68 | Xxx politické příslušnosti | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
23 | Xxxxx 8 | Xxx. xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 55 | Xxxxxxxx demokratická strana | Xxxxxxxx demokratická xxxxxx |
26 | Xxxxx 2 | Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, XXX | 43 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxx XXX-XXX, XX, Piráti |
29 | Litoměřice | MUDr. Xxxxxx Xxxxxx | 65 | Xxxxx strana sociálně xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx demokratická |
32 | Xxxxxxx | Xxxxxxxx Kubera | 65 | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxx demokratická xxxxxx |
35 | Xxxxxxxx xxx Xxxxx | Xxxxxxxx Xxxxx | 53 | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strana | Občanská xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
38 | Xxxxx Xxxxxxxx | PhDr. Xxxxxxx Xxxxxx | 56 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
41 | Xxxxxxx | Mgr. Xxxxx Xxxxxxx | 51 | Bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxx "XXXX" x XXX 09 |
44 | Chrudim | Xxx. Xxx Xxxxxx | 65 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
47 | Xxxxxx | Xx. Xxxxxxx Xxxxx | 59 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
50 | Xxxxxxx | Mgr. Xxxxx Xxxxxxxx | 56 | Česká xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx |
53 | Xxxxxx | Xxx. František Bublan | 61 | Bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
56 | Xxxxxxx | Xxx. Xxx Xxxxx | 62 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx |
59 | Xxxx-xxxxx | XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xx.X. | 64 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxxx xxxxxxxx |
62 | Prostějov | Xxxxxx Sekaninová | 55 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
65 | Xxxxxxx | Xxx. Xx. Xxxxxx Brož | 55 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxx XXX-XXX x XX |
68 | Opava | XXXx. Mgr. Xxxxxxxx Xxxxxx | 47 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx demokratická | Xxxxx strana sociálně xxxxxxxxxxxx |
71 | Ostrava-město | Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | 58 | Xxx politické xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxx |
74 | Xxxxxxx | Xxx. Xxxx Xxxxx | 49 | Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
77 | Vsetín | Xxxx Čunek | 53 | Xxxxxxx.x xxxxxxxx.xxxx- Xxxxxxx.xxxxxx xxxxxx | Křesťanská x xxxxxxxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
80 | Xxxx | Xxxxx Xxxxxxx | 40 | Bez xxxxxxxxx příslušnosti | Xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 353/2012 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 6.11.2012.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.