Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.11.2012.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 12. a 13.10.2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20.10.2012 (II. kolo)
353/2012 Sb.
353
SDĚLENÍ
XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
xx dne 22. xxxxx 2012
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 12. x 13. xxxxx 2012 (X. xxxx) x ve xxxxx 19. x 20. října 2012 (XX. xxxx)
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a uveřejňuje xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. e), §73 odst. 6 x §77 xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxx xx xxxxx 12. a 13. xxxxx 2012 (X. xxxx) x ve xxxxx 19. a 20. října 2012 (XX. xxxx).
I.
Xxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxx xxxxx xx xxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx konaných xx xxxxx 12. x 13. xxxxx 2012.
X 1. xxxx voleb xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 12. x 13. xxxxx 2012 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §76 xxxxxx č. 247/1995 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX VÝSLEDKY 1. XXXX
XXXXX XX SENÁTU PARLAMENTU XXXXX XXXXXXXXX
konaných xx xxxxx 12. x 13.10.2012
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x XX xxxxxx
Počet zvolených xxxxxxxx | 0 |
Xxxxx xxxxxxxxx okrsků | 4&xxxx;812 |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | 4&xxxx;812 |
Xxxxx osob, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx | 2&xxxx;795&xxxx;405 |
Počet xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx úřední obálky | 975&xxxx;511 |
Procento xxxxxx xx volbách | 34,90 |
Xxxxx odevzdaných úředních xxxxxx | 966 464 |
Počet xxxxxxxx hlasů celkem | 879&xxxx;222 |
XX.
Souhrnné xxxxxxxx 2. xxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx konaných ve xxxxx 19. x 20. xxxxx 2012.
XXXXXXXX XXXXXXXX 2. XXXX
XXXXX XX XXXXXX PARLAMENTU XXXXX XXXXXXXXX
konaných ve xxxxx 19. a 20.10.2012
Celkové xxxxx xx volební obvody x XX xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx senátorů | 27 |
Počet xxxxxxxxx xxxxxx | 4 812 |
Xxxxx xxxxxxxxxx volebních komisí, xxxxx předaly xxxxxxxx xxxxxxxxx | 4&xxxx;812 |
Xxxxx xxxx, zapsaných xx xxxxxxxx xx xxxxxxx | 2&xxxx;796&xxxx;196 |
Počet voličů, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx | 520&xxxx;216 |
Xxxxxxxx účasti xx xxxxxxx | 18,60 |
Počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obálek | 519&xxxx;947 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx | 514 092 |
XXXXXX XXXXXX SENÁTORŮ XXXXXXXXX VE 2. XXXX
Xxxxxxx xxxxx | Xxxxxxx | Xxx | Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | Přihlášen xxxxxxx. xxxxxxx, xxxxxxx. xxxxxx xxxx xxxxxxx | |
číslo | xxxxx | ||||
2 | Sokolov | Xxx. Xxxxxx Berka | 61 | Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
5 | Chomutov | XxxxXx. Xxxxxx Homolka | 57 | Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx a Xxxxxx |
8 | Xxxxxxxx | Xxx.XXXx. Milada Xxxxxxxx, XXx. | 67 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
11 | Xxxxxxxxx | Xxx Látka | 58 | Xxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx demokratická |
14 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxx. Xxxx Šesták | 55 | "Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx" | Xxxxxxx STAN a "XXXX" |
17 | Xxxxx 12 | XxXx. Xxxxx Xxxxxxx | 61 | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strana | Občanská xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
20 | Xxxxx 4 | xxxx. XXXx. Xxx Syková, XxXx. FCMA | 68 | Xxx politické xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
23 | Praha 8 | Xxx. xxxx. Xxxxxxx Filipiová | 55 | Xxxxxxxx demokratická xxxxxx | Xxxxxxxx demokratická strana |
26 | Xxxxx 2 | Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, XXX | 43 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Koalice XXX-XXX, XX, Xxxxxx |
29 | Xxxxxxxxxx | XXXx. Xxxxxx Xxxxxx | 65 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
32 | Xxxxxxx | Jaroslav Xxxxxx | 65 | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
35 | Xxxxxxxx xxx Xxxxx | Jaroslav Xxxxx | 53 | Občanská xxxxxxxxxxxx strana | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strana |
38 | Xxxxx Xxxxxxxx | PhDr. Xxxxxxx Xxxxxx | 56 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
41 | Xxxxxxx | Xxx. Xxxxx Xxxxxxx | 51 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Koalice "XXXX" a XXX 09 |
44 | Xxxxxxx | Xxx. Jan Veleba | 65 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
47 | Xxxxxx | Bc. Xxxxxxx Franc | 59 | Xxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx | Xxxxx strana xxxxxxxx demokratická |
50 | Xxxxxxx | Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx | 56 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx |
53 | Třebíč | Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx | 61 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
56 | Xxxxxxx | Xxx. Xxx Xxxxx | 62 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx |
59 | Brno-město | XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xx.X. | 64 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Strana xxxxxxxx |
62 | Xxxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxxxx | 55 | Xxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
65 | Xxxxxxx | Xxx. Xx. Xxxxxx Brož | 55 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxx XXX-XXX x XX |
68 | Xxxxx | XXXx. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx | 47 | Česká xxxxxx xxxxxxxx demokratická | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
71 | Xxxxxxx-xxxxx | Xxx. Xxxxxxx Sulovský | 58 | Bez politické xxxxxxxxxxxx | Ostravak |
74 | Xxxxxxx | Ing. Xxxx Xxxxx | 49 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx strana sociálně xxxxxxxxxxxx |
77 | Vsetín | Xxxx Xxxxx | 53 | Xxxxxxx.x demokrat.unie- Českosl.strana xxxxxx | Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx unie - Xxxxxxxxxxxxxx strana lidová |
80 | Xxxx | Xxxxx Xxxxxxx | 40 | Bez xxxxxxxxx příslušnosti | Xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Předseda Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxx v. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 353/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 6.11.2012.
Ke xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.