Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.11.2012.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 12. a 13.10.2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20.10.2012 (II. kolo)
353/2012 Sb.
353
SDĚLENÍ
XXXXXX VOLEBNÍ XXXXXX
xx xxx 22. xxxxx 2012
x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve dnech 12. x 13. xxxxx 2012 (X. xxxx) a ve xxxxx 19. x 20. xxxxx 2012 (XX. xxxx)
Xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx x uveřejňuje xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. e), §73 xxxx. 6 x §77 zákona x. 247/1995 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxxxxx voleb xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx ve xxxxx 12. x 13. xxxxx 2012 (X. xxxx) x xx xxxxx 19. x 20. xxxxx 2012 (XX. kolo).
I.
Xxxxxxxx výsledky 1. xxxx voleb xx xxxxxxx Senátu Parlamentu Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxx 12. x 13. xxxxx 2012.
X 1. xxxx voleb do xxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx konaných xx xxxxx 12. x 13. xxxxx 2012 xxxxx ve xxxxxx ustanovení §76 xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu České xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY 1. XXXX
VOLEB XX XXXXXX PARLAMENTU XXXXX XXXXXXXXX
konaných xx dnech 12. x 13.10.2012
Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx v XX xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 |
Xxxxx xxxxxxxxx okrsků | 4&xxxx;812 |
Xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | 4 812 |
Xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx | 2&xxxx;795&xxxx;405 |
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obálky | 975&xxxx;511 |
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx | 34,90 |
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | 966 464 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx celkem | 879&xxxx;222 |
XX.
Souhrnné xxxxxxxx 2. xxxx xxxxx do xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx konaných xx xxxxx 19. x 20. xxxxx 2012.
XXXXXXXX VÝSLEDKY 2. XXXX
XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
konaných xx xxxxx 19. x 20.10.2012
Celkové xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x XX xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx senátorů | 27 |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 4 812 |
Xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx, xxxxx předaly výsledek xxxxxxxxx | 4 812 |
Xxxxx xxxx, zapsaných xx xxxxxxxx ze xxxxxxx | 2&xxxx;796&xxxx;196 |
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obálky | 520&xxxx;216 |
Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx | 18,60 |
Počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | 519&xxxx;947 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx celkem | 514&xxxx;092 |
XXXXXX SEZNAM XXXXXXXX XXXXXXXXX XX 2. XXXX
Volební obvod | Xxxxxxx | Xxx | Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx politic. xxxxxxx, xxxxxxx. xxxxxx xxxx xxxxxxx | |
xxxxx | xxxxx | ||||
2 | Sokolov | Xxx. Xxxxxx Xxxxx | 61 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
5 | Xxxxxxxx | PaedDr. Xxxxxx Xxxxxxx | 57 | Xxxxxxxxxxxx strana Čech x Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxx |
8 | Xxxxxxxx | Xxx.XXXx. Xxxxxx Emmerová, XXx. | 67 | Česká xxxxxx sociálně demokratická | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
11 | Xxxxxxxxx | Xxx Xxxxx | 58 | Xxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx strana xxxxxxxx demokratická |
14 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxx. Xxxx Xxxxxx | 55 | "Xxxxxx xxx Budějovice" | Xxxxxxx XXXX x "XXXX" |
17 | Praha 12 | PhDr. Tomáš Xxxxxxx | 61 | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
20 | Xxxxx 4 | xxxx. XXXx. Xxx Syková, XxXx. XXXX | 68 | Xxx politické příslušnosti | Xxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
23 | Xxxxx 8 | Xxx. xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 55 | Xxxxxxxx demokratická strana | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
26 | Praha 2 | Xxx. Libor Xxxxxxxx, XXX | 43 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxx XXX-XXX, XX, Piráti |
29 | Xxxxxxxxxx | XXXx. Xxxxxx Xxxxxx | 65 | Xxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
32 | Xxxxxxx | Jaroslav Xxxxxx | 65 | Občanská xxxxxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxx demokratická xxxxxx |
35 | Xxxxxxxx xxx Xxxxx | Xxxxxxxx Xxxxx | 53 | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strana | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strana |
38 | Xxxxx Xxxxxxxx | XxXx. Xxxxxxx Xxxxxx | 56 | Xxxxx strana sociálně xxxxxxxxxxxx | Xxxxx strana xxxxxxxx demokratická |
41 | Xxxxxxx | Xxx. Xxxxx Xxxxxxx | 51 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Koalice "XXXX" x XXX 09 |
44 | Xxxxxxx | Xxx. Xxx Veleba | 65 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
47 | Xxxxxx | Xx. Xxxxxxx Franc | 59 | Xxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx | Xxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
50 | Xxxxxxx | Xxx. Radko Xxxxxxxx | 56 | Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx strana sociálně xxxxxxxxxxxx |
53 | Třebíč | Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx | 61 | Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
56 | Xxxxxxx | Ing. Xxx Xxxxx | 62 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
59 | Xxxx-xxxxx | XXXx. Eliška Xxxxxxxxx, Xx.X. | 64 | Bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxxx xxxxxxxx |
62 | Xxxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxxxx | 55 | Xxxxx xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
65 | Xxxxxxx | Xxx. Xx. Xxxxxx Brož | 55 | Xxx politické xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxx KDU-ČSL a XX |
68 | Xxxxx | XXXx. Xxx. Vladimír Xxxxxx | 47 | Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Xxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
71 | Xxxxxxx-xxxxx | Xxx. Leopold Xxxxxxxx | 58 | Bez politické xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxx |
74 | Xxxxxxx | Ing. Petr Xxxxx | 49 | Česká xxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx | Xxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
77 | Xxxxxx | Xxxx Xxxxx | 53 | Xxxxxxx.x xxxxxxxx.xxxx- Xxxxxxx.xxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lidová |
80 | Xxxx | Tomio Xxxxxxx | 40 | Bez xxxxxxxxx příslušnosti | Xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxx x. x.
Informace
Xxxxxx předpis x. 353/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 6.11.2012.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.