Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012 do 31.12.2012.
379
VYHLÁŠKA
xx xxx 28. xxxxxxxxx 2011
x xxxxxxxxx xxxx základních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rok 2012
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 4 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx:
§1
Xxxxxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx rok 2012 xxxx xxxxxxxxx x příloze k této xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx č. 350/2010 Sb., x stanovení xxxx základních sazeb xxxxxxxxxxxx stravného xxx xxx 2011, xx xxxxxxx.
§3
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012.
Ministr:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx č. 379/2011 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2012
Země | Xxxxxx xxx | Měna | Xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx | XXX | euro | 35 |
Albánie | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxx | EUR | euro | 40 |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 60 |
Xxxxxxxxx | XXX | euro | 35 |
Arménie | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx x Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx1) | XXX | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxxxxxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 40 |
Xxxxx x Hercegovina | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 55 |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 55 |
Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 40 |
Xxxxxxxxx | XXX | euro | 35 |
Xxxxxxx Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 55 |
Čad | EUR | xxxx | 45 |
Černá Xxxx | EUR | euro | 40 |
Čína | EUR | xxxx | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 50 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 45 |
Eritrea | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Filipíny | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Francouzská Xxxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Gruzie | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Guinea | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx-Xxxxxx | XXX | euro | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxx | EUR | euro | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxx | XXX | euro | 35 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Island | XXX | euro | 55 |
Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x San Marina | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 65 |
Jemen | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | EUR | euro | 40 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | euro | 35 |
Xxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx2) | USD | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxx | XXX | americký xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxx | EUR | euro | 45 |
Kolumbie | USD | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx (Brazzaville) | XXX | xxxxxxxx dolar | 60 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 60 |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxx | XXX | xxxx | 35 |
Lesotho | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | euro | 45 |
Lichtenštejnsko | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Makedonie | XXX | euro | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 40 |
Malawi | XXX | americký xxxxx | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Malta | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 55 |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Mongolsko | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxxxx (Barma) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx | XXX | euro | 45 |
Xxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx | XXX | americký dolar | 45 |
Nizozemsko | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 55 |
Xxxx Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Panama | XXX | americký xxxxx | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 30 |
Xxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxx | EUR | euro | 35 |
Xxxxxxxxxxx x Xxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx Xxxxxx | EUR | euro | 40 |
Rumunsko | XXX | xxxx | 35 |
Rusko | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Saúdská Xxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | americký dolar | 60 |
Sierra Xxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 50 |
Spojené xxxxxxx xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 30 |
Slovinsko | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Srbsko | XXX | xxxx | 40 |
Xxx Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Surinam | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxx Tomáš x Princův ostrov | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 55 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxx | EUR | xxxx | 50 |
Švýcarsko | XXX | švýcarský xxxxx | 75 |
Tádžikistán | XXX | xxxx | 40 |
Tanzanie | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxx-xxx | XXX | euro | 40 |
Xxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Uganda | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Uruguay | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Velká Xxxxxxxx | XXX | anglická libra | 40 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Zambie | XXX | xxxxxxxx dolar | 55 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx | EUR | xxxx | 35 |
1) Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Kiribati, Xxxxxxxx ostrovy, Marshallovy xxxxxxx, Xxxxxxxxx ostrovy, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxx Kaledonie, Norfolk, Xxxxx, Xxxxx Nová Xxxxxx, Pitcairnův xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Společenství Xxxxxxxxx Marian, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx Timor, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx x Xxxxxx, Západní Samoa.
2) Xxxxxxxxx - Xxxxxxx, Antigua a Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Dominikánská xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Guadeloupe, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Monserrat, Xxxxxxx panenské ostrovy, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Kryštof a Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx, Trinidad x Tobago.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 379/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2012.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 379/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 392/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.