Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2025.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2006.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/94 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů
536/2005 Sb.
Účinnost Čl. II
536
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 14. xxxxxxxx 2005,
xxxxxx xx mění xxxxxxxx vlády x. 62/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xxxxx nařizuje xxxxx §24 xxxxxx x. 119/1992 Xx., x cestovních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Sb. x xxxxxx č. 125/1998 Xx.:
Čl. X
Xxxxxxxx xxxxx č. 62/1994 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovištěm x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx vlády x. 183/1999 Xx., nařízení xxxxx x. 465/2001 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 214/2003 Xx., se mění xxxxx:
1. V §2 xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxx některých xxxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxx" xxxxxxx.
2. X §3 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx x xxxxxx xxxxx v měnové xxxxxxxx příslušné xxxx xxxxx výkonu práce xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx měně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x tomuto xxxxxxxx.".
3. X §3 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.".
4. X §3 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx" x xx slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".
5. X §3 xxxx. 8 xxxx třetí xx xxxxx "devizového xxxx" xxxxxxx.
6. X §3 xxxx. 9 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx" zrušují.
7. X xxxxxxx §5 xx slova "xxx xxxxxxxxx cestách do Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx" zrušují.
8. V §5 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Ze xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx země x zpět, xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx výši obvyklých xxxxxx xx xxxxx xx Xxxxx republiky x xxxx.".
9. X §5 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "xxxx xx xxxxx xx jiné xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx".
10. V §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Ze stejného xxxxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obvyklých výdajů xx xxxxx z Xxxxx republiky a xxxx.".
11. V §5 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
12. X §6 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "devizového xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
13. Xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 62/1994 Xx.
Xxxxxx určení přepočítací xxxxxx
Xx. I
Přepočítací xxxxxx xx podíl xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xx xx stanovené xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx přepočítacího xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx jsou součástí xxxx přílohy. Zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx výše xxxxxxx zvýšených xxxxxxxxx xxxxxxx xx prvního xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxx.
Xx. XX
1. Objektivizovaný xxxxxxxxxxx koeficient xx xxxxxxx hodnot 20 % xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (X), 20 % xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (X), 30 % koeficientu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů (X) x 30 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (D).
2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x životních xxxxxxx (X) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxx xxxxxxx
X1 x Ka
A = ( __________) x xx ; xxx
X2 x Xx
X xx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx,
X1 xx xxxxxxx vybraných xxxxx zboží a xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx měně za xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx přepočítací xxxxxx,
X2 xx hodnota xxxxxxxx xxxxx zboží x xxxxxx xxxx x X1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx relace,
Ka je xxxxxxxxx xxxx Xx xx xxxxxxxxx měně (x xxxxxxx xxx x xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Xx xx xxxxxxxxx xxxx Xx xx xxxxxxxxx měně (x xxxxxxx dni v xxxxxx) použitý xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koeficient xxxxxxx xxx předchozím určení xxxxxxxxxxx relace.
Pro xxxxxx xxxxxxx X1 x xxxxxxx H2 xx xxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxxxxxxxx cenách xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x služeb x xxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (B) podle xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
100 + S
B = (___________) x xx ; xxx
100
X xx koeficient xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen x xxxx výkonu práce,
S xx xxxxx (xxxxxxx +, xxxxxxx -) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx měsícem před xxxxxxx xxxx přepočítací xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxx předchozím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxxx X xx xxxxxxxxx údaje o xxxxxx spotřebitelských xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přehledu Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Fund.
4. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nákladů (X) xxxxx údajů Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xx xxx xxxxxxx
X
X = _______ x x0 USA ; xxx
100
X je xxxxxxxxxx xxxxx životních nákladů x xxxx xxxxxx xxxxx,
x0 XXX xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
X xx index xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx výkonu xxxxx (xxx výdajů xx xxxxxxx).
Xxx xxxxxx hodnoty X xx xxxxxxxxx xxxxxxxx indexy, uvedené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Nations Xxxxxxx Xxxxxxxx of Xxxxxxxxxx, porovnávající úroveň xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx městech xxxxx x úrovni xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxx Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx základ xxxxxxxxx.
5. Koeficient xxxxxxxxx xxxxx xxxx (X) xx xxx xxxxxxx
X = XXx x Xx; xxx
X xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,
XXx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx průměr všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxxx při xxxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Xx xx xxxxxxxxx xxxx Xx k XXX (x prvnímu xxx x měsíci) xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx vyrovnání xxxxx xxxx objektivizuje xxxx náhrady xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
Xx. XXX
Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, činí xxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx změny xxxxxxxxx nákladů (C) xxxxxxxxxxx podle xx. XX bodu 4.
Čl. XX
1. Xxxxx změny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. XX bodu 2 xx 4, xxxxx xxxx použity xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx koeficientu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x 5 x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx x 10 a xxxx procent, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx relace.
2. Xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhlášeného xxxxx Xx xx stanovené xxxx x 5 x více xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx procento výši xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx koeficientu.
Čl. X
X xxxxxxx xxxxxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx xxxxx xx postupuje xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. I xx XX x xxx, xx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx hodnot uvedených x xx. VI.
Čl. XX
Xxxxxxx úroveň přepočítací xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx přepočítacího xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Xx xx stanovené xxxx a xxxxxxxxx xxxx (podle xxxxx x 1. září 2005)
______________________________________________________________________________________________
Xxxx výkonu xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Kč Stanovená xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx
______________________________________________________________________________________________
Xxxxxxxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx dolar
Albánie 0,380930 11,449842 30,057600 euro
Alžírsko 0,505134 12,101086 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,403119 12,116790 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,494483 11,845929 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx dolar
Antigua x Xxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx dolar
Argentina 0,499436 11,964584 23,956190 americký dolar
Arménie 0,472035 11,308160 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,684949 12,738086 18,597130 xxxxxxxxxx dolar
Ázerbájdžán 0,504968 12,097109 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,521434 12,491572 23,956190 xxxxxxxx dolar
Bangladéš 0,466546 11,176665 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxx 0,537900 12,886035 23,956190 xxxxxxxx dolar
Belgie 0,435079 13,077431 30,057600 euro
Belize 0,510457 12,228605 23,956190 americký dolar
Benin 0,532412 12,754563 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,548878 13,149026 23,956190 xxxxxxxx dolar
Bělorusko 0,385214 11,578608 30,057600 euro
Bhútán 0,488501 11,702623 23,956190 americký dolar
Bolívie 0,439102 10,519211 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx x Xxxxxxxxxxx 0,365830 10,995972 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,472232 11,312880 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,428452 10,264078 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,376250 11,309172 30,057600 xxxx
Xxxxxxx Xxxx 0,537900 12,886035 23,956190 xxxxxxxx dolar
Burundi 0,510457 12,228605 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxx 0,565344 13,543488 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,494497 11,846264 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 3,647475 14,728431 4,037980 xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx dolar
Dominikánská xxxxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,532412 12,754563 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,456123 10,926969 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,450080 10,782202 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,483013 11,571151 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,375000 11,271600 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,488614 11,705330 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,428448 10,263982 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,451558 13,572750 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,419962 12,623050 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,402464 12,097102 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,516068 12,363023 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,403119 12,116790 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,494312 11,841832 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx dolar
Guatemala 0,466546 11,176665 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxx 0,363093 10,913704 30,057600 xxxx
Xxxxxx-Xxxxxx 0,524943 15,778527 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,499479 11,965614 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,504968 12,097109 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,483013 11,571151 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx - Xxxxxxxx 0,521131 12,484313 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,456237 10,929700 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,385113 11,575573 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,450743 10,798085 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,456088 10,926131 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,477960 11,450101 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,466650 11,179156 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,441318 13,264960 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,529767 15,923525 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,428832 12,889661 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,554334 13,279731 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 76,177207 16,828840 0,220917 xxxxxxxx jen
Jemen 0,428297 10,260364 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0,477721 11,444375 23,956190 xxxxxxxx dolar
Jordánsko 0,439608 10,531333 23,956190 americký dolar
Kajmanské xxxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,455569 10,913698 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,526923 12,623068 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,600792 12,231266 20,358570 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,398089 11,965600 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,461058 11,045193 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,450830 10,800169 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,477783 11,445860 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,434321 10,404676 23,956190 xxxxxxxx dolar
Komory 0,548878 13,149026 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx (Brazzaville) 0,581811 13,937975 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx demokratická republika
(Kinshasa) 0,489159 11,718386 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx) 0,380656 11,441606 30,057600 xxxx
Xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx) 0,532622 12,759594 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,433928 10,395262 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,380817 11,446445 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,439771 10,535238 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,398525 11,978705 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,505763 12,116155 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,537847 12,884765 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,374143 11,245841 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,380938 11,450082 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxx - Xxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxx'xxxxx 0,398171 11,968065 30,057600 xxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx republika Xxxxxxxxx 0,371842 11,176678 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,428452 10,264078 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,483013 11,571151 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,477524 11,439656 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,433086 13,017526 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,415588 12,491578 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,478149 11,454628 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,455569 10,913698 23,956190 xxxxxxxx dolar
Mexiko 0,461556 11,057123 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxxx 0,398089 11,965600 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxx 0,417678 10,005974 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx (Barma) 0,466546 11,176665 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,499479 11,965614 23,956190 xxxxxxxx dolar
Německo 0,437577 13,152514 30,057600 euro
Nepál 0,493990 11,834118 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx 0,521434 12,491572 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,521655 12,496866 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,477524 11,439656 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxxxx 4,320596 15,923513 3,685490 xxxxxx xxxxxx
Xxxx Xxxxxx 0,581811 13,937975 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,472035 11,308160 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,455982 10,923591 23,956190 xxxxxxxx dolar
Panama 0,466546 11,176665 23,956190 americký dolar
Papua Xxxx Xxxxxx 0,521434 12,491572 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,445601 10,674902 23,956190 xxxxxxxx dolar
Pobřeží slonoviny 0,543389 13,017530 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxx 0,398284 11,971461 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx dolar
Portugalsko x Xxxxx 0,418306 12,573274 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,442041 13,286692 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxx Guinea 0,521434 12,491572 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxx 0,372376 11,192729 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,411738 12,375856 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,424623 12,763148 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,477524 11,439656 23,956190 xxxxxxxx dolar
San Marino 0,428832 12,889661 30,057600 euro
Saúdská Xxxxxx 0,479580 11,488910 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,394352 11,853275 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,554367 13,280521 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx Xxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,456383 10,933198 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,359187 10,796299 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxx 0,363437 10,924044 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,488614 11,705330 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 0,461324 11,051565 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx státy xxxxxxxx 0,548878 13,149026 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx x Xxxxx Xxxx 0,365830 10,995972 30,057600 xxxx
Xxx Lanka 0,477524 11,439656 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0,554367 13,280521 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,472035 11,308160 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx Xxxxxxx a Xxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx dolar
Svatá Lucie 0,450383 10,789461 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx Tomáš x Xxxxxxx xxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx dolar
Svatý Xxxxxxx x Grenadiny 0,450383 10,789461 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxxx 0,504968 12,097109 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,467552 11,200765 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,403119 12,116790 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 4,217940 13,572740 3,217860 xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx 0,780056 14,858975 19,048600 xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx dolar
Tahiti (x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx) 0,545889 13,077421 23,956190 xxxxxxxx dolar
Tanzánie 0,483013 11,571151 23,956190 americký dolar
Thajsko 0,444869 10,657366 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx-xxx 0,521131 12,484313 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,526923 12,623068 23,956190 xxxxxxxx dolar
Trinidad x Xxxxxx 0,483013 11,571151 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,346053 10,401523 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,372541 11,197688 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxxxxx 0,565344 13,543488 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,455569 10,913698 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,372264 11,189362 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,439845 10,537010 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,428417 10,263239 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,428832 12,889661 30,057600 xxxx
Xxxxx Xxxxxxxx 0,321628 13,947514 43,365360 xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,439598 10,531093 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,422725 10,126880 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xx. II
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.
Xxxxxxxx vlády:
x x. Mgr. Xxxxxxx x. x.
1. místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx vlády x ministr xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:
Xxx. Škromach x. x.

Informace
Xxxxxx předpis č. 536/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.