Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2006.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/94 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů
536/2005 Sb.
Účinnost Čl. II
536
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx dne 14. xxxxxxxx 2005,
xxxxxx se xxxx xxxxxxxx vlády č. 62/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtových x příspěvkových organizací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 119/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Xx. x xxxxxx x. 125/1998 Xx.:
Čl. X
Xxxxxxxx xxxxx č. 62/1994 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtových a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovištěm v xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 183/1999 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 465/2001 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 214/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxx xxxxxxxxx cestách xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx" zrušují.
2. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x tomuto xxxxxxxx.".
3. X §3 xxxx. 2 xx xxxx třetí xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x tomuto nařízení.".
4. X §3 xxxx. 4 větě první xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".
5. X §3 xxxx. 8 xxxx třetí xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
6. X §3 xxxx. 9 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
7. X xxxxxxx §5 xx xxxxx "při xxxxxxxxx cestách xx Xxxxx republiky a xxxx" zrušují.
8. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytnout zaměstnanci xxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xx xxxx země x xxxx, nejvýše xxxx x částce xxxxxxxxxxxx xxxx obvyklých xxxxxx xx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx.".
9. X §5 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx za xxxxx xx jiné země, xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx".
10. X §5 xx xx konci xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Xx xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci náhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx cestu x xxxx xxxx x xxxx, xxxxxxx však x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdajů xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx.".
11. V §5 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx poměry" zrušují.
12. X §6 xxxx. 3 větě třetí xx xxxxx "devizového xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
13. Příloha xxx:
"Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x. 62/1994 Xx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. X
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xx xx xxxxxxxxx měně. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx přepočítacího xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kurzu Xx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx součástí xxxx přílohy. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxxxx. Nová xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx životních xxxxxxx od prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxx.
Xx. XX
1. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx 20 % xxxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxxxx cen x xxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (X), 20 % xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen xxxxx xxxxx Mezinárodního xxxxxxxx fondu (X), 30 % xxxxxxxxxxx xxxxx životních nákladů xxxxx údajů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (C) x 30 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (X).
2. Xxxxxxxxxx xxxxx spotřebitelských xxx x životních xxxxxxx (X) podle cenové xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
X1 x Ka
A = ( __________) x xx ; xxx
X2 x Xx
X xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen a xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx práce,
H1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zboží a xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxxx,
X2 je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx jako x X1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Xx xx xxxxxxxxx kurz Kč xx stanovené xxxx (x prvnímu xxx x xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Xx je xxxxxxxxx xxxx Xx ke xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxx v xxxxxx) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koeficient xxxxxxx xxx předchozím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx určení xxxxxxx X1 x xxxxxxx H2 se xxxxxxxxx xxxxx cenové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx cenách xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (X) podle xxxxx Mezinárodního měnového xxxxx xx dán xxxxxxx
100 + X
X = (___________) x xx ; xxx
100
X xx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxxxx xxx v xxxx výkonu xxxxx,
X xx xxxxx (xxxxxxx +, xxxxxxx -) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen x procentech mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx přepočítací xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxxx X xx xxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx of Xxxxxxxx Xxxx.
4. Koeficient xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (X) xxxxx údajů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx vztahem
Ž
C = _______ x x0 XXX ; xxx
100
X xx koeficient xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxx,
x0 XXX xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
X je index xxxxxxxxx nákladů v xxxx výkonu xxxxx (xxx xxxxxx na xxxxxxx).
Xxx určení xxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx of Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx městech xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x New Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx základ xxxxxxxxx.
5. Koeficient xxxxxxxxx xxxxx xxxx (X) xx dán vztahem
D = PRo x Xx; xxx
X je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kupní xxxx,
XXx je objektivizovaná xxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX vypočtená jako xxxxxxxxxxx průměr všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Xx je xxxxxxxxx xxxx Xx k XXX (x prvnímu xxx x xxxxxx) xx xxxxxxxx měsíc xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx relace.
Koeficient xxxxxxxxx xxxxx xxxx objektivizuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx realizovanou xxxx zemi výkonu xxxxx.
Xx. XXX
Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přepočítacího xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx všechny nezbytné xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (X) xxxxxxxxxxx xxxxx čl. XX xxxx 4.
Xx. XX
1. Pokud xxxxx x hodnotách koeficientů xxxxxxxxx v čl. XX xxxx 2 xx 4, které xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, znamenají xxxxxxx jeho xxxxxxx x 5 x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx x 10 a xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx novou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Při xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xx ke xxxxxxxxx xxxx o 5 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx upraví o xxxxxx procento výši xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx. X
X případě xxxxxxxxxx x §3 odst. 1 větě xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. I xx XX x xxx, xx i x tomto xxxxxxx xx určí výchozí xxxxxx hodnot uvedených x čl. VI.
Čl. XX
Xxxxxxx úroveň přepočítací xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx přepočítacího xxxxxxxxxxx, vyhlášeného xxxxx Xx ke xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx (podle stavu x 1. xxxx 2005)
______________________________________________________________________________________________
Xxxx výkonu xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xx Xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx
______________________________________________________________________________________________
Xxxxxxxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx dolar
Albánie 0,380930 11,449842 30,057600 euro
Alžírsko 0,505134 12,101086 23,956190 americký dolar
Andorra 0,403119 12,116790 30,057600 euro
Angola 0,494483 11,845929 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx x Xxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,499436 11,964584 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,472035 11,308160 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,684949 12,738086 18,597130 xxxxxxxxxx dolar
Ázerbájdžán 0,504968 12,097109 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,521434 12,491572 23,956190 xxxxxxxx dolar
Bangladéš 0,466546 11,176665 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxx 0,537900 12,886035 23,956190 xxxxxxxx dolar
Belgie 0,435079 13,077431 30,057600 euro
Belize 0,510457 12,228605 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx 0,532412 12,754563 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,548878 13,149026 23,956190 xxxxxxxx dolar
Bělorusko 0,385214 11,578608 30,057600 euro
Bhútán 0,488501 11,702623 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,439102 10,519211 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx x Xxxxxxxxxxx 0,365830 10,995972 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,472232 11,312880 23,956190 xxxxxxxx dolar
Brunej 0,428452 10,264078 23,956190 americký dolar
Bulharsko 0,376250 11,309172 30,057600 euro
Burkina Xxxx 0,537900 12,886035 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxx 0,565344 13,543488 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,494497 11,846264 23,956190 xxxxxxxx dolar
Dánsko 3,647475 14,728431 4,037980 dánská xxxxxx
Xxxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx dolar
Dominikánská xxxxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,532412 12,754563 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,456123 10,926969 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,450080 10,782202 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,483013 11,571151 23,956190 xxxxxxxx dolar
Estonsko 0,375000 11,271600 30,057600 euro
Etiopie 0,488614 11,705330 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxx 0,428448 10,263982 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,451558 13,572750 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,419962 12,623050 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,402464 12,097102 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,516068 12,363023 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,403119 12,116790 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,494312 11,841832 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,363093 10,913704 30,057600 xxxx
Xxxxxx-Xxxxxx 0,524943 15,778527 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,499479 11,965614 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,504968 12,097109 23,956190 xxxxxxxx dolar
Honduras 0,483013 11,571151 23,956190 americký dolar
Čína - Hongkong 0,521131 12,484313 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx 0,456237 10,929700 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,385113 11,575573 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,450743 10,798085 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,456088 10,926131 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,477960 11,450101 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,466650 11,179156 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,441318 13,264960 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,529767 15,923525 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,428832 12,889661 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,554334 13,279731 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 76,177207 16,828840 0,220917 xxxxxxxx xxx
Xxxxx 0,428297 10,260364 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0,477721 11,444375 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,439608 10,531333 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx dolar
Kambodža 0,455569 10,913698 23,956190 americký dolar
Kamerun 0,526923 12,623068 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxx 0,600792 12,231266 20,358570 xxxxxxxx dolar
Kapverdy 0,398089 11,965600 30,057600 euro
Katar 0,461058 11,045193 23,956190 americký dolar
Kazachstán 0,450830 10,800169 23,956190 americký xxxxx
Xxxx 0,477783 11,445860 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,434321 10,404676 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,548878 13,149026 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx) 0,581811 13,937975 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx demokratická republika
(Kinshasa) 0,489159 11,718386 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx (Xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx) 0,380656 11,441606 30,057600 xxxx
Xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx) 0,532622 12,759594 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,433928 10,395262 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,380817 11,446445 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,439771 10,535238 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,398525 11,978705 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx dolar
Libanon 0,505763 12,116155 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx dolar
Libye 0,537847 12,884765 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,374143 11,245841 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,380938 11,450082 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxx - Xxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxx'xxxxx 0,398171 11,968065 30,057600 xxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0,371842 11,176678 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,428452 10,264078 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,483013 11,571151 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,477524 11,439656 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,433086 13,017526 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,415588 12,491578 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,478149 11,454628 23,956190 xxxxxxxx dolar
Martinique 0,450383 10,789461 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,455569 10,913698 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,461556 11,057123 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,398089 11,965600 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxx 0,417678 10,005974 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx (Barma) 0,466546 11,176665 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,499479 11,965614 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,437577 13,152514 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,521434 12,491572 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,521655 12,496866 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,477524 11,439656 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxxxx 4,320596 15,923513 3,685490 xxxxxx xxxxxx
Xxxx Xxxxxx 0,581811 13,937975 23,956190 xxxxxxxx dolar
Omán 0,472035 11,308160 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxx 0,455982 10,923591 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx dolar
Papua Xxxx Xxxxxx 0,521434 12,491572 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,445601 10,674902 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx slonoviny 0,543389 13,017530 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxx 0,398284 11,971461 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x Xxxxx 0,418306 12,573274 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,442041 13,286692 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxx Guinea 0,521434 12,491572 23,956190 americký dolar
Rumunsko 0,372376 11,192729 30,057600 euro
Rusko 0,411738 12,375856 30,057600 euro
Rwanda 0,493990 11,834118 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx 0,424623 12,763148 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,477524 11,439656 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxx Marino 0,428832 12,889661 30,057600 euro
Saúdská Xxxxxx 0,479580 11,488910 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,394352 11,853275 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,554367 13,280521 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx Xxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,456383 10,933198 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,359187 10,796299 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxx 0,363437 10,924044 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,488614 11,705330 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx emiráty 0,461324 11,051565 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 0,548878 13,149026 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx x Xxxxx Xxxx 0,365830 10,995972 30,057600 xxxx
Xxx Lanka 0,477524 11,439656 23,956190 americký dolar
Středoafrická xxxxxxxxx 0,554367 13,280521 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,472035 11,308160 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx Xxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx dolar
Svatý Xxxxxxx x Xxxxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,504968 12,097109 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,467552 11,200765 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,403119 12,116790 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 4,217940 13,572740 3,217860 xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx 0,780056 14,858975 19,048600 xxxxxxxxx frank
Tádžikistán 0,493990 11,834118 23,956190 americký dolar
Tahiti (x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx) 0,545889 13,077421 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,483013 11,571151 23,956190 xxxxxxxx dolar
Thajsko 0,444869 10,657366 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx-xxx 0,521131 12,484313 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,526923 12,623068 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx x Xxxxxx 0,483013 11,571151 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,346053 10,401523 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,372541 11,197688 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxxxxx 0,565344 13,543488 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,455569 10,913698 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,372264 11,189362 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,439845 10,537010 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,428417 10,263239 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,428832 12,889661 30,057600 xxxx
Xxxxx Británie 0,321628 13,947514 43,365360 britská xxxxx
Xxxxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,439598 10,531093 23,956190 xxxxxxxx dolar
Zambie 0,510457 12,228605 23,956190 americký dolar
Zimbabwe 0,422725 10,126880 23,956190 americký xxxxx
Xx. XX
Xxxxxxxx
Toto nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.
Xxxxxxxx vlády:
x x. Xxx. Xxxxxxx x. x.
1. místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 536/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.