Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2006.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/94 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů
536/2005 Sb.
Účinnost Čl. II
536
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 14. xxxxxxxx 2005,
xxxxxx xx mění xxxxxxxx vlády č. 62/1994 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx nařizuje xxxxx §24 xxxxxx x. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx náhradách, xx xxxxx zákona x. 44/1994 Sb. x xxxxxx x. 125/1998 Xx.:
Xx. I
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx vlády x. 183/1999 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 465/2001 Xx. x nařízení xxxxx č. 214/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx" xxxxxxx.
2. X §3 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx věta "Xxxxx z xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxx xxxxx výkonu práce xxxx možné xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.".
3. V §3 xxxx. 2 xx xxxx třetí xxxxxxxxx xxxxx "Způsob určení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nařízení.".
4. X §3 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".
5. V §3 xxxx. 8 xxxx třetí se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
6. X §3 xxxx. 9 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx trhu" xxxxxxx.
7. X xxxxxxx §5 xx xxxxx "při xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx" xxxxxxx.
8. X §5 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Ze xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx cestu xx xxxx xxxx x zpět, xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx výši obvyklých xxxxxx za xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x zpět.".
9. X §5 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova "xxxx za xxxxx xx jiné xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx odpovídající výši xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx".
10. X §5 xx xx konci xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Xx xxxxxxxx xxxxxx může zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů xx xxxxx z xxxx země x xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx.".
11. V §5 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.
12. X §6 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "devizového xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
13. Příloha xxx:
"Xxxxxxx x nařízení xxxxx x. 62/1994 Xx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. I
Přepočítací relace xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx koeficientu a xxxxxxxxxxx xxxxx Xx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Xx ke stanovené xxxx x stanovená xxxx xxxx součástí xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Nová xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
Xx. XX
1. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 20 % xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (X), 20 % koeficientu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx údajů Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (B), 30 % koeficientu xxxxx životních xxxxxxx xxxxx údajů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů (C) x 30 % xxxxxxxxxxx vyrovnání kupní xxxx (X).
2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x životních xxxxxxx (X) xxxxx cenové xxxxxxxxxxx je xxx xxxxxxx
X1 x Xx
X = ( __________) x ko ; xxx
X2 x Kb
A xx koeficient xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx výkonu práce,
H1 xx hodnota vybraných xxxxx xxxxx a xxxxxx x zemi xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx měně xx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
X2 je hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxx x služeb xxxx x X1 použitá xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Xx xx xxxxxxxxx kurz Kč xx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx dni x měsíci) xx xxxxxxxx měsíc před xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Xx xx xxxxxxxxx xxxx Kč xx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxx x xxxxxx) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxxx X1 x xxxxxxx H2 xx xxxxxxxxx xxxxx cenové xxxxxxxxxxx zastupitelských xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx druhů zboží x xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxx spotřebitelských xxx (B) xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx měnového xxxxx xx xxx xxxxxxx
100 + S
B = (___________) x xx ; kde
100
B xx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxxxx cen x xxxx xxxxxx xxxxx,
X xx xxxxx (xxxxxxx +, xxxxxxx -) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x měsícem, xxxxx byl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxxx X xx xxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx International Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxx.
4. Koeficient xxxxx životních nákladů (X) xxxxx údajů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx vztahem
Ž
C = _______ x x0 XXX ; xxx
100
X je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxx,
x0 USA xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přepočítací xxxxxx,
X je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx práce (xxx xxxxxx na xxxxxxx).
Xxx xxxxxx xxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxx indexy, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Bulletin xx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx světa x xxxxxx životních xxxxxxx x Xxx Xxxxx, který xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (X) xx dán vztahem
D = XXx x Xx; kde
D je xxxxxxxxxx vyrovnání xxxxx xxxx,
XXx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx relace v XXX vypočtená xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v XXX platných xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Xx je xxxxxxxxx xxxx Xx x XXX (x xxxxxxx xxx x měsíci) xx xxxxxxxx měsíc xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx objektivizuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xxxx zemi xxxxxx xxxxx.
Xx. III
Pokud pro xxxxxxx objektivizovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, činí jeho xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nákladů (X) xxxxxxxxxxx xxxxx čl. XX xxxx 4.
Xx. XX
1. Pokud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. XX xxxx 2 xx 4, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx koeficientu, znamenají xxxxxxx jeho hodnoty x 5 x xxxx procent xxxx xxxxxxx jeho hodnoty x 10 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Při xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xx xx stanovené xxxx o 5 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx koeficientu.
Čl. X
X xxxxxxx xxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx třetí xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přepočítací xxxxxx xxxxx xx. X xx XX s xxx, xx x x xxxxx xxxxxxx xx určí výchozí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. XX.
Xx. XX
Xxxxxxx úroveň přepočítací xxxxxx, objektivizovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhlášeného xxxxx Xx ke stanovené xxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxx x 1. xxxx 2005)
______________________________________________________________________________________________
Xxxx výkonu práce Přepočítací Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Kč Stanovená měna
relace přepočítací ke xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx
______________________________________________________________________________________________
Xxxxxxxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx dolar
Albánie 0,380930 11,449842 30,057600 euro
Alžírsko 0,505134 12,101086 23,956190 americký dolar
Andorra 0,403119 12,116790 30,057600 euro
Angola 0,494483 11,845929 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx x Xxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,499436 11,964584 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,472035 11,308160 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,684949 12,738086 18,597130 xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx 0,504968 12,097109 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,521434 12,491572 23,956190 xxxxxxxx dolar
Bangladéš 0,466546 11,176665 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxx 0,537900 12,886035 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,532412 12,754563 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,548878 13,149026 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,385214 11,578608 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,488501 11,702623 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,439102 10,519211 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx x Xxxxxxxxxxx 0,365830 10,995972 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,472232 11,312880 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,428452 10,264078 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,376250 11,309172 30,057600 xxxx
Xxxxxxx Xxxx 0,537900 12,886035 23,956190 xxxxxxxx dolar
Burundi 0,510457 12,228605 23,956190 americký dolar
Curacao 0,450383 10,789461 23,956190 americký xxxxx
Xxx 0,565344 13,543488 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,494497 11,846264 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 3,647475 14,728431 4,037980 xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx dolar
Dominikánská republika 0,515945 12,360076 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,532412 12,754563 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,456123 10,926969 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,450080 10,782202 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,483013 11,571151 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,375000 11,271600 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,488614 11,705330 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,428448 10,263982 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,451558 13,572750 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,419962 12,623050 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,402464 12,097102 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,516068 12,363023 23,956190 xxxxxxxx dolar
Gibraltar 0,403119 12,116790 30,057600 euro
Grenada 0,450383 10,789461 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxx 0,494312 11,841832 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,363093 10,913704 30,057600 xxxx
Xxxxxx-Xxxxxx 0,524943 15,778527 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,499479 11,965614 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,504968 12,097109 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,483013 11,571151 23,956190 xxxxxxxx dolar
Čína - Xxxxxxxx 0,521131 12,484313 23,956190 xxxxxxxx dolar
Chile 0,456237 10,929700 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,385113 11,575573 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,450743 10,798085 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,456088 10,926131 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,477960 11,450101 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,466650 11,179156 23,956190 xxxxxxxx dolar
Irsko 0,441318 13,264960 30,057600 euro
Island 0,529767 15,923525 30,057600 euro
Itálie 0,428832 12,889661 30,057600 euro
Izrael 0,554334 13,279731 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 76,177207 16,828840 0,220917 xxxxxxxx xxx
Xxxxx 0,428297 10,260364 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0,477721 11,444375 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,439608 10,531333 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,455569 10,913698 23,956190 xxxxxxxx dolar
Kamerun 0,526923 12,623068 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxx 0,600792 12,231266 20,358570 xxxxxxxx dolar
Kapverdy 0,398089 11,965600 30,057600 euro
Katar 0,461058 11,045193 23,956190 americký dolar
Kazachstán 0,450830 10,800169 23,956190 americký xxxxx
Xxxx 0,477783 11,445860 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,434321 10,404676 23,956190 xxxxxxxx dolar
Komory 0,548878 13,149026 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx republika (Xxxxxxxxxxx) 0,581811 13,937975 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx demokratická xxxxxxxxx
(Xxxxxxxx) 0,489159 11,718386 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx) 0,380656 11,441606 30,057600 xxxx
Xxxxx (Korejská xxxxxxxxx) 0,532622 12,759594 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,433928 10,395262 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,380817 11,446445 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,439771 10,535238 23,956190 xxxxxxxx dolar
Kypr 0,398525 11,978705 30,057600 euro
Kyrgyzstán 0,466546 11,176665 23,956190 americký xxxxx
Xxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,505763 12,116155 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,537847 12,884765 23,956190 xxxxxxxx dolar
Lichtenštejnsko 0,435079 13,077431 30,057600 euro
Litva 0,374143 11,245841 30,057600 euro
Lotyšsko 0,380938 11,450082 30,057600 euro
Lucembursko 0,435079 13,077431 30,057600 euro
Čína - Xxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxx'xxxxx 0,398171 11,968065 30,057600 xxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0,371842 11,176678 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,428452 10,264078 23,956190 xxxxxxxx dolar
Malawi 0,483013 11,571151 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxx 0,477524 11,439656 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,433086 13,017526 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,415588 12,491578 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,478149 11,454628 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,455569 10,913698 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,461556 11,057123 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,398089 11,965600 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxx 0,417678 10,005974 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx (Xxxxx) 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,499479 11,965614 23,956190 xxxxxxxx dolar
Německo 0,437577 13,152514 30,057600 euro
Nepál 0,493990 11,834118 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx 0,521434 12,491572 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,521655 12,496866 23,956190 xxxxxxxx dolar
Nikaragua 0,477524 11,439656 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxxxx 4,320596 15,923513 3,685490 xxxxxx xxxxxx
Xxxx Xxxxxx 0,581811 13,937975 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,472035 11,308160 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,455982 10,923591 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx Xxxx Guinea 0,521434 12,491572 23,956190 americký dolar
Paraguay 0,466546 11,176665 23,956190 americký xxxxx
Xxxx 0,445601 10,674902 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx 0,543389 13,017530 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,398284 11,971461 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx a Xxxxx 0,418306 12,573274 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,442041 13,286692 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx 0,521434 12,491572 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,372376 11,192729 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,411738 12,375856 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,424623 12,763148 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,477524 11,439656 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxx Xxxxxx 0,428832 12,889661 30,057600 xxxx
Xxxxxxx Xxxxxx 0,479580 11,488910 23,956190 xxxxxxxx dolar
Senegal 0,394352 11,853275 30,057600 euro
Seychely 0,554367 13,280521 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxx Xxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx dolar
Singapur 0,456383 10,933198 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxxx 0,359187 10,796299 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxx 0,363437 10,924044 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,488614 11,705330 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 0,461324 11,051565 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxx americké 0,548878 13,149026 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxx x Černá Xxxx 0,365830 10,995972 30,057600 xxxx
Xxx Xxxxx 0,477524 11,439656 23,956190 xxxxxxxx dolar
Středoafrická xxxxxxxxx 0,554367 13,280521 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,472035 11,308160 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx dolar
Svatá Lucie 0,450383 10,789461 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx Xxxxx a Xxxxxxx xxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,504968 12,097109 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,467552 11,200765 23,956190 xxxxxxxx dolar
Španělsko 0,403119 12,116790 30,057600 euro
Švédsko 4,217940 13,572740 3,217860 švédská xxxxxx
Xxxxxxxxx 0,780056 14,858975 19,048600 xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx (x další xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx) 0,545889 13,077421 23,956190 xxxxxxxx dolar
Tanzánie 0,483013 11,571151 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,444869 10,657366 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx-xxx 0,521131 12,484313 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,526923 12,623068 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx x Xxxxxx 0,483013 11,571151 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,346053 10,401523 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,372541 11,197688 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxxxxx 0,565344 13,543488 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,455569 10,913698 23,956190 xxxxxxxx dolar
Ukrajina 0,372264 11,189362 30,057600 euro
Uruguay 0,439845 10,537010 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,428417 10,263239 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,428832 12,889661 30,057600 xxxx
Xxxxx Xxxxxxxx 0,321628 13,947514 43,365360 xxxxxxx libra
Venezuela 0,450383 10,789461 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,439598 10,531093 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,422725 10,126880 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xx. XX
Xxxxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2006.
Xxxxxxxx xxxxx:
x x. Xxx. Xxxxxxx v. x.
1. místopředseda xxxxx x ministr xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x sociálních věcí:
Xxx. Škromach x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 536/2005 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2006.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.