21/2012
XXXXXXXX
Xxxxx Vysočina
xx xxx 9. října 2012
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pásma
Xxxx Kraje Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §7 x §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a dle §77a xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx zákon o ochraně přírody), xxxx xxxxxxxx xxxxx:
Xx. 1
Xxxxxxxx xxxxxxxx rezervace x jejího xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Zřizuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx rezervace“).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx geometrickým xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxx souřadnicemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx1. Xxxxxx souřadnic xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx jdou x xxxxxxx xx xxxxx, xx uveden x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx území Xxxxx Xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uzavřenými xxxxxxxxxxxxx obrazci x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx katastrální1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx geometrických xxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xx sebou, je xxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto nařízení.
Xx. 2
Xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx:
a) mozaika xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přechodových xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a podhorských xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx chráněných druhů x nivě Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx stanovišť a xxxxx, xxx které xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xx Xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx. 3
Xxxxxx xxxxxxxx podmínky
Jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx v přírodní xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx3,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) přikrmovat xxxx xxxxxx zvěř,
x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměry,
x) provádět xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx, xxxx).
Xx. 4
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
Jen xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx v ochranném xxxxx přírodní xxxxxxxxx:
x) hospodařit na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo uskutečňovat xxxxxxx rozšiřování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x živočichů,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx orby xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx slanisek,
x) xxxxxxxxxx xxxx.
Xx. 5
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx:
x) Příloha č. 1 - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (X-XXXX) xxxxxxxxxxxx vrcholů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx,
b) Příloha č. 2 - Xxxxxx souřadnic xxxxxxxx trigonometrické xxxx xxxxxxxxxxx (X-XXXX) jednotlivých xxxxxxx geometrických xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx,
x) Příloha č. 3 - Xxxxxxxxxx grafické xxxxxxxxxx xxxxx přírodní xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx kraje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.
XXXx. Jiří Xxxxxxxx x.x.
xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Xxx. Xxxxxxxx Novotný x.x.
náměstek hejtmana Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx č. 1
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (X-XXXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx
xxxxx xxxx | souřadnice - X (x) | souřadnice - X (x) | xxxxxx xxxx x xxxxxxx |
090001260163 | 682721.16 | 1128337.70 | 1 |
090001260013 | 682686.29 | 1128315.51 | 2 |
090001260014 | 682635.64 | 1128330.91 | 3 |
090001260011 | 682620.86 | 1128260.29 | 4 |
090001260010 | 682580.81 | 1128264.09 | 5 |
090000811429 | 682573.03 | 1128261.90 | 6 |
090000810949 | 682569.00 | 1128257.10 | 7 |
090000820001 | 682573.87 | 1128227.35 | 8 |
090000820002 | 682552.94 | 1128225.50 | 9 |
090000820004 | 682513.26 | 1128216.50 | 10 |
090000811431 | 682496.16 | 1128247.95 | 11 |
090000820527 | 682456.15 | 1128257.03 | 12 |
090000820534 | 682455.41 | 1128274.78 | 13 |
090000820528 | 682486.36 | 1128273.62 | 14 |
090001260007 | 682496.49 | 1128284.12 | 15 |
090001260008 | 682506.47 | 1128298.08 | 16 |
090000820531 | 682501.01 | 1128317.43 | 17 |
090001260165 | 682499.91 | 1128329.87 | 18 |
090000820532 | 682465.61 | 1128343.59 | 19 |
090000820524 | 682399.10 | 1128338.55 | 20 |
090001260161 | 682352.88 | 1128333.81 | 21 |
090001260005 | 682361.18 | 1128290.30 | 22 |
090001260168 | 682367.49 | 1128260.20 | 23 |
090001260003 | 682385.86 | 1128248.95 | 24 |
090001260001 | 682317.98 | 1128245.54 | 25 |
090000820522 | 682310.40 | 1128262.50 | 26 |
090000820523 | 682272.10 | 1128340.05 | 27 |
090001260162 | 682245.31 | 1128344.13 | 28 |
090001260023 | 682263.96 | 1128359.43 | 29 |
090001260022 | 682262.35 | 1128369.98 | 30 |
090000820332 | 682258.34 | 1128378.86 | 31 |
090000820331 | 682252.76 | 1128374.39 | 32 |
090000820631 | 682236.10 | 1128368.22 | 33 |
090000820632 | 682204.23 | 1128377.57 | 34 |
090000820464 | 682159.41 | 1128409.02 | 35 |
090001260019 | 682143.87 | 1128413.55 | 36 |
045001860020 | 682144.06 | 1128425.88 | 37 |
045002290372 | 682144.05 | 1128434.98 | 38 |
045002290326 | 682194.44 | 1128438.56 | 39 |
045002860001 | 682279.74 | 1128459.19 | 40 |
045002290055 | 682364.38 | 1128469.09 | 41 |
045002290054 | 682373.25 | 1128471.90 | 42 |
045002290043 | 682432.02 | 1128511.47 | 43 |
045002290032 | 682446.21 | 1128531.98 | 44 |
045002290491 | 682448.78 | 1128542.28 | 45 |
045002900001 | 682454.42 | 1128547.01 | 46 |
045003780001 | 682402.26 | 1128611.37 | 47 |
045002290003 | 682411.07 | 1128616.75 | 48 |
045002290002 | 682450.59 | 1128628.93 | 49 |
045002290001 | 682479.79 | 1128643.54 | 50 |
045002280184 | 682554.92 | 1128683.32 | 51 |
045002280192 | 682525.03 | 1128718.84 | 52 |
045002280188 | 682594.27 | 1128746.71 | 53 |
045002280187 | 682607.02 | 1128756.50 | 54 |
045002890002 | 682632.09 | 1128708.32 | 55 |
045002890001 | 682674.45 | 1128626.93 | 56 |
090000811180 | 682667.89 | 1128619.64 | 57 |
090000820478 | 682659.46 | 1128604.82 | 58 |
090001260171 | 682627.25 | 1128560.93 | 59 |
090001260170 | 682609.57 | 1128540.15 | 60 |
090001260169 | 682587.99 | 1128512.69 | 61 |
090001260164 | 682609.65 | 1128463.87 | 62 |
090000820504 | 682624.27 | 1128460.34 | 63 |
090000820507 | 682656.78 | 1128454.22 | 64 |
090001260156 | 682668.10 | 1128452.48 | 65 |
090001260155 | 682700.61 | 1128454.17 | 66 |
090000820495 | 682701.80 | 1128471.22 | 67 |
090000820497 | 682745.40 | 1128472.53 | 68 |
090000820492 | 682757.31 | 1128501.25 | 69 |
090000810960 | 682766.54 | 1128495.38 | 70 |
090000810957 | 682794.76 | 1128513.28 | 71 |
090000810955 | 682817.60 | 1128519.72 | 72 |
090000810954 | 682830.80 | 1128518.94 | 73 |
090000810953 | 682837.76 | 1128521.46 | 74 |
090000810570 | 682848.76 | 1128520.92 | 75 |
090000811343 | 682851.35 | 1128519.41 | 76 |
090000811370 | 682813.26 | 1128476.62 | 77 |
090001260012 | 682772.28 | 1128410.30 | 78 |
090001260163 | 682721.16 | 1128337.70 | 1 |
Xxxxxxx x. 2
Xxxxxx souřadnic xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx (S-JTSK) jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obrazců, xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxx rezervace Xxx Xxxxxxxx
číslo bodu | xxxxxxxxxx - Y (x) | xxxxxxxxxx - X (x) | xxxxxx xxxx x xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx obrazec x. 1 | |||
90000820004 | 682513.26 | 1128216.50 | 1 |
90000820002 | 682552.94 | 1128225.50 | 2 |
90000820001 | 682573.87 | 1128227.35 | 3 |
90000810949 | 682569.00 | 1128257.10 | 4 |
90000811429 | 682573.03 | 1128261.90 | 5 |
90001260010 | 682580.81 | 1128264.09 | 6 |
90001260011 | 682620.86 | 1128260.29 | 7 |
90001260014 | 682635.64 | 1128330.91 | 8 |
90001260013 | 682686.29 | 1128315.51 | 9 |
90001260163 | 682721.16 | 1128337.70 | 10 |
90001260012 | 682772.28 | 1128410.30 | 11 |
90000811370 | 682813.26 | 1128476.62 | 12 |
90000811343 | 682851.35 | 1128519.41 | 13 |
90000810569 | 682875.10 | 1128505.61 | 14 |
90000810568 | 682881.78 | 1128497.74 | 15 |
90000810567 | 682919.76 | 1128481.20 | 16 |
90000810566 | 682935.84 | 1128481.75 | 17 |
90000810565 | 682977.93 | 1128491.32 | 18 |
90000810564 | 682997.86 | 1128508.39 | 19 |
90000810563 | 683008.62 | 1128521.37 | 20 |
90000810562 | 683020.53 | 1128525.08 | 21 |
90000810576 | 683009.22 | 1128484.49 | 22 |
90000811359 | 683009.32 | 1128476.33 | 23 |
90000811354 | 683016.42 | 1128463.18 | 24 |
90000811355 | 683028.63 | 1128440.54 | 25 |
90000810138 | 683032.28 | 1128433.80 | 26 |
90000810133 | 683044.36 | 1128364.58 | 27 |
90000810131 | 683043.52 | 1128355.14 | 28 |
90000810129 | 683037.55 | 1128347.56 | 29 |
90000810126 | 683009.51 | 1128338.59 | 30 |
90000811395 | 683002.43 | 1128336.32 | 31 |
90000810087 | 682973.31 | 1128313.11 | 32 |
90000810084 | 682962.60 | 1128297.50 | 33 |
90000810046 | 682956.77 | 1128283.13 | 34 |
90000811399 | 682954.59 | 1128262.24 | 35 |
90002230043 | 682963.63 | 1128228.35 | 36 |
90002230042 | 682949.96 | 1128223.63 | 37 |
90002230041 | 682932.58 | 1128209.36 | 38 |
90002230040 | 682924.95 | 1128193.64 | 39 |
90002230039 | 682902.44 | 1128189.82 | 40 |
90002230038 | 682888.37 | 1128183.59 | 41 |
90002230037 | 682874.31 | 1128170.33 | 42 |
90000811409 | 682866.66 | 1128158.07 | 43 |
90000740081 | 682862.48 | 1128158.79 | 44 |
90000740082 | 682827.45 | 1128170.15 | 45 |
90000811165 | 682823.79 | 1128171.51 | 46 |
90000811166 | 682818.27 | 1128173.56 | 47 |
90000811422 | 682750.71 | 1128198.64 | 48 |
90000811424 | 682728.69 | 1128206.81 | 49 |
90000811167 | 682722.57 | 1128209.08 | 50 |
90000740083 | 682704.69 | 1128215.72 | 51 |
90000811168 | 682695.52 | 1128217.65 | 52 |
90000811425 | 682694.57 | 1128217.85 | 53 |
90000811169 | 682691.63 | 1128218.47 | 54 |
90000740084 | 682688.12 | 1128219.21 | 55 |
90000740062 | 682605.44 | 1128202.24 | 56 |
90000740064 | 682470.45 | 1128175.58 | 57 |
90000811430 | 682438.49 | 1128169.84 | 58 |
90000740060 | 682364.78 | 1128156.59 | 59 |
90000740061 | 682292.21 | 1128143.77 | 60 |
90000740055 | 682225.05 | 1128131.60 | 61 |
90000820512 | 682221.20 | 1128142.06 | 62 |
90000820511 | 682215.84 | 1128171.85 | 63 |
90000820514 | 682278.83 | 1128208.59 | 64 |
90000820519 | 682307.25 | 1128230.23 | 65 |
90000820520 | 682317.27 | 1128239.60 | 66 |
90001260001 | 682317.98 | 1128245.54 | 67 |
90001260003 | 682385.86 | 1128248.95 | 68 |
90001260168 | 682367.49 | 1128260.20 | 69 |
90001260005 | 682361.18 | 1128290.30 | 70 |
90001260161 | 682352.88 | 1128333.81 | 71 |
90000820524 | 682399.10 | 1128338.55 | 72 |
90000820532 | 682465.61 | 1128343.59 | 73 |
90001260165 | 682499.91 | 1128329.87 | 74 |
90000820531 | 682501.01 | 1128317.43 | 75 |
90001260008 | 682506.47 | 1128298.08 | 76 |
90001260007 | 682496.49 | 1128284.12 | 77 |
90000820528 | 682486.36 | 1128273.62 | 78 |
90000820534 | 682455.41 | 1128274.78 | 79 |
90000820527 | 682456.15 | 1128257.03 | 80 |
90000811431 | 682496.16 | 1128247.95 | 81 |
90000820004 | 682513.26 | 1128216.50 | 1 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 2 | |||
090000820480 | 682710.02 | 1128669.98 | 1 |
090000811178 | 682710.88 | 1128661.17 | 2 |
090000811179 | 682708.64 | 1128655.99 | 3 |
090000820479 | 682702.29 | 1128657.83 | 4 |
045002890001 | 682674.45 | 1128626.93 | 5 |
045002890002 | 682632.09 | 1128708.32 | 6 |
045002280187 | 682607.02 | 1128756.50 | 7 |
045002890003 | 682640.84 | 1128785.26 | 8 |
045002890004 | 682645.78 | 1128786.20 | 9 |
045002890005 | 682658.82 | 1128788.68 | 10 |
045002890007 | 682711.46 | 1128794.91 | 11 |
045002280263 | 682768.12 | 1128792.00 | 12 |
045002280264 | 682761.98 | 1128777.40 | 13 |
045002280265 | 682761.11 | 1128763.89 | 14 |
045002280266 | 682753.65 | 1128748.07 | 15 |
045002280123 | 682750.21 | 1128742.43 | 16 |
045002280267 | 682743.50 | 1128730.20 | 17 |
090000820481 | 682745.37 | 1128718.37 | 18 |
090000811177 | 682730.33 | 1128703.84 | 19 |
090000820480 | 682710.02 | 1128669.98 | 1 |
Příloha č. 3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxx xxxxx

1 Xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx geodetických xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a zásadách xxxxxx xxxxxxxxx.
2 Příloha č. 498 x xxxxxxxx xxxxx x. 132/2005 Xx., xxxxxx se stanoví xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
3 Xxxxxxxxx §80 xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební zákon) x §2 xxxx. 3 x §6 zákona x. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.