16/2012
XXXXXXXX
Xxxxx Vysočina
xx xxx 24. července 2012,
xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxx se xxx xxxxxx malý xxxxxxxx význam nezajišťuje xxxxxxxxx odstraňováním xxxxx x xxxxxx
Xxxxxxx: 8/2013
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 x §59 odst. 1 xxxx. k) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a x xxxxxxxxx §27 xxxx. 6 zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx:
Xx. 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Účelem xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx vymezení úseků xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx Xxxxx Vysočina, xx nichž se xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nezajišťují xxxxxxxxx odstraňováním xxxxx x xxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx úseky“).
Xx. 2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Pro xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx doprava x xx nichž xxxx nutno pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zimní xxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xxxx uživatelé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.1
(2) Xxx xxxxx xxxxxx nařízení se xxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlivy a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.2
(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx takový stav, xxxxxxxx xxxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxx silničních x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebnímu stavu x xxxxxxxx technickému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a povětrnostním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.3
(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx povětrnostními xxxxxxxxx x jejich důsledky xxxxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx zhoršit nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx vánice x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx souvislé xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x přívalové xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx důsledky.4
(5) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx silnice, kterou xxxxxx řidič vozidla xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx přizpůsobenou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.5
(6) Zimním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx doba od 1.11. xx 31.3. xxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxx období se xxxxxxx zimní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx povětrnostní xxxxxxx xxxx toto období, xxxxxxxx se závady xx sjízdnosti komunikace xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzniklé situaci.
(7) Xxxx zimní xxxxxx xx xxxxxxx xxx řízení a xxxxxxxxx xxxxx údržby xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx, věcné, xxxxxxxxx x technologické xxxxxx xxxxxxxxxxx sjízdnosti a xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušných právních xxxxxxxx.6
Xx. 3
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxx
(1) Okres Xxxxxxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxxx | Xxxxxxx určení místa | Xxxxxxxxx xx | Staničení xx | Xxxxx x xx |
XX/344 | xxxx. XXX/34428 . XXX/34522 | 22,611 | 23,637 | 1,026 |
XXX/03421 | Xxxxxx Ves - Xxxxxxxx Hory | 0 | 3,155 | 3,155 |
XXX/03713 | Xxxxxxxxxx - xxxx. XXX/03426 | 0 | 3,053 | 3,053 |
XXX/03815 | Xxxxxx - Dlouhá Xxx | 0,7 | 2,46 | 1,76 |
XXX/03820 | Xxxxxx - Xxxxx | 0 | 1,549 | 1,549 |
XXX/1304 | Xxxxxxx - xx. xxx. KH | 0 | 0,988 | 0,988 |
XXX/1314 | Xxxxx - Xxxxxx | 0 | 3,549 | 3,549 |
XXX/3396 | Xxxxx - xxxx. II/131 | 0 | 0,604 | 0,604 |
XXX/34410 | Xxxxx Xxxxx - Xxxxxxx- Xxxxx Xxxx | 0 | 4,096 | 4,096 |
XXX/34512 | Vilémov - Xxxxxxx | 1,416 | 3,97 | 2,554 |
XXX/34513 | xxxx. XXX/34512 - Xxxxxxx | 0 | 0,1 | 0,1 |
XXX/3452 | Xxxxxxx - Xxxxx | 1,985 | 3,134 | 1,149 |
III/34524 | Xxxxxxxx - Xxxxx | 0 | 3,485 | 3,485 |
XXX/34525 | Xxxx Xxx x XX - Xxxxxxxx | 0 | 1,572 | 1,572 |
XXX/34529 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx - xxxx. X/34 | 0 | 3,267 | 3,267 |
III/3453 | Xxxxxxxx - Xxxx | 1 | 3,138 | 2,138 |
XXX/3456 | Xxxxxx Jeníkov - Xxxxxxx | 5,732 | 6,879 | 1,147 |
XXX/3465 | Xxxxxxx - xxxx. XXX/3463 | 0,4 | 1,501 | 1,101 |
XXX/3461 | Lubno - xxxx. XX/347 | 1,2 | 2,83 | 1,63 |
III/3471 | xxxx. X/38 - xxxx. XX/346 | 2,994 | 4,177 | 1,183 |
XXX/34713 | Xxxxxxxx - Xxxxxx | 1,813 | 4,474 | 2,661 |
XXX/34714 | Xxxxxxxx - Xxxxxxx - xxxx. | 0 | 3,231 | 3,231 |
XXX/34715 | Xxxxxxx - Xxxxxx | 0 | 1,746 | 1,746 |
XXX/3472 x | xxxx. XXX/3472 - Xxxxxx | 0 | 1,49 | 1,49 |
III/34723 | Okrouhlice - Xxxxxx Xxxx | 0 | 3,132 | 3,132 |
XXX/34723 | Okrouhlice - Xxxxxx Xxxx | 4,4 | 5,776 | 1,376 |
III/34724 | Xxxxx - xxxx. XXX/34714 | 1,8 | 2,404 | 0,604 |
XXX/3473 | Xxxxxx - Xxxxx | 1,962 | 6,164 | 4,202 |
XXX/34734 | Xxxxxx Lhota - xxxxxxx XX | 2,151 | 4,46 | 2,309 |
XXX/34763 | xxxx. XX/347 - Xxxxxxx n/S | 0 | 1,974 | 1,974 |
XXX/34770 | xx. okr. XX - Leština - Xxxxx | 2,669 | 3,867 | 1,198 |
XXX/3479 | Xxxxxxxxx - xxxx. XXX/34712 | 0 | 1,736 | 1,736 |
XXX/34812 | Xxxxx - xxxx. XXX/34811 | 4,52 | 6,998 | 2,478 |
XXX/3501 | Xxxxxxxx - Xxxxxx | 0 | 2,27 | 2,27 |
XXX/35012 | Ronov n/D - Pořežín | 1,3 | 2,009 | 0,709 |
XXX/35013 | Xx. xxx. XX - Havlíčkova Xxxxxx | 1,14 | 3,306 | 2,166 |
XXX/35015 | Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx - xx. xxx. ZR | 3,8 | 4,501 | 0,701 |
XXX/3511 | Xxxxxxx. Xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxx | 2 | 3,912 | 1,912 |
(2) Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx | Popisné xxxxxx xxxxx | Staničení xx | Xxxxxxxxx xx | Délka x km |
XX/348 | xx. xxx. HB - Xxxxxxxx - Xxxxx - Stáj - křiž. XX/353 | 38,301 | 40,342 | 2,041 |
XXX/11264 | Xxxx - Xxxxx - Xxxxx | 4,94 | 6,569 | 1,629 |
XXX/13110 | Xxxxxx - Xxxxxxx | 0 | 1,032 | 1,032 |
III/1314 | Xxxxx - Xxxxxx | 3,549 | 5,979 | 2,43 |
XXX/13417 | Xxxxxxx - Počátky | 0,559 | 2,382 | 1,823 |
XXX/3536 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx | 0 | 0,66 | 0,66 |
III/4031 | Bransouze - Xxxxx Xxxxxx | 1,37 | 2,35 | 0,98 |
XXX/4033 | Xxxxxx Lhota - xxxxxxxxx | 0 | 2,169 | 2,169 |
XXX/4037 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | 1,2 | 3,346 | 2,146 |
XXX/4041 | Xxxx x/Xxxx. - X. Xxxxxxxx | 0,149 | 3,365 | 3,216 |
XXX/4051 | Xxxxxxxx - Xxxxxxx - Luka x/Xxxx. | 3,965 | 6,03 | 2,065 |
XXX/40620 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx Vydří | 0 | 1,544 | 1,544 |
(3) Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx | Popisné xxxxxx xxxxx | Xxxxxxxxx xx | Staničení xx | Xxxxx v xx |
XXX/01921 | xx. X/19 - xx. XXX/01920 Xxxxxxxx | 0 | 0,569 | 0,569 |
XXX/01926 | kř. XXX/01930 - xx. X/34 Ústrašín | 5,81 | 8,868 | 3,058 |
XXX/03412 | Xx. III/03410 - Xxxxxxx | 0 | 0,6 | 0,6 |
III/11226 | hr. xxx. Xxxxxxx - xx. III/11228 Xxxxxx | 0,148 | 2,628 | 2,48 |
XXX/11230 | Xxxxxx - xxxxx xxxxxxx (na Xxxxxxxxxxx) | 1,47 | 1,97 | 0,5 |
III/11232 | xx. XX/112 Xxxxxxxx - Xxxxx | 0 | 3,265 | 3,265 |
III/11246 | Xxxxx - xxxxx xxxxxxx | 1,25 | 1,608 | 0,358 |
XXX/11252 | xx. XXX/11253 Xxxxxxx Xxxx - xx. III/11250 Vlásenice - Xxxxxxxxx | 4,968 | 8,299 | 3,331 |
XXX/11254 | xx. III/11252 Libkova Xxxx - xx. XXX/03410 Xxxxxxx | 0 | 2,442 | 2,442 |
XXX/11256 | xx. XXX/11255 - xx. XXX/11258 Xxxxx Xxxx | 0 | 2,335 | 2,335 |
XXX/12821 | xx. XXX/12822 Xxxxxxxx - xx. XX/409 xxx Xxxxxxx | 1,007 | 4,556 | 3,549 |
XXX/12824 | Bohdalín - Xxxxx | 0 | 4,14 | 4,14 |
III/1284 | Xxxxxx - xxxxx xxxxxxx | 1,645 | 2,601 | 0,956 |
XXX/1339 | kř. XX/133 Xxxxxxxx - xx. III/1333 Xxxxxx | 0 | 5,001 | 5,001 |
XXX/13417 | hr. okr.JI - xx. XXX/13418 Xxxxxxx | 2,382 | 4,428 | 2,046 |
XXX/34770 | kř. XX/347 Xxxxx - xx. xxx. X.Xxxx | 0 | 2,669 | 2,669 |
XXX/34775 | kř. III/34773 x Bystré - xx. XX/523 | 2,479 | 4,829 | 2,35 |
XXX/4095 | xx. XX/409 Xxxxxxx - xx. XXX/4096 (xx Sudkův Xxx) | 0 | 2,594 | 2,594 |
XXX/4098 | xx. II/409 Xxxxxxxxx – Kutlov | 0 | 3,285 | 3,285 |
(4) Xxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxx | Xxxxxxx xxxxxx xxxxx | Xxxxxxxxx xx | Xxxxxxxxx xx | Xxxxx v km |
XXX/11271 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxx | 8,536 | 12,367 | 3,831 |
III/15222 | IS 12x Chotěbudice - xx. JH | 13,879 | 15,107 | 1,228 |
III/15226 | xx. XXX/15116 - Xxxxxx | 3,935 | 6,619 | 2,684 |
XXX/15226 | žel. xxxxxxx - kř. XXX/15225 | 0,695 | 3,483 | 2,788 |
III/15229 | Blatnice XX 12x - xx. XXX/15231 | 2,053 | 4,738 | 2,685 |
XXX/15238 | xx. II/152 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxx | 0 | 2,864 | 2,864 |
III/15243 | Xxxxxxxxx - Xxxxxx | 0 | 3,125 | 3,125 |
XXX/15244 | XX 12b Xxxx. - kř. XXX/15240 Xxxxxx | 0,417 | 3,629 | 3,212 |
XXX/15247 | xx. III/39218 - XX 12a Dalešice | 0,284 | 3,423 | 3,139 |
XXX/34911 | xxxx Xxxxxxxxx - hr. ZR | 1,125 | 2,047 | 0,922 |
XXX/34913 | xx. XX/349 - xx. III/35116 Xxxxxxxx | 0 | 1,52 | 1,52 |
III/35112 | Xxxxxxxxxx - XX 12a Xxxxxxxx | 0,15 | 2,45 | 2,3 |
III/35118 | kř. XX/351 - XX 12 a Klučov | 4,232 | 6,471 | 2,239 |
XXX/35118 | kř. X/23 - IS 12x Xxxxxxxx | 0 | 2,043 | 2,043 |
XXX/35121 | kř. XX/351 - IS 12x Plešice | 0,578 | 1,707 | 1,129 |
XXX/36060 | xx. XX/360 - xx. XXX/35116 Xxxxxxxxxx | 0,426 | 3,481 | 3,055 |
XXX/36061 | xx. XX/360 - IS 12x Xxxxxx | 0 | 0,891 | 0,891 |
III/36070 | XX12x Xxxxxxx - XX 12x Xxxxxxxx | 0,506 | 4,142 | 3,636 |
XXX/36078 | XX 12x Dol.Lažany - XX12x Xxx. Xxx. | 5,834 | 8,68 | 2,846 |
XXX/39015 | kř. X/23 - xx. XXX/39014 Xxxx | 0 | 2,085 | 2,085 |
XXX/3908 | xx. X/23 - xx. III/3907 | 0 | 0,552 | 0,552 |
XXX/3995 | XX 12bNaloučany - xx. XX/392 Xxxxx | 4,808 | 9,073 | 4,265 |
XXX/3999 | kř. XXX/39912 - xx. II/399 Xxxxxx | 2,468 | 4,207 | 1,739 |
XXX/4027 | Xxxxxxx - kř. XXX/4028 | 1,684 | 4,005 | 2,321 |
XXX/4031 | XX 12x Xxxxxxxxx - xx. XX | 0,5 | 1,37 | 0,87 |
XXX/40811 | IS 12x Xxxxxxxx - xx. XXX/41015 | 0,265 | 2,04 | 1,775 |
III/41010 | xx. XX/410-XX 12a Xxxxxxxxx | 0 | 2,434 | 2,434 |
XXX/41018 | XX 12x Xxxxxxxx - xx. XXX/41015 | 0,184 | 2,205 | 2,021 |
XXX/41020 | XX 12x Xxxxxxxxx - xx. XX/410 | 0,283 | 3,655 | 3,372 |
XXX/4107 | kř. XXX/4108 Xxxxx - xx. XXX/4102 Xxxxx | 2,123 | 3,275 | 1,152 |
XXX/4111 | xx. XX/411 Krnčice - XX 12x Xxxxxx | 0 | 0,989 | 0,989 |
XXX/4119 | kř. X/38-XX 12x Xxxxx | 0 | 0,452 | 0,452 |
(5) Xxxxx Žďár xxx Sázavou
Číslo xxxxxxx | Xxxxxxx xxxxxx xxxxx | Staničení xx | Xxxxxxxxx xx | Xxxxx x km |
XX/348 | xx. xxx. JI - xxxx. XXX/34824 | 40,342 | 41,535 | 1,193 |
XX/353 | xxxx. II/357 Xxxxxxxxx - xxxx. XXX/35321 Javorek | 8,491 | 12,406 | 3,915 |
XX/354 | xxxx. XXX/35419 - xxxx. III/35420 | 38,662 | 40,483 | 1,821 |
XX/391 | xxxx. XXX/3914 Xxxxxxxx - křiž. XX/390 | 5,874 | 8,654 | 2,78 |
XXX/3496 | Xxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx | 0 | 2,235 | 2,235 |
XXX/35012 | xx. xxx XX - Xxxxxxx | 2,009 | 2,848 | 0,839 |
XXX/35013 | xxxx. XX/350 - xx. xxx HB | 0 | 1,14 | 1,14 |
XXX/35014 | Xxxxxxxx - xxxx. XX/350 Xxxxxxx | 3,578 | 10,264 | 6,686 |
XXX/35015 | hr.okr XX - xxxx. XXX/35014 | 4,501 | 4,868 | 0,367 |
XXX/3518 | Xxxxx - xxxx. XXX/3491 | 0,46 | 4,846 | 4,386 |
XXX/35315 | Xxxxxxxxxx - křiž. XXX/35314 Xxxx Město x.X. | 1,895 | 3,948 | 2,053 |
III/35317 | křiž. XX/350 Herálec - xxxx. XX/353 Xxxxx | 0 | 9,858 | 9,858 |
XXX/35318 | xxxx. II/353 Xxxxxx - Xxxxxxx | 0 | 2,45 | 2,45 |
XXX/3536 | xx.xxx. JI - Chroustov | 0,66 | 2,617 | 1,957 |
III/3537 | xxxx. XXX/35431 - Xxxxx | 0,463 | 0,868 | 0,405 |
XXX/35413 | křiž. XX/354 - Kadov | 0 | 2,015 | 2,015 |
XXX/35420 | xxxx. XX/354 - xxxx. XXX/35417 Xxxxxxxxxx | 4,787 | 7,275 | 2,488 |
XXX/35422 | Xxxx - Xxxxxxxxx | 0 | 2,622 | 2,622 |
XXX/35423 | Xxxxxx spojovací | 0 | 0,809 | 0,809 |
XXX/35425 | Xxxxxxxx - křiž. XXX/35426 | 1,465 | 3,573 | 2,108 |
XXX/35429 | Starý Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | 4,26 | 7,238 | 2,978 |
XXX/35727 | Unčín - Xxxxxx | 0 | 2,078 | 2,078 |
XXX/36039 | Xxxxx - Xxxxxxxxx | 3,2 | 5,822 | 2,622 |
XXX/38511 | Xxxxxxx xxxxxxxxx | 0 | 0,191 | 0,191 |
XXX/3854 | Xxxxxxxx nádraží | 0 | 0,158 | 0,158 |
XXX/3877 | Xxxxxxxx - xx. xxxxx XXX | 2,026 | 4,14 | 2,114 |
XXX/3883 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0 | 2,848 | 2,848 |
XXX/3884 | Xxxxxxx - Xxxxxx | 0 | 1,499 | 1,499 |
III/3885 | křiž. XX/388 - Xxxxxx | 0 | 2,493 | 2,493 |
XXX/3886 | Xxxxxx - Xxxxxxxx | 1,548 | 3,196 | 1,648 |
XXX/3916 | Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0,083 | 1,695 | 1,612 |
XXX/3924 | Holubí Xxxx - xxxx. XX/392 | 4,427 | 7,317 | 2,89 |
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Kraji Xxxxxxxx | 287,701 |
Čl. 4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx Xxxxxxxx ruší Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx č. 4/2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxx silnic XX. x XXX. třídy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx platnosti xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx x účinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx.
X Xxxxxxx dne 24. xxxxxxxx 2012
XXXx. Xxxx Běhounek x.x.
hejtman Kraje Xxxxxxxx
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x.x.
xxxxxxxx xxxxxxxx Kraje Xxxxxxxx
1 §42 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx XX x. 104/1997 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xx provádí xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen xxxxxxxx“)
2 §41 xxxx. 1 xxxxxxxx
3 §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
4 §26 xxxx. 5 zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
5 §26 xxxx. 6 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních komunikacích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
6 zákon x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů XX x. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx