6/2008
XXXXXXXX
xxxxx Xxxxxxxx
ze xxx 8. července 2008,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kraje Vysočina, xx nichž xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odstraňováním sněhu x xxxxxx
Xxxxxxx: 4/2010
Xxxx xxxxx Vysočina xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 x §59 odst. 1 xxxx. k) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxxxxxx §27 xxxx. 6 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx:
Xx. 1
Xxxxxx ustanovení
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kraje Xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nezajišťují xxxxxxxxx odstraňováním xxxxx x náledí (xxxx xxx "neudržované xxxxx").
Xx. 2
Základní xxxxx
(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx provozována xxxxxx linková xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx dopravní xxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.1)
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx důležitosti xxxxxxxx xxxxxx vznikající xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úseků xxxxxx.2)
(3) Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx rozumí sjízdností xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx silnice umožňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx technickému xxxxx xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx x povětrnostním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.3)
(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povětrnostní xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zhoršit nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx dlouhodobé xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx námrazy, xxxx, oblevy, mrznoucí xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x přívalové xxxx x xxxx obdobné xxxxxxxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxxxx.4)
(5) Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx změna xx xxxxxxxxxx silnice, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx.5)
(6) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 1. 11. xx 31. 3. xxxxxxxxxxxxx xxxx. V xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx údržba xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxx období, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx komunikace bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxx xxxxx xxxxxx xx podklad xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx údržby xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)
Čl. 3
Xxxxxxxxxxx úseky silnic x kraji Vysočina
(1) Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx
Xxxxx silnice | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx určení xxxxx | Délka x xx |
XXX/3501 | 0,000 - 2,270 | Xxxxxxxx - Xxxxxx | 2,270 |
XXX/03820 | 0,000 - 1,549 | Xxxxxx - Xxxxx | 1,549 |
XXX/1314 | 0,000 - 3,549 | Xxxxx - Xxxxxx | 3,549 |
III/34410 | 0,000 - 4,096 | Xxxxx Xxxxx - Xxxxxxx | 4,096 |
XXX/3472X | 0,000 - 1,490 | xxxxxxxxxx Xxx - Malčín | 1,490 |
XXX/34714 | 0,000 - 3,236 | Xxxxxxxx - Xxxxxxx, xxxx. | 3,236 |
III/34715 | 0,000 - 1,746 | Xxxxxxx - Xxxxxx | 1,746 |
XXX/34723 | 0,000 - 3,132 | Okrouhlice - Xxxxxx Xxxx | 3,132 |
XXX/34724 | 1,800 - 2,404 | Xxxxx - xxxx. xx xxx. XXX/34714 | 0,604 |
XXX/34763 | 0,000 - 1,974 | Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxx xxx Xxxxxxx | 1,974 |
III/34770 | 2,669 - 4,000 | xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx - Xxxxxxx u Skály | 1,331 |
XXX/34812 | 4,520 - 6,998 | Xxxx - Okrouhlička | 2,478 |
XXX/3511 | 2,000 - 3,912 | Havlíčkova Borová - Xxxxxxx Xxxxx | 1,912 |
XX/344 | 23,637 - 24,633 | xxxxxx Xxxxxxxxx | 0,996 |
II/346 | 12,040 - 15,942 | Xxxxxxx - Jilem | 3,902 |
XXX/03713 | 0,000 - 3,055 | Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx | 3,055 |
XXX/3452 | 1,985 - 3,134 | Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx | 1,149 |
XXX/3453 | 1,000 - 3,190 | Xxxxxxxx - Xxxx | 2,190 |
III/34512 | 1,416 - 3,100 | xxxxxxxxxx xx sil. III/34514 - Košťany | 1,684 |
XXX/34513 | 0,000 - 0,100 | odb. Xxxxxxx | 0,100 |
XXX/34524 | 0,000 - 3,518 | Klouzovy - Xxxx Ves x Xxxxxxxxx | 3,518 |
XXX/34525 | 0,000 - 1,572 | Xxxx Xxx x Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx | 1,572 |
III/34529 | 0,000 - 3,267 | Xxxxxxxx - Příjemky | 3,267 |
XXX/3465 | 0,400 - 1,501 | xxxxxx Xxxxxxx | 1,101 |
XXX/35013 | 1,140 - 2,965 | xxxxxxx okr. Xxxx xxx Sázavou - Xxxxxxxxxx Xxxxxx | 1,825 |
XXX/35015 | 3,800 - 4,501 | Hluboká - xxxxxxx okr. Žďár xxx Xxxxxxx | 0,701 |
XXX/1304 | 0,000 - 0,988 | Xxxxxxx - xxxxxxx xxx. Xxxxx Xxxx | 0,988 |
XXX/3396 | 0,000 - 0,604 | xxxxxxxxxx x XXX/3395 - xxxxxxx xxx. Xxxxx Hora | 0,604 |
XXX/3471 | 2,994 - 4,177 | Tis - Xxxxx x rozcestí xx xxxxxxxxxx na Xxxx | 1,183 |
XXX/3473 | 1,962 - 6,164 | Xxxxxx -Xxxxx (xxxx) | 4,202 |
XXX/3469 | 5,991 - 8,313 | xxxx. XXX/34519-Xxxxxxxx xxxx. III/34517 | 2,322 |
XXX/03421 | 0,000 - 3,155 | xxxx. X/34 - Xxxxxxxx Xxxx xxxx I/19 | 3,155 |
III/03815 | 0,801 - 2,272 | od xxxxx 03818-002-Xxxxxx Ves | 1,471 |
XXX/3456 | 4,971 - 6,879 | Xxxxxxxx - Zvěstonice | 1,908 |
XXX/34723 | 4,400 - 5,776 | Xxxxxx Xxxx - Pelestrov | 1,376 |
XXX/34713 | 1,812 - 4,473 | Xxxxxxxx - Xxxxxx | 2,661 |
XXX/34734 | 2,151 - 4,460 | Xxxxxx Xxxxx - xxxxxxx ČD x Xxxxxxx | 2,309 |
(2) Xxxxx Xxxxxxx
Číslo xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Popisné xxxxxx místa | Délka x xx |
II/348 | 38,302 - 40,343 | Xxxxxxx - xx. xxx. Žďár xxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx | 2,041 |
III/1314 | 3,549 - 5,979 | xx. xxx. Xxxx. Xxxx xx Xxxxx - xxxxxxxxxx XXX/1311 | 2,430 |
XXX/0393 | 1,000 - 2,650 | Xxxxx Xxxxxxx - Hutě | 1,650 |
XXX/11264 | 4,940 - 6,569 | Xxxxx hájovna | 1,629 |
XXX/13417 | 0,591 - 2,382 | Xxxxxxx xx xxx. tratě - xxxxxxx okr. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx | 1,791 |
XXX/3536 | 0,000 - 0,660 | křižovatka x XX/353 - xxxxxxx xxx. Žďár x. Xxx. xxxx Xxxxxxxxx | 0,660 |
XXX/4031 | 1,370 - 2,350 | xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx - ve směru xx Xxxxxxxx - Xxx. Xxxxxx | 0,980 |
XXX/4037 | 1,200 - 3,393 | 1 xx xx Nevcehle - Xxxxxxxx | 2,193 |
XXX/4041 | 0,140 - 2,751 | Xxxx nad Xxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx | 2,611 |
III/4051 | 3,472 - 6,030 | Puklice - Xxxxxxx | 2,558 |
XXX/40620 | 0,000 - 1,544 | Xxxxxxxx - (xxxxxxxxxx x XX/406) - hranice okr. X. Hradec xxxx Xxxxxxxx Xxxxx | 1,544 |
XXX/13110 | 0,000 - 1,032 | Xxxxxx - Xxxxxxx | 1,032 |
XXX/4033 | 0,000 - 1,900 | Xxxxxxxxxx - XX/403 - Panská Xxxxx | 1,900 |
(3) Xxxxx Xxxxxxxxx
Číslo xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx určení xxxxx | Xxxxx v xx |
XXX/01926 | 5,810 - 8,868 | xxxxxxx xx Častkovice - Xxxxxxxx | 3,058 |
III/11226 | 0,148 - 2,634 | xxxxxxx xxx. Benešov - Křešín | 2,486 |
XXX/11232 | 0,000 - 3,265 | Xxxxxxxx - Xxxxx | 3,265 |
III/11252 | 4,968 - 8,299 | Xxxxxxx Xxxx - Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 3,331 |
III/11254 | 0,000 - 2,442 | Xxxxxxx - Xxxxxxx Voda | 2,442 |
XXX/11256 | 0,000 - 2,335 | XXX/11255 - XXX/11258 Xxxxxxxxxx - Xxxxx Xxxx | 2,335 |
XXX/1339 | 0,000 - 5,001 | XX/133 Xxxxxxxx - Xxxxxx | 5,001 |
III/13417 | 2,382 - 4,428 | Xxxxxxx xxx. Xxxxxxx - Xxxxxxxxx, XX/132 Počátky - Kaliště | 2,046 |
XXX/34770 | 0,000 - 2,669 | XX/347 - Xxxxxxx | 2,669 |
XXX/11235 | 0,000 - 3,746 | Xxxxxxxxx - Červená Xxxxxx | 3,746 |
III/12824 | 0,000 - 4,140 | Xxxxxxxx - Xxxxx | 4,140 |
XXX/4095 | 0,000 - 2,594 | Střítež - xxxxxxxxxx Xxxxxxx | 2,594 |
XXX/4098 | 0,000 - 3,285 | Xxxxxxxxx - křižovatka Kutlov | 3,285 |
XXX/1284 | 1,645 - 2,601 | Xxxxxx - konec xxxxxxx | 0,956 |
XXX/11230 | 1,470 - 1,970 | Xxxxxx - xxxxx silnice | 0,500 |
III/01921 | 0,000 - 0,569 | I/19 - křiž. Xxxxxxxx | 0,569 |
III/34775 | 2,479 - 4,829 | Xxxxxx - xxxx. III/523 | 2,350 |
XXX/12821 | 1,002 - 4,551 | Xxxxxxxx - křiž. II/409 x Rytova | 3,549 |
XXX/11246 | 1,250 - 1,608 | Lešov - xxxxx silnice | 0,358 |
(4) Okres Xxxxxx
Xxxxx silnice | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx určení místa | Xxxxx x xx |
XX/151 | 53,902 - 58,117 | xx Xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxxx III/15115 | 4,215 |
XXX/11271 | 8,593 - 12,367 | Mezeříčko - Xxxxxxx | 3,774 |
XXX/15222 | 13,879 - 15,107 | Xxxxxxxxxxx - hranice xxxxxx Xxxxxxxxxx Hradec | 1,228 |
XXX/15226 | 0,695 - 3,492 | Mor. Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX/15225 | 2,797 |
III/15226 | 3,935 - 6,619 | xxxx. xx xxxxxxx III/15116 xx Xxxxxx | 2,684 |
XXX/15229 | 2,053 - 4,738 | Blatnice - xxxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX/15231 | 2,685 |
III/15238 | 0,000 - 2,864 | Xxxxxxxxxxx - Xxxxxx | 2,864 |
XXX/15243 | 0,000 - 3,125 | Xxxxxxxxx - xxxx. XXX/15241 | 3,125 |
III/15244 | 0,423 - 3,676 | Xxxxxxxxx - Xxxxxx | 3,253 |
XXX/15247 | 0,284 - 3,423 | Slavětice - Xxxxxxxx | 3,139 |
XXX/34911 | 1,125 - 2,047 | Xxxxxxxxx od xxxx - xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx Xxx. | 0,922 |
XXX/34913 | 0,000 - 1,520 | xxxxxxxxxx XX/349 - Benetice | 1,520 |
XXX/35112 | 0,150 - 2,450 | xxxxxxxxxx - xxxxxx Xxxxxxxxxx - Okřešice | 2,300 |
XXX/35118 | 0,000 - 2,043 | Vladislav - Xxxxxxxx | 2,043 |
III/35118 | 4,232 - 6,471 | xxxxxxxxxx XX/351 - Xxxxxx | 2,239 |
XXX/35121 | 0,578 - 1,707 | xxxxxxxxxx XX/351 - Xxxxxxx | 1,129 |
XXX/36060 | 0,426 - 3,481 | Xxxxxx - křiž. XXX/35116 | 3,055 |
XXX/36061 | 0,000 - 0,891 | xxxx. XX/360 - Xxx | 0,891 |
III/36070 | 0,506 - 4,142 | Xxxxxxx - Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | 3,636 |
III/36078 | 5,834 - 8,680 | Dolní Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxx | 2,846 |
XXX/3995 | 4,808 - 9,073 | Xxxxxxxxx - xxxx. XX/392 Xxxxx | 4,265 |
XXX/3999 | 2,447 - 4,207 | křižovatka III/39912 - xxxxxxxxxx XX/399 Xxxxxxxx | 1,760 |
XXX/4027 | 1,684 - 4,005 | Xxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxxxxx XXX/4028 | 2,321 |
III/4031 | 0,500 - 1,370 | Xxxxxxxxx - hranice okresu Xxxxxxx | 0,870 |
XXX/40811 | 0,265 - 2,040 | Xxxxxxxx - xxxxxxxxxx XXX/41015 | 1,775 |
XXX/4107 | 2,116 - 3,268 | xxxxxxxxxx III/4108 - xxxxxxxxxx XXX/4102 | 1,152 |
XXX/41010 | 0,000 - 2,434 | xxxxxxxxxx XX/410 - Xxxxxxxxx | 2,434 |
XXX/41018 | 0,184 - 2,205 | Radotice - Xxxxxxxx | 2,021 |
XXX/41020 | 0,283 - 3,655 | Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx XX/410 | 3,372 |
III/4111 | 0,000 - 0,989 | Xxxxxxx - Jackov | 0,989 |
XXX/3908 | 0,000 - 0,547 | Studenec - Pozďatín | 0,547 |
XXX/3909 | 0,000 - 0,123 | Xxxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxx | 0,123 |
III/15113 | 0,145 - 2,907 | Štěpkov - Xxxxxx | 2,762 |
XXX/39015 | 0,000 - 2,085 | křiž. X/23 - Xxxx | 2,085 |
XXX/4119 | 0,000 - 0,452 | Xxxxx - xxxxxxxxx | 0,452 |
(5) Xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx
Číslo xxxxxxx | Xxxxxxxxx | Popisné xxxxxx xxxxx | Xxxxx x xx |
XX/348 | 40,342 - 41,535 | Xxxxx - xxxxxxx okresu Xxxxxxx | 1,193 |
XX/353 | 8,491 - 12,406 | Xxxxxxxxx - xxxxxxxx Xxxxxxx | 3,915 |
XX/354 | 38,662 - 40,483 | xxxxxxxxxx Petrovice - xxxxxxxxxx Xxxxxx | 1,821 |
XX/391 | 5,874 - 8,654 | Xxxxxxxx - Xxxxxxx | 2,780 |
III/3491 | 0,535 - 1,461 | Xxxxxxx - xxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx XX/349 | 0,926 |
III/3496 | 0,000 - 2,235 | X. Radslavice - Xxxxxxx | 2,235 |
XXX/35012 | 2,009 - 2,848 | Xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx Havlíčkův Xxxx | 0,839 |
XXX/35013 | 0,000 - 1,140 | Vepřová - hranice okresu Xxxxxxxxx Xxxx | 1,140 |
XXX/35014 | 3,578 - 10,264 | Radostín - Xxxxxxx | 6,686 |
XXX/35015 | 4,501 - 4,868 | xxxxxxx xxxxxx Havlíčkův Xxxx - Radostín | 0,367 |
III/3518 | 0,460 - 4,895 | Xxxxx - hranice xxxxxx Xxxxxxx | 4,435 |
XXX/3536 | 0,660 - 2,617 | Xxxxxxxxx - hranice xxxxxx Xxxxxxx | 1,957 |
XXX/3537 | 0,000 - 0,868 | Chroustov - Xxxxx | 0,868 |
XXX/35315 | 0,895 - 3,948 | Xxxx Město xx Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | 2,053 |
XXX/35317 | 0,000 - 9,858 | Xxxxx - Xxxxxxx | 9,858 |
XXX/35318 | 0,000 - 2,450 | Xxxxxx - Xxxxxxx | 2,450 |
III/35413 | 0,000 - 2,015 | Xxxxx - Xxxxxxx | 2,015 |
XXX/3520 | 4,787 - 7,275 | xxxxxxxxxx XX/354 - Xxxxxxxxxx | 2,488 |
XXX/35422 | 0,000 - 2,622 | Jámy - Xxxxxxxxx | 2,622 |
XXX/35423 | 0,000 - 0,809 | Hlinné spojovací | 0,809 |
XXX/35425 | 1,465 - 3,573 | Xxxxxxxx - xxxxxxxxxx XXX/35426 | 2,108 |
XXX/35429 | 4,260 - 7,238 | Xxxxxxxx - Starý Xxxxxxxx | 2,978 |
XXX/35727 | 0,000 - 2,078 | Xxxxx - Xxxxxx | 2,078 |
XXX/36039 | 3,200 - 5,822 | Xxxxx - Xxxxxxxxx | 2,622 |
III/3854 | 0,000 - 0,158 | Xxxxxxxx nádraží | 0,158 |
XXX/38511 | 0,000 - 0,191 | Xxxxxxx xxxxxxxxx | 0,191 |
XXX/3877 | 2,026 - 4,1470 | Xxxxxxxx - xxxxxxx okresu Xxxxxxx | 2,114 |
III/3883 | 0,000 - 2,848 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx | 2,848 |
III/3884 | 0,000 - 1,499 | Xxxxxxx - Xxxxxx | 1,499 |
XXX/3886 | 1,802 - 3,196 | Xxxxxx - Xxxxxxxx | 1,394 |
XXX/3916 | 0,000 - 1,695 | Xxxxxxxxxx spojovací | 1,695 |
XXX/3924 | 4,427 - 7,317 | Holubí Zhoř - hranice xxxxxx Xxxxxx | 2,890 |
XXX/3885 | 0,000 - 2,620 | Xxxxxxx - Dlouhé | 2,620 |
XXX/3924 | 5,425 - 7,317 | hranice xxx. Xxxx nad Xxxxxxx - křižovatka XX/392 | 1,892 |
Xxxxxx xxxxx xx neudržovaných xxxxxxxxxx x kraji Xxxxxxxx | 304,122 |
Xx. 4
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Rada kraje Xxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx č. 4/2005, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxx silnic XX. a III. xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx jejich malý xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odstraňováním xxxxx x náledí.
(2) Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení xx Věstníku právních xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx patnáctým xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kraje.
X Xxxxxxx xxx 8.7.2008
XXXx. Xxxxx Xxxxxxxx v.r.
xxxxxxx xxxxx Vysočina
Ing. Xxxxxx Xxxxx x.x.
náměstek xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx
1) §42 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx XX č. 104/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen xxxxxxxx")
2) §41 xxxx. 1 xxxxxxxx
3) §26 xxxx. 1 zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
4) §26 xxxx. 5 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
5) §26 xxxx. 6 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
6) xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů XX x. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o pozemních xxxxxxxxxxxx