PU02/2013
Seznam xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlašovanými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx Hluboký rybník
xxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxx x Xxxxxxx (709395)
Xxxxx xxxxxxx xxxxx XX | Xxxxx xxxxxxx xxxxx PK xxxx xxxxxx evidencí | Xxxx xxxxxxx podle KN | Xxxxxx xxxxxxx pozemku xxxxx XX | Xxxxx xxxxx vlastnictví | Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle XX (m2) | Xxxxxx xxxxxxx x ZCHÚ (x2) |
883 | xxxxx xxxxxx | xxxxxx | 268 | 139&xxxx;169 | 4&xxxx;095 | |
Xxxxxx | 4&xxxx;095 |
katastrální území: Xxxxxxxxxx (724009)
Číslo xxxxxxx xxxxx XX | Xxxxx parcely xxxxx XX xxxx xxxxxx xxxxxxxx | Xxxx pozemku xxxxx KN | Xxxxxx xxxxxxx pozemku podle XX | Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx | Xxxxxx parcely xxxxxxx podle XX (x2) | Xxxxxx xxxxxxx x XXXX (m2) |
834/10 | lesní xxxxxxx | XXXXX | 228 | 44&xxxx;520 | 44&xxxx;520 | |
834/1 | xxxxxx xxxxxx xxxxxx | XXX | 245 | 19&xxxx;956 | 19&xxxx;956 | |
831/1 | xxxxxxx xxxxxx | xxxxxxxx xxxx | 252 | 1&xxxx;713 | 1 713 | |
832 | xxxxx plocha | xxxxxx | 245 | 69&xxxx;613 | 69&xxxx;613 | |
838/2 | xxxxxxx plocha | neplodná xxxx | 10 002 | 939 | 939 | |
838/1 | xxxxxx xxxxxx xxxxxx | XXX | 10 002 | 158 | 158 | |
st. 118 | xxxxxxxxx xxxxxx | 252 | 22 | 22 | ||
829/1 | 826 | xxxxxx xxxxxx xxxxxx | XXX | 26 | 4 722 | 2&xxxx;100 |
829/1 | 829 | xxxxxx xxxxxx porost | XXX | 26 | 4&xxxx;642 | 28 |
829/1 | 839 | xxxxxx xxxxxx porost | XXX | 10&xxxx;002 | 1&xxxx;309 | 1&xxxx;309 |
xx. 104/1 | zastavěná xxxxxx | 252 | 8 | 8 | ||
xx. 104/2 | zastavěná xxxxxx | 60&xxxx;000 | 12 | 12 | ||
xx. 103 | xxxxxxxxx xxxxxx | 252 | 14 | 14 | ||
Celkem | 140 392 |
x) přírodní xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxx (638731)
Xxxxx xxxxxxx xxxxx XX | Xxxxx xxxxxxx xxxxx XX xxxx xxxxxx evidencí | Xxxx xxxxxxx podle XX | Způsob xxxxxxx xxxxxxx podle XX | Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx | Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx KN (m2) | Xxxxxx parcely v XXXX (m2) |
541 | Zahrada | 101 | 97 | 97 | ||
2195 | Vodní xxxxxx | Xxxxxx vodního xxxx | 3&xxxx;632 | 10&xxxx;857 | 5&xxxx;923 | |
2151/1 | Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxx xxxxxxxxxx | 10 001 | 288 | 288 | |
375/1 | Xxxxxxx plocha | Xxxxx | 1&xxxx;190 | 8 329 | 8&xxxx;329 | |
572/1 | Ostatní xxxxxx | Xxxxx | 1&xxxx;190 | 198&xxxx;491 | 192&xxxx;437 | |
572/2 | Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxx | 1&xxxx;190 | 775 | 680 | |
572/3 | Xxxxx xxxxxx | Xxxxxx | 3&xxxx;007 | 26&xxxx;112 | 26&xxxx;112 | |
573/1 | Ostatní xxxxxx | Xxxxx | 1&xxxx;190 | 145&xxxx;899 | 145&xxxx;899 | |
573/2 | Xxxxxxx plocha | Xxxxx | 101 | 646 | 646 | |
576/1 | Xxxxxxx plocha | Xxxxx | 1&xxxx;190 | 1 984 | 1 984 | |
576/2 | Ostatní xxxxxx | Zeleň | 1&xxxx;190 | 101 | 101 | |
576/3 | Ostatní xxxxxx | Xxxxx | 1&xxxx;190 | 864 | 864 | |
576/4 | Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxx | 10&xxxx;001 | 153 | 153 | |
581/1 | Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxx | 1 190 | 24&xxxx;475 | 24 475 | |
581/3 | Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxx | 10 001 | 759 | 759 | |
581/4 | Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxx | 1&xxxx;190 | 3&xxxx;864 | 3&xxxx;864 | |
581/5 | Ostatní xxxxxx | Xxxxx | 1&xxxx;190 | 1&xxxx;761 | 1 761 | |
298 | Trvalý travní xxxxxx | Zemědělský půdní xxxx | 1&xxxx;190 | 345 | 17 | |
1019 | Xxxxxxx plocha | Neplodná xxxx | 60 000 | 1&xxxx;946 | 1&xxxx;693 | |
2353 | Xxxxxxx plocha | Xxxx xxxxxx | 6000 | 32 | 32 | |
2649 | Xxxxxxxxx plocha | 10001 | 58 | 58 | ||
1024/1 | Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxx | 10 001 | 213&xxxx;256 | 213&xxxx;256 | |
1024/4 | Ostatní plocha | Xxxxx | 10&xxxx;001 | 45&xxxx;154 | 4&xxxx;514 | |
1024/5 | Xxxxxxx xxxxxx | Zeleň | 10&xxxx;001 | 137 | 137 | |
1024/6 | Ostatní xxxxxx | Zeleň | 10&xxxx;001 | 921 | 921 | |
1031/1 | Xxxxxxx plocha | Xxxxxxxx xxxx | 3&xxxx;210 | 2&xxxx;259 | 181 | |
1031/3 | Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxx půda | 10&xxxx;001 | 2&xxxx;241 | 274 | |
1038/4 | Trvalý xxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx | 3&xxxx;210 | 14&xxxx;234 | 1&xxxx;725 | |
2096/1 | Xxxxx xxxxxx | Xxxxxx xxxxxxx xxxx | 3 632 | 106 | 106 | |
2096/2 | Xxxxx xxxxxx | Xxxxxx vodního xxxx | 1 | 312 | 312 | |
2173/24 | Xxxxxxx xxxxxx | Xxxx xxxxxx | 2&xxxx;960 | 480 | 480 | |
2173/25 | Ostatní xxxxxx | Xxxxxxx xxxxxxxxxx | 2&xxxx;960 | 29 | 29 | |
2173/31 | Ostatní xxxxxx | Jiná plocha | 2&xxxx;960 | 526 | 526 | |
2173/32 | Ostatní xxxxxx | Ostatní komunikace | 2&xxxx;960 | 60 | 60 | |
Xxxxxx | 638&xxxx;693 |
ochranné pásmo xxxxxxxx xxxxxxx Heřmanův Xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxx (638731)
Xxxxx xxxxxxx xxxxx XX | Xxxxx xxxxxxx xxxxx XX xxxx xxxxxx xxxxxxxx | Druh xxxxxxx xxxxx KN | Xxxxxx využití xxxxxxx xxxxx KN | Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx | Výměra xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX (x2) | Xxxxxx xxxxxxx v ZCHÚ (x2) |
1024/7 | xxxxxxx xxxxxx | xxxx xxxxxx | 10 001 | 1&xxxx;831 | 1&xxxx;831 | |
2386 | xxxxxxxxx xxxxxx | 10&xxxx;001 | 19 | 19 | ||
301/1 | ostatní xxxxxx | sportoviště | 10&xxxx;001 | 4&xxxx;307 | 4 307 | |
Xxxxxx | 6 157 |
x) přírodní xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx v Xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx (772976)
Číslo xxxxxxx podle XX | Xxxxx xxxxxxx xxxxx XX xxxx xxxxxx xxxxxxxx | Xxxx xxxxxxx xxxxx XX | Způsob xxxxxxx xxxxxxx podle XX | Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx | Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle XX (x2) | Xxxxxx xxxxxxx x XXXX (x2) |
1125 | -- | trvalý xxxxxx porost | -- | 254 | 4&xxxx;196 | 3&xxxx;346 |
1126 | -- | lesní xxxxxxx | -- | 303 | 47&xxxx;187 | 47&xxxx;187 |
1130 | -- | xxxxx xxxxxxx | -- | 310 | 7&xxxx;437 | 7&xxxx;437 |
1131 | -- | xxxxx xxxxxxx | -- | 303 | 31 666 | 31 666 |
1132 | -- | xxxxx xxxxxxx | -- | 303 | 91&xxxx;659 | 91&xxxx;659 |
1133 | -- | xxxxx pozemek | -- | 310 | 11&xxxx;298 | 11&xxxx;298 |
1134 | -- | xxxxx xxxxxx | xxxxxx xxxxxxx xxxx | 127 | 3&xxxx;110 | 3&xxxx;110 |
1135 | -- | xxxxxxx xxxxxx | xxxxxxx xxxxxxxxxx | 310 | 481 | 481 |
1136 | -- | xxxxx xxxxxxx | -- | 310 | 2&xxxx;363 | 2&xxxx;363 |
1137 | -- | xxxxxxx plocha | ostatní xxxxxxxxxx | 10&xxxx;001 | 4&xxxx;223 | 4&xxxx;223 |
1139 | xxxxx plocha | xxxxxx xxxxxxx xxxx | 10&xxxx;002 | 6&xxxx;084 | 2 351 | |
Celkem | 205 121 |
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx
xxxxxxxxxxx území: Xxxxxxx (772976)
Číslo xxxxxxx xxxxx KN | Xxxxx parcely podle XX xxxx xxxxxx xxxxxxxx | Xxxx xxxxxxx xxxxx XX | Způsob xxxxxxx pozemku xxxxx XX | Číslo xxxxx xxxxxxxxxxx | Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle XX (x2) | Výměra xxxxxxx x ZCHÚ (m2) |
1123 | -- | lesní xxxxxxx | -- | 254 | 6448 | 6448 |
Celkem | 6448 |
xxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx (769002)
Číslo xxxxxxx xxxxx XX | Xxxxx xxxxxxx podle XX xxxx jiných evidencí | Xxxx xxxxxxx xxxxx XX | Způsob využití xxxxxxx xxxxx KN | Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx | Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx KN (m2) | Xxxxxx xxxxxxx v XXXX (x2) |
98/29 | -- | xxxxxx travní xxxxxx | -- | 120 | 1640 | 1640 |
98/37 | -- | xxxxxx travní xxxxxx | -- | 120 | 2901 | 2901 |
98/62 | -- | xxxxxx xxxxxx xxxxxx | -- | 120 | 27 | 27 |
424 | -- | xxxxxxx xxxxxx | xxxxxxx komunikace | 10&xxxx;001 | 370 | 370 |
Celkem | 4938 |
x) xxxxxxxx xxxxxxx Černý Xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx: Břehy (613771)
Číslo xxxxxxx xxxxx XX | Xxxxx xxxxxxx xxxxx PK xxxx jiných xxxxxxxx | Xxxx xxxxxxx xxxxx XX | Způsob využití xxxxxxx xxxxx KN | Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx | Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx KN (m2) | Xxxxxx xxxxxxx x XXXX (m2) |
300/1 | xxxxx xxxxxxx | XXXXX | 543 | 2&xxxx;033&xxxx;026 | 65&xxxx;620 | |
300/4 | xxxxx plocha | xxxxxx | 531 | 73 043 | 73 043 | |
300/5 | xxxxxxx xxxxxx | xxxx plocha | 531 | 2&xxxx;073 | 2&xxxx;073 | |
300/6 | xxxxx xxxxxx | xxxxxx | 543 | 1&xxxx;694 | 1 694 | |
300/7 | xxxxx plocha | xxxxxx | 531 | 74 919 | 74&xxxx;919 | |
300/8 | xxxxxxx xxxxxx | xxxx xxxxxx | 531 | 756 | 756 | |
300/9 | xxxxxxx xxxxxx | xxxx xxxxxx | 543 | 256 | 256 | |
835/1 | xxxxxxx xxxxxx | ostatní | 531 | 4415 | 3&xxxx;780 | |
Xxxxxx | 222&xxxx;141 |
katastrální území: Xxxx Habřina (783692)
Xxxxx parcely xxxxx XX | Xxxxx parcely xxxxx PK xxxx xxxxxx xxxxxxxx | Druh xxxxxxx xxxxx KN | Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx KN | Číslo xxxxx vlastnictví | Výměra xxxxxxx xxxxxxx podle XX (x2) | Xxxxxx xxxxxxx x XXXX (x2) |
360/2 | xxxxx pozemek | XXXXX | 10&xxxx;001 | 34 682 | 27&xxxx;022 | |
362 | vodní xxxxxx | rybník | 102 | 16&xxxx;376 | 16&xxxx;376 | |
Xxxxxx | 43 398 |