6/2013
NAŘÍZENÍ
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
ze xxx 16.9.2013
x xxxxxxx přírodní xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ust. §77a xxxx. 2 zákona x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x souladu x xxx. §7 x §59 xxxx. 1 xxxx. k) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxx 16.9.2013 xxxx xxxxxxxxx x. 30/1146/2013 xxxxxx xxxxxx nařízení:
Xxxxxx 1
Předmět xxxxxx
(1) Zřizuje xx přírodní xxxxxxx Xxxxxxxx, kterou se xxxxxxxx xxxxxxxx významná xxxxxxxx XX0523283 Xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx xxxxxxx“).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x okrese Hradec Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx územích Xxxxxxx nad Cidlinou, Xxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Převýšov. Hranice xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx samostatným uzavřeným xxxxxxxxxxxx obrazcem s xxxxxxx stranami, xxxxx xxxxxxx xxxx určeny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě katastrální1). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obrazce je xxxxxx x Příloze č. 1 xxxxxx nařízení.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 388,49 xx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx zřízena xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ohroženého xxxxx xxxxxx obecného (Xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx biotopů (xxxxxxx skupin starých xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stromů).
Xxxxxx 2
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Na xxxxx přírodní památky xx xxxxx pouze x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
x) měnit xxxx xxxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxx atraktantů a xxxxxxxxx pro ochranu xxxx,
d) měnit xxxxxxxxx vodní režim3),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pařezů.
Xxxxxx 3
Závěrečná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou:
x) Příloha č. 1: Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (S-JTSK) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxx,
b) Příloha č. 2: Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx s orientačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx Královéhradeckého kraje xxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x. 30/1146/2013 xx xxx 16.9.2013 a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx jeho xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx. Xxxxxxx Xxxxx x. x.
xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
XXXx. Xxx. Otakar Xxxx x. x.
1. xxxxxxxx xxxxxxxx Královéhradeckého xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxx souřadnic xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (X-XXXX) xxxxxxxxxxxx vrcholů xxxxxxxxxxxxx obrazce, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hranice xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx | X | X |
102001540092 | 669678.21 | 1045444.52 |
102001540093 | 669677.60 | 1045473.70 |
102001540086 | 669684.28 | 1045546.51 |
102001540084 | 669684.77 | 1045572.22 |
102001540094 | 669677.44 | 1045612.27 |
102001540100 | 669669.68 | 1045637.53 |
102001540109 | 669657.69 | 1045662.38 |
102001540123 | 669644.57 | 1045679.88 |
102001540138 | 669630.61 | 1045706.83 |
102001540155 | 669613.96 | 1045749.45 |
102001540161 | 669608.60 | 1045764.13 |
102001540175 | 669595.19 | 1045778.95 |
102001540224 | 669564.02 | 1045795.18 |
102001540267 | 669539.61 | 1045809.29 |
102001540309 | 669526.21 | 1045818.89 |
102001540366 | 669505.48 | 1045835.55 |
102001540401 | 669487.28 | 1045859.96 |
102001540443 | 669475.71 | 1045881.27 |
102001540455 | 669472.19 | 1045904.98 |
102001540462 | 669470.64 | 1045928.13 |
102001540489 | 669464.15 | 1045974.14 |
102001540477 | 669467.25 | 1046008.44 |
102001540463 | 669470.50 | 1046023.12 |
102001540457 | 669471.63 | 1046041.33 |
102001540432 | 669477.97 | 1046057.71 |
102001540417 | 669483.05 | 1046083.68 |
102001540412 | 669483.90 | 1046101.04 |
102001540420 | 669482.62 | 1046131.81 |
102001540435 | 669477.55 | 1046151.85 |
102001560008 | 669466.66 | 1046186.89 |
102001540505 | 669460.60 | 1046201.79 |
102001560007 | 669451.28 | 1046215.55 |
102001540563 | 669445.21 | 1046223.43 |
102001540641 | 669424.03 | 1046257.14 |
102001540652 | 669419.49 | 1046268.55 |
102001560009 | 669422.38 | 1046270.20 |
102001540548 | 669449.46 | 1046287.52 |
102001540467 | 669469.44 | 1046299.31 |
102001540415 | 669483.24 | 1046308.16 |
102001540396 | 669489.51 | 1046311.94 |
102001540375 | 669502.51 | 1046319.76 |
102001540349 | 669509.25 | 1046323.82 |
102001540298 | 669530.42 | 1046336.57 |
102001540242 | 669551.92 | 1046349.51 |
102001540230 | 669557.68 | 1046352.98 |
102001540208 | 669570.60 | 1046360.78 |
102001540197 | 669576.46 | 1046364.29 |
102001490013 | 669583.04 | 1046368.25 |
102001490007 | 669584.78 | 1046369.36 |
102001540184 | 669589.74 | 1046372.40 |
102001760013 | 669566.14 | 1046400.03 |
102001760012 | 669574.74 | 1046409.73 |
102001760011 | 669565.95 | 1046423.25 |
102001760010 | 669578.84 | 1046430.11 |
102001540207 | 669570.91 | 1046445.81 |
102001540150 | 669620.57 | 1046470.17 |
102001540083 | 669686.03 | 1046498.96 |
102001540082 | 669691.48 | 1046501.31 |
102001540070 | 669727.98 | 1046438.04 |
102001540071 | 669721.76 | 1046406.90 |
102001540069 | 669728.93 | 1046391.36 |
102001540065 | 669741.53 | 1046367.65 |
102001540044 | 669831.03 | 1046288.47 |
102001540041 | 669883.13 | 1046250.65 |
102001540040 | 669892.74 | 1046220.31 |
102001540039 | 669936.74 | 1046177.14 |
102001540036 | 669973.06 | 1046139.96 |
102001540035 | 669992.36 | 1046120.89 |
102001540034 | 670022.29 | 1046097.82 |
102001540030 | 670102.33 | 1046037.71 |
102001540024 | 670149.43 | 1045975.36 |
102001540019 | 670181.62 | 1045918.69 |
102001540014 | 670216.60 | 1045897.39 |
102001060026 | 670216.47 | 1045897.19 |
102001060027 | 670257.15 | 1045843.64 |
102001060091 | 670321.26 | 1045787.82 |
102001060092 | 670346.26 | 1045786.58 |
102001060093 | 670389.40 | 1045763.46 |
102001060038 | 670392.58 | 1045766.06 |
102001760009 | 670407.35 | 1045768.63 |
102001760008 | 670424.19 | 1045753.47 |
102001760007 | 670448.77 | 1045724.49 |
102001760006 | 670478.27 | 1045686.24 |
102001760005 | 670502.54 | 1045658.51 |
102001760003 | 670525.39 | 1045628.21 |
102001760002 | 670546.03 | 1045598.57 |
102001760001 | 670562.06 | 1045578.49 |
102001060082 | 670578.94 | 1045560.85 |
102001060064 | 670580.42 | 1045558.06 |
102001060094 | 670584.59 | 1045551.32 |
102001540004 | 670587.30 | 1045535.82 |
102001540003 | 670590.89 | 1045532.35 |
102001540002 | 670608.57 | 1045507.85 |
102001060046 | 670613.27 | 1045499.33 |
123001310347 | 672822.13 | 1044227.45 |
75002590002 | 672822.19 | 1044223.96 |
75002590001 | 672875.06 | 1044163.94 |
123001340005 | 672825.81 | 1044120.48 |
45014980017 | 670930.36 | 1044101.18 |
45019240122 | 670888.22 | 1044114.22 |
45014980142 | 670885.56 | 1044115.04 |
45014980082 | 670852.63 | 1044125.08 |
45014980087 | 670849.53 | 1044127.87 |
45014980028 | 670798.43 | 1044140.08 |
45014980131 | 670742.51 | 1044152.18 |
45014980130 | 670708.46 | 1044160.04 |
45014980129 | 670670.18 | 1044168.49 |
45014980128 | 670614.98 | 1044180.49 |
45019240154 | 670610.99 | 1044181.46 |
45014980127 | 670600.40 | 1044183.97 |
45014980109 | 670522.58 | 1044200.63 |
45014980038 | 670455.44 | 1044216.29 |
45014980043 | 670288.85 | 1044261.45 |
45014980047 | 670130.85 | 1044304.13 |
45014980149 | 670089.50 | 1044315.44 |
45014980051 | 669957.94 | 1044351.42 |
45014980052 | 669861.64 | 1044377.96 |
45014980056 | 669808.28 | 1044394.12 |
45014980061 | 669720.71 | 1044416.56 |
45019140218 | 669747.70 | 1044453.53 |
45019140217 | 669776.40 | 1044492.83 |
45019140256 | 669779.28 | 1044496.43 |
45000260003 | 669791.69 | 1044511.94 |
45019140156 | 669839.33 | 1044493.84 |
45000260004 | 669880.14 | 1044478.34 |
45000260005 | 669993.36 | 1044462.60 |
45019140155 | 669976.47 | 1044481.67 |
45000260006 | 669915.83 | 1044550.10 |
45019140148 | 669904.24 | 1044574.70 |
45019140149 | 669891.66 | 1044601.42 |
45000260007 | 669851.23 | 1044687.23 |
45000260008 | 669796.90 | 1044799.36 |
45021470001 | 669798.79 | 1044821.11 |
45021470002 | 669827.16 | 1044828.23 |
45018830049 | 669825.54 | 1044835.70 |
45018830036 | 669817.10 | 1044871.90 |
45018830027 | 669807.84 | 1044915.11 |
45012240103 | 669807.24 | 1044918.80 |
45001070032 | 669805.34 | 1044928.20 |
45012240101 | 669800.92 | 1044939.53 |
45012240102 | 669786.82 | 1044937.20 |
45012240104 | 669779.92 | 1044935.49 |
45012240107 | 669772.81 | 1044933.73 |
45012240108 | 669761.89 | 1044931.03 |
45012240111 | 669746.92 | 1044928.51 |
45000260009 | 669715.91 | 1045035.05 |
45019240117 | 669696.80 | 1045070.32 |
45000260011 | 669696.02 | 1045071.75 |
45019240118 | 669695.72 | 1045074.29 |
45000260012 | 669676.38 | 1045240.66 |
45000260013 | 669673.47 | 1045361.32 |
45000260014 | 669673.44 | 1045375.32 |
45018880128 | 669669.87 | 1045422.31 |
45019240113 | 669668.82 | 1045434.84 |
45018880125 | 669668.69 | 1045436.39 |
45018880124 | 669671.75 | 1045444.13 |
45019240114 | 669678.00 | 1045444.51 |
102001540092 | 669678.21 | 1045444.52 |
123000910037 | 670700.51 | 1045415.27 |
123000910038 | 670703.77 | 1045409.40 |
45012240337 | 670705.73 | 1045403.34 |
45012240002 | 670719.96 | 1045358.65 |
45012240400 | 670720.13 | 1045358.12 |
45012240006 | 670732.41 | 1045319.57 |
45012240007 | 670729.07 | 1045312.26 |
45012240008 | 670726.52 | 1045309.18 |
45012240010 | 670729.84 | 1045287.23 |
45019240089 | 670758.58 | 1045177.98 |
45012241468 | 670756.85 | 1045168.01 |
45019491115 | 670756.45 | 1045165.50 |
45019491056 | 670760.45 | 1045157.49 |
45020700027 | 670896.50 | 1045189.83 |
123000910074 | 670632.88 | 1045476.79 |
123000910073 | 670656.80 | 1045456.53 |
123000910072 | 670682.63 | 1045434.93 |
123000910071 | 670693.28 | 1045424.97 |
123000910037 | 670700.51 | 1045415.27 |
45020700027 | 670896.50 | 1045189.83 |
123001313534 | 671108.06 | 1045241.62 |
123001313524 | 671114.38 | 1045242.78 |
123001313515 | 671126.30 | 1045244.48 |
123001313503 | 671136.92 | 1045244.27 |
123001313488 | 671149.04 | 1045241.73 |
123001313424 | 671265.24 | 1045197.58 |
123001313350 | 671394.29 | 1045149.51 |
123001313366 | 671365.80 | 1045075.61 |
123001313347 | 671395.29 | 1045063.98 |
123001280033 | 671403.58 | 1045060.44 |
123001280017 | 671404.57 | 1045056.92 |
123001280018 | 671402.96 | 1045053.05 |
123001280023 | 671405.38 | 1045052.11 |
123001280016 | 671404.57 | 1045050.02 |
123001280013 | 671411.64 | 1045047.28 |
123001280035 | 671423.28 | 1045042.91 |
123001280029 | 671437.20 | 1045037.65 |
123001280028 | 671452.61 | 1045031.37 |
123001230009 | 671461.65 | 1045033.29 |
123001280024 | 671470.70 | 1045030.11 |
123001280027 | 671476.19 | 1045027.80 |
123001313229 | 671485.73 | 1045050.28 |
123000900038 | 671495.05 | 1045046.56 |
123000900080 | 671499.31 | 1045044.86 |
123000900079 | 671504.37 | 1045042.84 |
123000900078 | 671509.59 | 1045040.75 |
123000900077 | 671512.48 | 1045039.60 |
123000900035 | 671515.89 | 1045038.24 |
123000920001 | 671519.94 | 1045036.62 |
123000900062 | 671523.98 | 1045035.01 |
123000900023 | 671528.96 | 1045033.02 |
123000900024 | 671534.39 | 1045030.85 |
123000900025 | 671539.33 | 1045028.87 |
123000900026 | 671544.96 | 1045026.63 |
123001313104 | 671550.36 | 1045024.47 |
123001313084 | 671556.67 | 1045021.95 |
123001312979 | 671583.35 | 1045011.43 |
123001312899 | 671608.54 | 1045001.50 |
123001312845 | 671622.96 | 1044995.95 |
123001312818 | 671634.10 | 1044991.66 |
123001312735 | 671659.79 | 1044981.61 |
123001312667 | 671685.42 | 1044971.58 |
123001312591 | 671711.53 | 1044961.75 |
123001312583 | 671714.65 | 1044960.57 |
123001312571 | 671718.68 | 1044959.05 |
123001312559 | 671722.25 | 1044957.71 |
123001280042 | 671749.57 | 1044946.89 |
123001230081 | 671752.42 | 1044945.81 |
123001230080 | 671758.52 | 1044943.50 |
123001312446 | 671759.41 | 1044943.15 |
123000440062 | 671773.00 | 1044937.80 |
123000440065 | 671806.81 | 1044925.09 |
123001312220 | 671819.15 | 1044920.75 |
123001312213 | 671821.34 | 1044921.63 |
123001312172 | 671830.37 | 1044910.56 |
123001312180 | 671828.40 | 1044909.11 |
123001312024 | 671867.14 | 1044869.06 |
123001340001 | 671879.97 | 1044868.38 |
123001340002 | 671915.98 | 1044861.04 |
123001340003 | 671959.77 | 1044851.63 |
123001340004 | 671985.18 | 1044847.86 |
123001311370 | 671992.19 | 1044841.73 |
123001311325 | 672002.56 | 1044833.90 |
123001311275 | 672016.51 | 1044823.24 |
123001311215 | 672035.39 | 1044808.19 |
123001311151 | 672059.21 | 1044789.20 |
123001310997 | 672121.02 | 1044740.04 |
123001310954 | 672185.85 | 1044690.42 |
123001310926 | 672228.98 | 1044656.05 |
123001310870 | 672287.45 | 1044610.23 |
123001310753 | 672368.49 | 1044545.50 |
123001310741 | 672373.54 | 1044541.28 |
123001310709 | 672396.89 | 1044492.67 |
123001310704 | 672401.12 | 1044484.48 |
123001310561 | 672531.15 | 1044401.44 |
123001310534 | 672557.15 | 1044387.77 |
123001310491 | 672619.56 | 1044357.39 |
123001310424 | 672695.76 | 1044320.96 |
123001310402 | 672720.88 | 1044308.09 |
123001310347 | 672822.13 | 1044227.45 |
123001340005 | 672825.81 | 1044120.48 |
123001310319 | 672852.08 | 1044085.24 |
123001310368 | 672790.48 | 1043850.30 |
123001310370 | 672788.73 | 1043841.53 |
123001340006 | 672786.98 | 1043834.98 |
123001310315 | 672855.91 | 1043800.83 |
123001310233 | 672975.81 | 1043727.24 |
123001310274 | 672909.25 | 1043592.45 |
123001310289 | 672891.39 | 1043555.28 |
123001310296 | 672886.38 | 1043556.33 |
123001310396 | 672723.84 | 1043601.09 |
123001310515 | 672580.45 | 1043639.94 |
123001310697 | 672405.12 | 1043687.56 |
123001310911 | 672251.01 | 1043729.80 |
123001311125 | 672066.67 | 1043779.09 |
123001311141 | 672061.45 | 1043780.48 |
123001311145 | 672060.79 | 1043780.66 |
123001311363 | 671993.55 | 1043798.94 |
123001312236 | 671815.98 | 1043847.41 |
123001312766 | 671652.44 | 1043892.31 |
123001313127 | 671541.28 | 1043923.09 |
123001313145 | 671534.56 | 1043924.95 |
123001313358 | 671382.54 | 1043965.43 |
123001313443 | 671230.10 | 1044006.42 |
123001313446 | 671226.37 | 1044007.39 |
123001313448 | 671222.75 | 1044008.35 |
123001313461 | 671200.63 | 1044014.53 |
123001313489 | 671148.31 | 1044033.57 |
123001313544 | 671095.05 | 1044051.13 |
123001313592 | 671036.75 | 1044070.09 |
123001313607 | 671009.16 | 1044076.43 |
123001313641 | 670969.86 | 1044089.08 |
123001313659 | 670947.23 | 1044096.01 |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranice xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx >>>
1) Xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Sb., x stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Biocidním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednu nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, zabránění xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx škodlivý xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxx xxxxxxx xxxxxx č. 120/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx biocidních přípravků x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xx xxxxx xxxxxxx režimu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.