4/2013
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxxx kraje
ze dne 26.8.2013,
xxxxxx xx xx xxxxx kraje vymezují xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sjízdnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx §7 x §59 xxxx. 1 xxxx. k) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a podle xxxxxxxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:
XX.1
Xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sjízdnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx silnic, xxxxx xx přílohou xxxxxx xxxxxxxx.
XX. 2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 15/2012 xx xxx 4.10.2012, xxxxxx xx na xxxxx xxxxx vymezují úseky xxxxxx, xx kterých xx xxx xxxxxx xxxx dopravní xxxxxx xxxxxxxxxxx sjízdnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
Xx. 3
Závěrečná xxxxxxxxxx
(1) Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx vyhlášení xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje.
(2) Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 2111/13/R30 xxx 26.08.2013.
XXXx. Xxxxxx Xxxxx, x.x.
xxxxxxx
Xxx. Stanislav Xxxxxxx, x.x.
xxxxxxxx hejtmana
Xxxxxxx
Vymezení xxxxx silnic, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx malý xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx
Xxxxxx x zimě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx | xxxxxxx x. | xxxxxxxx | staničení | xxxxxx xx | |
Xxxxxxx | XX/378 | Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 12,536 | 13,768 | 1,232 |
Xxxxxxx | XXX/37363 | kř. 111377 - Xxxxxx XX | 1,179 | 3,207 | 2,028 |
Xxxxxxx | XXX/37434 | Xxxxx Xxxxx (xxxxxxx) | 0,000 | 0,638 | 0,638 |
Xxxxxxx | XXX/37715 | Xxxxxx - Xxxx Lhota | 0,773 | 1,568 | 0,795 |
Xxxxxxx | XXX/3877 | Xxxxxxxx - Xxxxxxx | 4,150 | 6,000 | 1,850 |
Xxxxxxx | XXX/3652 | Křetín - Xxxxxxx | 5,865 | 7,428 | 1,563 |
Xxxxxxx | XXX/37414 | Xxxxxx - Xxxxxxxx | 2,717 | 5,992 | 3,275 |
Xxxxxxx | XXX/36615 | X. Xxxxxxxxx - Jevíčko | 0,000 | 0,478 | 0,478 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx | 11,859 | ||||
Xxxx | XXX/4176 | Xxxxx - Xxxxxx Xxxx | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
Xxxx | II/395 | Xxxxx - XX/152 | 26,500 | 27,916 | 1,416 |
Brno | XXX/15254 | Řeznovice - Xxxxxxx | 4,000 | 4,822 | 0,822 |
Xxxx | III/15255 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 2,000 | 2,831 | 0,831 |
Xxxx | XXX/15258 | Xxxxx - X. Xxxxxxx | 0,000 | 3,842 | 3,842 |
Xxxx | XX/394 | 1/23 - Tetčice | 0,000 | 1,500 | 1,500 |
Xxxx | XXX/38522 | Xxxxxxx - Xxxxxx | 5,100 | 7 716 | 2,616 |
Brno | XXX/38529 | Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx | 1,000 | 2,400 | 1,400 |
Brno | XXX/39411 | Xxxxxxxx - Padochov | 0,000 | 3,100 | 3,100 |
Neudržované xxxxxxx celkem | 16,527 | ||||
Xxxx - xxxxx | XXX/3842 | Žebětín - Xxxxxxxxxxx | 3,861 | ||
Xxxxxxxxxxx silnice celkem | 3,861 | ||||
Xxxxxxx | III/4143 | Xxxxxxxxx xxxxx obce - žel. xxxxxxx | 3,000 | 3,553 | 0,553 |
Xxxxxxx | XXX/4144 | Nový Xxxxxx konec obce - st. xxxxxxx X | 5,100 | 5,698 | 0,598 |
Xxxxxxx | XXX/4149 | xxxx. 40 - xx. xxxxxxx X | 0,000 | 1,148 | 1,148 |
Xxxxxxx | III/41410 | Xxxxxx xxxxx xxxx - Xxx. Xxxx | 0,950 | 3,377 | 2,427 |
Xxxxxxx | XXX/0515 | Krumvíř | 0,000 | 0,156 | 0,156 |
Xxxxxxx | XXX/05526 | Xxx. X. Xxx konec xxxx - xx. Hr. XX | 1,300 | 6,201 | 4,901 |
Xxxxxxx | XXX/05527 | Xxx. X. Xxx - xxxxxxx x xxx. xxxxxxx | 0,000 | 0,271 | 0 271 |
Xxxxxxx | XXX/05528 | xxxx. 4243 - žel. xxxxxxx Xxxxxx | 0,000 | 0,480 | 0,480 |
Xxxxxxx | XXX/05529 | Xxxxxxxx - xxx. xxxxxxx - xx. xx. X | 0,698 | 3,507 | 2,809 |
Xxxxxxxxxxx silnice xxxxxx | 13,343 | ||||
Hodonín | 05410 | Xxxxxxx - xxxxxxxxx | 0,000 | 0,18 | 0,180 |
Xxxxxxx | 05412 | Xxxxx - xxxxxxxxx x nádr. | 0,000 | 0,05 | 0,050 |
Hodonín | 05416 | Blatnička - xxxxxxxxx | 0,000 | 0,2 | 0,200 |
Xxxxxxx | 05524 | Xxxxxx - xxxxxxxxx | 0&xxxx;000 | 0,66 | 0,660 |
Xxxxxxx | 41921 | Xxxxxx - xxxxxxxxx | 0000 | 0,171 | 0,171 |
Xxxxxxx | 4263 | Sudoměřice - xxxxxxxxx | 0,000 | 0,026 | 0,026 |
Xxxxxxx | 4996 | Xxxxxxx - Strážnice | 0,000 | 3,504 | 3,504 |
Xxxxxxx | 4998 | Xxxxxxx - průjezdná | 0,000 | 0,4 | 0,400 |
Hodonín | 49916 | Xxxx Xxxxx - hr. Slov. | 4&xxxx;236 | 6,796 | 2,560 |
Xxxxxxx | 49918 | Kuželov - xxxx. 71 | 0,000 | 2,2 | 2,200 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx | 9,951 | ||||
Xxxxxx | 502 | Xxxxxxx - Rousínov | 3,381 | 6,997 | 3,616 |
Xxxxxx | 37732 | Xxxxxx Xxxx - Xxxxxxx | 0,000 | 1,800 | 1,800 |
Vyškov | 3782 | Kulířov - Xxxxxxxxx | 4,280 | 5,982 | 1,702 |
Vyškov | 4281 | Xxxxxxxxx - Pustiměř | 0,000 | 5189 | 5,189 |
Xxxxxx | 4284 | Xxxxxxxx - Zdravá Voda | 7,780 | 11,200 | 3,420 |
Xxxxxx | 4289 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | 0,000 | 0,935 | 0,935 |
Xxxxxxxxxxx silnice xxxxxx | 16,662 | ||||
Xxxxxx | 411 | xx. XXX/411 13 - xx. XXX/411 15 | 18,418 | 20,607 | 2,189 |
Znojmo | 152 54 | xxxxx xxxx Řeznovice - xx. XXX/152 | 4,000 | 6,639 | 2,639 |
Znojmo | 3976 | kř. XXX/397 13 - státní xxxxxxx | 0,154 | 2,980 | 2,826 |
Xxxxxx | 3979 | xx. XXX/397 8 - Xxxxxx | 0,000 | 1,288 | 1,288 |
Xxxxxx | 3986 | xxxxx ob. Xxxxxx - xx. XXX/400 1 | 2,100 | 4,870 | 2,770 |
Xxxxxx | 3988 | kř. XX/398 - xx. II/408 | 0,000 | 3,053 | 3&xxxx;053 |
Xxxxxx | 398 12 | xxxxx xxxx Lančov - Xxxxx | 0,052 | 1,902 | 1 850 |
Xxxxxx | 398 13 | xxxxx xxxx Xxxxxx - xxxxxxxxx | 0,400 | 1,040 | 0,640 |
Znojmo | 398 14 | xxxxx xxxx Xxxxxxxx x.X. - Xxxxxx | 0,400 | 1,400 | 1,000 |
Xxxxxx | 398 15 | xxxxxx xxxxxxx - xx. XX/398 | 0,000 | 0,996 | 0,996 |
Xxxxxx | 398 17 | xx. XX/398 - xx. XXX/398 16 | 0,000 | 1,583 | 1,583 |
Xxxxxx | 398 18 | Xxxx Xxxxxx - Xxxxx | 0,000 | 2,135 | 2,135 |
Xxxxxx | 398 19 | kř. XX/398 - xxxxxx hranice | 3,025 | 5,175 | 2,150 |
Xxxxxx | 40814 | kř. XXX/408 13 Lančov | 0,000 | 1,149 | 1,149 |
Xxxxxx | 408 18 | xx. II/398 - xx. XXX/398 9 | 0,000 | 2,108 | 2,108 |
Xxxxxx | 408 19 | xx. XXX/408 20 - xx. III/408 28 | 7,116 | 9,210 | 2,094 |
Znojmo | 408 22 | xxxxx obce Xxxxx - xx. xxxxxxx | 2,800 | 6,771 | 3,971 |
Xxxxxx | 408 23 | Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,700 | 4,700 | 4,000 |
Xxxxxx | 408 26 | xx. II/408 - xx. XXX/408 19 | 6,470 | 9,619 | 3,149 |
Xxxxxx | 408 27 | kon.ob.Citonice - xx. XXX/408 26 | 1,000 | 2,534 | 1,534 |
Xxxxxx | 408 29 | xxx.xx. Bezkov - xx. XXX/408 26 | 1,000 | 3,103 | 2,103 |
Xxxxxx | 408 30 | xx. XXX/408 28 - kř. III/408 19 | 0,000 | 2,617 | 2,617 |
Znojmo | 408 31 | kř. XXX/408 32 - xx. XXX/408 32x | 0,547 | 4,190 | 3,643 |
Xxxxxx | 408 38 | kř. XXX/408 37 - xxxxxx Dyjákovičky | 0,000 | 2,196 | 2,196 |
Xxxxxx | 408 39 | Xxxxxxxxxxx - Ječmeniště | 0,491 | 6,018 | 5,527 |
Xxxxxx | 408 43 | Xxxxxxxxxx - xx. hranice | 1,000 | 4,357 | 3,357 |
Xxxxxx | 409 29 | xx. XXX/409 30 - xxxxxx xxxxxxx | 0,000 | 1,321 | 1,321 |
Xxxxxx | 409 30 | xx. XX/409 - xxxxxx xxxxxxx | 0,000 | 1,847 | 1,847 |
Xxxxxx | 411 12 | xx. xxx. Xxxxxx - xxx.xx. Zblovice | 0,000 | 2,200 | 2,200 |
Znojmo | 411 13 | xx. XXX/411 14 - Xxxxxxxxx - xxxxxxxx | 1,015 | 2,816 | 1,801 |
Xxxxxx | 413 24 | xx. XXX/413 22 - sklep Xxxxxxxxxx | 0,000 | 0,319 | 0,319 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx | 70,055 | ||||
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem - Xxxxxxxxxxxx xxxx xx. xxxxx Xxxx | 142,258 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje xx 142,258 xx xxxxxx xxxxx Xxxx.