4/2012
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx 16.2.2012
x xxxxxxx Přírodní xxxxxxx Xxxxx a jejího xxxxxxxxxx pásma
Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §77a xxxx. 2 x §37 xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 349/2009 Sb. x x souladu x §7 a §59 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxx č. 231/2002 Sb., toto xxxxxxxx:
Xx. 1
Xxxxxxx xxxxxx
1) Xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxx Pánov (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxx").
2) Předmětem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plochy xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx zastoupením dvou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6260 Panonské xxxxxxx xxxxx (xxxxxx X 5.4 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx písku) x xxxxxxxxxx 2330 Xxxxxxxx xxxxxxxx kontinentálních xxx x xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx (Xxxxxxxx) (xxxxxxx; X 5.2 Xxxxxxxx trávníky xxxxxx x paličkovcem xxxxxxx (Corynephorus xxxxxxxxx), X 5.3 Kostřavové xxxxxxx xxxxxx).
Xx. 2
Xxxxxxxx přírodní xxxxxxx
Přírodní xxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx kraji, v xxxxxx Xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx památky xx xxxxxxx uzavřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trigonometrické síti xxxxxxxxxxx1). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx v xxxxxxx xx sebou, xx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx katastru xxxxxxxxxxx2), na xxxxxxx xx xxxxxxxxx přírodní xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xxxxx stavu katastru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx x příloze č. 3 xxxxxx xxxxxxxx. Grafické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx památky xx xxxxxxxx v příloze č. 4 xxxxxx nařízení.
Xx. 3
Bližší xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx přírodní památky:
x) xxxxxxxxxx území,
x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x dočasného charakteru,
x) zřizovat xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které by xxxxx vést k xxxxxxxxx předmětu xxxxxxx
Xx. 4
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x je xxxxxxx xxxxx samostatnými plochami. Xxxxxx xxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxx památky xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.1) Xxxxxx xxxxxxxxx uzavřených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uspořádaných xxx, jak xxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xx obsažen x příloze č. 2 tohoto xxxxxxxx. Vnitřní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranného pásma xxxx totožné x xxxxxxxxx přírodní xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx2), xx xxxxxxx xx nacházelo xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stejnému xxxx, xx xxxxxxx x příloze č. 3 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 4 xxxxxx xxxxxxxx.
Xx.5
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Jihomoravského xxxxx.
2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx usnesením Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 11156/12/X 151 xxx 16.2.2012.
XXXx. Xxxxxx Xxxxx, x. r.
xxxxxxx
Xxx. Stanislav Xxxxxxx, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Příloha č. 1
Xxxxxx xxxxxxxxx (X-XXXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx' xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Přírodní xxxxxxx Xxxxx
xxxxx bodu | souřadnice - X(x) | xxxxxxxxxx - X (x) | xxxxxx xxxx x xxxxxxx |
001060500016 | 563241.02 | 1197863.69 | 1 |
001060500017 | 563231.13 | 1197864.98 | 2 |
001037710008 | 56322433 | 1197865.99 | 3 |
001069450022 | 563205.26 | 1197868.92 | 4 |
001069450018 | 563187.23 | 1197871.69 | 5 |
001060500018 | 563139.67 | 1197879.00 | 6 |
001060500019 | 563136.04 | 1197879.56 | 7 |
001069450013 | 563109.98 | 1197883.45 | 8 |
001060500020 | 563002.01 | 119789955 | 9 |
001066250001 | 562979.81 | 1197954.81 | 10 |
001066250002 | 562966.72 | 1197995.93 | 11 |
001066250003 | 562955.07 | 119802139 | 12 |
001066250004 | 562943.09 | 1198054.53 | 13 |
001066250005 | 562923.33 | 1198115.10 | 14 |
001037710001 | 562904.98 | 1198160.04 | 15 |
001037710069 | 562894.54 | 1198195.52 | 16 |
001037710062 | 562893.19 | 1198200.36 | 17 |
001037710067 | 56288330 | 1198225.63 | 18 |
001037710066 | 562870.91 | 1198250.31 | 19 |
001075790017 | 562860.59 | 1198279.73 | 20 |
001066250006 | 562827.72 | 1198373.40 | 21 |
001066250007 | 562824.03 | 1198328.97 | 22 |
001037710065 | 562793.20 | 1198463.19 | 23 |
001037710064 | 562783.43 | 1198491.36 | 24 |
001075790022 | 562801.62 | 1198494.95 | 25 |
001069480139 | 562873.02 | 1198505.14 | 26 |
001069480140 | 562899.10 | 1198510.42 | 27 |
001066250035 | 562925.04 | 1198516.25 | 28 |
001069480100 | 562896.85 | 1198655.17 | 29 |
001069480101 | 562896.20 | 1198660.25 | 30 |
001069480112 | 562920.21 | 1198661.17 | 31 |
001075790003 | 562913.21 | 1198745.36 | 32 |
001075790016 | 562912.18 | 1198746.23 | 33 |
001066250041 | 56292034 | 1198746.43 | 34 |
001075790015 | 562919.02 | 1198757.31 | 35 |
001069420120 | 562917.84 | 1198767.07 | 36 |
001066250042 | 562917.32 | 1198777.21 | 37 |
001075790014 | 562912.49 | 1198776.81 | 38 |
001066250043 | 562825.62 | 119877458 | 39 |
001066250044 | 562886.38 | 1198765.62 | 40 |
001066250045 | 562862.38 | 1198764.66 | 41 |
001066250046 | 562830.44 | 1198763.89 | 42 |
001075790004 | 562797.30 | 1198761.72 | 43 |
001069480014 | 562793.31 | 1198836.41 | 44 |
001069480013 | 562792.79 | 1198855.13 | 45 |
001069420041 | 562792.31 | 1198872.94 | 46 |
001069480040 | 562794.30 | 1198891.92 | 47 |
001069420039 | 562798.73 | 1198910.63 | 48 |
001069420006 | 562800.93 | 1198921.15 | 49 |
001069420005 | 562801.64 | 1198938.99 | 50 |
001069420042 | 562802.02 | 1198948.38 | 51 |
001066250013 | 562798.59 | 1198974.64 | 52 |
001066250014 | 562788.59 | 1199007.55 | 53 |
001075790013 | 562780.90 | 1199041.10 | 54 |
001066250015 | 562780.66 | 1199041.13 | 55 |
001066250016 | 562779.26 | 1199056.06 | 56 |
001075790012 | 562772.64 | 1199095.63 | 57 |
001066250017 | 562772.47 | 1199096.63 | 58 |
001075790011 | 562775.79 | 1199099.93 | 59 |
001075790010 | 562794.47 | 1199118.48 | 60 |
001037710061 | 562858.37 | 1199181.96 | 61 |
001066250018 | 563055.42 | 1199376.58 | 62 |
001075790009 | 563109.92 | 1199377.67 | 63 |
001075790008 | 563146.31 | 1199378.41 | 64 |
001075790007 | 563151.31 | 1199378.51 | 65 |
001066250019 | 563204.32 | 1199379.57 | 66 |
001060490026 | 563299.49 | 1199488.54 | 67 |
001069490091 | 563352.62 | 1199460.06 | 68 |
001060500040 | 563509.79 | 1199375.81 | 69 |
001069490094 | 563509.21 | 1199307.64 | 70 |
001069490049 | 563510.36 | 1199289.56 | 71 |
001075790002 | 563509.54 | 1199279.40 | 72 |
001066250025 | 563513.61 | 1199278.37 | 73 |
001075790006 | 563525.90 | 1199245.94 | 74 |
001069490022 | 563528.58 | 1199238.88 | 75 |
001069490023 | 563522.58 | 1199218.47 | 76 |
001069490024 | 56353333 | 1199197.01 | 77 |
001069490025 | 563542.24 | 1199185.68 | 78 |
001069490026 | 563572.52 | 1199141.78 | 79 |
001069490027 | 563576.38 | 1199140.02 | 80 |
001066250032 | 563576.59 | 1199139.93 | 81 |
001066250033 | 563580.81 | 1199151.48 | 82 |
001060500001 | 563591.68 | 1199087.11 | 83 |
001060500002 | 563586.21 | 1199066.12 | 84 |
001037710018 | 563586.73 | 1199061.50 | 85 |
001060500049 | 563582.21 | 1199019.29 | 86 |
001060500003 | 563577.95 | 1198979.26 | 87 |
001060500004 | 563552.90 | 1198882.49 | 88 |
001060500005 | 563533.70 | 1198808.88 | 89 |
001060500006 | 563514.55 | 1198741.78 | 90 |
001060500007 | 563485.45 | 1198645.68 | 91 |
001060500008 | 563433.58 | 1198510.95 | 92 |
001060500009 | 563401.87 | 1198416.61 | 93 |
001060500010 | 563371.76 | 1198321.79 | 94 |
001060500011 | 563355.15 | 1198268.53 | 95 |
001060500012 | 563324.95 | 1198171.90 | 96 |
001060500013 | 563293.95 | 1198077.98 | 97 |
001060500014 | 563263.77 | 1197982.31 | 98 |
001069450027 | 563253.37 | 1197929.35 | 99 |
001060500015 | 563242.15 | 1197904.15 | 100 |
001060500016 | 563241.02 | 1197863.69 | 1 |
Xxxxxxx č. 2
Xxxxxx souřadnic (X-XXXX) jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx A
xxxxx bodu | xxxxxxxxxx - Y (x) | xxxxxxxxxx - X (x) | xxxxxx bodu x xxxxxxx |
001060500016 | 563241.02 | 1197863.69 | 1 |
001044460006 | 563193.22 | 1197691.73 | 2 |
001044460005 | 563177.45 | 1197631.67 | 3 |
001066250101 | 563174.23 | 1197621.15 | 4 |
001066250142 | 563170.19 | 1197611.57 | 5 |
001066250103 | 563170.08 | 1197601.86 | 6 |
001060500058 | 553155.33 | 1197589.73 | 7 |
001044460001 | 563135.93 | 1197501.22 | 8 |
001044460002 | 563115.09 | 1197559.29 | 9 |
001044460003 | 563093.22 | 1197618.54 | 10 |
001044460004 | 563060.04 | 1197712.66 | 11 |
001037710006 | 562992.27 | 1197900.99 | 12 |
001060500021 | 562996.74 | 1197900.37 | 13 |
001060500020 | 563002.01 | 1197899.55 | 14 |
001069450013 | 563109.98 | 1197883.45 | 15 |
001060500019 | 563136.04 | 1197879.56 | 16 |
001060500018 | 563139.67 | 1197879.00 | 17 |
001069450018 | 563127.23 | 1197271.69 | 18 |
001069450022 | 563205.26 | 1197868.92 | 19 |
001037710008 | 563224.33 | 1197865.99 | 20 |
001060500017 | 563231.13 | 1197864.92 | 21 |
001060500016 | 563241.02 | 1197861.69 | 1 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx B
xxxxx bodu | xxxxxxxxxx - X (m) | xxxxxxxxxx - X (x) | xxxxxx xxxx x obrazci |
001037710064 | 562783.43 | 1198491.36 | 1 |
001075790019 | 562780.35 | 1198502.01 | 2 |
001066250048 | 562759.38 | 1198567.79 | 3 |
001066250049 | 562735.83 | 1198621.68 | 4 |
001066250050 | 562720.57 | 1198660.91 | 5 |
001066250051 | 562709.38 | 1198696.75 | 6 |
001066250052 | 562710.52 | 1198710.02 | 7 |
001075790020 | 562711.15 | 1198711.50 | 8 |
001060500039 | 562714.17 | 1198719.34 | 9 |
001037710047 | 562793.61 | 1198731.09 | 10 |
001060500004 | 563552.90 | 1198882.49 | 11 |
001060500005 | 563533.70 | 1198808.88 | 12 |
001066250047 | 562791.07 | 1198761.54 | 13 |
001075790004 | 562797.30 | 1198761.72 | 14 |
001066250046 | 562830.44 | 1198761.89 | 15 |
001066250045 | 562862.38 | 1198764.66 | 16 |
001066250044 | 562886.38 | 1198765.62 | 17 |
001066250043 | 562885.62 | 1198774.58 | 18 |
001075790014 | 562912.49 | 1198776.81 | 19 |
0010x625xx42 | 562917.32 | 1198777.21 | 20 |
001069480120 | 562917.84 | 1198767.07 | 21 |
001075790015 | 562919.02 | 1199757.31 | 22 |
001066250041 | 562920.34 | 1198746.43 | 23 |
001075790016 | 562918.18 | 1198746.23 | 24 |
001075790003 | 562913.21 | 1198745.36 | 25 |
001069480112 | 562920.21 | 1198662.17 | 26 |
001069480101 | 562896.20 | 1198660.25 | 27 |
001069480100 | 562896.85 | 1198655.17 | 28 |
001066250035 | 562925.04 | 1198516.25 | 29 |
001069480140 | 562899.10 | 1198510.42 | 30 |
001069420139 | 562873.02 | 1198505.14 | 31 |
001037710064 | 562783.43 | 1198491.36 | 1 |
Xxxxxxx x. 3
Xxxxxx parcel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Pánov ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxx xxxx
katastrální xxxxx | parcely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx | |
xxxx xxxxxxx | část xxxxxxx | |
Xxxxxxx | 9617, 9616, 9615, 9598/1, 9598/2, 9598/3, 9593, 9591, 9592, 9589, xx. 9088, st. 9087, 9587, 9599, 9611, 9612, 9606, 9603, 9601, 9602 | 9618, 9614, 9613, 9600, 9597, 9588, 9594, 9590, 9586, 9584, 9604, 9605 |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nemovitostí, na xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx pásmo Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx stavu xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx | |
xxxx parcela | xxxx xxxxxxx | |
Xxxxxxx | 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/30,1451/31, 1451/32, 1451/163, 1451/164, 9610, 9609 | 1451/144, 9613, 9611, 9608, 9600, 9604, 9588, 9607 |
1) Nařízení vlády x. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx území státu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2) Xxxxx x. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.