5/2005
NAŘÍZENÍ
Xxxxxxxxxxx kraje
ze xxx 6.9.2005,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx dopravní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x schůdnost odstraňováním xxxxx x náledí
Xxxxxxx: 5/2006
Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §7 zákona x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §27 odst. 6 xxxxxx č. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxx:
Xx.1
X xxxxxx malého xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví, xx xx xx xxxx xxxxxxxxx silnicích xxxx xxxxxx úsecích xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx:
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (km) | územně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
XXX/10576 | xxxxxxx MK x XXX - Xxxxxxxxxx | 7,437 - 9,826 | 2,38 | Xxxxxxxxxx |
XXX/10580x | Xxxxxxx xxx Xxxxxxx (Xxxx ČR)-II/146 | 1,614 - 2.219 | 0,605 | Xxxxxxx xxx Xxxxxxx |
XXX/10583 | X/20 Xxxxx - XXX/10582 | 0,000 - 0,968 | 0,968 | Xxxxx |
III/12220 | XXX/12221 Xxxxxxx - XXX/1472 Xxxxxxxxxx | 0,000 - 4,484 | 4,484 | Xxx xxx Xxxxxxx |
XXX/12225 | Xxxxx - XXX/10579 Olešník | 0,253 - 2,698 | 2,445 | Xxxxxxx, Nákří |
XXX/1352 | Xxxxxxxx - XXX/10546 Xxxxx | 0,000 - 2,100 | 2,100 | Xxxxxxxxx, Xxxxx |
III/14545 | XXX/14511 Xxxxxx - III/14321 Xxxxxxxxx | 0,000 - 4,331 | 4,331 | Břehov, Xxxxxxxxx |
XXX/1463 | XXX/1463x - XX/146 | 0,795 - 2,651 | 1,856 | Xxxxx |
Xxxxx Český Xxxxxxx
č. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (xx) | xxxxxx příslušný xxxxxx xxxx |
II/160 | Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx | 27,546 - 31,440 | 3,894 | Xxxxx Xxxxxxxx |
XXX/1432 | Kuklov - Xxxxxxxxx - xx.xxx.XX. | 0,000 - 0,648 | 0,648 | Xxxxx |
XXX/1587 | xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx | 0,000 - 2,036 | 2,036 | Xxxxxxx |
III/1602 | Xxxxxx - Malšín | 4,202 - 9,854 | 5,382 | Xxxxxxxx, Xxxxxx |
III/16011 | Xxxxx Dvořiště - Xxxxxxx | 0,000 - 3,780 | 3,780 | Horní Xxxxxxxx |
XXX/1638 | Převoz - xxxx.Xxxxxxx | 5,424 - 6,493 | 1,069 | Xxxxxx Výtoň |
III/1639 | Xxxxxxx - směr Xxxxx | 0,000 - 1,657 | 1,657 | Xxxxxx Xxxxx |
XXX/16312 | xxxxxx Xxxxxxx - křiž.s XXX/16316 | 0,694 - 0,820 | 0,126 | Xxxxxx Xxxxx |
XXX/16313 | Xxxxxxxxxx xxxxxx - Pasečná | 1,635 - 13,680 | 12,045 | Xxxxxx Xxxxx |
Xxxxx Xxxxxxxxxx Hradec
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | staničení (xx) | délka (xx) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
III/1527 | Xxxxxx - Xxxxxx | 4,208 - 5,808 | 1,600 | Xx.Xxxxx xxx Land. |
XXX/12854 | X.Xxxx - Xxxxxxx | 2,323 - 5,285 | 2,962 | Xxxxx |
XXX/1516 | Xxxxxxx - Xxxxxx - Matějovec | 0,200 - 7,700 | 7,500 | X.Xxxxxxxx, X.Xxxxxxx |
XXX/13524 | Xxxxxx - xx.xxxxxx | 0,516 - 1,616 | 1,100 | Xxxxxx |
XXX/15213 | Xxxx.152 - Xxxxxxxx | 0,000 - 1,398 | 1,398 | Xxxxxxxx |
XXX/12856 | Potočná - Xxxxx | 0,000 - 3,000 | 3,000 | Xxxxx |
XX/151 | Xxxxxxx - Xxxxxxx | 5,000 - 6,966 | 1,966 | Xxxxx |
XXX/1513 | Xxxxx - Xxxxxxxxx 1. | 1,200 - 5,979 | 4,779 | X.Xxxxxxxx |
XXX/40620 | X.Xxxxx - xx.xxx. | 1,554 - 4,000 | 2,446 | Xxxxxxxx Vydří |
XXX/4081 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | 0,000 - 3,500 | 3,500 | Xxxxxxx |
XXX/40620 | Xxxx.xxxxxx 1519 - xxx. 408 | 5,375 - 6,938 | 1,203 | Xxxxxx |
III/12852 | Xxxxxx x Xxxxx | 0,000 - 0,319 | 0,319 | Xxxxx |
XXX/1343 | Vlčice - Xxxxxxxx | 7,841 - 10,566 | 2,725 | Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx |
XXX/14720 | Xxxxx xx. xxxxxx | 0,862 - 2,700 | 1,838 | Xxxxx |
XXX/40632 | Xxxxxxxxx - Stálkov | 5,982 - 10,446 | 4,464 | Xxxxx Rudolec |
XXX/1487 | Xxxxx - Xxxxx | 8,229 - 12,472 | 4,243 | Hatín |
XXX/14719 | Xxxxxxx - xx.xxx. | 4,323 - 5,900 | 1,577 | Xxxxxxx |
XX/134 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | 2,356 - 6,448 | 4,092 | Bednárec |
XXX/1348 | Bednáreček - xxxxxxx | 0,800 - 1,423 | 0,623 | Xxxxxxxxxx |
XXX/12853 | Xxxxxxx - xxxxxxxxxx samoty | 4,000 - 7,383 | 3,383 | Xxxxxxx, Xxxxxx |
XXX/1492 | Xxxx - Xxxxx | 1,203 - 3,388 | 2,185 | Číměř |
XXX/1491 | Xxxxxxx - Xxxxx | 0,000 - 1,798 | 1,798 | Číměř |
XX/151 | Xxxx. 152 - xx. Xxxxx | 0,000 - 2,789 | 2,789 | Xxxx Xxxxxxxx |
XXX/12849 | Xxxxxxx - Hospříz | 3,000 - 5,271 | 2,271 | Xxxxxxx, Xxxxxxx |
XX/409 | Písečné - xx. xxxxxx Xxxxxxxxxx | 89,127 - 92,600 | 3,473 | Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx |
XXX/1511 | Senotín - X.Xxxxx | 5,285 - 8,677 | 3,392 | N.Bystřice, Xxxxxx |
XXX/13525 | Xxxxxxx - xx.xxx. | 4,800 - 5,745 | 0,945 | Xxxxxxx |
XXX/15222 | Xxxxxxxxxxx - xx.xxx. | 15,107 - 17,000 | 1,893 | Xxxxxxxxxxx |
XXX/15015 | Spáleniště - km 5,998 | 5,100 - 5,998 | 0,898 | Xxxxxxx |
III/1344 | Xxxxxxxxx - xx.xxx. 23 | 2,700 - 4,978 | 2,278 | Xxxxxxxx |
XXX/1534 | Xxxxx x Xxxxxxx | 7,956 - 8,606 | 0,650 | Chlum x Tř. |
III/02314 | Xxxx | 0,000 - 0,532 | 0,532 | Xxxxxx |
Xxxxx Písek
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (xx) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
XXX/00421x | Xxxx. X/4 xx křiž. XXX/00421 | 0,000 - 0,347 | 0,347 | Xxxxxxxxx |
XXX/02025 | Xxxxx - Jistec xxxx. XXX/12112 | 9,493 - 12,368 | 2,875 | Xxxx, Xxxxxxxx |
XXX/10244x | Xxxxxx - xxxxxxxx | 2,097 - 4,180 | 2,083 | Xxxxxxx |
III/10542 | Xxxx - xxxxxxxx | 10,013 - 11,327 | 1,314 | Květov |
III/12114 | Xxxx. X/4 - xxxx. XXX/12115 | 0,000 - 2,004 | 2,004 | Xxxxxxxxx |
XXX/12121x | Červená - xxxxxxxx | 7,189 - 7,243 | 0,054 | Xxxxxxxx |
xxxxx. | X/20 Xxxx Xxxxxxx - xxx.xx. Dobešice | 155,549 - 160,053 | 4,504 | Xxxxx |
xxxxx. X | /20 xxx.xx. Doběšice - xx. Xx Xxxxxxxx | 160,353 - 161,866 | 1,513 | Xxxxx |
Xxxxx Xxxxxxxxxx
č. xxxxxxx | místopis | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (km) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad |
XXX/14124 | Xxxxxxx - xx.xxx. XX | 8,272 - 9,146 | 0,874 | Xxxxxxx |
III/14130 | Rozcestí Xxx - xxxx. XX/145 | 16,891 - 17,891 | 1,000 | Buk |
XXX/1432 | Xx.xxx. XX - xxxx. II/166 | 0,648 - 1,604 | 0,956 | Xxxx |
XXX/1446 | Xx.xxx. ST - Xxxxxxxxxx | 1,293 - 1,650 | 0,357 | Xxxxxxxxxx |
XXX/1446 | Xxxxxxxxxx - xxxx. XXX/1441 | 0,300 - 5,035 | 2,735 | Xxxxxxxxxx |
XXX/14517 | Xxxxxx - Xxxxx | 4,570 - 5,970 | 1,400 | Xxxxxx |
Xxxxx Strakonice
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (km) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
III/02216 | Xxxxx Xxxxxxx - Poříčí | 0,000 - 2,677 | 2,677 | Xxxxxx, Xxxxx.Xxxxxxx |
XXX/1709 | Kraselov - Xxxxxxxx | 6,685 - 8,960 | 2,275 | Xxxxxxxx, Xxxxxxxx |
III/1722 | Xxxxxxx - xx.xxx. KT | 0,000 - 1,200 | 1,200 | Xxxxxxxx |
XXX/17014 | xx. XXX/17015 - Xxxxxxx | 0,670 - 2,082 | 1,412 | Xxxxxxxx, Xxxxxxx |
III/13912 | Xxxxxxxx - xx. III/13914 | 0,500 - 2,255 | 1,755 | Radomyšl |
XXX/1396 | Xxxxxxx - I/4 | 2,500 - 3,657 | 1,157 | Xxxx |
XXX/00427 | X/4 - Xxxxx xxx. xxxxxxxxx | 0,000 - 0,800 | 0,800 | Xxxxxxxxxx |
III/17311 | II/173 - Xxxxx | 0,000 - 1,000 | 1,000 | Xxxxx |
XXX/1701 | Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,500 - 2,482 | 1,982 | Xxxxxxxxxx, Xxxxxx |
XXX/1703 | Xxxxxxxxxx - škola x xxxxxxx | 0,000 - 1,800 | 1,800 | Xxxxxxxxxx, Xxxxxx |
III/17016 | Xxxxx - Xxxxxxxxx | 3,024 - 6,044 | 3,020 | Xxxxxx, Xxxxxxx |
XXX/1441 | Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - I/4 | 0,473 - 1,775 | 1,302 | Xxxxxxxx |
III/17019 | XX/170 - Xxxxx | 0,000 - 1,000 | 1,000 | Xxxxxx, Xxxxxx |
XXX/17010 | kř. XXX/17220 - Xxxxxx | 3,884 - 6,100 | 2,216 | Xxxxxx, Xxxxxxxxx |
XXX/1446 | Xxxxxxxxxxx - hr.okr. XX | 0,000 - 1,293 | 1,293 | Předslavice |
XXX/14124 | xx. XX/144 - hr.okr. XX | 9,146 -10,001 | 0,855 | Xxxxxxxxxxx |
XXX/1425 | Xxxxxxxx - kř. XXX/1423 | 6,597 - 7,806 | 1,209 | Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx |
III/14116 | kř. XX/141 - xx. XXX/12231 | 0,000 - 1,370 | 1,370 | Xxxxxxx |
XXX/12233 | kř. XXX/12231 - Xxxxx | 1,111 - 2,569 | 1,458 | Xxxxxxx |
III/12248 | Xxxxx - Libějovice | 0,000 - 1,000 | 1,000 | Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx |
Okres Xxxxx
x. silnice | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (xx) | územně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
II/336 | Xxx. Xxxx - Xxxxxxxxx | 0,664 - 3,375 | 2,711 | Xxx.Xxxx, Xxxxxx |
XXX/12137 | hranice xxxxxx XX - Xxxxxx | 4,688 - 5,606 | 0,918 | Xxxxxxxxxx |
XXX/1358 | kř. XX/135 Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 - 3,500 | 3,500 | Xxxxxxxx |
XXX/13510 | Xxxxxx Xxxxx - Xxxxx | 3,616 - 7,515 | 3,899 | Xxx.Xxxxx, Xxxxx |
III/13514 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx | 4,544 - 7,768 | 3,224 | Xxxxxxxx |
XXX/13524 | xxxxxxx xxxxxx JH - Xxxx | 1,616 - 2,674 | 1,058 | Xxxx |
XXX/13525 | xxxxxxx xxxxxx XX - X XXX/13522 Xxxxx | 5,745 - 6,723 | 0,978 | Xxxxx |
III/13533 | Xxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 - 4,122 | 4,122 | Xxxxxx, Choustník |
XXX/1364 | Xxxxx - kř. XXX/1366 Xxxxxxxx | 0,500 - 2,169 | 1,669 | Xxxxx |
XXX/1379 | Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | 3,463 - 4,246 | 0,783 | Xxxxxx |
III/13711 | Stádlec - Xxxxxxxxx | 1,979 - 6,479 | 4,500 | Xxxxxxx, Xxxxxxxxx |
III/14719 | Xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx XX | 3,019 - 4,323 | 1,304 | Xxxxxx |
III/14720 | Xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx XX | 0,000 - 0,862 | 0,862 | Drahov |
Xx.2
Xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx vznikne xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxx xxxxxx, zmírňují xx závady ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez zbytečných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.1)
Xx.3
Xxxxxx x údržba xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx silniční xxxx xxxxxx XX. x XXX. třídy na xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx povinna silnice x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x článku 1 tohoto nařízení xxxxxxx ke dni xxxxxxxxx tohoto předpisu xxxxx zvláštního xxxxxxxx.2)
Xx.4
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje.
Xx.5
Tímto nařízením xx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx č. 6/2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Jihočeského xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx jejich xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sněhu x xxxxxx.
XXXx. Xxx Xxxxxxxxx x.x.
xxxxxxx xxxxx
Xxx. xxxx. Xxxxx Xxxxxxx x.x.
1. xxxxxxxx hejtmana
1) §41 xxxx. 4 xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx.
2) z č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů; vyhl. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx č. 30/2001 Sb., kterou xx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x řízení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; příloha č. 7 k vyhl. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx č. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx komunikacích.