1/2003
NAŘÍZENÍ
Xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx 26. xxxxx 2003,
kterým se xxxxxxxxx úseky xxxxxx xx xxxxx Jihočeského xxxxx, na xxxxxxx xx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sjízdnost x xxxxxxxxx odstraňování sněhu x náledí
Xxxxxxx: 6/2004
Xx.1
X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, xx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx v zimním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x náledí:
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (xx) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
XXX/10576 | xxxxxxx XX x XXX - Xxxxxxxxx | 7,437 - 9,826 | 2,389 | Xxxxxxxxxx |
XXX/10580x | Xxxxxxx xxx Vltavou (Lesy XX) - II/146 | 1,614 - 2,219 | 0,605 | Xxxxxxx nad Xxxxxxx |
XXX/10583 | X/20 Xxxxx - III/10582 | 0,000 - 0,968 | 0,968 | Xxxxx |
XXX/12220 | XXX/12221 Xxxxxxx - XXX/1472 Hněvkovice | 0,000 - 4,484 | 4,484 | Xxx xxx Xxxxxxx |
XXX/12225 | Xxxxx - XXX/10579 Xxxxxxx | 0,253 - 2,698 | 2,445 | Xxxxxxx, Nákří |
XXX/1352 | Xxxxxxxx - XXX/10546 Xxxxx | 0,000 - 2,100 | 2,100 | Chrášťany, Xxxxx |
III/14545 | XXX/14511 Xxxxxx - XXX/14321 Xxxxxxxxx | 0,000 - 4,331 | 4,331 | Xxxxxx, Xxxxxxxxx |
XXX/1463 | XXX/1463x - II/146 | 0,795 - 2,651 | 1,856 | Xxxxx |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | staničení (xx) | xxxxx (xx) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad |
XX/160 | Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx | 27,527 - 31,486 | 3,914 | Xxxxx Xxxxxxxx |
XXX/1432 | Xxxxxx - Dobročkov - xx. okr. XX. | 0,000 - 0,648 | 0,648 | Xxxxx |
XXX/1587 | odbočka xx Xxxxx Xxxxxxxx | 0,000 - 2,036 | 2,036 | Xxxxxxx |
XXX/1602 | Xxxxxx - Xxxxxx | 4,202 - 9,854 | 5,382 | Xxxxxxxx, Xxxxxx |
XXX/16011 | Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 - 3,780 | 3,780 | Xxxxx Xxxxxxxx |
III/1638 | Xxxxxx - Xxxx. Xxxxxxx | 5,424 - 6,493 | 1,069 | Přední Výtoň |
XXX/1639 | Xxxxxxx - xxxx Xxxxx | 0,000 - 1,657 | 1,657 | Xxxxxx Xxxxx |
III/16312 | Xxxxxxx xxxxx xxxx.-xxxx.xx Xx.Xxxxx | 0,426 - 5,567 | 5,141 | Xxxxxx Xxxxx |
XXX/16313 | Kyselovská xxxxxx - Xxxxxxx | 1,635 - 13,680 | 12,045 | Xxxxxx Xxxxx |
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
x. xxxxxxx | místopis | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (xx) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad |
XXX/152 | Xxxxxx - Xxxxxx | 4,208 - 5,808 | 1,600 | St. Město xxx Land. |
XXX/1285 | X. Xxxx - Xxxxxxx | 2,323 - 5,285 | 2,962 | Xxxxx |
XXX/1516 | Xxxxxxx - Xxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,200 - 7,700 | 7,500 | X. Bystřice, X. Xxxxxxx |
XXX/13524 | Xxxxxx - xx. xxxxxx | 0,900 - 1,616 | 7,616 | Xxxxxx |
XXX/1521 | Xxxx. 152 - Baňovice | 0,000 - 1,398 | 1,398 | Xxxxxxxx |
XXX/1538 | Xxxxx x Xx. - xx 1,6 | 0,000 - 1,675 | 1,675 | Xxxxx x Třeboně |
XXX/12856 | Potočná - Xxxxx | 0,000 - 3,000 | 3,000 | Číměř |
XX/151 | Klenová - Xxxxxxx | 5,000 - 6,966 | 1,966 | Číměř |
XXX/1513 | Blato - Xxxxxxxxx | 1,200 - 5,979 | 4,779 | X. Xxxxxxxx |
XXX/40620 | K. Xxxxx - xx. xxx. | 1,554 - 4,000 | 2,446 | Xxxxxxxx Xxxxx |
III/4081 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | 0,000 - 3,500 | 3,500 | Xxxxxxx |
XXX/40620 | Xxxx. xxxxxx 1519 - xxx. 408 | 5,375 - 6,938 | 1,203 | Xxxxxx |
XXX/12852 | Xxxxxx x Sedla | 1,000 - 1,725 | 0,725 | Xxxxx |
III/1343 | Vlčice - Xxxxxxxx | 7,841 - 10,566 | 2,725 | Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx |
XXX/14720 | Xxxxx hr. xxxxxx | 0,862 - 2,700 | 1,838 | Pleše |
XXX/40632 | Xxxxxxxxx - Stálkov | 5,982 - 10,446 | 4,464 | Xxxxx Rudolec |
XXX/1487 | Hatín - Xxxxx | 8,229 - 12,472 | 4,243 | Hatín |
XXX/14719 | Xxxxxxx - xx. okr. | 4,323 - 5,900 | 1,577 | Xxxxxxx |
XX/134 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | 2,356 - 6,448 | 4,092 | Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx |
XXX/1348 | Xxxxxxxxxx - nádraží | 0,800 - 1,423 | 0,623 | Xxxxxxxxxx |
XXX/12853 | Xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx | 4,000 - 7,383 | 3,383 | Xxxxxxx, Xxxxxx |
XXX/1492 | Xxxx - Xxxxx | 0,000 - 3,388 | 3,388 | Xxxxx |
XXX/1491 | Xxxxxxx - Xxxxx | 0,000 - 1,798 | 1,798 | Xxxxx |
XX/151 | Xxxx. 152 - xx. Xxxxx | 0,000 - 2,789 | 2,789 | Xxxx Xxxxxxxx |
III/12849 | Kačlehy - Xxxxxxx | 3,000 - 5,271 | 2,271 | Xxxxxxx, Hospříz |
XX/409 | Xxxxxxx - kř. xxxxxx Županovice | 89,127 - 92,600 | 3,473 | Xxxxxxx, Županovice |
XXX/1511 | Xxxxxxx - X. Xxxxx | 5,285 - 8,677 | 3,392 | X. Xxxxxxxx, Xxxxxx |
XXX/14721 | Xxxxxxx - xx. xxx. | 4,800 - 5,745 | 0,945 | Višňová |
XXX/15222 | Budíškovice - xx. xxx. | 15,107 - 17,000 | 1,893 | Xxxxxxxxxxx |
XXX/15015 | Spáleniště - xx 5,998 | 5,000 - 5,998 | 0,998 | Xxxxxxx |
XXX/1344 | Xxxxxxxxxx - xx. xxx. 23 | 2,700 - 4,978 | 2,278 | Xxxxxxxx |
Xxxxx Xxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (xx) | xxxxxx příslušný xxxxxx úřad |
III/00421a | Xxxx. X/4 xx xxxx. III/00421 | 0,000 - 0,347 | 0,347 | Xxxxxxx |
XXX/02025 | Louka - Xxxxxx xxxx. XXX/12112 | 9,493 - 12,368 | 2,875 | Vráž, Xxxxxxxx |
III/10242a | Chrást - xxxxxxxx | 2,097 - 4,180 | 2,083 | Xxxxxxx |
XXX/10542 | Xxxx - xxxxxxxx | 10,013 - 11,327 | 1,314 | Xxxxxx |
III/12114 | Křiž. X/4 - xxxx. XXX/12115 | 0,000 - 2,004 | 2,004 | Xxxxxxxxx |
XXX/12121x | Červená - xxxxxxxx | 7,189 - 7,243 | 0,054 | Xxxxxxxx |
Xxxxx Xxxxxxxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | staničení (xx) | délka (km) | xxxxxx příslušný xxxxxx xxxx |
III/14124 | Xxxxxxx - xx. xxx. XX | 8,272 - 9,146 | 0,874 | Tvrzice |
XXX/14130 | Xxxxxxxx Xxx - xxxx. XX/14 | 16,891 - 17,891 | 1,000 | Buk |
XXX/1432 | Xx. xxx. XX - xxxx. XX/166 | 0,648 - 1,604 | 0,956 | Xxxx |
III/1446 | Xx. xxx. ST - Bušanovice | 1,293 - 1,650 | 0,357 | Xxxxxxxxxx |
III/1446 | Xxxxxxxxxx - xxxx. XXX/14410 | 2,300 - 5,461 | 3,161 | Bušanovice |
III/14617 | Xxxxxx - Mlýny | 4,570 - 5,970 | 1,400 | Xxxxxx |
Okres Xxxxxxxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (km) | xxxxx (xx) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
XXX/02216 | Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxx | 0,000 - 2,662 | 2,662 | Xxxxxx, Střel. Xxxxxxx |
XXX/1709 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | 7,200 - 9,500 | 2,300 | Xxxxxxxx, Xxxxxxxx |
XXX/17222 | Xxxxxxx - xx. xxx. XX | 0,000 - 1,200 | 1,200 | Xxxxxxxx |
XX/17014 | xx. III/17015 - Xxxxxxx | 0,800 - 2,200 | 1,400 | Xxxxxxxx, Xxxxxxx |
XXX/13912 | Xxxxxxxx - kř. XXX/13914 | 0,500 - 2,300 | 1,800 | Radomyšl |
XXX/1396 | Jemnice - X/4 | 2,500 - 3,681 | 1,181 | Osek |
XXX/00427 | I/4 - Xxxxx xxx. zastavení | 0,000 - 0,800 | 0,800 | Xxxxxxxxxx |
III/17311 | XX/173 - Xxxxx | 0,000 - 1,000 | 1,000 | Xxxxx |
XXX/1701 | Xxxxxxxxxx - Radkovice | 0,500 - 2,400 | 1,900 | Xxxxxxxxxx, Xxxxxx |
XXX/1703 | Xxxxxxxxxx - xxxxx v xxxxxxx | 0,000 - 1,800 | 1,800 | Nihošovice, Volyně |
XXX/17016 | Xxxxx - Xxxxxxxxx | 3,000 - 6,000 | 3,000 | Volyně, Xxxxxxx |
XXX/1441 | Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - X/4 | 0,464 - 1,464 | 1,000 | Nišovice |
XXX/17019 | XX/170 - Xxxxx | 0,000 - 1,000 | 1,000 | Xxxxxx, Xxxxxx |
XXX/17010 | xx. XXX/17220 - Xxxxxx | 3,900 - 6,500 | 2,600 | Drážov, Xxxxxxxxx |
XXX/1446 | Předslavice - xx. xxx. XX | 0,000 - 1,288 | 1,288 | Xxxxxxxxxxx |
XXX/14124 | xx. XX/144 - xx. okr. XX | 9,072 - 9,927 | 0,855 | Xxxxxxxxxxx |
XXX/1425 | Xxxxxxxx - xx. XXX/1423 | 6,700 - 7,793 | 1,093 | Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx |
III/14116 | kř. XX/141 - xx. XXX/12231 | 0,000 - 1,345 | 1,345 | Xxxxxxx |
XXX/12233 | kř. XXX/12231 - Xxxxx | 0,000 - 1,418 | 1,418 | Xxxxxxx |
III/12248 | Xxxxx - Libějovice | 0,000 - 1,000 | 1,000 | Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx |
Xxxxx Xxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (xx) | xxxxxx xxxxxxxxx obecní úřad |
XX/336 | Rat. Xxxx - Xxxxxxxxx | 0,664 - 3,375 | 2,711 | Xxx. Xxxx, Xxxxxx |
XXX/12137 | xxxxxxx xxxxxx XX - Cunkov | 4,688 - 5,606 | 0,918 | Jistebnice |
XXX/12421 | Xxxxx - Xxxxxxxx | 0,000 - 2,234 | 2,234 | Xxxxx, Xxxxxxxx |
XXX/1356 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 - 1,758 | 1,758 | Xxxxxxxxx, Xxxxxxx |
III/1358 | xx. XX/135 Černice - Xxxxxxxxx | 0,000 - 3,500 | 3,500 | Xxxxxxxx |
XXX/13510 | Rybova Lhota - Xxxxx | 3,616 - 7,515 | 3,899 | Xxx. Xxxxx, Xxxxx |
XXX/13514 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx | 4,544 - 7,768 | 3,224 | Soběslav |
XXX/13524 | xxxxxxx okresu XX - Xxxx | 1,616 - 2,674 | 1,058 | Xxxx |
XXX/13525 | xxxxxxx okresu XX - X XXX/13522 Xxxx | 5,745 - 6,723 | 0,978 | Xxxxx |
XXX/13529 | xx. XX/135 - Kvasejovice | 0,000 - 2,479 | 2,479 | Xxxxxxxx |
XXX/13533 | Xxxxxx - Kajetín | 0,000 - 4,122 | 4,122 | Xxxxxx, Choustník |
XXX/1364 | Xxxxx - kř. XXX/1366 Xxxxxxxx | 0,500 - 2,169 | 1,669 | Xxxxx |
III/1379 | Xxxxxx - Lužničanka | 3,463 - 4,246 | 0,783 | Xxxxxx |
XXX/13711 | Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | 1,979 - 6,479 | 4,500 | Xxxxxxx, Xxxxxxxxx |
III/14719 | Xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx JH | 3,019 - 4,323 | 1,304 | Xxxxxx |
XXX/14720 | Xxxxxx - hranice xxxxxx XX | 0,000 - 0,862 | 0,862 | Xxxxxx |
Xx.2
Pro účely xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx obdobím rozumí xxxx xx 1. xxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx závady ve xxxxxxxxxx x schůdnosti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxx.1)
Čl.3
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx XX. a XXX. xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje xx povinna xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx v článku 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx předpisu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.2)
Čl.4
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým dnem xx vyhlášení xx Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxx xxxxx.
XxXx. Xxxx Vlach, x. x.
1. xxxxxxxx xxxxxxxx
XXXx. Jan Xxxxxxxxx, x. x.
hejtman xxxxx
1) §41 odst. 4 xxxx. Ministerstva xxxxxxx x spojů x. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2) Zák. č. 12/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx. č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx. ministerstva xxxxxxx x xxxxx č. 30/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Příloha č. 7 k xxxx. ministerstva dopravy x xxxxx x. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.