Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2007.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2007 do 31.05.2017.
1. tlakové xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxx 1.2.1.1, 1.2.1.2 x 1.2.1.3 přílohy č. 4,
2. xxxxxxx nádoby xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vůz určené x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v bodě 1.2.2.1 přílohy č. 4,
3. xxxxxxx xxxxxx typu sud xxxxxx x dopravě xxxxx xxxxxxx x xxxx 1.2.3 přílohy č. 4,
1. automatických x jmenovitým xxxxxxx xxxxxxxx xxxx menším xxx 0,5 x . x-1,
2. xxxxxxxxxxxxx x tepelným výkonem xxxxxx xxx 0,35 XX,
3. s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxx x objemu xxxxxx než 100 xxxxx,
4. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než 100 litrů,
x) tlak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxx být xxxxxxx xxxxxxxx vystaveno xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracovnímu xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, násobený xxxxxxxxxxxx 1,25, nebo
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx násobený xxxxxxxxxxxx 1,43.
x) 1,5 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdvihací a xxx xxxxxxxx příslušenství,43)
b) 1,25 xxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X. u vyhrazeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx stavu bezpečnostní xxxxxxxx.
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatížení, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,25, nebo
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx koeficientem 1,43.
x) xxxxx, při xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) tlakové nádoby, xxx xxxxx xx xxxxxxxx stav xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx a výstroje.
B. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdvihacího:
1. Statická xxxxxxx42) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vycházející x xxxxxxxxxx dovoleného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx statické xxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx menší xxx
2. Dynamická xxxxxxx42) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxx zaručena xxxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemůže xxx xxxxx xxx 1,1.
X. u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plynového:
1. Xxxxxxx zkouška k xxxxxxx pevnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx.
2. Zkouška xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx jejich xxxxxx xxx simulovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx provedenou xxxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxx revizi xxxxxxxx, xxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
X. x xxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx
X. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxxx příslušenství x xxxxxxxxxxx prostředků k xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx uchopení xxxxxx.
2. Xxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx bezpečnosti revidovaného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx zdvihu x xxxxxxx), zkoušky xxxxxxxxx, měření xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X. u xxxxxxxxxxx technického zařízení xxxxxxxxx:
1. Xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Kontrola, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x (xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, údržby x zkoušek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
3. Zkouška xxxxx přílohy č. 2 této xxxxxxxx.
Zpráva o xxxxxx xxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxx:
| Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxxx s tlakovou zkouškou | |
| u xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx | x xxxxxx xxx xxxxxxx | |||
| Xxxxx | 6 xxxxxx | 1 xxx | 9 xxx | 5 xxx | 
| Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx | 1 xxx | 5 xxx | 9 xxx | 5 let | 
| 1.2.1 Xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxx) | Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zkouškou | 
| 1.2.1.1 xx slitin xxxxxxx | 1 xxx | 
| 1.2.1.2 na xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx boritý, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dusičitý xxxx xxxxxxxx, sirovodík x xxxxx | 2 xxxx | 
| 1.2.1.3 xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx stlačené x xxxxxxxxxx xxxxx, xx čpavek xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx rozpuštěný xxx xxxxxx v náplni se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx láhve xxxxxxxxxx | 5 let | 
| 1.2.1.4 xx xxxx uhličitý, xxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx hasicích xxxxxxxx, x na xxxxxx - xxxxx | 10 xxx | 
| 1.2.2 Xxxxxxx nádoby x&xxxx;xxxxxxx xxxxx (typ xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx) | &xxxx; | 
| 1.2.2.1 na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, svítiplyn, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx | 4 roky | 
| 1.2.2.2 xx xxxxxx, acetylen rozpuštěný xxx tlakem x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx | 10 xxx | 
| 1.2.2.3 xx přepravu xxxxxxxxx stlačených plynů x zkapalněných xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx 70 °X a vyšší, xxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxx | 8 let | 
| 1.2.3 Tlakové xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx plynů (xxx xxx) | &xxxx; | 
| 1.2.3.1 na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx | 2 xxxx | 
| 1.2.3.2 xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx | 5 xxx | 
| Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx xx xxxxxxxx xx zkušebním břemenem | 
| I | 1 xxx | 6 xxxx | 
| XX | 2 xxxx | 6 xxxx | 
| Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | 
| X | 3 xxxx | 1 xxx | 
| XX | &xxxx; | 1 rok | 
| Xxxx strojního zařízení xxxxxxxxx | Xxxxxxx | 
| xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | 6 xxxxxx | 
| xxxx xxxxxxx zařízení | 12 xxxxxx | 
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx
| Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx x&xxxx;xxxxx | |
| Xxxxxxx xxxxx (xxxxx) | xxxxx X - XX | xxxxxxxx | 8 xxxxx | 
| Xxxxxxx xxxxxxxxx nádob xxxxxxxxxx | xxxxx X - XX | xxxxxxxx | 1 xxxxx | 
| Xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x údržba | vyučen x&xxxx;xxxxx strojním | 1 rok | |
| Revize x xxxxxxx | xxxxx xxxxx X - XXX, xxxxxxx xxxxxx stabilní xxxxx X | xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx směru | 3 xxxx | 
| xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx | 2 xxxx | ||
| xxxxx xxxxx IV, xxxxxxx nádoby xxxxxxxx xxxxx XX | xxxxx střední xxxxxxx xxxxxxxxxxx směru | 2 xxxx | |
| Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k dopravě plynů | vyučen x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx | 3 xxxx | |
| xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx | 2 xxxx | ||
| Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařízení tlakovém | Třída | Vzdělání | Praxe x&xxxx;xxxxx | 
| Xxxxxxx, xxxxxxxxx, opravy x xxxxxx | X | xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx | 2 xxxx | 
| xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx | 1 rok | ||
| II | vyučen x&xxxx;xxxxx strojním | 1 xxx | |
| xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx směru | 6 xxxxxx | ||
| Xxxxxx a xxxxxxx | X x XX | xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx směru | 3 xxxx | 
| xxxxxxxxxxxxx technického xxxxx | 2 xxxx | ||
| Xxxxxxx xxxxxx | X | xxxxxxxx | 2 roky | 
| vyučen x&xxxx;xxxxxxxxxx oboru | 1 xxx | ||
| xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx směru | 6 xxxxxx | ||
| Xxxxxxx xxxxxxxxx | X | xxxxxxxx | 6 xxxxxx | 
| xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx oboru | 2 xxxxxx | ||
| xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx směru | 1 xxxxx | ||
| Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx | XX | xxxxxxxx | 1 xxxxx | 
| Xxxxxxx - xxxxx | &xxxx; | xxxxxxxx | 1 xxxxx | 
| Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tlakovém | Vzdělání | Praxe x&xxxx;xxxxx | |
| Xxxxxxx | xxxxx I | základní | 6 týdnů | 
| třída XX | &xxxx; | 1 xxxxx | |
| Xxxxxx, xxxxxx x údržba | třída X | xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx | 2 xxxx | 
| &xxxx; xxxxx XX | &xxxx; xxxxxx v oboru xxxxxxxx | &xxxx; 1 xxx | |
| Xxxxxx x xxxxxxx | xxxxx X | xxxxx střední odborné xxxxxxxxxxx xxxxx | 2 xxxx | 
| xxxxx XX | xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx | 1 xxx | |
| Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx x&xxxx;xxxxx | 
| Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx | xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx | 2 xxxx | 
| xxxxx střední xxxxxxx xxxxxxxxxxx směru | 1 xxx | |
| Xxxxxxx | xxxxxxxx | 1 - 4 xxxxx | 
| xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx | 1 - 2 týdny | |
| střední | 1 xxxxx | 
 
                    