Právní předpis byl sestaven k datu 11.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2005.
Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
62/94 Sb.
Rozsah působnosti §1
Druhy náhrad §2
Náhrada zvýšených životních nákladů §3
Náhrada zvýšených vybavovacích výdajů §4
Náhrada jízdních výdajů a výdajů za ubytování §5
Příloha - Způsob určení přepočítací relace
č. 465/2001 Sb. - Čl. II
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 143/1992 Sb., o xxxxx x odměně xx xxxxxxxx pohotovost v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x orgánech, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 590/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx národní rady x. 10/1993 Xx. x xxxxxx x. 40/1994 Xx., kteří xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v zahraničí xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1) (dále xxx "výkon práce x xxxxxxxxx").
§2
Xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 (xxxx xxx "zaměstnanec") xxxxxxxx xxxxxxx zvýšených xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i náhradu
x) zvýšených vybavovacích xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxxx věcí.
§3
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů
(1) Xxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxx xxxxxxxxx životních xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx k výkonu xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"). Pokud z xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx poskytovat xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx změny stanovené xxxx způsobem xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx výše náhrady xxxxxxxxx životních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx 25 % xx 52 % x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx částka xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zemi xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx přepočítací xxxxxx xx xxxxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx manželka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx x 5 % až 20 %; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xx dobu xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx mimo xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 49 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx u evropských xxxx x 63 xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxx roce x xxxxxxxxxxxxxx zemí,
x) xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx příjem xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přísluší xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnost x xxxxx xxxxxx xxxxx v zahraničí xx xxxxxxxxxxx rizika, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zvýšená x 20 %. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxx xx xxx pominutí mimořádného xxxxxx, o xxxx xxxxxxxx zaměstnavatel.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx vznikají xxxxxxxxx výdaje, protože xxxx xxxxxx možnost x xxxxx xxxxxx xxxxx v zahraničí xxxxxxxx bezplatné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "zastupitelský xxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxx výkonu xxxxx x zahraničí, xxxxx xx náhrada xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6.
(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelského úřadu. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, školné x xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxx xx xxxxx postavené. Xxxxxx xx individuální xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx, školní xxxx, xxxxxx, dopravu xx školy x xxxx, xx nepovinné xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxx xxxxx zaměstnance xxxx xxxx rodinných xxxxxxxxxxx, zvýší xx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v zahraničí. Xxxxx zaměstnankyně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neodcestuje xx xxxxxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náhradu xxxxx §3 odst. 2 až 4, x xx až x částku, která xxxxxxxx výši obvyklých xxxxxx xx cestu xx Xxxxx republiky x zpět.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxx 5 x 7 se xxxxxxxxx x měně, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdaje, xxxxx xx mu xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx měny a xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx dohodne, xxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx též xx xxxxxxxxx xxxx nebo x české xxxx. Xxx určení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směnný xxxx stanovené měny xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx měsíc xxxxxxxxx x výkonu práce x zahraničí xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx ve xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxxxxxx. Při určení xxxx náhrady použije xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platné x xxx výpočtu xxxx xxxxxxx.
§4
Náhrada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů
(1) Zaměstnavatel může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů v Xx.
(2) Xxxx xxxxxxx podle odstavce 1 může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx.
§5
Xxxxxxx xxxxxxxx výdajů a xxxxxx za ubytování
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytnout náhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prohlídky, xxxxxx, x xxxxxx nemoci, xxxxx, dovolené a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, rodičů nebo xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci náhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx cestu xx xxxx země x xxxx, nejvýše xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx Xxxxx republiky a xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů za xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx cestu xx Xxxxx republiky.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x České xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx studujícího xx základní xxxx xxxxxxx škole x Xxxxx republice, x xx jedenkrát xxxxx. Xx stejného xxxxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx x jiné xxxx a xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx x zpět.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 3 xx xxxxxxxxx v xxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx nemá x xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx měně. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směnný xxxx stanovené xxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§6
Náhrada xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx věcí
(1) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vynaložených výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx rodinných xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přepravou xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 zaměstnanci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx
x) pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přepravou,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Náhrada xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xx tato xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxx xx zaměstnancem xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x české xxxx. Xxx xxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxx vznikly xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kurzy xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx a xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§7
Xxxxxxx xxxxx tohoto nařízení xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx 1994.
§8
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxx. Xxxxx XXx. x. x.
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 62/1994 Xx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. I
Přepočítací xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx koeficientu a xxxxxxxxxxx kurzu Kč xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Nová přepočítací xxxxxx se použije xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zvýšených životních xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxx.
Xx. XX
1. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 20 % xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dokumentace (X), 20 % xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx Mezinárodního xxxxxxxx fondu (X), 30 % xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (C) x 30 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kupní xxxx (D).
2. Koeficient xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (X) podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dán xxxxxxx
X = ( | X1 x Ka | ) x xx ; xxx |
X2 x Xx |
X je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx,
X1 xx xxxxxxx vybraných xxxxx xxxxx x služeb x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx poslední xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
X2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx v X1 xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Xx xx xxxxxxxxx xxxx Xx xx xxxxxxxxx měně (x xxxxxxx dni v xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxx před určením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Xx xx xxxxxxxxx kurz Xx xx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxx v xxxxxx) xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx přepočítací relace,
ko xx objektivizovaný přepočítací xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx určení xxxxxxx X1 x xxxxxxx X2 se xxxxxxxxx xxxxx cenové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (X) podle xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
X = ( | 100 + X | ) x ko ; xxx |
100 |
X xx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx,
X je xxxxx (zvýšení +, xxxxxxx -) úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přepočítací xxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx statistickém xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Financial Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (X) xxxxx údajů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx vztahem
C = ( | X | ) x k0 XXX ; xxx |
100 |
X xx koeficient xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx,
x0 XXX xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přepočítací relace,
Ž xx xxxxx životních xxxxxxx x xxxx xxxxxx práce (xxx xxxxxx na xxxxxxx).
Xxx xxxxxx hodnoty X xx používají xxxxxxxx xxxxxx, uvedené xx xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Monthly Xxxxxxxx of Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxx xxxxxxx x různých xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxx Xxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx vyrovnání xxxxx xxxx (D) xx xxx xxxxxxx
X = XXx x Xx; xxx
X xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,
XXx xx objektivizovaná xxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v USD xxxxxxxx při předchozím xxxxxx xxxxxxxxxxx relace,
Kc xx xxxxxxxxx xxxx Xx x USD (x prvnímu xxx x xxxxxx) za xxxxxxxx měsíc xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zvýšených životních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
Xx. XXX
Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx 100 % hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (X) vypočteného xxxxx čl. XX xxxx 4.
Xx. XX
1. Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx koeficientů xxxxxxxxx x xx. II xxxx 2 xx 4, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zvýšení xxxx hodnoty x 5 x více xxxxxxx xxxx snížení xxxx hodnoty x 10 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kurzu Xx xx xxxxxxxxx xxxx x 5 a xxxx procent xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx. X
X xxxxxxx xxxxxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. X xx XX s xxx, xx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx úroveň xxxxxx uvedených x xx. XX.
Xx. VI
Výchozí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx přepočítacího xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kurzu Xx xx xxxxxxxxx měně x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxx k 1. září 2005)
Země xxxxxx práce | Přepočítací | Objektivizovaný xxxxxx | Xxxx Xx přepočítací koeficient | Stanovená xxxx ke xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxxx | 0,493990 | 11,834118 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,380930 | 11,449842 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxxxx | 0,505134 | 12,101086 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,403119 | 12,116790 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,494483 | 11,845929 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Antigua x Xxxxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Argentina | 0,499436 | 11,964584 | 23,956190 | americký dolar |
Arménie | 0,472035 | 11,308160 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,684949 | 12,738086 | 18,597130 | xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx | 0,504968 | 12,097109 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,510457 | 12,228605 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,521434 | 12,491572 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,466546 | 11,176665 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,537900 | 12,886035 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Belgie | 0,435079 | 13,077431 | 30,057600 | euro |
Belize | 0,510457 | 12,228605 | 23,956190 | americký dolar |
Benin | 0,532412 | 12,754563 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,548878 | 13,149026 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Bělorusko | 0,385214 | 11,578608 | 30,057600 | euro |
Bhútán | 0,488501 | 11,702623 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,439102 | 10,519211 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx x Xxxxxxxxxxx | 0,365830 | 10,995972 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxxxx | 0,493990 | 11,834118 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,472232 | 11,312880 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,428452 | 10,264078 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,376250 | 11,309172 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxxx Xxxx | 0,537900 | 12,886035 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,510457 | 12,228605 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxx | 0,565344 | 13,543488 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,494497 | 11,846264 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 3,647475 | 14,728431 | 4,037980 | xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0,515945 | 12,360076 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,532412 | 12,754563 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,456123 | 10,926969 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,450080 | 10,782202 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,483013 | 11,571151 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,375000 | 11,271600 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxxx | 0,488614 | 11,705330 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,428448 | 10,263982 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,451558 | 13,572750 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxxx | 0,435079 | 13,077431 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxx | 0,419962 | 12,623050 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,402464 | 12,097102 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxx | 0,516068 | 12,363023 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Gibraltar | 0,403119 | 12,116790 | 30,057600 | euro |
Grenada | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxx | 0,494312 | 11,841832 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,466546 | 11,176665 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,363093 | 10,913704 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx-Xxxxxx | 0,524943 | 15,778527 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,499479 | 11,965614 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,504968 | 12,097109 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,483013 | 11,571151 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx - Xxxxxxxx | 0,521131 | 12,484313 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,456237 | 10,929700 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,385113 | 11,575573 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxx | 0,450743 | 10,798085 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,456088 | 10,926131 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,477960 | 11,450101 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,466650 | 11,179156 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,441318 | 13,264960 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,529767 | 15,923525 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,428832 | 12,889661 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,554334 | 13,279731 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Jamajka | 0,510457 | 12,228605 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxxxx | 76,177207 | 16,828840 | 0,220917 | xxxxxxxx xxx |
Xxxxx | 0,428297 | 10,260364 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Jihoafrická xxxxxxxxx | 0,477721 | 11,444375 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Jordánsko | 0,439608 | 10,531333 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx | 0,510457 | 12,228605 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,455569 | 10,913698 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,526923 | 12,623068 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
