Právní předpis byl sestaven k datu 24.03.1992.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.03.1992 do 31.12.1992.
Vyhláška o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
393/1991 Sb.
ČÁST PRVNÍ - CENA STAVEB, BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI JEJICH PŘEVODECH A PŘECHODECH, A NÁJEMNÉ ZA NÁJEM POZEMKŮ, NEJEDNÁ-LI SE O PŘEVOD A NÁJEM PODLE ČÁSTI TŘETÍ
ODDÍL PRVNÍ - OBYTNÉ DOMY
Rodinné domky §2
Ostatní obytné domy §3
ODDÍL DRUHÝ - STAVBY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI
Rekreační chaty a zahrádkářské chaty §4
Rekreační domky a rekreační chalupy §5
ODDÍL TŘETÍ - GARÁŽE
Samostatné řadové a patrové garáže §6
ODDÍL ČTVRTÝ - PLOTY A STUDNY
Ploty §7
Studny §8
ODDÍL PÁTÝ - OSTATNÍ STAVBY
Vedlejší stavby §9
Provozní a zemědělské stavby §10
ODDÍL ŠESTÝ - VENKOVNÍ ÚPRAVY §11
ODDÍL SEDMÝ - NEDOKONČENÉ STAVBY, STAVBY URČENÉ K DEMOLICI A JINÉ STAVBY
Nedokončené stavby §12
Stavby určené k demolici §13
Jiné stavby §14
ODDÍL OSMÝ - POZEMKY
Sjednané nájemné za nájem pozemků §17
ODDÍL DEVÁTÝ - TRVALÉ POROSTY §18
ODDÍL DESÁTÝ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI PRVNÍ §19 §20 §21 §22
ČÁST DRUHÁ - CENY STAVEB LIKVIDOVANÝCH V SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ Z DŮVODŮ INVESTIČNÍ VÝSTAVBY NEBO DŮLNÍ ČINNOSTI A CENY POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘEVÁDĚNÝCH Z TÝCHŽ DŮVODŮ §23
ČÁST TŘETÍ - CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI PŘEVODECH NA ČESKOSLOVENSKOU PRÁVNICKOU OSOBU SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ NEBO NA ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKOU OSOBU §24
ČÁST ČTRTÁ - VYVOLÁVACÍ CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ VE VLASTNICTVÍ STÁTU PRO ÚČELY VEŘEJNÉ DRAŽBY
Stavby §25
Pozemky a trvalé porosty §26 §27
Příloha č. 1 - Rodinné domky, rekreační domky a rekreační chalupy
Příloha č. 2 - Rekreační chaty a zahrádkářské chaty
Příloha č. 3 - Garáže a vedlejší stavby
Příloha č. 4 - Ploty
Příloha č. 5 - Provozní a zemědělské stavby
Příloha č. 6 - Venkovní úpravy
Příloha č. 7 - Pozemky
Příloha č. 8 - Ceny zemědělských pozemků
Příloha č. 9 - Cena lesních pozemků
Příloha č. 10 - Trvalé porosty
393
VYHLÁŠKA
ministerstva xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
xx xxx 5. xxxx 1991
o xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, úhradách za xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx&xxxx;§2 xxxx. 2 xxxx. x)&xxxx;xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 265/1991 Xx., o působnosti xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxxxx:
(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, pozemků x trvalých xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přechodech xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) úhrady za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) náhrady xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) cen staveb, xxxxx příslušný stavební xxxx nařídil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1)&xxxx;x důvodů xx straně xxxxxxxxx,
x) xxx staveb, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x cen xxxxxxx x trvalých xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx ceny xxxxxx, pozemků x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx veřejné xxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXX STAVEB, XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX X PŘECHODECH, XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (NÁJEM),NEJEDNÁ-LI XX X XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX A XXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx2)&xxxx;xx zjistí součtem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx ocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx počtem bodů xxxxxxxxxx z přílohy č. 1 a xxxxxxx xxxxxxx v m2. Xxxxxxx jednoho xxxx xxxx 1,- Xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxx zjištění xxxx xxxxxx:
x) zastavěná xxxxxx3) jednotlivých xxxxxxx, xxxxxx z plochy xxxxxxxxxx xxxxxxx x x plochy xxxxxxxx xx počítá xxx 80 % skutečné xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x prostorů xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxx půdního xxxxxxxx a nelze-li xxxxxxx jejich skutečnou xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx nebo podlahové xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx místnosti x prostory, xxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxx xxxxx 1,6 x. X xxxxxxxx se xxxxxxxxxx plocha xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jen xx xxx xxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x prostory, xxxxx xxxx do rodinného domku vestavěny, xxxxxxxxxxx místnosti a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx (xxxxxx místnost) x xxxxxxxxxxxxx bytu,4) které xx xx zastavěné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xx přiměřeně xxxxx x opotřebení x xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vypočte xxxxxxx 100% celkovou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 100 xxxx. Xxxxxxxxxx nástaveb x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxx xxxxxx stáří xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpokládané životnosti xx určí xxxx xxx celý rodinný domek (včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxx) xx stejnému roku. Xxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxx 80 %.
(6) Xxxxx stavby se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx počítá od xxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx stáří xxxxxx xxx, xx xx roku, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x užíváním xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx ani xxx, xxxx xx xxxxxxx.
(7) Podle odstavců 1 xx 6&xxxx;xx zjistí xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx usedlosti, xxxxxxxx xx považuje xx rodinný domek,2) přičemž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx účely xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 2.&xxxx;Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxx 5&xxxx;x&xxxx;6.
§3
Ostatní xxxxxx xxxx
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx5) xx rovná ceně xxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:
x) 1,00, xxxxx-xx xx o xxxxxx dům xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 150 x2,
x) 0,95, xxxxx-xx se o xxxxxx dům xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 150 x2 xx 250 m2,
c) 0,85, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 250 m2.
ODDÍL XXXXX
XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX REKREACI
§4
Rekreační chaty x zahrádkářské chaty
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x zahrádkářské xxxxx6) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podlaží. Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přílohy č. 2 x plochou xxxxxxx x x2 xxxxx §2 xxxx. 2 xx 4. Hodnota xxxxxxx xxxx činí 1,- Kčs.
(2) Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx s tím, xx předpokládaná xxxxxxxxx xxxx zpravidla xxx xxxxx údržbě x xxxxxx zděných 80 xxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 50 xxxx. Xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx 80 %.
§5
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Cena xxxxxxxxxxx domku a xxxxxxxxx xxxxxxx7) se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přílohy č. 1 x xxxxxxx xxxxxxx v x2 xxxxx §2 xxxx. 2 xx 4, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx chalupy xxxxxxxxxxx xxxxxx 80 x2 xx xxxxxxxxxx xxxxx 50 %. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx 1,- Xxx.
(2) Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXX
§6
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx součtem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx ocení vynásobením xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zjištěných x přílohy č. 3 x xxxxxxx xxxxxxx v x2 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3. Hodnota jednoho xxxx xxxx 1,- Xxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Ustanovení §2 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpravidla xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx 80 xxxx, x xxxxxxxxx případech 30 xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nejvýše 80 %.
ODDÍL XXXXXX
XXXXX A XXXXXX
§7
Xxxxx
(1) Xxxx plotů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Hodnota xxxxxxx xxxx xxxx 1,- Xxx.
(2) Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 a 6 xxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxxx životnost xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx 50 xxxx, x plotů x xxxxxxxxxxx 40 roků, x ostatních případech 30 xxxx. Opotřebení xxxx xxxxx xxxxxxx 90 %.
§8
Xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx x xxxxxxx čerpadla xx zjistí xxxxx:
x) xxxxxx studny
|
Při xxxxxxx
|
Xxx xx 1 x
|
Xxx xx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx
(xxxxx celkové xxxxxxx xxxxxx)
|
|
xx 0 x xx 5 x
|
1 300,-
|
1 010,-
|
|
xx xxxxxxx 5 x xx 10 x
|
2 380,-
|
1 560,-
|
|
od xxxxxxx 10 x
|
3 260,-
|
3 220,-
|
x) xxxxxx xxxxxx
|
xxxxxx
|
xxxxxxx xxxxxx
|
Xxx xx 1 x
|
Xxx za 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx
(xxxxx xxxxxxx hloubky studny)
|
|
do 150 xx
|
xx 0 xx 10 m
|
650,-
|
1 560,-
|
|
xx 0 xx 25 x
|
760,-
|
3 220,-
|
|
|
od 0 xx xxxx xxx 25 m
|
940,-
|
4 140,-
|
|
|
xxx 150 mm
|
od 0 xx 10 x
|
970,-
|
1 560,-
|
|
xx 300 xx
|
xx 0 xx 20 x
|
1 120,-
|
3 220,-
|
|
xx 0 xx xxxx xxx 20 x
|
1 360,-
|
4 140,-
|
|
|
nad 300 xx
|
xx 0 xx 10 x
|
1 570,-
|
1 560,-
|
|
xx 500 xx
|
xx 0 do 20 m
|
1 805,-
|
3 220,-
|
|
xx 0 xx xxxx xxx 20 x
|
2 000,-
|
4 140,-
|
Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx se rovná xxxx vrtané studny x průměrem xx 150 xx.
(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx 500 xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Ustanovení §2 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x průměrem nad 150 mm 100 xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 50 roků. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 80 %.
(5) Xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx trvale xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx vody nebo xxxxx xxxxxxxxxx vadu, xxxx 20 % x xxxx zjištěné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXX
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx.) xx xxxxxx součtem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podlaží. Xxxxxxx xx ocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxx xxxx zjištěných x přílohy č. 3 x xxxxxxx podlaží v x2 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3. Xxxxxxx jednoho xxxx xxxx 1,- Xxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1,6 x, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx §11.
(3) Xxxxxxxxxx §2 odst. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x zděných xxxxxx 80 xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 85 %.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx střediska, xxxxxxxx xxxx.), cena xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, škol, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx&xxxx;§3.
(2) Xxxx xxxxxx
x) pro xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx.),
x) dílen x xxxxxx,
xxxxxxx zastavěná xxxxxx xx xxxxxxx 150 m2, xx xxxxxx podle §9.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx x zemědělských xxxxxx xxxxxxxxxxx v odstavcích 1&xxxx;x&xxxx;2&xxxx;xx zjistí xxxxxxxxxxx x3&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)&xxxx;xxxxx za 1 x3&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;příloze č. 5.
(4) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;§3&xxxx;x xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx nejvýše 85 %.
(5) Xxxxxxxxxx&xxxx;§2 xxxx. 5 a 6 platí obdobně x tím, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 85 %.
XXXXX ŠESTÝ
VENKOVNÍ XXXXXX
§11
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 xx xxxxxx vynásobením xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx skutečným xxxxxx měrných jednotek.
(2) Xxxx xxxxxxxxxx úprav xxxxxxxxxxx x příloze č. 6 xx xxxxx výši xxxxxxx na pořízení x xxxx ocenění.
(3) Xxxxxxxxxx §2 odst. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 25 xx 50 xxxx. Opotřebení xxxx xxxxx xxxxxxx 85 %.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX A XXXX XXXXXX
§12
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konstrukce x vybavení se xxxxxxxx xxxxx počtem xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x celkovému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem. Xxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxx měrnou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušné stavby.
(2) X nedokončených staveb, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xx vliv xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx životnosti xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx určené k xxxxxxxx
Xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povolil xxxxxxxxx1)&xxxx;x důvodů xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx získat xxxxxx xxxxxxxx.
§14
Jiné xxxxxx
Xxxx xxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. hřbitovní xxxxxxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxxx na pořízení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opotřebení.
ODDÍL OSMÝ
POZEMKY
§15
Ceny xxxxxxx
(1) Xxxx za 1 x2&xxxx;xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx8)&xxxx;xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x nebo xxxxxxx zapsaného x xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx plocha x xxxxxxx,9)&xxxx;xxxxxxx10)&xxxx;x pozemků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxx 2, xxxx:
x) 1 700,- Xxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx,
x) 800,- Xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,11)&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx Lázních a Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx,
x) 500,- Xxx x Českém Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Jeseníku, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Poděbradech x Xxxxxxxxx,
x) 150,- Xxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx 15 000,
e) 100,- Kčs x xxxxxx x počtem xxxxxxxx xxx 5 000,
x) 70,- Xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx 2 000,
x) 20,- Xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xx xxxxxx xxxxx&xxxx;přílohy č. 7.
Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx cenová xxxx xxx xxxxxxxxxx lokality xxxxxx katastrálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx, použijí xx xxxx x xx xxxxxxx x xxxx pod písmeny x) xx g) se xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx zastavěného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx (xxxx xxxxx) xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx8)&xxxx;xxxx 30 % xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1. Z přílohy č. 7 lze přitom xxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 xxxx 2. Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx zemědělská xxxx xxxx xxxxx pozemek, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle odstavců 4 xx 8.
(3) Xxxx xx 1 x2&xxxx;xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx8)&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx12)&xxxx;x xxxx pozemku xxxxxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxxxx x nádvoří9) a xxxxxxx,10)&xxxx;xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxx 1&xxxx;xxxxx je xxxxx xxx 100,- Xxx xx 1 x2. X ostatních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 100,- Xxx xx 1 x2. Cena xx xxxxxx xxxxx&xxxx;přílohy č. 7.
(4) Xxxx xxxxxxx vedeného v xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxx, vinice xxxx chmelnice13) činí xx 1 x2&xxxx;6,20 Kčs.
(5) Xxxx pozemku xxxxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxx pastvina xxxx xx 1 x2&xxxx;3,20 Xxx.
(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx 1 x2&xxxx;3,80 Xxx.
(7) Xxxx-xx zemědělský xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx půdních xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx podle xxxxx (kultury) xxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx kterém xxxx xxxx xxxxxxxx část.
(8) Xxxxx některý x xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxx 4 až 7, xxxxxx se xxxx těchto pozemků xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;příloze č. 8, xxxxxxxx v příloze č. 9.
(9) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v evidenci nemovitostí než xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 xx 6 činí xx 1 x2&xxxx;3,- Xxx.
§17
Xxxxxxx za dočasné xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx15)&xxxx;xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výroby xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jiné xxxxx xxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxxxx 1&xxxx;x&xxxx;3&xxxx;xxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x:
x) §15 xxxx. 1 xxxx. x).....5,- Xxx xx 1 x2,
x) §15 xxxx. 1 xxxx. x).....4,- Xxx za 1 m2,
c) §15 xxxx. 1 xxxx. x).....3,50 Xxx xx 1 m2,
d) §15 xxxx. 1 písm. x)&xxxx;x&xxxx;x).....3,- Xxx xx 1 m2,
e) §15 xxxx. 1 písm. x).....2,- Xxx xx 1 x2,
x) §15 xxxx. 1 xxxx. x).....1,- Xxx xx 1 x2.
(3) Náhrada xxx sjednání smlouvy x dočasném xxxxxxx xxxxxxx xxx individuální xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;§15 xxxx. 1 xxxx. a) činí xxxxx 5,- Xxx xx 1 m2 a x xxxxxxxxx obcích 4,- Kčs xx 1 m2. Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o dočasném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 9,50 Kčs xx 1 x2&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx užívání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xx sjednává xxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;§23 xxxx. 2&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXXX
§18
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zjistí podle xxxxxxx č. X přílohy č. 10.
