Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.1994.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1993 do 31.10.1994.
Vyhláška o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
393/1991 Sb.
Rozsah platnosti §1
Vymezení pojmů §1a
ČÁST PRVNÍ - SJEDNÁVÁNÍ CEN A NÁJEMNÉHO §1b
ČÁST DRUHÁ - CENY STAVEB, BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI JEJICH PŘEVODECH A PŘECHODECH, A NÁJEMNÉ ZA NÁJEM POZEMKŮ, NEJEDNÁ-LI SE O PŘEVOD A NÁJEM PODLE ČÁSTI TŘETÍ
ODDÍL PRVNÍ - OBYTNÉ DOMY
Rodinné domky §2
Ostatní obytné domy §3
Byty a nebytové prostory §3a
ODDÍL DRUHÝ - STAVBY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI
Rekreační chaty a zahrádkářské chaty §4
Rekreační domky a rekreační chalupy §5
ODDÍL TŘETÍ - GARÁŽE
Samostatné řadové a patrové garáže §6
ODDÍL ČTVRTÝ - PLOTY A STUDNY
Ploty §7
Studny §8
ODDÍL PÁTÝ - OSTATNÍ STAVBY
Vedlejší stavby §9
Provozní a zemědělské stavby §10
ODDÍL ŠESTÝ - VENKOVNÍ ÚPRAVY §11
ODDÍL SEDMÝ - NEDOKONČENÉ STAVBY, STAVBY URČENÉ K DEMOLICI A JINÉ STAVBY
Nedokončené stavby §12
Stavby určené k demolici §13
Jiné stavby §14
ODDÍL OSMÝ - POZEMKY
Sjednané nájemné za nájem pozemků §17
ODDÍL DEVÁTÝ - TRVALÉ POROSTY §18
ODDÍL DESÁTÝ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI PRVNÍ §19 §20 §21 §22 §23
ČÁST TŘETÍ - CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI PŘEVODECH NA ČESKOSLOVENSKOU PRÁVNICKOU OSOBU SE ZAHRANIČNÍ MAJETKOVOU ÚČASTÍ A NÁJEMNÉ ZA NÁJEM POZEMKŮ, JEJICHŽ NÁJEMCEM JE TATO OSOBA §24
ČÁST ČTRTÁ - VYVOLÁVACÍ CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ VE VLASTNICTVÍ STÁTU PRO ÚČELY VEŘEJNÉ DRAŽBY
Stavby §25
Pozemky a trvalé porosty §26 §27
Příloha č. 1 - Rodinné domky, rekreační domky a rekreační chalupy
Příloha č. 2 - Rekreační chaty a zahrádkářské chaty
Příloha č. 3 - Garáže a vedlejší stavby
Příloha č. 4 - Ploty
Příloha č. 5 - Provozní a zemědělské stavby
Příloha č. 6 - Venkovní úpravy
Příloha č. 7 - Pozemky
Příloha č. 8 - Ceny zemědělských pozemků
Příloha č. 8a - Ceny zemědělských pozemků
Příloha č. 9 - Cena lesních pozemků
Příloha č. 10 - Trvalé porosty
393
VYHLÁŠKA
ministerstva xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
xx xxx 5. xxxx 1991
o cenách xxxxxx, xxxxxxx, trvalých xxxxxxx, úhradách xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;§2 xxxx. 2 xxxx. x)&xxxx;xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 265/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx, xxxxxxx:
§1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx ceny1) (xxxx xxx "xxxx) xxxxxx, bytů2) a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx domě2) (dále xxx "byty a xxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx dražby,
b) xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxx") xxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "převod") xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, pozemků x trvalých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxx jinak,2a)
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx.
§1a
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
x) obytným domem xxx, xx kterém x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx místností x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xx i xxxx a xxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx k xxxxx xxxxxx než x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx poměru podlahových xxxxx se nepřihlíží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obyvatelům xxxx x xxxxx xxxxxx, x jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx místnostem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x chodby, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, půdní x xxxxxxx prostory), x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ani x vedlejším xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. garáže, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx,2b) splňující xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a),
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx místnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx úřadu2c) určeny x jiným xxxxxx xxx obytným, jako xxxx xxxx. xxxxxxxxx, xxxxx, prostory xxxxxx xxx zemědělskou xxxxxx, xxxxxxxxx, obchodní místnosti, xxxxxx x xxxxxxxx.
§1x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 611/1992 Xx. x účinností xx 1.1.1993
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXX X XXXXXXXXX
§1x
(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3.
(2) Xxx převodech xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx porostů, xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, popřípadě x dalších xxxxxxxxxx xxxxx,2d) xxx sjednávané xxxx dohodnout jen xx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx nájmu xxxxxxx nesloužících účelům xxxxxxxxx2e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 3, xxx xxxxxxx nájemné xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §17.
§1x vložen právním xxxxxxxxx x. 611/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
XXXX XXXXX
XXXX STAVEB, XXXX X NEBYTOVÝCH XXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX PŘI XXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXX, X XXXXXXX XX XXXXX POZEMKŮ, XXXXXXX-XX XX O XXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx součtem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přílohy č.1 x plochou podlaží x x2. Xxxxxxx xxxxxxx bodu činí 1,- Xxx.
(2) Plochou xxxxxxx se pro xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx:
x) zastavěná xxxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx podzemního xxxxxxx x x xxxxxx podkroví xx xxxxxx jen 80 % skutečné xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx podzemních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx místností a xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx pouze x xxxxx půdního xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastavěnou xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx místnosti a xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výšky 1,6 m. V xxxxxxxx xx započítává xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jen xx xxx xxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx podlaží xx započítávají jen xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, které jsou xx rodinného xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prostory xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx část xxxx (xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx bytu,4) xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vždy, pokud xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx propojeny.
(5) Xxxx xxxxxxxxx domku xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k jeho xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 100% xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž x xxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 100 xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx vypočítá xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx určí xxxx xxx xxxx rodinný xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x přístaveb) xx xxxxxxxx xxxx. Opotřebení xxxx xxxxx xxxxxxx 80 %.
(6) Xxxxx xxxxxx xx pro xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V případech, xxx xxxxx x xxxxxxx dříve, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxx, ke kterému xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx, x němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx stavby takto xxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx ten, xxxx xx xxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxx též xxxx xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx rodinný xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §9. Xxxxxxxxxx xx vypočte xxx xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 a 6.
§3
Ostatní xxxxxx xxxx
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx ceně xxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:
x) 1,00, xxxxx-xx se x xxxxxx xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx do 150 m2,
b) 0,95, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx plochou nad 150 m2 do 250 x2,
x) 0,85, xxxxx-xx se x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nad 250 x2.
§3a
Byty a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxx bytu xxxxxx xxxx xxxxxxxx x příslušenství5) x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx domu,5a) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx m2 xxxxxxxxx plochy xxxx5b) x xxxx xx xxxxx x2 xxxxx xxxxxxxxx xxxx.5c)
(2) Cena xx xxxxx x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx:
x bytu X. xxxxxxxxx 4 400 Xxx až 6 000 Xxx,
x bytu XX. xxxxxxxxx 3 200 Xxx až 4 400 Xxx,
x xxxx III. kategorie 2 200 Xxx xx 3 200 Xxx,
x xxxx XX. xxxxxxxxx 1 300 Xxx xx 2 200 Kčs.
(3) V xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bytu (xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx místností5d) x ostatní xxxxx xxxx xxxx.), domovního xxxxxxxx (xxxxxxxx, sklep, xxxxx xxxx.) x xxxxxxxx obytného xxxx x xxxx (xxx x zahradním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, hlučnost xxxx.).
(4) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepřihlíží xx xxx xxxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxx 2 xx zlepšení x xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladem.
(5) X xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx domu x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxx zpravidla x 1 % xx xxxxx rok stáří xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx nejvýše 80 %.
(6) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxx horní hranice xxxxxxx xx jeden x2 podlahové plochy xxxx xxxxxxxxx kategorie, xxxxxxx o 1 % za xxxxx xxx stáří xxxx, xxxxxxxxx však o 80 %. Při xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxxxxx odstavce 4.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v obytném xxxx je cena xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx 2 000 Xxx x počtu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx stavební xxxxxxxx xxxx (např. plotů, xxxxxx), a xxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
(9) V xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx městech,11) Františkových Xxxxxxx x Mariánských Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x 10 %.
§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 611/1992 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1993
ODDÍL DRUHÝ
STAVBY PRO XXXXXXXXXXXX REKREACI
§4
Rekreační xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx6) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých podlaží. Xxxxxxx xx ocení xxxxxxxxxxx hodnoty jednoho xxxx počtem bodů xxxxxxxxxx x přílohy č. 2 x xxxxxxx xxxxxxx x m2 xxxxx §2 odst. 2 xx 4. Hodnota xxxxxxx xxxx xxxx 1,- Kčs.
(2) Ustanovení §2 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 80 xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 50 roků. Xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx 80 %.
§5
Rekreační domky a xxxxxxxxx chalupy
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx chalupy7) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx ocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho bodu xxxxxx bodů zjištěných x přílohy č. 1 x xxxxxxx xxxxxxx v x2 xxxxx §2 xxxx. 2 xx 4, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plochy každého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 80 x2 xx započítává xxxxx 50 %. Xxxxxxx jednoho xxxx xxxx 1,- Xxx.
(2) Xxxxxxxxxx §2 odst. 5 a 6 xxxxx xxxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXX
§6
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přílohy č. 3 x xxxxxxx xxxxxxx x x2 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx 1,- Xxx.
(2) Xxxx patrové xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 x 6 platí xxxxxxx x xxx, xx předpokládaná xxxxxxxxx xxxx zpravidla xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx zděných x xxxxxxxxxx 80 xxxx, x xxxxxxxxx případech 30 roků. Opotřebení xxxx xxxxx nejvýše 80 %.
XXXXX XXXXXX
XXXXX X XXXXXX
§7
Xxxxx
(1) Xxxx xxxxx xx xxxxxx vynásobením xxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přílohy č. 4 a xxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx činí 1,- Xxx.
(2) Ustanovení §2 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx 50 xxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxx 40 xxxx, x ostatních xxxxxxxxx 30 xxxx. Opotřebení xxxx xxxxx xxxxxxx 90 %.
§8
Xxxxxx
(1) Cena xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx takto:
a) xxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxx
|
Xxx xx 1 x
|
Xxx xx 1 ks xxxxxxx xxxxxxxx
(xxxxx xxxxxxx xxxxxxx studny)
|
od 0 x xx 5 x
|
1 300,-
|
1 010,-
|
od xxxxxxx 5 m xx 10 m
|
2 380,-
|
1 560,-
|
xx xxxxxxx 10 x
|
3 260,-
|
3 220,-
|
x) xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
|
xxxxxxx xxxxxx
|
Xxx za 1 x
|
Xxx xx 1 xx ručního xxxxxxxx
(xxxxx xxxxxxx hloubky xxxxxx)
|
xx 150 xx
|
xx 0 xx 10 m
|
650,-
|
1 560,-
|
xx 0 xx 25 x
|
760,-
|
3 220,-
|
|
od 0 do xxxx xxx 25 x
|
940,-
|
4 140,-
|
|
xxx 150 xx
|
xx 0 do 10 x
|
970,-
|
1 560,-
|
xx 300 xx
|
xx 0 do 20 x
|
1 120,-
|
3 220,-
|
xx 0 xx xxxx než 20 x
|
1 360,-
|
4 140,-
|
|
nad 300 xx
|
xx 0 xx 10 x
|
1 570,-
|
1 560,-
|
xx 500 xx
|
xx 0 do 20 x
|
1 805,-
|
3 220,-
|
xx 0 xx xxxx než 20 x
|
2 000,-
|
4 140,-
|
Hloubka xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Cena narážené xxxxxx xx xxxxx xxxx vrtané xxxxxx x xxxxxxxx xx 150 mm.
(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx 500 xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Ustanovení §2 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxxx životnost xxxx xxxxxxxxx xxx běžné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a vrtaných x xxxxxxxx nad 150 xx 100 xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 50 roků. Xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx 80 %.
(5) Xxxx kopané xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx účelu xxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx 20 % x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců.
XXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXX
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxx x xxxx xxxxxx doplňujících xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx.) se xxxxxx součtem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podlaží xx xxxxx vynásobením xxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přílohy č. 3 x xxxxxxx podlaží x x2 podle §2 xxxx. 2 x 3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx 1,- Xxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx světlou xxxxxx 1,6 x, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx §11.
(3) Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x zděných staveb 80 xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 85 %.
§10
Xxxxxxxx x zemědělské xxxxxx
(1) Cena budov xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxx, rekreační x xxxxxxx xxxxxxxxx, ubytovny xxxx.), xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx škol, xxxxx xxxxxxxxxx, obchodních xxxxx, budov xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3. Xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx výrazně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx, stodoly, stáje, xxxxx, sýpky xxxx.),
x) xxxxx x skladů,
jejichž xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx 150 x2, xx xxxxxx podle §9.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx zjistí xxxxxxxxxxx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru3) xxxxx xx 1 x3 xxxxxxxx x příloze č. 5.
(4) Cena obytné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx staveb xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 x tím, xx opotřebení xx xxxxxxx xxx celou xxxxxx jednotně xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx 85 %.
(5) Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 85 %.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXX
§11
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 xx zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx měrných jednotek.
(2) Xxxx xxxxxxxxxx úprav xxxxxxxxxxx v příloze č. 6 xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx pořízení x době ocenění.
(3) Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 a 6 xxxxx obdobně s xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx 25 až 50 xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nejvýše 85 %.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX URČENÉ X XXXXXXXX X JINÉ XXXXXX
§12
Xxxxxxxxxxx stavby
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx dokončené xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybavení xx xxxxxxxx xxxxxx bodů xxxxxxxx xxxxxxx provedeného xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx objemu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hodnotou xxxxxxx xxxx příslušné stavby.
(2) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterých xxxxx xxxxxx délky výstavby x narušení, které xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opotřebení.
§13
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
Xxxx staveb, xxxxx xxxxxxxxx stavební úřad xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx7a) z xxxxxx xx straně xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxxx ceně xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§14
Jiné xxxxxx
Xxxx xxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx rovnají xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx porovnatelné xxxxxx v xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx přiměřeného xxxxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXX
§15
Xxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xx 1 x2 pozemku nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stavbu8) nebo xx xxxxxxx zahrady x xxxx pozemku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zastavěná xxxxxx a xxxxxxx,9) xxxxxxx10) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx liniovými xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, činí:
Cena xx xxxxxx podle přílohy č. 7.&xxxx;
Xx-xx xxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx nebo xxxxx11a) xxxxxxxxxx obcí xxxxxx mapa xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným ministerstvem xxxxxxx České xxxxxxxxx,11b) xxxxxxx xx xxxx x ní xxxxxxx x xxxx pod xxxxxxx a) až x) xx neuplatní. Xxxx předkládá xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx se za xx, že s xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx x zveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 611/1992 Sb.
