Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.1991.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.1991 do 23.03.1992.
Vyhláška o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
393/1991 Sb.
ČÁST PRVNÍ - CENA STAVEB, BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI JEJICH PŘEVODECH A PŘECHODECH, A NÁJEMNÉ ZA NÁJEM POZEMKŮ, NEJEDNÁ-LI SE O PŘEVOD A NÁJEM PODLE ČÁSTI TŘETÍ
ODDÍL PRVNÍ - OBYTNÉ DOMY
Rodinné domky §2
Ostatní obytné domy §3
ODDÍL DRUHÝ - STAVBY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI
Rekreační chaty a zahrádkářské chaty §4
Rekreační domky a rekreační chalupy §5
ODDÍL TŘETÍ - GARÁŽE
Samostatné řadové a patrové garáže §6
ODDÍL ČTVRTÝ - PLOTY A STUDNY
Ploty §7
Studny §8
ODDÍL PÁTÝ - OSTATNÍ STAVBY
Vedlejší stavby §9
Provozní a zemědělské stavby §10
ODDÍL ŠESTÝ - VENKOVNÍ ÚPRAVY §11
ODDÍL SEDMÝ - NEDOKONČENÉ STAVBY, STAVBY URČENÉ K DEMOLICI A JINÉ STAVBY
Nedokončené stavby §12
Stavby určené k demolici §13
Jiné stavby §14
ODDÍL OSMÝ - POZEMKY
Sjednané nájemné za nájem pozemků §17
ODDÍL DEVÁTÝ - TRVALÉ POROSTY §18
ODDÍL DESÁTÝ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI PRVNÍ §19 §20 §21 §22
ČÁST DRUHÁ - CENY STAVEB LIKVIDOVANÝCH V SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ Z DŮVODŮ INVESTIČNÍ VÝSTAVBY NEBO DŮLNÍ ČINNOSTI A CENY POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘEVÁDĚNÝCH Z TÝCHŽ DŮVODŮ §23
ČÁST TŘETÍ - CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI PŘEVODECH NA ČESKOSLOVENSKOU PRÁVNICKOU OSOBU SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ NEBO NA ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKOU OSOBU §24
ČÁST ČTRTÁ - VYVOLÁVACÍ CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ VE VLASTNICTVÍ STÁTU PRO ÚČELY VEŘEJNÉ DRAŽBY
Stavby §25
Pozemky a trvalé porosty §26 §27
Příloha č. 1 - Rodinné domky, rekreační domky a rekreační chalupy
Příloha č. 2 - Rekreační chaty a zahrádkářské chaty
Příloha č. 3 - Garáže a vedlejší stavby
Příloha č. 4 - Ploty
Příloha č. 5 - Provozní a zemědělské stavby
Příloha č. 6 - Venkovní úpravy
Příloha č. 7 - Pozemky
Příloha č. 8 - Ceny zemědělských pozemků
Příloha č. 9 - Cena lesních pozemků
Příloha č. 10 - Trvalé porosty
393
XXXXXXXX
xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx
xx dne 5. xxxx 1991
x cenách xxxxxx, pozemků, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;§2 xxxx. 2 xxxx. x)&xxxx;xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 265/1991 Xx., o působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxxxx:
(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xx xxxxxxxxx stanoví způsob xxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxx:
x) xxxxxx xx xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxx užívání xxxxxxx,
x) xxx staveb, xxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx1)&xxxx;x xxxxxx xx straně vlastníka,
d) xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx likvidovány x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x cen xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx převáděných z xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu pro xxxxx xxxxxxx dražby.
XXXX PRVNÍ
CENY XXXXXX, XXXXXXX X TRVALÝCH XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXX, XXXXXX ZA XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X NÁHRADY XX DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ XXXXXXX (NÁJEM),NEJEDNÁ-LI SE X XXXXXX PODLE XXXXX XXXXX X XXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX DOMY
§2
Rodinné xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx2)&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx počtem xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;přílohy č. 1&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxx v x2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx 1,- Kčs.
(2) Xxxxxxx podlaží xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx podkroví xx xxxxxx xxx 80 % skutečné xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a podlahová xxxxxx všech xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 1,6 m. X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx místností x prostorů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx své části.
(4) Xx zastavěné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx do rodinného xxxxx&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx místnosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx (xxxxxx místnost) x xxxxxxxxxxxxx xxxx,4)&xxxx;xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vždy, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxx propojeny.
(5) Xxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xx přiměřeně sníží x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x předpokládané xxxxxxxxxx. Procento ročního xxxxxxxxxx xx vypočte xxxxxxx 100% xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx životností, přičemž x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 100 roků. Xxxxxxxxxx nástaveb x xxxxxxxxx xx vypočítá xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx celý rodinný xxxxx&xxxx;(xxxxxx xxxxxxxx a přístaveb) xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 80 %.
(6) Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, v němž xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx tak, xx xx roku, ke xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx, v němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx zjistit, počítá xx podle jiného xxxxxxx, xxxx-xx ani xxx, určí xx xxxxxxx.
(7) Xxxxx&xxxx;xxxxxxxx 1 xx 6&xxxx;xx zjistí xxx cena xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx domek,2) přičemž xxxx zastavěné xxxxxx xxxxxxxxxx místnosti xxxxxx xxx zemědělské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;§10 odst. 2.&xxxx;Xxxxxxxxxx xx vypočte xxx celou tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxx 5&xxxx;x&xxxx;6.
§3
Xxxxxxx obytné xxxx
Xxxx xxxxxxxxx obytných domů5) xx rovná xxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:
x) 1,00, xxxxx-xx xx o xxxxxx dům xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 150 x2,
x) 0,95, xxxxx-xx xx o xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx plochou xxx 150 x2 xx 250 x2,
x) 0,85, xxxxx-xx se x xxxxxx dům se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 250 x2.
ODDÍL XXXXX
XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX REKREACI
§4
Rekreační chaty x xxxxxxxxxxxx chaty
(1) Xxxx xxxxxxxxx chaty x xxxxxxxxxxxx chaty6) xx zjistí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx počtem xxxx xxxxxxxxxx z přílohy č. 2 x plochou xxxxxxx x x2 xxxxx §2 xxxx. 2 xx 4. Hodnota xxxxxxx xxxx xxxx 1,- Xxx.
(2) Xxxxxxxxxx §2 odst. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx x xxx, xx předpokládaná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxx údržbě x xxxxxx xxxxxxx 80 xxxx x u xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 50 xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 80 %.
§5
Rekreační xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Cena xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx chalupy7) se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx vynásobením xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx bodů xxxxxxxxxx x přílohy č. 1 x xxxxxxx xxxxxxx v x2 xxxxx §2 xxxx. 2 až 4, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plochy každého xxxxxxx rekreační xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 80 x2 xx xxxxxxxxxx xxxxx 50 %. Xxxxxxx jednoho xxxx xxxx 1,- Xxx.
(2) Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 a 6 xxxxx obdobně.
XXXXX XXXXX
XXXXXX
§6
Xxxxxxxxxx řadové x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxxx podlaží. Xxxxxxx xx ocení vynásobením xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přílohy č. 3 x xxxxxxx podlaží x x2 podle §2 xxxx. 2 a 3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx 1,- Xxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xx zjistí xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpravidla xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx zděných a xxxxxxxxxx 80 roků, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxx. Opotřebení xxxx činit xxxxxxx 80 %.
ODDÍL XXXXXX
XXXXX X XXXXXX
§7
Xxxxx
(1) Xxxx plotů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho bodu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přílohy č. 4 a xxxxxx plotu v xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx činí 1,- Xxx.
(2) Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 x 6 xxxxx obdobně x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx 50 xxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxx 40 xxxx, x ostatních xxxxxxxxx 30 roků. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nejvýše 90 %.
§8
Xxxxxx
(1) Cena xxxxxx x ručního čerpadla xx xxxxxx xxxxx:
x) xxxxxx studny
|
Při hloubce
|
Kčs xx 1 m
|
Kčs xx 1 xx xxxxxxx čerpadla
(podle celkové xxxxxxx xxxxxx)
|
|
xx 0 x do 5 x
|
1 300,-
|
1 010,-
|
|
xx xxxxxxx 5 x xx 10 x
|
2 380,-
|
1 560,-
|
|
xx xxxxxxx 10 x
|
3 260,-
|
3 220,-
|
x) xxxxxx xxxxxx
|
xxxxxx
|
xxxxxxx xxxxxx
|
Xxx xx 1 x
|
Xxx xx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx
(xxxxx xxxxxxx hloubky xxxxxx)
|
|
xx 150 xx
|
xx 0 xx 10 x
|
650,-
|
1 560,-
|
|
xx 0 do 25 m
|
760,-
|
3 220,-
|
|
|
xx 0 xx xxxx xxx 25 m
|
940,-
|
4 140,-
|
|
|
xxx 150 xx
|
xx 0 xx 10 x
|
970,-
|
1 560,-
|
|
xx 300 xx
|
xx 0 xx 20 x
|
1 120,-
|
3 220,-
|
|
xx 0 xx xxxx xxx 20 x
|
1 360,-
|
4 140,-
|
|
|
xxx 300 mm
|
od 0 xx 10 x
|
1 570,-
|
1 560,-
|
|
do 500 xx
|
xx 0 xx 20 m
|
1 805,-
|
3 220,-
|
|
xx 0 do xxxx xxx 20 x
|
2 000,-
|
4 140,-
|
Hloubka xxxxxx se xxxx xx úrovně xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx narážené xxxxxx se rovná xxxx vrtané xxxxxx x xxxxxxxx do 150 mm.
(3) Xxxxxx xxxxxx s profilem xxx 500 xx xx oceňují xxxx xxxxxx.
(4) Ustanovení §2 xxxx. 5 x 6 platí xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx životnost činí xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x průměrem nad 150 xx 100 xxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 50 roků. Xxxxxxxxxx může činit xxxxxxx 80 %.
(5) Xxxx xxxxxx studny, xxxxx trvale xxxxxxxx xxxxx účelu pro xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx 20 % x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců.
XXXXX PÁTÝ
OSTATNÍ STAVBY
§9
Vedlejší xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušenství xxxxxx xxxxxxxx x cena xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, kůlna, xxxxxxxx apod.) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podlaží xx ocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přílohy č. 3 a xxxxxxx xxxxxxx x x2 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3. Hodnota jednoho xxxx xxxx 1,- Xxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1,6 m, xxxxxx xx xxxx xxxx podle §11.
(3) Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 x 6 xxxxx obdobně x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx údržbě x zděných xxxxxx 80 xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxx. Opotřebení xxxx xxxxx xxxxxxx 85 %.
Xxxxxxxx a zemědělské xxxxxx
(1) Cena xxxxx xxxxxxxx xxx ubytování (xxxxxx, rekreační x xxxxxxx střediska, xxxxxxxx xxxx.), xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, tělocvičen, xxxxxxxxxx xxxxx, restaurací, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx budov xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx&xxxx;§3.
(2) Xxxx staveb
a) pro xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, stáje, xxxxx, xxxxx xxxx.),
x) dílen x xxxxxx,
xxxxxxx zastavěná xxxxxx xx xxxxxxx 150 m2, xx xxxxxx podle §9.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v odstavcích 1&xxxx;x&xxxx;2&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x3&xxxx;xxxxxxxxxxxx prostoru3) cenou xx 1 x3&xxxx;xxxxxxxx v příloze č. 5.
(4) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjistí xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;§3&xxxx;x tím, xx opotřebení xx xxxxxxx pro celou xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxx x xxxx činit nejvýše 85 %.
(5) Xxxxxxxxxx&xxxx;§2 xxxx. 5 a 6 platí xxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxx 85 %.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX ÚPRAVY
§11
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 xx xxxxxx vynásobením xxxxxxxxxx xxxx v xx xxxxxxx skutečným xxxxxx měrných xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 6 xx rovná výši xxxxxxx xx pořízení x xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 25 xx 50 xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxx 85 %.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX STAVBY, XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX X JINÉ XXXXXX
§12
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx dokončené xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx počtem xxxx. Nedokončená xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx počtem bodů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx objemu xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx bodů xx xxxxxxxx měrnou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby.
(2) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterých došlo xxxxxx délky xxxxxxxx x narušení, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx životnosti xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
Xxxx staveb, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx1)&xxxx;x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx ceně xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§14
Jiné stavby
Ceny xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx nejsou zvlášť xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), se xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx nebo porovnatelné xxxxxx x xxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přechodu xx xxxxxxxx přiměřeného xxxxxxxxxx.
XXXXX OSMÝ
POZEMKY
§15
Ceny xxxxxxx
(1) Xxxx xx 1 x2&xxxx;xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx8)&xxxx;xxxx ke xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx zastavěná xxxxxx x xxxxxxx,9)&xxxx;xxxxxxx10)&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavbami, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxx 2, xxxx:
x) 1 700,- Xxx x xxxxxxx xxxxx Praze,
b) 800,- Xxx xx statutárních xxxxxxx,11)&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx Lázních x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx,
x) 500,- Xxx v Xxxxxx Xxxxxxxx, Jáchymově, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx,
x) 150,- Xxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx 15 000,
x) 100,- Xxx v xxxxxx x počtem xxxxxxxx xxx 5 000,
x) 70,- Xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx 2 000,
x) 20,- Xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx se xxxxxx xxxxx&xxxx;přílohy č. 7.
Xxxxx xx obcí xxxxxxxxxx xxxxxx mapa xxx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financí Xxxxx republiky, použijí xx xxxx x xx xxxxxxx a xxxx pod písmeny x) xx x)&xxxx;xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikací, nebo xxxxxxx (jeho xxxxx) xxxxxxxx xxx stavbu xxxxxxx komunikace8) činí 30 % xxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1.&xxxx;X&xxxx;přílohy č. 7&xxxx;xxx přitom xxxxxx jen xxxxxxx x. 1 xxxx 2. Xxx-xx o xxxxxxx zapsaný x xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pozemek, xx nejnižší xxxxx xxxx zjištěná xxxxx&xxxx;xxxxxxxx 4 xx 8.
(3) Xxxx xx 1 x2&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx8)&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx12)&xxxx;x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x evidenci nemovitostí jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx rekreaci, jakož x xxxxxxx9)&xxxx;x xxxxxxx,10)&xxxx;xxxxx xxxxx s takovou xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxx 1&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxx 100,- Xxx xx 1 x2. X ostatních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 100,- Xxx za 1 x2. Xxxx xx xxxxxx xxxxx&xxxx;přílohy č. 7.
(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxx půda, xxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx13)&xxxx;xxxx xx 1 x2&xxxx;6,20 Xxx.
(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx louka xxxx xxxxxxxx činí xx 1 x2&xxxx;3,20 Xxx.
(6) Xxxx pozemku xxxxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx 1 x2&xxxx;3,80 Xxx.
(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx veden x xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx, neboť xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx (kultury) půdního xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx kterém leží xxxx xxxxxxxx xxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištěním ceny xxxxx&xxxx;xxxxxxxx 4 až 7, xxxxxx xx xxxx těchto xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;příloze č. 8, xxxxxxxx x&xxxx;příloze č. 9.
(9) Xxxx xxxxxx pozemků xxxxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 xx 6&xxxx;xxxx xx 1 x2&xxxx;3,- Kčs.
§17
Xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Výše xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx15)&xxxx;xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sjednává xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx užívání xxxxxxx xxx jiné účely xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1&xxxx;x&xxxx;3&xxxx;xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x:
x) §15 xxxx. 1 písm. x).....5,- Xxx xx 1 x2,
x) §15 xxxx. 1 písm. x).....4,- Xxx xx 1 x2,
x) §15 xxxx. 1 xxxx. x).....3,50 Xxx za 1 x2,
x) §15 xxxx. 1 xxxx. x)&xxxx;x&xxxx;x).....3,- Kčs za 1 x2,
x) §15 xxxx. 1 písm. x).....2,- Xxx xx 1 x2,
x) §15 xxxx. 1 xxxx. x).....1,- Kčs za 1 x2.
(3) Náhrada xxx sjednání smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;§15 xxxx. 1 xxxx. x)&xxxx;xxxx xxxxx 5,- Xxx xx 1 x2&xxxx;x x ostatních obcích 4,- Xxx xx 1 x2. Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činí xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pozemků ročně 9,50 Xxx za 1 x2&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;§23 xxxx. 2&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx.
ODDÍL DEVÁTÝ
TRVALÉ XXXXXXX
§18
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. I přílohy č. 10.
