Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2012.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2008 do 31.08.2012.
Nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů
372/2007 Sb.
Příloha č. 1 - Stávající zvláště velké spalovací zdroje zahrnuté do programu
Příloha č. 2 - Skupinové emisní stropy pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku a lhůty k jejich plnění
372
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 19. prosince 2007
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx emisí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx nařizuje xxxxx §6 odst 3 xxxxxx x. 86/2002 Xx., o ochraně xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx ovzduší), xx xxxxx xxxxxx x. 92/2004 Sb., (dále xxx "zákon"):
§2
(1) Xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx siřičitého x oxidů xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zvláště xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X dosažení xxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx velkým spalovacím xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx emisních stropů xxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx zvláště xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx emisní xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, oxid xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x lhůty x jejich plnění, xxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení.
§3
Trvalým xxxxxxxxxx provozu zdroje xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxx snížením jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příkonu xxx 50 XX xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx důsledku xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxx xxxxx z Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, x xx o hodnoty xxxx podílů na xxxxxxxxxxx emisních xxxxxxxx. Xxxxxx zdroje na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stropech xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tuhých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x oxidů xxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx roku 2000 xxxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jmenovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx hodnoty xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prvního xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx obdobné rozhodnutí (xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx u xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx) od 1. xxxxxxxx 1987 do 31. prosince 2002.
§4
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx vyměňovat.
(2) Xxxxxxxxx výměnu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx část xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jiný xxxxx zahrnutý xx Xxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxx se o xxxxxxxxx část xxxxx.
(3) Pokud xxxx x Programu xxxxxxx xxxxx, který převzal xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdroje x xxxxxxx s xxxxxxxx 1 a 2, xxxx převzatá xxxx xxxxxxxx xxxxxx vrácena xxxx x plnění xxxxxx, od kterého xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx č. 112/2004 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx znečišťujících xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx dusíku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ovzduší, xx zrušuje.
§6
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008.
Xxxxxxxx xxxxx:
Ing. Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí:
XXXx. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx č. 372/2007 Xx.
XXXXXXXXX ZVLÁŠTĚ XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX DO XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx | XX | Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx |
XXXXXXX, spol. x x.x. | 48024091 | ACTHERM, xxxx. x x.x., x.x. Xxxxxxxx, xxxxxxxx: Xxxxxxxx, Xxxxxxx 5533 |
XXX Bohemia spol. x x.x. | 25106481 | XXX Bohemia xxxx. x r. x.; Xxxxx xxx Lužnicí, Xxxxxxxxxx 748 |
XxxxxxxXxxxxx, Xxxxxxx x.x. | 45193258 | XxxxxxxXxxxxx Xxxxxxx x.x., xxxxx 4 - xxxxxxxxxx; Ostrava - Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 689 |
Xxxxxx Xxxxxx x.x. | 26420317 | Xxxxxx Paskov x.x.; Xxxxxx, Zahradní 762 |
Cukrovary TTD x.x. | 16193741 | Xxxxxxxxx XXX a.s., Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 |
Xxxxxxxxx TTD a.s | 16193741 | Xxxxxxxxx TTD x.x, Cukrovar Xxxxx Xxxxxxxx; Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx |
ČEZ, a.s. | 45274649 | XXX, a.s., Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2; Xxxxx Xxxxxxx |
ČEZ, x.x. | 45274649 | ČEZ, x.x, Xxxxxxxxxx Xxxxxx 3; Xxxxx Xxxxxxx |
XXX, x.x. | 45274649 | XXX, x.x., OJ Xxxxxxxxxx Poříčí - xxxxxx Xxxxxxxxxx Poříčí; Xxxxxxx 3, Xxxxxxx 466 |
XXX, x.x. | 45274649 | ČEZ, a.s., Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; Počerady 57 |
XXX, a.s. | 45274649 | XXX, x.x., XX Xxxxxxxxxx Poříčí, xxxxxx Xxxxxxxx Dvůr Xxxxxxx; Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, 28. xxxxx 1965 |
XXX, x.x. | 45274649 | XXX, x.x., Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxx 1202 |
XXX, x.x. | 45274649 | ČEZ, x.x., Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxx |
XXX, a.s. | 45274649 | XXX, x.x., Xxxxxxxxxx Xxxxxx; Březová x Xxxxxxxx, Xxxxxx 2 |
XXX, a.s. | 45274649 | ČEZ, a.s., Xxxxxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxx |
XXX, a.s. | 45274649 | XXX, a.s., Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 1; Kadaň |
XXX, x.x. | 45274649 | XXX, a.s., Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 2; Kadaň |
XXX, x.x. | 45274649 | XXX, a.s., Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 2; Xxxxx, Xxxxxxxx 9 |
Dalkia Xxxxx xxxxxxxxx, x.x. | 45193410 | Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x.x., Xxxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx, Xxxxxxx 906/44 |
Xxxxxx Česká xxxxxxxxx, x.x. | 45193410 | Xxxxxx Česká xxxxxxxxx, x.x., Xxxxxxxx výtopna Xxxxxxx; Xxxxxxx, Xxxxxxxxx 1081/20 |
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x.x. | 45193410 | Xxxxxx Česká republika, x.x., Xxxxxxxx Karviná; Xxxxxxx - Xxxx, Xxxxxxx 5 |
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x.x. | 45193410 | Xxxxxx Česká xxxxxxxxx, a.s, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; Karviná-Doly, XXX 4 |
Dalkia Xxxxx republika, x.x. | 45193410 | Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x.x., Teplárna Xxxxxx - Místek; Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 391 |
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x.x. | 45193410 | Dalkia Xxxxx xxxxxxxxx, x.x., Xxxxxxxx Xxxxxx; Xxxxxx, Xxxxxxxxxx 2924/18 |
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a.s. | 45193410 | Dalkia Xxxxx xxxxxxxxx, x.x., Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx X; Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx 5562/17 |
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x.x. | 45193410 | Dalkia Xxxxx xxxxxxxxx, x.x., Elektrárna Xxxxxxxxx II, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx 5562/17 |
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x.x. | 45193410 | Xxxxxx Česká xxxxxxxxx, x.x., Teplárna Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx 1122 |
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a.s. | 45193410 | Xxxxxx Xxxxx republika, x.x., Xxxxxxxx Xxxxxx; Xxxxxx, Xxxxxxxxx 453 |
Xxxxxx Xxxxx republika, x.x. | 45193410 | Dalkia Xxxxx xxxxxxxxx, x.x., Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx; Xxxxxxx, Xxxxxxxx 2059/29 |
Xxxxxx Česká xxxxxxxxx, x.x. | 45193410 | Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x.x., Xxxxxxxx Xxxxx; Xxxxx, Xxxxxxxxx 960/51 |
XXXX, x.x. | 00011835 | DEZA, x.x., Xxxxxxxx Xxxxxxxx - xxxxxxxxxx; Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Masarykova 753 |
XXXXXXX XXXXX | 16193679 | XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, x.x., Xxxxxxxx |
XXXXX REPUBLIKA, a.s. | Xxxxxxx Xxxxx; Xxxxxxx Xxxxx 113 | |
XXXXXXX XXXXX | 16193679 | XXXXXXX XXXXX ČESKÁ XXXXXXXXX, x.x., Xxxxxxxx |
XXXXX XXXXXXXXX, x.x. | Xxxxxxx xxx Xxxxx; Němčice nad Xxxxx, Xxxxxxxxxx 279 | |
XXX Xxxxxxxxxx, x.x.x. | 62956761 | XXX Xxxxxxxxxx, x.x.x., Xxxxxxxxxx Kladno; Xxxxxx - Xxxx, Xxxxxx 257 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x.x. | 26051818 | Xxxxxxxxxxx xxxxxxx s.r.o., Xxxxxxxx; Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx 3 |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, a.s. | 65138619 | Xxxxxxxxxx Kopřivnice, a.s.; Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 1163 |
XXXXXXXXXX XXXXXX, x.x. | 47675896 | XXXXXXXXXX TŘINEC x.x., E 2, Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx energetika; Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx 1024 |
XXXXXXXXXX XXXXXX, a.s. | 47675896 | XXXXXXXXXX XXXXXX x.x., X 3, Provozy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; Třinec - Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx 1024 |
Xxxxxxxxxx Vítkovice, x.x. | 25854712 | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, a.s., Ostrava-Vítkovice, Xxxxxxxx 1144/103 |
ENERGIE Xxxxxxx a.s. | 27594301 | XXXXXXX Holding a.s., Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, X xxxxxxx 1987 |
XXXXXXXXXX, x.x. | 15503461 | XXXXXXXXXX, x.x., Xxxxxx pod Xxxxxxxxx; Rožnov xxx Xxxxxxxxx, 1. Xxxx 823 |
Xxxxxxxxxxx, a.s. | 47115726 | Xxxxxxxxxxx, x.x., Xxxxxxxxxx Mělník 1; Xxxxx Počaply |
ENERGY Xxxx xxx Xxxxx, x.x. | 25540971 | ENERGY Xxxx nad Labem, x.x.; Ústí xxx Xxxxx, Xxxxxxxx 100 |
XXXXXXXX, a.s. | 63483823 | XXXXXXXX, a.s., Xxxxxxxx; Xxxx, Xxxxxxxxxx 2x/4303 |
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, x.x. | 00011771 | Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, x.x.; Xxxxxxx, Xxxxxxx 2093 |
Xxxxxxxxxxxxx Power Xxxxxxxxx, x.x. | 45534292 | Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx Opatovice, x.x., Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx - XXX, Xxxxxxxxx 2, Xxxxxxxxx nad Labem |
Xxxxxxxxxx teplárenská x xxxxxxxx a.s. | 61539881 | Xxxxxxxxxx teplárenská a xxxxxxxx x.x., Xxxxxxx Xxxxxx; Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx 104 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x.x. | 61539881 | Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x.x., Xxxxxxx Xxxxxxxx, Jablonec xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx 104 |
XXX - Xxxxxxx Xxxxxx, x.x. | 45022526 | XXX - Xxxxxxx Xxxxxx, x.x; Větřní 2 |
XX Xxxxxxxxxxx XX, x.x.x. | 25115171 | XX - Xxxxxxxxxxx XX, x.x.x., Teplárna Xxxxxx; Náchod, Xxxxxxxx 544 |
XXXXXX, a.s. | 25053272 | XXXXXX, x.x.; Xxxxxxx xxx Vltavou, X. Xxxxxxxxxxx 810 |
Xxxxxxxxxx, x.x. | 49100262 | Xxxxxxxxxx, a.s.; Lovosice, Xxxxxxxxxx 57 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx x.x. | 26161516 | Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx x.x. - Xxxxxxxxxx; Xxxxx, Xxxxxxxxxxx 272 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a.s. | 46900764 | Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x.x., xxxxxx. xxx. Xxxxx; Xxxxx - Xxxxxxxxx, Vávrovická 273 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x.x. | 46900764 | Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x.x., xxx. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx; Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 657 |
XXX, x.x. | 26863154 | OKD, x.x., XXX XXX, Xxxxxxxx; Xxxxxxx 1077 |
XXXX, x.x.x. | 27115551 | XXXX, x.x.x., xxxxxxxxxx Kaznějov; Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 125 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x. | 49790498 | Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s., xxxxxx Xxxxxxxx Ostrov; Ostrov, Xxxxxxxxxx 1210 |
XXXXXX, x.x. | 48173355 | XXXXXX, x.x., XX Xxxxx; Xxxxx, Xxxxxxxxx 314 |
XXXXXX, a.s. | 48173355 | XXXXXX, a.s., XX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ropy; Xxxxxxxxx, Přerovská 560 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x.x. | 25240668 | Plzeňská xxxxxxxxxx, x.x.; Plzeň, Xxxxxx 57 (X) |
Plzeňská xxxxxxxxxx x.x. | 25240668 | Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x.x.; Xxxxx, Xxxxxx 57 (X) |
Plzeňská teplárenská x.x. | 49790480 | Plzeňská xxxxxxxxxxx, x.x., Centrální xxxxx tepla; Xxxxx, Xxxxxxxxxxx 1/2578 |
Pražská xxxxxxxxxxx x.x. | 45273600 | Xxxxxxx teplárenská x.x., Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx; Praha 9, Xx Xxxxx 197 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x.x. | 45273600 | Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x.x., Teplárna Xxx; Xxxxx 4, X Xxxxxx 1927 |
Xxxxxxx teplárenská x.x. | 45273600 | Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x.x., Xxxxxxxx Xxxxxxxx; Xxxxx 10, Xxxxxxxxxxx 611 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x.x. | 45273600 | Pražská xxxxxxxxxxx x.x., Xxxxxxxx Xxxxxx; Praha 4, Xxxxxxxxx 729 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a.s. | 45273600 | Xxxxxxx teplárenská a.s., Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx; Praha 7, Xxxxxxxxxxx 7 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x.x. | 45273600 | Xxxxxxx teplárenská x.x., Teplárna Juliska, Xxxxx 6, Xxx Xxxxxxxx 6 |
Siemens Xxxxxxxx vozidla s.r.o. | 26182025 | Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx s.r.o., Xxxxx - Xxxxxx, Ringhofferova 115 |
Sokolovská xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, x.x. | 26348349 | Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, x.x., xxxxxxxxxxxxxx xxxx; Vřesová |
XXXXXXX a.s. | 45147787 | XXXXXXX x.x.; Neratovice, Xxxxx Práce 657 |
Xxxxxxxxx, a.s. | 60108916 | Xxxxxxxxx, a.s. - xxxxx Xxxxxxxxxx; Teplárna XX 1, Xxxxxxxxx 7, Xxxxxx 103 |
Xxxxxxxxx, a.s. | 60108916 | Xxxxxxxxx, a.s.-odbor Xxxxxxxxxx; Xxxxxxxx ZL 2, Xxxxxxxxx 7, Xxxxxx 103 |
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, a.s. | 60826835 | Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, x.x.; Xxxxxxxxxxx ulice; Xxxxx Budějovice, Xxxxxxxxxxx 32/398 |
Teplárna České Xxxxxxxxxx, x.x. | 60826835 | Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, x.x., Xxxxxxx Xxxxx; Xxxxx Budějovice, Xxxxxxx 682 |
Xxxxxxxx Liberec, x.x. | 62241672 | Xxxxxxxx Xxxxxxx, a.s.; Liberec 4, Xx. Dr. X. Xxxxxxxx 641/34x |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, x.x. | 46347089 | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, x.x.; Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx 1777 |
Teplárna Xxxxx, x.x. | 60826801 | Xxxxxxxx Xxxxx, a.s.; Písek, X Xxxxxxxxxx xxxxxxx 2263 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, x.x. | 60826843 | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, x.x.; Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx 59 |
Teplárna Xxxxx, x.x. | 60826827 | Xxxxxxxx Tábor, x.x.; Xxxxx, X Xxxxxxx 2128 |
Xxxxxxxx Xxxx, x.x. | 46347534 | Xxxxxxxx Xxxx, x.x., Provoz Xxxx sever; Brno - Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx 940/60 |
Xxxxxxxx Xxxx, x.x. | 46347534 | Teplárny Xxxx, a.s., Provoz Xxxxxxxx; Xxxx - xxxxx, Špitálka 253/6 |
XXXXXXXXX XXX, s.r.o. | 27597075 | UNIPETROL RPA, x.x.x Teplárna X 200; Xxxxxxxx, Xxxxxx 1 |
XXXXXXXXX XXX, x.x.x. | 27597075 | XXXXXXXXXX XXX, x.x.x Teplárna X 700; Xxxxxxxx, Xxxxxx 1 |
XXXXXXXXX XXX, s.r.o. | 27597075 | XXXXXXXXXX RPA, x.x.x Xxxxx 01 Xxxxxxxxxxx; Xxxxxxxx, Xxxxxx 1 |
Xxxxxx Energy právní xxxxxxxx, x.x. | 46708197 | Xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x.x., Teplárna Xxxxxxxx; Xxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 2 |
XXXXXXXX PLECHU , x.x. | 14613581 | XXXXXXXX XXXXXX, x.x.; Xxxxxx - Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1377 |
VELVETA x.x. | 49903870 | XXXXXXX x.x., Xxxxxxx teplárna; Xxxxxxxxx, Palackého 2760 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x.x. | 45192588 | Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x. x., Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1326 |
XXXX, x.x. | 46347160 | XXXX, x. x., Xxxxxxx x XXX; Xxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx 675/6 |
XXX XXXXX x.x. | 49521875 | XXX XXXXX a.s., Xxxxxxx - záv. Xxxxxx - Xxxxxxxx; Xxxxxxx, Bezručova 300 |
Příloha x. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 372/2007 Xx.
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX LÁTKY, OXID XXXXXXXX X OXIDY XXXXXX A LHŮTY X XXXXXX PLNĚNÍ
Xxxxxxxxxxxx xxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2008 (x/xxx) | Skupinový xxxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2016 (x/xxx) |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx | 14527,29 | |
Xxxx xxxxxxxx | 148309,91 | |
Xxxxx dusíku | 128022 05 | 39&xxxx;198,28 1) |
36&xxxx;199,31 2) | ||
Xxxxxxxxxxx:
1) Xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nižším xxxx xxxxxx 500 MW.
2) Xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkonem vyšším xxx 500 XX.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 372/2007 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2008.
Ke dni xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 372/2007 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 201/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2012.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx xxxxxx na xxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx, jehož obsah xxxxxxxx zapracovat příslušné xxxxxxxx Evropských společenství xxxxxxxxx vlády.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/80/ES xx xxx 23. října 2001 x omezení xxxxx xxxxxxxxx znečišťujících látek xx ovzduší x xxxxxxx spalovacích xxxxxxxx.
3) Příloha č. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 146/2007 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.