Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014.
421
XXXXXXXX
xx dne 13. xxxxxxxx 2013,
kterou xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 134/1998 Xx., kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 245/2006 Sb. x zákona č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx. x zákona x. 369/2011 Xx.:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx hodnotami, xx xxxxx xxxxxxxx x. 55/2000 Xx., xxxxxxxx x. 135/2000 Xx., xxxxxxxx x. 449/2000 Xx., xxxxxxxx x. 101/2002 Xx., xxxxxxxx x. 291/2002 Sb., xxxxxxxx x. 493/2005 Xx., xxxxxxxx č. 620/2006 Xx., xxxxxxxx x. 331/2007 Xx., xxxxxxxx x. 439/2008 Xx., xxxxxxxx x. 244/2009 Xx., vyhlášky x. 472/2009 Xx., xxxxxxxx x. 397/2010 Xx., xxxxxxxx x. 411/2011 Xx., xxxxxxxx x. 467/2012 Sb. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 238/2013 Sb., xx mění xxxxx:
1. X příloze x Kapitole 1 xxxxxxx 3 xx xx xxxxxx "xxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "x" x slova "x nehrazené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění" xx xxxxxxx.
2. X příloze v Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx 19 zrušuje.
3. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 2 xxxx 1 položce 11 xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
4. X xxxxxxx x Kapitole 2 xx bod 10.5 xxxxxxx.
5. X příloze v xxxxxxxx 3 xxxx 1 xx xxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxx 3.
6. V xxxxxxx x Kapitole 3 xxxx 3 xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxx.
7. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 3 bodu 3.1 xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxx.
8. V xxxxxxx v Xxxxxxxx 4 xx na xxxxx xxxx 5 xxxxxxxx xxxx:
"Xxxxx
xxxxx | xxxxx |
11024 | Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx vyšetření |
xxx vykázat xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx vnitřní lékařství - xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx xxx-xx o xxxxxxxx:
1. x xxxxxxxxxx systémovým xxxxxxxxxxx, xxxxx již omezuje xxxx xxxxxxxx,
2. x chronickým, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx,
3. xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxx předpokládat, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
"Xxxxx
xxxxx | xxxxx |
11025 | Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
xxx vykázat xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx dosud x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - interna xxxxx xxxxxxxx x k xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xx somatickými xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx), x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zobrazovacími a xxxxxxxxx vyšetřeními vyloučena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxx k jednoznačnému xxxxxxxxxxxxx nálezu. Xxxxxxxxx xxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozboru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu x xxxxx dispenzarizace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocnému. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x stanovením xxxxxxx xxxxxxx.".
9. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 xx xx xxxxx bodu 9.1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxx vykázat x xxxxxxxxxx lékařem, xxxxx pouze u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx pro hypertenzi.".
10. X xxxxxxx x Kapitole 4 xx xx xxxxx xxxx 10 xxxxxxxx xxxx:
"Výkon
xxxxx | xxxxx |
18550 | Hemodiafiltrace |
xx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxx x pacienta:
1. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ledvin (xxxxxxxxxxxxx) - x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx),
2. x dialyzační xxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx-2-xxxxxxxxxxxxxx x xxxx (xxx 25 mg/l),
3. x hyperfosfatémií xxx 2,0 xxxx/x, xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pacienta,
4. xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (zařazený xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařazením),
5. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hemodialýzy,
6. x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx
7. xx xxxxxxxx xxxxxx a se xxxxxxxx selháním, který xx xxxxxxx a xxxxx již při xxxxx xxxxxxx aktivitě xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fyzickou aktivitu.
Xxxxx
xxxxx | název |
18530 | Xxxxxxxxxxxx |
xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx:
1. x vysokou xxxxxxxx xxxx-2-xxxxxxxxxxxxxx (xxx 25 xx/x) x/xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké ultrafiltrace,
2. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) x xx xxxxxxxxx potřebou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx
3. xx septickými xxxxxxxxxxxx.".
11. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 xxxx 24.1 se xxxx:
"Xxxxx
xxxxx | xxxxx |
61113 | Revize, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x případně xxxxxx 5 - 10 cm |
61123 | Xxxxxx xxxxx xxxx xx 2 xx 10 xx2, xxx xxxxxxxx vzniklého xxxxxxx |
61125 | Excize xxxxx xxxx xxx 10 xx2, bez xxxxxxxx xxxxxxxxx defektu |
61129 | Xxxxxx kožní xxxx, xxxxxx xx 2 xx 10 xx |
61131 | Xxxxxx xxxxx xxxx, sutura více xxx 10 cm |
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výkony xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx." xxxxxxx.
12. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 xx xxx 33.1 xxxxxxx.
13. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 se xx xxx 35 vkládá xxxx xxx 35x, xxxxx xxx:
"35a. 780 - XXXXXXXXXXXX X LETECKÁ MEDICÍNA
Xxxxx číslo 78841 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx - xx možné xxxxxxx:
Xxxxxxxx | Diagnóza |
Xxxxxx XX | T 58 |
Xxxxxxxxx plyny | X 59.9 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx | X 70.3 X 70.9 |
Plynová embolie | X 79.0 X 80.0 X 81.7 X 82.8 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx končetin | X 79.5-6 X 06.3-4 X 04.2-9 |
Těžká xxxxxxxxx xxxx smíšená xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, plynatá xxxx | X 41.0-9 X 48.0 X 49.9 X 03.9 |
Reperfúzní syndrom xx invazívním xxxxxx xxxxxx | T 81.9 X 82.9 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | X 87.0-2 |
Výkon číslo 78843 - Hyperbarická xxxxxxxxxxxxxx x přetlakové xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxx. xxxxx/xxx |
Postradiační xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx měkkých xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, CNS xx.), xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tkáních, xxxxxxxx xxxx | X 84.2 X 92.3 | 60x |
Xxxxxxxxxx defekty | X 10.4 E 10.5 X 11.4 X 11.5 | 80x |
Xxxxxxxxxx vředy x xxxxxxx persistující navzdory xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | X 70.2 X 70.8 | 80x |
Neuroblastom XX.xx. | X 47.0-9 | 30x |
Náhlá xxxxxxxx | X 90.3-5 X 91.0-9 X 83.3 | 40x |
Xxxxxxx | X 93.1 | 30x |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx svalové laloky | X 86.8 | 40x |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | X 86.0-8 | 60x |
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | X 89.0 | 40x |
Vybrané xxxxxxxx xx infikované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | X 83.2 X 88 X 87.4-5 | 80x |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tepny | X 34.0-9 | 30x |
Xxxxxxxxxx xxx 20% xx. 2 x xxxx (x výjimkou xxxxx, xxxxx a xxxxx) | X 20.0-32.9 | 40x |
Xxxxxxxxxxxx encephalopatie | X 93.1 | 60x |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx | X 63.8 | 40x". |
14. V xxxxxxx x Kapitole 4 xxxx 40 xx xxxxx "xxxxxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
15. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 xx na konci xxxx 46 xxxxxxxx xxxx:
"Xxxxxx
xxxxx | xxxxx |
06021 | Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
06023 | Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx těhotenství xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, s normálními xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx.".
16. X xxxxxxx x Kapitole 4 xxxx 47 se x xxxxxxxxx odstavci xxxxx "všeobecnému" zrušuje.
17. X příloze x Kapitole 5 xxxx 1 xx xxxxxxx 40 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx 41 x 42 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 40 x 41.
18. X příloze x Kapitole 5 xxxx 5.2 xx xxxxxxx "|00085 | 4&xxxx;059|" zrušuje.
19. X příloze x Xxxxxxxx 5 xx xxx 7.1.7. xxxxxxx.
20. X xxxxxxx x Kapitole 5 xx xx konci xxxx 9 doplňuje xxxxxxx 17, xxxxx xxx:
"17. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxxx.".
21. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 7 xxxx 1 x 2 xxxxx:
"1. XXXXXXXX REŽIJNÍ XXXXX XXXXXXXXX K XXXXXX
X xxxxxxx xxxxxxxx odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (xxxxx nefrologické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 917, 925, 931, 999 xx xxxxxxxxx minutová xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2,96 xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
X výkonům xxxxxxxx xxxxxxxxxx 115, 117, 215, 312, 413, 697, 806 x 810 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 4,45 bodu za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
K xxxxxxx xxxxxxxx odbornosti 108 (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 780 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši 3,55 xxxx za xxxxx xxxxxx xxxx výkonu.
X výkonům xxxxxxxx xxxxxxxxxx 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 x 717 je xxxxxxxxx minutová režijní xxxxx xx výši 5,33 bodu xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 x 728 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx režijní xxxxx xx xxxx 7,12 xxxx xx jednu xxxxxx xxxx xxxxxx.
X xxxxxxx autorské xxxxxxxxxx 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 x 737 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx režijní xxxxx xx xxxx 10,67 xxxx xx xxxxx xxxxxx času xxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 911, 913, 914, 916, 919, 921, 927, xx přiřazena minutová xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2,16 xxxx xx xxxxx minutu xxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 014, 015 je xxxxxxxxx xxxxxxxx režijní xxxxx ve výši 3,71 xxxx xx xxxxx xxxxxx času xxxxxx.
Minutová xxxxxxx xxxxx za jednu xxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborností xx xxxxxxx xxxx x 1. červenci xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, že xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx míra xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx) za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa a xxxxxxx xx x xxxx xx 1. xxxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xx smlouvě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytovatelem xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx 300 % uvedené xxxxxxx. Xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx lze, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodněných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však do xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXXXX PŘIŘAZENÁ X XX
Xxxxx část xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx hrazena x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
2.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx akutní lůžkovou xxxx
V xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nasmlouvávají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, x xx v rozmezí 29,73 - 96,59.
Xxxxx přiřazená x xxxxxxxxxxxx dni xx xxxxxxxxx pro poskytovatele xxxxxxxx.
2.2 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
Jedná xx x poskytovatele následné xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx lůžkové péče, xxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nevykazují x xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx při příjmu x propuštění, žádné xxxx xxxxxxxxx výkony. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dni xx stanovena xx 178,30 xxxx.
Hodnota xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx vypočte xxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxx, xx xx x současné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx roční xxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen) xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx úřadem. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx dvě xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx x xxxx xx 1. xxxxx xx 31. prosince xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxxxxxxxxx xxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů, dohodnout xxxxx xxxxxxx režie xxxxxxxxx x XX, xxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx 400 %.
Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx, na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytných xxxxxxx, dohodnout xxxxx xxxxxxx režie xxxxxxxxx x OD, než xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 30 %.".
22. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 8 xxx 7 xxx:
"XXXXXX PŘEPRAVY
xxxxx xxxxxx | Název xxxxxx Xxxxx xxxxxx | body/1 xx |
10 | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx | 13,30 |
12 | Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx | 13,51 |
20 | Přeprava pacienta xxxxxxxxx xxxxxxxx | 5,71 |
45 | Xxxxxxxx pacienta x xxxxx 1 - 30 xx | 22,35 |
46 | Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 31 - 60 xx | 20,71 |
47 | Xxxxxxxx pacienta v xxxxx 61 - 130 xx | 19,08 |
48 | Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 131 - 450 xx | 18,48 |
49 | Přeprava xxxxxxxx x pásmu 451 a xxxx xx | 9,98 |
50 | Xxxxxxxx k pitvě x x pitvy | 38,10 |
60 | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, speciálních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx | 31,57 |
70 | Xxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxx PPNP | 41,52 |
72 | Přeprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovateli | 41,52 |
74 | Xxxxxxxx xxxxxx ZZS x xxxxxxxxxx systému | 31,57 |
80 | Přeprava xxxxxxxxxx xxxxxxxx | 28,30". |
23. X příloze x Xxxxxxxx 001 - xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxxxx x. 01201, 15120 a 15121 xxxxx:
„01201 | XXXX X STABILIZOVANÉHO XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 2. XXXX XXXXXXXXXX LÉKAŘEM Vyšetření xxxxxxxxx 2. xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx x praktického xxxxxx. Xxxxxxxxx: X - xxxxxx xxxx | ||||
XX: 4/1 rok | Xxxxxxx | INDX | Xxx | ||
XX: X - xxxxx xxxxxxxxxx | X3 | 3 | 30 | ||
xxx xxxxxx: 30 body: 233 | XXX: ne XXXX: xx | ||||
15120 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX V XXXXX XXXXXXXXXX KOLOREKTÁLNÍHO XXXXXXXXX - NÁLEZ XXXXXXXXX Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Kategorie: X - xxxxxx plně | ||||
XX: 50 - 55 xxx 1/1 xxx, dále 1/2 xxxx | Nositel | XXXX | Čas | ||
XX: X - xxxxx xxxxxxxxxx | X3 | 3 | 10 | ||
xxx xxxxxx: 10 | XXX: xx | ||||
xxxx: 118 | XXXX: xx | ||||
15121 | STANOVENÍ XXXXXXXXX XXXXXXXX XX STOLICI XXXXXXXXXX XXXXXX V XXXXX SCREENINGU XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXX | ||||
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx: X - xxxxxx xxxx | |||||
XX: 50 - 55 xxx 1/1 xxx, xxxx 1/2 xxxx | Xxxxxxx | XXXX | Xxx | ||
XX: X - xxxxx xxxxxxxxxx | L3 | 3 | 10 | ||
xxx xxxxxx: 10 | XXX: xx | ||||
xxxx: 118 | XXXX: xx". | ||||
24. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 002 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x. 02021, 02022, 02023 a 02024 xxxxx:
„02021 | KOMPLEXNÍ XXXXXXXXX PRAKTICKÝM LÉKAŘEM XXX DĚTI A XXXXXX - DÍTĚ XX 6 LET | ||||
Xxxxxxxxx: P - xxxxxx xxxx | |||||
OF: 1/1 den | Nositel | XXXX | Čas | ||
OM: X - xxxxx xxxxxxxxxx | X3 | 3 | 70 | ||
čas xxxxxx: 70 xxxx: 551 | XXX: xx XXXX: xx | ||||
02022 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX PRO XXXX X DOROST - DÍTĚ XX 6 LET Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Kategorie: P - hrazen xxxx | ||||
XX: 1/1 xxx | Xxxxxxx | INDX | Xxx | ||
XX: A - xxxxx xxxxxxxxxx | X3 | 3 | 50 | ||
čas xxxxxx: 50 body: 396 | ZUM: ne XXXX: xx | ||||
02023 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX PRO XXXX X XXXXXX - XXXX XX 6 XXX Kategorie: P - hrazen xxxx | ||||
OF: 1/1 xxx | Xxxxxxx | XXXX | Xxx | ||
XX: X - xxxxx xxxxxxxxxx | X3 | 3 | 25 | ||
xxx xxxxxx: 25 body: 202 | XXX: xx XXXX: xx | ||||
02024 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX PRAKTICKÝM XXXXXXX XXX DĚTI X DOROST - XXXX XX 6 XXX | ||||
Kategorie: X - xxxxxx xxxx | |||||
XX: 1/1 xxx | Xxxxxxx | XXXX | Xxx | ||
XX: X - pouze xxxxxxxxxx | X3 | 3 | 20 | ||
xxx xxxxxx: 20 xxxx: 159 | XXX: xx XXXX: xx". | ||||
25. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 101 - xxxxxxx lékařství - interna xx xx výkon x. 11023 vkládají xxxxxx x. 11024 x 11025, xxxxx znějí:
„11024 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxxx xxxxx neošetřeného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx doplňková xxxxxxxxx xxxxxxxx a zhodnotí xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx: X - xxxxxx xxxx | |||||
OF: 1/1 xxx | Nositel | INDX | Xxx | |||
XX: X - xxxxx xxxxxxxxxx | X3 | 3 | 60 | |||
xxx xxxxxx: 60 xxxx: 473 | ZUM: ne XXXX: xx | |||||
11025 | XXXXXXXXXXXXXXXX VYŠETŘENÍ XXXXXXXXXXX Xxxxxxx zhodnocení vyšetření xxxxx xxxxxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyšetření bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. | |||||
Xxxxxxxxx: X - hrazen plně | ||||||
XX: 1/1 xxx | Xxxxxxx | XXXX | Xxx | |||
XX: X - pouze ambulantně | X3 | 3 | 60 | |||
čas xxxxxx: 60 | XXX: xx | |||||
xxxx: 473 | ZULP: xx". | |||||
26. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 102 - xxxxxxxxxx se xx výkon x. 12023 xxxxxx výkon x. 12024, xxxxx xxx:
„12024 | MĚŘENÍ XXX (XXXXXX XXXXXX - XXXX) XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX OSCILOMETRICKOU XXXXXXX | ||||
