Právní předpis byl sestaven k datu 18.09.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2013.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
9/2013 Sb.
Účinnost Čl. II
9
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 20. xxxxxxxx 2012,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády č. 361/2007 Xx., xxxxxx xx stanoví podmínky xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. a) xxxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci), x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
Xx. X
Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 68/2010 Xx. x xxxxxxxx xxxxx č. 93/2012 Xx., se mění xxxxx:
1. X §25 xxxx. 7 se xxxxx "60" xxxxxxxxx xxxxxx "90".
2. Příloha x. 2 xxx:
"Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx vlády x. 361/2007 Sb.
Chemické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
XXXX X
Xxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxx xxxxxxxxx expoziční xxxxxx (XXX) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX-X)
xxxxx | xxxxx CAS | PEL | NPK-P | poznámky | faktor xxxxxxxx xx ppm |
mg.m-3 | |||||
Acetaldehyd | 75-07-0 | 50 | 100 | I | 0,555 |
Acetanhydrid | 108-24-7 | 4 | 20 | I | 0,240 |
Aceton | 67-64-1 | 800 | 1500 | I | 0,421 |
Acetonitril | 75-05-8 | 70 | 100 | D, X | 0,595 |
Xxxxxxxx | xxx 2-Xxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxx | xxx 2-Propenal | ||||
Akrylonitril | viz 2-Propennitril | ||||
Allylalkohol | viz 2-Xxxxxx-1-xx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 106-92-3 | 25 | 50 | X, I, X | 0,214 |
Xxxxxxxxxxxx | xxx 3-Xxxxx-1-xxxxxx | ||||
1-Xxxxxxxx-2,3-xxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxx | ||||
2-Xxxxxxxxxx-1-xx | 141-43-5 | 2,5 | 7,5 | X | 0,401 |
2-Xxxxxxxxxxxx | 504-29-0 | 2 | 4 | X | 0,260 |
Xxxxxxx | 7664-41-7 | 14 | 36 | 1,438 | |
Xxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxx kyseliny xxxxxx | xxx Acetanhydrid | ||||
Anilin | 62-53-3 | 5 | 10 | D, I, X | 0,263 |
Xxxxxxx | 7440-36-0 | 0,5 | 1,5 | ||
Xxxxxxxx sloučeniny, xxxx Xx (x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx) | 0,5 | 1,5 | X | ||
Xxxxx | xxx Xxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxx | 7440-38-2 | 0,1 | 0,4 | X | |
Xxxxxx xxxxxxxxxx, jako Xx (x xxxxxxxx arsenovodíku) | 0,1 | 0,4 | P | ||
Arsenovodík | 7784-42-1 | 0,1 | 0,2 | P | 0,313 |
Azoimid | viz Xxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxx (xxxx) | 7782-79-8 | 0,2 | 0,3 | 1,76 | |
Xxxx sodný | 26628-22-8 | 0,1 | 0,3 | D, X | 0,376 |
Xxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxx sloučeniny xxxxxxxxx, jako Xx | 0,5 | 2,5 | |||
Xxxxxx | 71-43-2 | 3 | 10 | X, X, X | 0,313 |
Xxxxxxx (technická xxxx uhlovodíků) | 86290-81-5 | 400 | 1000 | ||
Benzo(a)pyren | 50-32-8 | 0,005 | 0,025 | D, X | 0,097 |
x-Xxxxxxxxxxx | 106-51-4 | 0,4 | 0,8 | X | 0,226 |
1,4-Xxxxxxxxxxx | xxx x-Xxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxx | 94-36-0 | 5 | 10 | X, S | |
Benzylalkohol | 100-51-6 | 40 | 80 | 0,226 | |
Benzylchlorid | viz xxxx-Xxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxx | 7440-41-7 | 0,001 | 0,002 | X, X, X | |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xx | 0,001 | 0,002 | X, X, X | ||
Xxxxxxx | 92-52-4 | 1 | 3 | X, X | 0,158 |
1,1' -Xxxxxxxx | xxx Xxxxxxx | ||||
Xxx(2-xxxxxxxxxx)xxxxx 1,2-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxx Xx-(2-xxxxxxxxxx)xxxxxx | ||||
Xxxxxxxx A | viz 2,2-Xxx(4-xxxxxxxxxxxx)xxxxxx | ||||
Xxx(2-xxxxxxxxxx)xxxxx | 111-44-4 | 30 | 60 | X | 0,171 |
2,2-Xxx(4-xxxxxxxxxxxx)xxxxxx (xxxxx, xxxxxxx) | 80-05-7 | 2 | 5 | X | |
Xxxx | 7726-95-6 | 0,7 | 1,4 | X | 0,153 |
Xxxxxxxxx | 74-96-4 | 20 | 40 | X, X | 0,224 |
2-Xxxx-2-xxxxx-1,1,1-xxxxxxxxxxxxx | 151-67-7 | 15 | 30 | 0,124 | |
Xxxxxxxxxx | 74-83-9 | 20 | 40 | X, X , X | 0,257 |
Xxxxxxxxxx | 10035-10-6 | 1 | 6 | X | 0,302 |
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
1,3-Xxxxxxxx | 106-99-0 | 10 | 20 | X | 0,425 |
Xxxx-1,3-xxxx | xxx 1,3-Xxxxxxxx | ||||
Xxxxxxx (všechny xxxxxxx) | 71-36-3 | 300 | 600 | X | 0,330 |
78-92-2 | |||||
78-83-1 | |||||
75-65-0 | |||||
2-Xxxxxxx | 78-93-3 | 600 | 900 | X | 0,339 |
Xxxxxxxxxx | 109-79-5 | 1,5 | 3 | 0,271 | |
2-Xxxxxxx | 4170-30-3 | 1 | 4 | X, X | 0,349 |
123-73-9 | |||||
2-Xxxxxxxxxxx-1-xx | 111-76-2 | 100 | 200 | X, I | 0,207 |
2-Butoxyethanol xxxxxx | xxx 2-Butoxyethylacetát | ||||
2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol | 112-34-5 | 70 | 100 | I | 0,151 |
2-Butoxyethylacetát | 112-07-2 | 130 | 300 | D | 0,153 |
1-Butoxypropan-2-ol | 5131-66-8 | 270 | 550 | D, X | 0,185 |
Xxxxxxxxxxx | 123-86-4 | 950 | 1200 | 0,211 | |
110-19-0 | |||||
540-88-5 | |||||
105-46-4 | |||||
x-Xxxxxxxxxxxx | 141-32-2 | 10 | 20 | X, X | 0,191 |
Xxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxx | xxx 2-Butoxyethanol | ||||
Butylcelosolvacetát | viz 2-Xxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxx | xxx 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol | ||||
Butylester 2-xxxxxxxxx xxxxxxxx | xxx n-Butylakrylát | ||||
Butylmerkaptan | viz Xxxxxxxxxx | ||||
xxxx-Xxxxxxxxxxxxxxxx | 1634-04-4 | 100 | 200 | X | 0,277 |
x-Xxxxxxxxxxxxxxxx | xxx 2-Xxxxxxx | ||||
xxx-Xxxxxxxxxxxxxxxx | xxx 4-Xxxxxx-2-xxxxxxxx | ||||
Xxxxx 2-propenoát | viz x-Xxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxx | xxx 2-Xxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako Sn | 2 | 4 | I | ||
Cínu xxxxxxxxxx organické, xxxx Xx | 0,1 | 0,2 | X, X | ||
Xxxxxxxxxx | 110-82-7 | 700 | 2000 | X | 0,290 |
Xxxxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxx | 108-93-0 | 200 | 400 | X, X | 0,244 |
Xxxxxxxxxxxx | 108-94-1 | 40 | 80 | X | 0,249 |
Xxxxxxxxxx | 110-83-8 | 1000 | 1300 | 0,298 | |
Xxxxxxxxxxxxxx | 108-91-8 | 20 | 40 | X | 0,247 |
Xxxxxxxxxxxxxxxxx | 91-17-8 | 50 | 100 | 0,151 | |
Xxxxxxxxx | 57041-67-5 | 15 | 30 | 0,146 | |
Xxxxxxxxxxxxxxx | 123-42-2 | 200 | 300 | X | 0,210 |
4,4' -Xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx | 101-77-9 | 0,1 | 0,2 | X, X, X | |
1,2-Xxxxxxxxxxxx | 107-15-3 | 25 | 50 | X, S | 0,407 |
Diazomethan | 334-88-3 | 0,3 | 0,6 | P | 0,582 |
Dibenzoylperoxid | viz Xxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxx | 19287-45-7 | 0,1 | 0,2 | 0,837 | |
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 75-61-6 | 800 | 1300 | 0,116 | |
1,2-Xxxxxxxxxxx | 106-93-4 | 1 | 2 | X, X, X | 0,182 |
Xxxxxxxxxxxx 1,2-benzen-dikarboxylové xxxxxxxx | xxx Dibutylftalát | ||||
Dibutylftalát | 84-74-2 | 5 | 10 | I | |
Dicyklopentadien | 77-73-6 | 3 | 6 | I | 0,185 |
Diethanolamin | 111-42-2 | 5 | 10 | I, P | 0,232 |
Diethylamin | 109-89-7 | 15 | 30 | I | 0,334 |
2-(Diethylamino)ethanol | 100-37-8 | 50 | 100 | D, X | 0,208 |
Xxxxxxxxxxxxxxx monomethylether | viz 2-(2-Xxxxxxxxxxxxx)xxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxxx | 111-40-0 | 14 | 8 | X | 0,237 |
X,X-Xxxxxxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxx | 60-29-7 | 300 | 600 | 0,330 | |
Xx-(2-xxxxxxxxxx) ftalát | 117-81-7 | 5 | 10 | ||
Difenylamin | 122-39-4 | 10 | 20 | D, P | |
Difenylether | 101-84-8 | 5 | 10 | 0,144 | |
Difenylmethan-4,4'-diisokyanát | 101-68-8 | 0,05 | 0,1 | I, X | 0,098 |
Xxxxxxxxxxx | xxx Difenylether | ||||
Difluormethan | 75-10-5 | 2000 | 5000 | 0,470 | |
Dihydrogenselenid | viz Xxxxxxxxxxx | ||||
1,3-Xxxxxxxxxxxxxxx | 108-46-3 | 45 | 90 | X | |
1,4-Xxxxxxxxxxxxxxx | 123-31-9 | 2 | 4 | X, X, X | |
1,2-Xxxxxxxxxxxxx | 95-50-1 | 100 | 200 | X, I | 0,166 |
1,4-Dichlorbenzen | 106-46-7 | 100 | 200 | D, X | 0,166 |
2,2'-Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx Bis(2-chlorethyl)ether | ||||
Dichlordifluormethan | 75-71-8 | 3000 | 5000 | 0,202 | |
1,1-Dichlorethan | 75-34-3 | 400 | 800 | D, I | 0,247 |
1,2-Dichlorethan | 107-06-2 | 10 | 20 | D, X, P | 0,247 |
1,1-Dichlorethen | 75-35-4 | 8 | 16 | 0,252 | |
1,2-Dichlorethen | 540-59-0 | 800 | 1600 | 0,252 | |
1,1-Dichlorethylen | viz 1,1-Dichlorethen | ||||
1,2-Dichlorethylen | viz 1,2-Xxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx | xxx Xxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 75-43-4 | 40 | 80 | 0,238 | |
Xxxxxxxxxxxxx | 75-09-2 | 200 | 500 | X | 0,288 |
1,2-Xxxxxxx-1,1,2,2-xxxxxxxxxxxxxxx | 76-14-2 | 3000 | 5000 | 0,143 | |
Xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx Hexamethylendiisokyanát | ||||
2,4-Diisokyanáttoluen | viz Xxxxxxxx-2,4-xxxxxxxxxxx | ||||
2,6-Xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxx-2,6-xxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxxx | 28553-12-0 | 3 | 10 | 0,058 | |
X,X-Xxxxxxxxxxxxxxxx | 127-19-5 | 30 | 60 | X | 0,281 |
Xxxxxxxxxxxx | 124-40-3 | 4 | 9 | X | 0,542 |
X,X-Xxxxxxxxxxxxxx | 121-69-7 | 25 | 50 | X | 0,202 |
X,X-Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx N,N-Dimethylanilin | ||||
N,N-Dimethylcyklohexylamin | 98-94-2 | 5 | 10 | D | 0,192 |
Dimethylether | 115-10-6 | 1000 | 2000 | 0,531 | |
Dimethylethylamin | 598-56-1 | 10 | 20 | I | 0,334 |
1-(1,1 -Xxxxxxxxxxxxx)-4-xxxxxxxxxxxx | xxx x-(xxxx-Xxxxx)xxxxxx | ||||
X,X-Xxxxxxxxxxxxxxxx | 68-12-2 | 15 | 30 | X, I, X | 0,335 |
1,1-Xxxxxxxxxxxxxxxx | 57-14-7 | 0,025 | 0,05 | X, X, S, X | 0,407 |
1,2-Xxxxxxxxxxxxxxxx | 540-73-8 | 0,025 | 0,05 | X, X, X | 0,407 |
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 996-35-0 | 10 | 20 | 0,280 | |
2,2-Xxxxxxxxxxxxxx | 463-82-1 | 3000 | 4500 | * | 0,339 |
Xxxxxxxxxxxxxx | 77-78-1 | 0,1 | 0,2 | X, X, X | 0,194 |
X,X-Xxxxxxxx-x-xxxxxxxx | 99-97-8 | 5 | 10 | 0,181 | |
Xxxxxxxxxxxxx (technická směs xxxxxxx) | 25154-54-5 | 1 | 2 | X, X | 0,145 |
Xxxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx 1-Xxxxx-2,4-xxxxxxxxxxxxx | ||||
4,6-Xxxxxxx-x-xxxxxx | 534-52-1 | 0,2 | 0,4 | X, I | |
Dinitrotoluen (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) | 25321-14-6 | 0,75 | 1,5 | X, X | 0,134 |
1,4-Xxxxxx | 123-91-1 | 70 | 140 | X, X | 0,277 |
Xxxxxxxx | 13838-16-9 | 15 | 30 | 0,132 | |
Xxxxxxxxxxxxxx | xxx 1-Chlor-2,3-epoxypropan | ||||
Ethanal | viz Xxxxxxxxxxx | ||||
1,2-Xxxxxxxxxxx | xxx 1,2-Xxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxx | ||||
Xxxxx-1,2-xxxx | xxx Xxxxxxxxxxxxx | ||||
1,2-Xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxx | 64-17-5 | 1000 | 3000 | 0,532 | |
Xxxxxxxxxxx | xxx 2-Aminoethan-1-ol | ||||
Ethenon | viz Xxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxx | ||||
2-Xxxxxxxxxxx-1-xx | 110-80-5 | 8 | 40 | X, X | 0,271 |
2-Xxxxxxxxxxx-xxxxxx | 111-15-9 | 11 | 50 | X, X | 0,185 |
1-Xxxxxxxxxxxx-2-xx | 1569-02-4 | 270 | 550 | 0,235 | |
Xxxxxxxxxxx | 141-78-6 | 700 | 900 | X | 0,278 |
Xxxxxxxxxxxx | 140-88-5 | 20 | 40 | X, X | 0,244 |
Xxxxxxxxxxxx | xxx Ethanol | ||||
Ethylamin | 75-04-7 | 9 | 20 | I | 0,542 |
Ethylbenzen | 100-41-4 | 200 | 500 | D | 0,230 |
Ethylbromid | viz Xxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxx | xxx 2-Xxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxx | xxx 1,2-Xxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxx | xxx 1,2-Xxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxxx | xxx 1,2-Xxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxx | xxx Ethylenglykoldinitrát | ||||
Ethylenglykol | 107-21-1 | 50 | 100 | D | 0,394 |
Ethylenglykoldinitrát | 628-96-6 | 0,5 | 1 | D | 0,161 |
Ethylenglykolmonobutylether | viz 2-Xxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx | xxx 2-Xxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx 2-Xxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx | xxx 2-Xxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx 2-Xxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx | xxx 2-Methoxyetylacetát | ||||
Ethylenchlorhydrin | viz 2-Xxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxx | 151-56-4 | 1 | 2 | X, X, X | 0,567 |
Xxxxxxxxxxx | 75-21-8 | 1 | 3 | X, X, X | 0,556 |
Xxxxxxxxxx kyseliny 2-xxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxxx | ||||
X-Xxxxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxx-3-xxxxxxxxxxxxxxx | 763-69-9 | 150 | 500 | 0,167 | |
Xxxxxxxxxxxx | 109-94-4 | 300 | 450 | X | 0,330 |
Xxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxx | ||||
Xxxxx-2-xxxxxxxxxxx | 7085-85-0 | 11 | 12 | X | 0,195 |
Xxxxx-2-xxxxxxxx-2-xxxxx | xxx Ethyl-2-kyanakrylát | ||||
Ethyl-2-propenoat | viz Xxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxx | 108-95-2 | 17,5 | 115 | X, X | 0,260 |
X-Xxxxxxxxxxxxxxx | xxx Difenylamin | ||||
Fenylethylen | viz Styren | ||||
Fenylhydrazin | 100-63-0 | 1 | 2 | D, X, S | 0,225 |
2-Fenylpropen | 98-83-9 | 250 | 500 | I | 0,207 |
Fluor | 7782-41-4 | 1,5 | 3 | I | 0,643 |
Fluoridy xxxxxxxxxxx, xxxx F | 2,5 | 5 | I | ||
Fluorovodík | 7664-39-3 | 1,5 | 2,5 | I | 1,223 |
Formaldehyd | 50-00-0 | 1 | I, S | 0,814 | |
Fosfan | viz Xxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxx | xxx Fosforovodík | ||||
Fosfor (bílý, xxxxx) | 7723-14-0 | 0,1 | 0,3 | 0,197 | |
Xxxxxxxxxxxx | 7803-51-2 | 0,1 | 0,2 | X | 0,719 |
Xxxxxxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx | ||||
Xxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxx 11 | xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxx 12 | xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxx 12X2 | xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxx 13 | xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxx 13X1 | xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxx 21 | xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxx 114 | viz 1,2-Xxxxxxx-1,1,2,2-xxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxx | 85-44-9 | 15 | 10 | X, X | 0,165 |
2,5-Xxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxxxxx | ||||
2-Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxx | ||||
2-Xxxxxxxxxxxxx | xxx 2-Xxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxx | 98-01-1 | 10 | 120 | X, X | 0,255 |
Xxxxxxxxxxxxxxx | xxx 2-Xxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxx | ||||
2-Xxxxxxxxxxxxx | 98-00-0 | 120 | 140 | X, X | 0,249 |
Xxxxxxxxxxxxx | xxx 1,5-Xxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxx, mlha | 56-81-5 | 10 | 15 | 0,244 | |
Glyceroltrinitrát | 55-63-0 | 1 | D | 0,108 | |
Halotan | viz 2-Xxxx-2-xxxxx- 1,1,1-xxxxxxxxxxxxx | ||||
x-Xxxxxx | 142-82-5 | 1000 | 2000 | X | 0,244 |
Xxxxxx (xxxxxxxxx směs xxxxxxx) | 426260-76-6 | 1000 | 2000 | X | 0,244 |
Xxxxxx-2-xx | 110-43-0 | 150 | 300 | X, X | 0,214 |
Xxxxxx-3-xx | 106-35-4 | 95 | 300 | X | 0,214 |
Xxxxxxxxxxxxxxx | 118-74-1 | 0,02 | 0,1 | 0,086 | |
1,1,2,3,4,4-Xxxxxxxxx-1,3-xxxxxxxx | 87-68-3 | 0,25 | 0,5 | X | 0,115 |
Xxxxxxxxxxxxxx | 67-72-1 | 10 | 20 | X, X | 0,103 |
Xxxxxxxxxxxxxxxxx | 1335-87-1 | 0,2 | 0,6 | X | |
Xxxxxxxxxxxx-1,6-xxxxxxxxxxx | 822-06-0 | 0,035 | 0,07 | x, X | 0,145 |
x-Xxxxx | 110-54-3 | 70 | 200 | X, X, X | 0,284 |
Xxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx x-Xxxxxx) | 1000 | 2000 | X | 0,284 | |
2-Xxxxxxx | 591-78-6 | 20 | 40 | X, X | 0,244 |
Xxxxxxxx | 302-01-2 | 0,05 | 0,1 | X, X, X, X | 0,763 |
Xxxxxx xxxxxx | 7580-67-8 | 0,025 | 0,075 | ||
Xxxxxxxxxxx | xxx 1,4-Xxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxx xxxxxxxx | 1310-58-3 | 1 | 2 | X | |
Xxxxxxxx sodný | 1310-73-2 | 1 | 2 | I | |
Hydroxid xxxxxxxx | 1305-62-0 | 2 | 4 | ||
2-Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx 2-Xxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxx | 7782-50-5 | 0,5 | 1,5 | X | 0,344 |
Xxxxxxxxxxxxxxxx | 107-20-0 | 1 | 3 | X | 0,311 |
Xxxxxxxxxxx | 108-90-7 | 25 | 70 | 0,217 | |
2-Xxxxx-1,3-xxxxxxxx | 126-99-8 | 10 | 20 | 0,276 | |
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 75-45-6 | 3600 | - | 0,283 | |
1-Xxxxx-2,4-xxxxxxxxxxxxx | 97-00-7 | 0,5 | 1 | X, I, X, X | 0,121 |
1-Xxxxx-2,3-xxxxxxxxxxx | 106-89-8 | 1 | 2 | X, X, X, X | 0,266 |
Xxxxxxxxxx | 75-00-3 | 260 | 540 | 0,378 | |
2-Xxxxxxxxxxxx | 107-07-3 | 1 | 3 | X | 0,304 |
Xxxxxxxxxx | xxx Vinylchlorid | ||||
Chlorid xxxxxx (xxxx) | 12125-02-9 | 5 | 10 | X | |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx | 10026-13-8 | 1 | 2 | X, X | 0,117 |
Xxxxxxx fosforitý | 7719-12-2 | 1 | 3 | 0,178 | |
Chlorid xxxxxxxx | 10043-52-4 | 2 | 4 | X | |
Xxxxxxx xxxxxxxxx | 7646-85-7 | 1 | 2 | X | |
Xxxxxxxxxxx | 74-87-3 | 100 | 200 | X, X | 0,484 |
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx xxxxXxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 107-30-2 | 0,003 | 0,006 | 0,304 | |
1-Xxxxx-4-xxxxxxxxxxx | 100-00-5 | 1 | 2 | X, X | |
Xxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxx | xxx 2-Xxxxx-1,3-xxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxx Polychlorované xxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxx | 7647-01-0 | 8 | 15 | X | 0,679 |
3-Xxxxx-1-xxxxxx | 107-05-1 | 3 | 6 | X | 0,320 |
xxxx-Xxxxxxxxxxx | 100-44-7 | 5 | 10 | X | 0,193 |
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 75-72-9 | 4000 | 6000 | 0,2734 | |
Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (XX, XXX) xxxx Cr | 0,5 | 1,5 | I | ||
Chromu (VI) xxxxxxxxxx, jako Xx | 0,05 | 0,1 | x, X, P | ||
2,2-Iminobis(ethanol) | viz Xxxxxxxxxxxxx | ||||
1,3-Xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxx | 26675-46-7 | 115 | 130 | 0,133 | |
xxx-Xxxxxx | xxx Xxxxxx a xxx-Xxxxxx | ||||
xxx-Xxxxxx-xxxxxx | xxx Xxxxxx-xxxxxx | ||||
Xxxxxxxxx | 78-59-1 | 15 | 110 | X | 0,177 |
xxx-Xxxxxx-xxxxxx | xxx iso-Propyl-acetát | ||||
iso-Propylbenzen | viz Xxxxx | ||||
xxx-Xxxxxxxxxxxx | xxx 2-xxx-Xxxxxxxxxxxx-1-xx | ||||
Xxx | 7553-56-2 | 0,1 | 1 | X | 0,093 |
Xxxxxxxxx | 74-88-4 | 2 | 8 | 0,172 | |
Xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xx | 7440-43-9 | 0,05 | 0,1 | X | |
Xxxxxxxx - prach, xxx | 8050-09-7 | 1 | X | ||
x-Xxxxxxxxxxx (xxxxx) | 105-60-2 | 1 | 3 | X | |
x-Xxxxxxxxxxx (xxxx) | 105-60-2 | 10 | 40 | X | 0,216 |
Xxxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxxxxxxxxx | 75-44-5 | 10,08 | 10,4 | X | 0,247 |
Xxxxx | 463-51-4 | 1 | 2 | 0,581 | |
Xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxx Co | 7440-48-4 | 0,05 | 0,1 | S | |
Kresol (xxxxxxxxx směs xxxxxxx) | 1319-77-3 | 20 | 40 | X, X | 0,226 |
Xxxxxxxxxxxxx | xxx 2-Xxxxxxx | ||||
Xxxxx | 98-82-8 | 100 | 250 | 0,203 | |
Xxxxxxxx | 420-04-2 | 1 | 5 | X, X, X | 0,581 |
Xxxxxx, jako XX | 57-12-5 | 3 | 10 | X | |
Xxxxxxxxxx | 74-90-8 | 3 | 10 | X | 0,905 |
Xxxxxxxx xxxxxxx | 7697-37-2 | 1 | 2,5 | X | 0,388 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx | xxx Kyselina xxxxxx | ||||
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxxx fosforečná | 7664-38-2 | 1 | 2 | I | |
Kyselina xxxxxxxxx | 7601-90-3 | 1 | 2 | X | 0,243 |
