Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2014.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012 do 31.12.2014.
358
XXXXXXXX
xx xxx 22. xxxxxxxxx 2011,
xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 412/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx průměrnými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx x. 338/1992 Xx., o dani x nemovitostí, ve xxxxx xxxxxx č. 315/1993 Sb. x xxxxxx x. 483/2001 Xx.:
Xx. I
Vyhláška č. 412/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základními xxxxxx zemědělských xxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 427/2009 Sb. x xxxxxxxx č. 340/2010 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X xxxxxxx "Seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenami xxxxxxxxxxxx pozemků" x xxxx xxxxxxxxx položkách xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v Xx/x2 xxx:
„Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx | Xxxxxxxx xxxxxxxx cena x Xx/x2 | Xxx XXX | Xxx XXXX 3 | |
Babiny X | 3,67 | 641715 | XX042 | Xxxxxxx xxxx |
Xxxxx | 8,56 | 600865 | XX072 | Xxxxxxx kraj |
Bílka | 3,31 | 608246 | CZ042 | Ústecký kraj |
Bitětice | 4,97 | 684040 | CZ063 | Kraj Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx | 13,58 | 605573 | XX064 | Xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxx xxx Xxxx | 12,18 | 606669 | XX042 | Xxxxxxx kraj |
Březí x Xxxxxxx | 3,48 | 618021 | XX032 | Xxxxxxxx kraj |
Budeč | 6,93 | 615218 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Budeč x Žd'áru xxx Xxxxxxx | 4,06 | 615226 | XX063 | Xxxx Xxxxxxxx |
Xxxxx | 5,26 | 780278 | XX041 | Xxxxxxxxxxx kraj |
Býkovice x Xxxxxxxx | 3,75 | 687367 | XX020 | Xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx x Kutné Xxxx | 10,47 | 695963 | XX020 | Xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxx x Rakovníka | 3,31 | 651443 | CZ020 | Středočeský xxxx |
Xxxxxxxxx | 5,49 | 769525 | XX041 | Xxxxxxxxxxx kraj |
Chodouň | 5,56 | 652113 | CZ020 | Středočeský kraj |
Chotoviny | 5,17 | 653411 | CZ031 | Jihočeský xxxx |
Xxxxxxx | 6,32 | 748692 | XX042 | Xxxxxxx kraj |
Červený Xxxxxxx | 4,08 | 668460 | XX031 | Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxx | 4,75 | 642606 | XX064 | Xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxxx | 9,74 | 627640 | XX020 | Xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxx x Máchova jezera | 7,75 | 628212 | CZ051 | Liberecký xxxx |
Xxxxxx x Červených Xxxxx | 13,39 | 620963 | XX020 | Xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx x Xxxxxxxx | 12,97 | 628417 | XX052 | Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxx Lipina | 3,56 | 684384 | CZ041 | Karlovarský xxxx |
Xxxxxxxxxx | 12,90 | 633011 | XX071 | Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx | 7,50 | 738719 | XX042 | Xxxxxxx xxxx |
Xxxxxxx | 8,94 | 635359 | XX072 | Xxxxxxx xxxx |
Xxxx nad Teplou | 2,18 | 673790 | CZ041 | Karlovarský xxxx |
Xxxxxx | 9,15 | 627666 | XX020 | Xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxx | 2,88 | 641367 | XX064 | Xxxxxxxxxxxx kraj |
Horní Xxxxxx | 5,11 | 642754 | XX052 | Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxx Miletín | 3,27 | 685151 | CZ031 | Jihočeský xxxx |
Xxxxx Xxxxxxx | 13,34 | 644412 | XX071 | Xxxxxxxxx kraj |
Hrejkovice | 4,41 | 648094 | CZ031 | Jihočeský xxxx |
Xxxxxxxxx u Xxxx | 8,98 | 649864 | XX064 | Xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxx | 2,89 | 655872 | XX032 | Xxxxxxxx kraj |
Jeníkovice x Xxxxxx Králové | 6,33 | 658367 | CZ052 | Královéhradecký xxxx |
Xxxxxxx Xxxxxx | 1,73 | 718149 | XX071 | Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxx xx Xxxxxxx | 9,66 | 667340 | XX080 | Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx | 9,16 | 644943 | XX032 | Xxxxxxxx kraj |
Kolný | 3,52 | 668478 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Koukolná | 7,45 | 625973 | CZ080 | Moravskoslezský xxxx |
Xxxx Xxxx | 3,50 | 707627 | XX020 | Xxxxxxxxxxx kraj |
Králova Xxxxx | 4,47 | 672581 | XX031 | Xxxxxxxxx kraj |
Křekovice | 5,90 | 792349 | CZ020 | Středočeský xxxx |
Xxxxxx | 2,31 | 721255 | XX032 | Xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxxxx x Záblatí | 1,73 | 789143 | CZ031 | Jihočeský xxxx |
Xxxxxx | 6,96 | 648183 | XX042 | Xxxxxxx xxxx |
Xxxxxxx | 4,24 | 679259 | XX053 | Xxxxxxxxxx kraj |
Lechotice | 9,79 | 679852 | CZ072 | Zlínský xxxx |
Xxxxxxx | 14,48 | 731439 | XX010 | Xxxxxx xxxxx Praha |
Libkovice | 5,03 | 687898 | CZ042 | Ústecký xxxx |
Xxxxxxx | 9,52 | 683388 | XX052 | Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx | 7,07 | 784192 | XX064 | Xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxx | 1,48 | 685135 | XX051 | Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxx | 3,60 | 695637 | XX051 | Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx x Radhostic | 1,28 | 737623 | CZ031 | Jihočeský xxxx |
Xxxxxxxx x Xxxxxxx | 3,98 | 688860 | XX053 | Xxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxx x Zlína | 3,39 | 688975 | CZ072 | Zlínský xxxx |
Xxxxx | 5,57 | 689653 | XX042 | Xxxxxxx kraj |
Malenovice x Xxxxx Xxxx | 13,73 | 759066 | XX020 | Xxxxxxxxxxx kraj |
Malhostice | 6,27 | 743097 | CZ042 | Ústecký xxxx |
Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx | 6,33 | 691780 | XX042 | Xxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxx u Xxxxxxx | 6,30 | 692361 | XX032 | Xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx | 5,83 | 692379 | XX032 | Xxxxxxxx kraj |
Michalovice x Xxxxxxx Xxxxxxxx | 3,02 | 779440 | XX042 | Xxxxxxx kraj |
Mikuleč | 4,59 | 694177 | CZ053 | Pardubický xxxx |
Xxxx | 5,96 | 601241 | XX042 | Xxxxxxx kraj |
Mlýnská | 1,92 | 751391 | CZ041 | Karlovarský xxxx |
Xxxxxxxxx x Dobřejovic | 8,98 | 627682 | CZ020 | Středočeský xxxx |
Xxxxxx | 1,70 | 629324 | XX031 | Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxx Xxxx | 8,91 | 611701 | XX064 | Xxxxxxxxxxxx kraj |
Mrchojedy | 3,82 | 770086 | CZ032 | Plzeňský xxxx |
Xxxxxxxxxx Podhájí | 4,18 | 701505 | CZ020 | Středočeský xxxx |
Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx | 2,94 | 703851 | XX020 | Xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxx Xxx x Chrastavy | 3,05 | 705594 | CZ051 | Liberecký xxxx |
Xxxx Xxx x Xxxxxxxxxxx | 8,29 | 705390 | XX020 | Xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxx Xxxxxxx | 3,12 | 762873 | XX042 | Xxxxxxx xxxx |
Xxxx Xxxxxxx | 1,85 | 690899 | XX071 | Xxxxxxxxx kraj |
Obora x Xxxxxxxxxx | 8,63 | 709468 | XX051 | Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxx x Xxxxxxx | 4,38 | 709395 | XX053 | Xxxxxxxxxx kraj |
Odolice | 8,46 | 602051 | CZ042 | Ústecký xxxx |
Xxxxxx Xxxxx | 3,50 | 663654 | XX041 | Xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxx x Pelhřimova | 4,70 | 711292 | CZ063 | Kraj Xxxxxxxx |
Xxxxxx x Macochy | 4,34 | 716065 | CZ064 | Jihomoravský xxxx |
Xxxxxxxx x Jičína | 11,23 | 716260 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Otaslavice | 11,48 | 716448 | CZ071 | Olomoucký xxxx |
Xxxxx | 1,81 | 684473 | XX041 | Xxxxxxxxxxx kraj |
Petrovice x Xxxxxxx | 1,38 | 789194 | XX031 | Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx x Xxxxxxx | 4,35 | 696200 | XX031 | Xxxxxxxxx kraj |
Polžice u Xxxxxxxxxxx Xxxx | 4,90 | 753017 | XX032 | Xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx | 4,06 | 732982 | XX020 | Xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxx u Jihlavy | 3,32 | 740497 | CZ063 | Kraj Xxxxxxxx |
Xxxxx | 3,10 | 651451 | XX020 | Xxxxxxxxxxx kraj |
Rytířsko | 5,29 | 671720 | CZ063 | Kraj Xxxxxxxx |
Xxxxxx x Xxxxxxxxxx | 5,96 | 748030 | XX051 | Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxx x Františkových Xxxxx | 5,50 | 634689 | XX041 | Xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxx x Xxxxxxxx | 5,49 | 645966 | XX032 | Xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxx | 3,31 | 620157 | XX063 | Xxxx Xxxxxxxx |
Xxxxxx | 8,42 | 751090 | XX064 | Xxxxxxxxxxxx kraj |
Sněžná | 1,71 | 751405 | CZ041 | Karlovarský xxxx |
Xxxxxxx | 14,09 | 664545 | XX020 | Xxxxxxxxxxx kraj |
Srbská Kamenice | 5,32 | 752975 | CZ042 | Ústecký xxxx |
Xxxx u Xxxxxxxxxxx Xxxx | 4,74 | 753033 | XX032 | Xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxx | 5,46 | 753246 | XX080 | Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx | 2,29 | 757357 | XX020 | Xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxx x Osoblahy | 7,42 | 713317 | CZ080 | Moravskoslezský xxxx |
Xxxxxx u Xxxxxxxx | 4,26 | 639478 | XX032 | Xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx | 5,81 | 763292 | XX031 | Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxx x Xxxxxxx | 5,85 | 680559 | XX063 | Xxxx Vysočina |
Temelínec | 4,78 | 765813 | CZ031 | Jihočeský xxxx |
Xxxxxxxx | 9,70 | 767603 | XX020 | Xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx u Katusic | 13,34 | 768383 | CZ020 | Středočeský xxxx |
Xxxxxxxxx | 4,16 | 769975 | XX052 | Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx | 10,09 | 770205 | XX080 | Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxx | 3,52 | 770884 | XX032 | Xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxx Xxxx | 4,90 | 771830 | XX041 | Xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxx | 2,90 | 667757 | XX063 | Xxxx Xxxxxxxx |
Xxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx | 1,45 | 773328 | XX031 | Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx | 6,92 | 774499 | XX020 | Xxxxxxxxxxx kraj |
Velichovky | 9,84 | 777951 | CZ052 | Královéhradecký xxxx |
Xxxxxx Xxx | 8,84 | 778001 | XX042 | Xxxxxxx kraj |
Veliš x Jičína | 12,84 | 778133 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Velká Xxxx | 4,71 | 778486 | XX071 | Xxxxxxxxx kraj |
Velké Xxxxxxxxx | 2,50 | 779458 | XX042 | Xxxxxxx xxxx |
Xxxxxxx | 5,33 | 743127 | XX042 | Xxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxx | 13,82 | 780260 | XX071 | Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx | 5,03 | 780316 | XX041 | Xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx u Semil | 3,40 | 780561 | CZ051 | Liberecký xxxx |
Xxxxxxxxx | 9,47 | 781878 | XX052 | Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx | 3,91 | 753041 | XX032 | Xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxx | 7,32 | 784206 | XX064 | Xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxx u Xxxxxx | 8,32 | 670995 | XX042 | Xxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxx | 4,97 | 785296 | XX020 | Xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxx | 2,11 | 667315 | XX051 | Xxxxxxxxx kraj |
Všemily | 6,30 | 659282 | CZ042 | Ústecký xxxx |
Xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxx | 5,78 | 788449 | XX020 | Xxxxxxxxxxx kraj |
Zadní Xxxxxxxxx | 4,01 | 701858 | XX031 | Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx u Xxxxxxxxx | 1,88 | 603783 | XX032 | Xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx | 1,96 | 789186 | XX031 | Xxxxxxxxx xxxx". |
2. X xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s přiřazenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxx "Xxxxxxx Hrádek" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx x Xxxxxx Xxxx".
3. X xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx průměrnými xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělských pozemků" xx xxxxxxx xxxxxxx
"x) | Xxxxx Xxxxxxxxxx | 11,46 | 716448 | XX071 | Xxxxxxxxx kraj |
b) | Horní Otaslavice | 12,13 | 716456 | CZ071 | Olomoucký xxxx". |
Xx. II
Xxxxxxxx
Tato vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2012.
Ministr:
Ing. Xxxxx v. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 358/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2012.
Právní xxxxxxx č. 358/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 298/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.