Právní předpis byl sestaven k datu 13.09.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.05.2001.
Opatření, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2001
REG 00109045
45
PROGRAM XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX 2001
xx xxx 25. xxxxx 2000
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto programu xxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxxxx x. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
V xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxxx xx xxxxx "2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" stanovena zpravodajská xxxxxxxxx xxxxx převažující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX)" x xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx získaným x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx rozhodující xxx xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
I. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx
1. X 3-04 | Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx subjekty vybraných xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
2. X 4-01 | Xxxxx výkaz xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx produkčních xxxxxxx |
3. X 5-01 | Roční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vybraných produkčních xxxxxxx |
4. Xxx X 1-12 | Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
5. Xxx 7-04 | Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx rostlinných xxxxxxx |
6. Xxx 13-02 | Xxxxxxxxx výkaz o xxxxxxx xxxxxxx |
7. Xxx X 6-01 | Roční xxxxx x sklizni zemědělských xxxxxx |
8. Xxxx 3-01 | Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
9. Xxx HZ 1-01 | Xxxxxx hospodářského xxxxxxxxx x 1.3.2001 |
10. Zem HZV 1-04 | Výběrové xxxxxxx o xxxxx |
11. Zem XXX 2-04 | Výběrové xxxxxxx o xxxxxxxxx |
12. Xxx HZV 3-04 | Xxxxxxxx xxxxxxx o drůbeži |
13. Xxx V 6 xx 10 | Xxxxxx sklizně xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
14. Xxx 8-01 | Xxxxx xxxxx odvětvových xxxxxxxxx v xxxxxxxxx |
15. Xxxx 1-12 | Měsíční xxxxx x xxxxxxxx |
16. Xxxx 2-12 | Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx |
17. Xxxx 2-01 | Roční výkaz x průmyslu |
18. Xxxx 1-12 | Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx |
19. Stav 2-12 | Xxxxxxx xxxxx o stavebních xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxx |
20. Xxxx 6-04 | Xxxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxxx xxxxxxx |
21. Xxxx 8-04 | Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxx xxxxxxxx |
22. Xxxx 4-99 | Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx bytu |
23. Xxxx 7-99 | Xxxxxxx x dokončení xxxxxx (xxxxxx), x xxx je xxxxxxx xxxxx byt |
24. Xxxx 5-01 | Xxxxx výkaz odvětvových xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx |
25. S X 1-12 | Xxxxxxx xxxxxxxx |
26. Dop 2-04 | Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx hromadné xxxxxxx |
27. CR 1-12 | Xxxxxxx xxxxxxxx x hostech x xxxxxxxxxxx zařízeních |
28. XX 9-01 | Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
29. XX 8-01 | Dotazník x xxxxxxxx cestovních kanceláří x cestovních xxxxxxx |
30. Xxx 3-04 | Xxxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
31. Xxx 3-04 | Xxxxxxxxxx výkaz pojišťoven x xxxxxxxxxx xxxxx |
32. Xxx 3x-04 | Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxx |
33. Xxx 3x-04 | Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
34. Xxx 5-01 | Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
35. Xxx 5a-01 | Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx |
36. Xxx 5x-01 | Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondů |
37. Xxx 5x-01 | Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
38. Xxx 5b-01 | Xxxxx výkaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
39. XXXX 1-01 | Xxxxx výkaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
40. XXX 1-01 | Roční xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
41. Xxxx 7-01 | Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
42. Xxxx 8-01 | Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vysílání |
43. Xxxxx 2-04 | Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxx |
44. Xxxxx 3-01 | Roční xxxxx x xxxxx |
45. ÚNP 4-01 | Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práce |
46. Iv 1-04 | Čtvrtletní výkaz x xxxxxxxxxxx |
47. Xx 3-01 | Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx |
48. Xxxxxxxx xxxxxxx 1-01 | Xxxxxxx hmotných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
49. EP X 1-12 | Xxxxxxx výkaz x xxxx a ropných xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx |
50. XX X 1-12 | Xxxxxxx výkaz x ropě x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx subjekty |
51. XX 5-01 | Xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx |
52. EP 7-01 | Xxxxx xxxxx x zdrojích x xxxxxxxxx xxxxx |
53. XX 8-01 | Xxxxx výkaz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx paliv |
54. XX 9-01 | Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx výrobků |
55. XX 10-01 | Xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x tepelné xxxxxxx |
56. XX 11-01 | Xxxxx xxxxx o xxxxxxxx a prodeji xxxxxx xxxxx x xxxxxxx |
57. Xxx Xx 1-02 | Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx a úraz |
58. Odp 5-01 | Xxxxx xxxxx x odpadech |
59. XXX 5-01 | Xxxxx výkaz o xxxxxxx x vývoji x licencích |
60. XX 8x-01 | Xxxxx xxxxx o xxxxxxx tocích a xxxxxxxxx xxxxxxxxx vody |
61. XX 8x-01 | Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx |
62. Xxxx 1-12 | Hlášení x xxxxxxxx manželství |
63. Xxxx 2-12 | Xxxxxxx o xxxxxxxx |
64. Obyv 3-12 | Xxxxxxx x xxxxx |
65. Xxxx 4-12 | Xxxxxxx x rozvodu |
66. Xxxx 5-12 | Xxxxxxx o xxxxxxxxx |
67. Xxxx Xxxx 1-12 | Xxxxxxx výkaz o xxxxxx průmyslových xxxxxxx |
68. Xxxx Prům 1x-12 | Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx porovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
69. Xxxx Xxxx 1x-12 | Xxxxxxxxx komentář x xxxxxx Ceny Xxxx 1-12 |
70. Xxxx Teplo 1-12 | Měsíční xxxxx x xxxxxx xxxxx |
71. Xxxx ZO 1-12 | Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
72. Xxxx Xxx 1-12 | Měsíční xxxxx x cenách xxxxxxxxxxxx výrobků |
73. Xxxx D Xxx 1-04 | Xxxxxxxxxx xxxxx o cenách xxxxxxx osiv a xxxxx xxx xxxxxxxxxxx |
74. Xxxx X Xxx 2-04 | Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x agrochemikálií xxx xxxxxxxxxxx |
75. Xxxx X Xxx 3-04 | Xxxxxxxxxx xxxxx x cenách služeb xxx zemědělství |
76. Xxxx D Zem 4-04 | Xxxxxxxxxx xxxxx x cenách xxxxxxxxxxxxx x plemenářských xxxxxx xxx zemědělství |
77. Xxxx D Xxx 5-04 | Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx strojů a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx |
78. Ceny Xxx 1-12 | Xxxxxxx xxxxx o cenách x xxxxxx xxxxxxxxxxxx |
79. Ceny Xxx 1-12 | Xxxxxxx xxxxx o cenách xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx |
80. Xxxx Xxxx 1-12 | Xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxx |
81. Xxxx Xxx X 1-12 | Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladní xxxxxxx |
82. Ceny Xxx X 1-12 | Xxxxxxx xxxxx o xxxxxx ve vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
83. Ceny Dop X 1-12 | Xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
84. Ceny Dop X 1-12 | Xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
85. Xxxx Dop X 1-12 | Xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
86. Xxxx Xxx 1-12 | Měsíční xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
87. Ceny Xxx 1-12 | Xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx obsluhy |
88. Xxxx Xxx 1-12 | Xxxxxxx xxxxx x cenách xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
89. Xxxx Xxx 1-12 | Xxxxxxx výkaz x xxxxxx jiných obchodních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
90. Xxxx Xxx 1-12 | Měsíční xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx |
91. Xxxx Xxx 1-12 | Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
92. Xxxx Xxx 2-12 | Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
93. Ceny Xxxx 1-12 | Měsíční xxxxx x cenách xxxxxx xxxxxxxxxx leasingu |
94. Ceny Stav 1-04 | Xxxxxxxxxx xxxxxxx x pohybu xxx xxxxxxxxxx prací |
95. Xxxx Xxxx XX 1-12 | Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy |
96. Xxxx Xxxx XX 1x-12 | Xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
97. Xxxx Xxxx XX 2-12 | Měsíční xxxxx x cenách xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy |
98. Xxxx Služ XX 5-12 | Měsíční xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx |
99. Xxxx X 1-12 | Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx |
100. Xxxx X 2-12 | Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx cenách pohonných xxxx u čerpacích xxxxxx |
101. Xxxx X 3-12 | Xxxxxxx výkaz x xxxxxx xxxxxxxxxxxx topných xxxxx a spotřebitelských xxxxxx xxxxxxxxx topného xxxxx xxx komunální xxxxx |
102. Xxxx X 5-04 | Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx |
103. Xxxx X 6-04 | Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
104. Xxxx X 7-04 | Xxxx xxxxxxxxx xxx průmyslové xxxxxxxxxxxx (xxxxx vysoké xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx maximem xx 10 MW) |
105. Xxxx E 8-04 | Ceny elektřiny xxx průmyslové xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx) |
106. Xxxx X 9-04 | Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx spotřebitele (xxxxx napětí, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) |
107. Xxxx X 10-04 | Spotřebitelské ceny xxxxxxxxx pro domácnosti |
108. Ceny X 11-01 | Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx odběratelů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx |
109. XX Xxxx 1-12 | Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx |
110. EV Xxxx 1-12 | Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx |
111. XX Xx 1-12 | Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
112. Xxxx 2001 | Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx |
113. XX-01 | Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zjišťování |
114. X XXXX-04 | Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
115. xxxxx xxxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxxxxx xxx průmyslových xxxxxxx x xxxxxxxx XXX |
116. xxxxx xxxxxxxxxx | Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen xxxxx x xxxxxx |
117. xxxxx xxxxxxxxxx | Týdenní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx potravinářského xxxxx |
118. xxxxx xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx |
119. XXXXX 2001 | Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx |
120. XXX 2001 | Dotazník xxx xxxx vzniklé xxxxxxx x xxxxxxxxxxx |
121. Xx 2000 | Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx nezařazeném xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
122. Xxx 2001 | Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
123. XX 2001 | Xxxxxxxx x xxxxxxxxx |
XX. Statistická xxxxxxxxxx prováděná ministerstvy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX
1. TS (XXX) 1-02 | Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
2. XX (XXX) 1-02 | Xxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
3. XX (XXX) 1-02 | Xxxxxxxxx výkaz x kvalitě xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
4. TH (XXX) 1-02 | Xxxxxxxxx xxxxx x hustotě xxxxxxxx telefonních stanic |
5. XX (ČTÚ) 1-02 | Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
6. XX (XXX) 1-02 | Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx |
7. XXX (XXX) 1-02 | Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx |
8. XXX (XXX) 1-02 | Pololetní xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx |
x) MINISTERSTVO XXXXXXX X XXXXX
1. Xxx (MDS) 1-12 | Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx drážní osobní x xxxxxxxx xxxxxxx |
2. Xxx (XXX) 6-04 | Xxxxxxxxxx souhrnný xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
3. Xxx (XXX) 1-01 | Roční xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
4. Xxx (XXX) 2-01 | Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
5. Xxx (MDS) 2-04 | Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx autobusové xxxxxxx |
6. Xxx (XXX) 3-04 | Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravě |
7. Xxx (XXX) 2-99 | Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
8. Dop (XXX) 4-04 | Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
9. Xxx (XXX) 1-04 | Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
10. Xxx (XXX) 5-04 | Čtvrtletní výkaz x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
11. Xxx (MDS) 4-01 | Xxxxx výkaz x xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx |
12. Xxx (XXX) 6-01 | Roční xxxxx x letecké xxxxxxx |
13. Dop (XXX) 7-01 | Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
14. PO (XXX) 1-01 | Xxxxx xxxxx o technických xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx |
15. XX (XXX) 2-02 | Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
16. XX (XXX) 4-02 | Pololetní xxxxx x ztrátovosti xxxxxxxxxx zásilek |
17. XX (XXX) 6-02 | Pololetní výkaz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
18. XX (XXX) 1-01 | Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
x) XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
1. Xxxx (XX) X 1-01 | Xxxxx výkaz x xxxxxxx |
2. Xxxx (XX) X 2-01 | Xxxxx výkaz o xxxxxxx profesionálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx |
3. Xxxx (XX) X 4-01 | Výkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxx |
4. Kult (XX) X 5-01 | Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx |
5. Xxxx (XX) X 12-01 | Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx |
6. Xxxx (XX) X 14-01 | Xxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxx |
7. Xxxx (XX) X 15-01 | Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
8. Kult (XX) X 16-01 | Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pozorovatelně |
9. Xxxx (XX) X 17-01 | Xxxxx xxxxx x památkových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx |
10. Kult (MK) V 18-01 | Roční xxxxx o xxxxxxxxxx |
11. Xxxx (XX) X 19-01 | Roční xxxxx x výstavní xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx |
12. Xxxx (XX) X 21-01 | Xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx děl |
x) MINISTERSTVO XXXXX X SOCIÁLNÍCH XXXX
1. Soc (XXXX) X 1-01 | Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx |
2. X (MPSV) 10-01 | Xxxxx výkaz x xxxxxxxx péči x xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení |
3. V (XXXX) 19x-01 | Roční xxxxx x zaměstnancích, xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx |
4. X (XXXX) 19x-01 | Roční xxxxx o zaměstnancích, xxxxxxx x odměnách xx xxxxxxxx pohotovost x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dětí |
5. X (XXXX) 20-01 | Xxxxx xxxxx x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx rodiny s xxxxxxxxxxxxxx dětmi |
6. X (XXXX) 26-01 | Xxxxx xxxxx o xxxxxxxx práci s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupin |
7. XXXX (XXXX) X 1-04 | Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx |
8. X (XXXX) 9-04 | Xxxxxxxxxx xxxxx x dávkách xxxxxxxx péče |
e) XXXXXXXXXXXX PRŮMYSLU X XXXXXXX
1. Xxxx (XXX) X 1-04 | Xxxxxxxxxx výkaz o xxxxxx x prodeji xxxxxxx xxxxxxxx |
2. Xxxx (XXX) X 2-04 | Xxxxxxxxxx výkaz x výrobě x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxx xxxxxxx |
3. XXX (XXX) 1-12 | Měsíční xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx paliv Xxxxx xxxx x xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx uhlí, Brikety xxxxxxxxxxx, Koks x xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) |
4. XXX (XXX) 2-12 | Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o palivech xxxxxxx na výrobu xxxxxxxxx a tepla |
5. XXX (MPO) 3-04 | Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x energie x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
6. XXX (XXX) 4-01 | Xxxxx xxxxx x výrobě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx |
7. XXX (XXX) 1-01 | Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx čerpacích xxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
8. XXX (MPO) 1-02 | Xxxxxxxxx výkaz x xxxx čerpacích xxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
9. XX (MPO) 1-01 | Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx |
10. Xxx (XXX) X 3-04 | Čtvrtletní xxxxx xxx ekonomické subjekty x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx |
11. Xxxx (XXX) Xx 1-01 | Xxxxx xxxxx bavlnářského xxxxxxxx |
12. Xxxx (XXX) Xx 1-01 | Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
13. Xxxx (MPO) Vl 1-01 | Roční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
14. Xxxx (MPO) Pl 1-01 | Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
15. Xxxx (MPO) Op 1-01 | Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx |
16. Xxxx (XXX) Xx 1-01 | Xxxxx výkaz xxxxxxxxxxx průmyslu |
17. Xxxx (XXX) Xxxx 1-01 | Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
18. Xxxx (XXX) XX 1-01 | Xxxxx výkaz xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
19. Xxxx (XXX) Xx 1-01 | Xxxxx výkaz xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
20. Xxxx (XXX) Xx 2-01 | Xxxxx výkaz dřevozpracujícího xxxxxxxx |
21. Xxxx (XXX) XX 1-02 | Xxxxxxxxx výkaz xxxxxxx xxxxxxxx |
22. Tech (XXX) XX 1-01 | Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx |
23. Xxxx (XXX) XX 1-01 | Xxxxx xxxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxx |
24. Xxxx (XXX) 1-01 | Xxxxx podnikový výkaz x xxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxx xxxxx |
25. Xxx (MPO) 1-01 | Xxxxx xxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů |
26. Xxxx (MPO) PC 1-01 | Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x celulózy |
27. Xxxx (MPO) KO 1-01 | Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx |
f) MINISTERSTVO XXXXXXXX, XXXXXXX A XXXXXXXXXXX
1. Xxxx (XXXX) X 1-01 | Xxxxx o xxxxxxxx xxxxx |
2. Škol (XXXX) X 2-01 | Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx samostatném, xxx xxxxxxxx škole, xxx víceleté xxxxxxx xxxxx |
3. Xxxx (XXXX) X 3-01 | Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx |
4. Xxxx (XXXX) X 3x-01 | Xxxxxxx k xxxxxx x základní xxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
5. Xxxx (XXXX) X 4-01 | Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
6. Xxxx (XXXX) X 4x-01 | Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x střední škole, xxxxxxxx xxxxxxxx, praktické xxxxx |
7. Xxxx (XXXX) X 4b-01 | Xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxx školách x xxxxxxxx-xxxxxxxx škole |
8. Xxxx (XXXX) X 4x-01 | Xxxxxxx x výkazu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx škole, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx |
9. Xxxx (XXXX) X 4x-01 | Xxxxxxx x xxxxxx x speciálních xxxxxxx x mateřské xxxxx |
10. Xxxx (XXXX) X 5-01 | Xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. roč. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx |
11. Škol (XXXX) X 6-99 | Xxxxxxxxx řízení ke xxxxxx xx vysoké xxxxx |
12. Xxxx (XXXX) X 7-01 | Xxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxxx |
13. Xxxx (XXXX) X 7d-01 | Xxxxxxx x xxxxxx x gymnáziu-střední xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxxx |
14. Xxxx (XXXX) X 10-01 | Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx |
15. Škol (XXXX) X 11-01 | Xxxxx x xxxxxx škole |
16. Škol (XXXX) X 14-01 | Xxxxx x zařízení pro xxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx |
17. Xxxx (MŠMT) V 15-01 | Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx volný xxx xxxx x mládeže |
18. Škol (XXXX) X 16-01 | Xxxxx xxxxx x menzách |
19. Škol (MŠMT) V 17-01 | Výkaz x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx |
20. Xxxx (XXXX) X 18-01 | Xxxxx x státní xxxxxxxx xxxxx |
21. Xxxx (XXXX) X 19-01 | Xxxxx x ubytovacím xxxxxxxx |
