Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2001.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2001 do 31.12.2001.
431
VYHLÁŠKA
Xxxxxxxxxxxx financí
xx xxx 30. xxxxxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx x xxxx xxxx pro xxx 2001
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 xxxxxx č. 119/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 125/1998 Xx.:
§1
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx pro xxx 2001 se xxxxxxx v příloze xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx č. 319/1999 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx 2000, xx xxxxxxx.
§3
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.
Xxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxxxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx k xxxxxxxx č. 431/2000 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v cizí xxxx pro xxx 2001
Xxxx | Xxxxxx xxx | Xxxx | Základní xxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxx xx xxxx*) |
Xxxxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 26,- | |
Albánie | XXX | americký dolar | 30,- | |
Alžírsko | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 30,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxxx xxxxxx | 6&xxxx;200,- | |
Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 53,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50,- | |
Antigua x Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50,- | |
Arménie | USD | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 32,- | |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 37,- | |
Xxxxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 54,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50,- | |
Bangladéš | USD | xxxxxxxx dolar | 40,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Barma (Xxxxxxx) | XXX | americký xxxxx | 30,- | |
Xxxxxx | XXX | belgický xxxxx | 2&xxxx;000,- | 49,58 |
Belize | XXX | xxxxxxxx dolar | 38,- | |
Xxxxx | XXX | americký xxxxx | 42,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 40,- | |
Bhútán | XXX | xxxxxxxx dolar | 25,- | |
Bolívie | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxx x Hercegovina | XXX | xxxxxxx marka | 60,- | |
Botswana | XXX | xxxxxxxx dolar | 30,- | |
Brazílie | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 36,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 28,- | |
Burkina Xxxx | XXX | americký xxxxx | 28,- | |
Burundi | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50,- | |
Xxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 46,- | |
Xxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxx | XXX | dánská xxxxxx | 340,- | |
Xxxxxxxx | XXX | americký dolar | 50,- | |
Dominikánská xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxx | USD | americký xxxxx | 50,- | |
Xxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 43,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 45,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 39,- | |
Xxxxxx | XXX | německá xxxxx | 75,- | 38,30 |
Xxxxxxx | FRF | francouzský xxxxx | 275,- | 41,92 |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 28,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 34,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxxxxx xxxxx | 200,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 35,- | |
Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 38,- | |
Xxxxxx-Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 38,- | |
Xxxxxx | USD | americký xxxxx | 50,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 90,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxxxxx xxxxx | 60,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxx | XXX | americký xxxxx | 25,- | |
Xxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 41,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxx xxxxx | 96,- | 49,09 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 84,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxx xxxx | 90&xxxx;000,- | 46,48 |
Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 56,- | |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxx | XXX | japonský xxx | 5&xxxx;300,- | |
Xxxxx | XXX | americký xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxxxxx republika | USD | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 36,- | |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxxxxx xxxxx | 60,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 34,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 48,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 40,- | |
Kapverdy | USD | xxxxxxxx xxxxx | 30,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 55,- | |
Keňa | XXX | xxxxxxxx dolar | 50,- | |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 48,- | |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 30,- | |
Xxxxxxx republika (Xxxxxxxxxxx) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Xxxxxxx demokratická xxxxxxxxx (Xxxxxxxx) | USD | xxxxxxxx xxxxx | 60,- | |
Xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Korea (Xxxxxxxx xxxxxxxxx) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 54,- | |
Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 45,- | |
Xxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 40,- | |
Xxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 30,- | |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 28,- | |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 60,- | |
Xxxxxxxxxxxxxxx | XXX | švýcarský xxxxx | 78,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 36,- | |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 2&xxxx;000,- | 49,58 |
Xxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 90,- | |
Xxxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 39,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | DEM | německá xxxxx | 60,- | |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 30,- | |
Xxxxxx | USD | americký xxxxx | 38,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 51,- | |
Xxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 30,- | |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 28,- | |
Xxxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 28,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 30,- | |
Xxxxxx | USD | americký xxxxx | 42,- | |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxxxx | FRF | xxxxxxxxxxx xxxxx | 275,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 30,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxx xxxxx | 70,- | 35,79 |
Xxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxxx | NLG | xxxxxxxxx xxxxx | 85,- | 38,57 |
Xxxxxx | NOK | xxxxxx xxxxxx | 420,- | |
Xxxx Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 37,- | |
Omán | XXX | xxxxxxxx dolar | 48,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 40,- | |
Xxxxx Xxxx Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 37,- | |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxx | USD | americký xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxx slonoviny | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 31,- | |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 32,- | |
Portoriko | USD | xxxxxxxx xxxxx | 30,- | |
Xxxxxxxxxxx x Xxxxx | XXX | xxxxxxx xxxxx | 72,- | 36,80 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxxx | 500,- | 36,34 |
Xxxxxxxxx Guinea | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 42,- | |
Rumunsko | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 25,- | |
Rusko | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Rwanda | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 37,- | |
San Marino | XXX | xxxxxxx xxxx | 90&xxxx;000,- | |
Xxxxxxx Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Xxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 50,- | |
Xxxxxx Leone | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 34,- | |
Singapur | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 46,- | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxxx | SKK | xxxxxxxxx xxxxxx | 470,- | |
Xxxxxxxxx | DEM | xxxxxxx xxxxx | 60,- | |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 28,- | |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxx Xxxxx | USD | americký xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 24,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 50,- | |
Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxx Xxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 28,- | |
Svatý Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 28,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 28,- | |
Xxxxx | USD | americký xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxxx xxxxxx | 6&xxxx;200,- | 37,26 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxx xxxxxx | 370,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxxx xxxxx | 78,- | |
Xxxxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxxxx (x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx) | XXX | francouzský xxxxx | 275,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Thajsko | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 36,- | |
Xxxxx-xxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50,- | |
Xxxx | XXX | americký xxxxx | 28,- | |
Trinidad x Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Tunisko | USD | xxxxxxxx dolar | 40,- | |
Xxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 40,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Vatikán | XXX | xxxxxxx xxxx | 90&xxxx;000,- | |
Velká Británie | XXX | anglická xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | americký dolar | 50,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 44,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 36,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 30,- |
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 431/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 431/2000 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 444/2001 Sb. x účinností od 1.1.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
*) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx