Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2001.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2001 do 31.12.2001.
431
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx 30. listopadu 2000,
kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx x cizí xxxx xxx rok 2001
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x. 119/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 125/1998 Xx.:
§1
Xxxxxxxx xxxxx stravného x xxxx měně pro xxx 2001 se xxxxxxx v příloze xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx č. 319/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx x cizí xxxx xxx xxx 2000, xx xxxxxxx.
§3
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.
Ministr:
xxx. Ing. Xxxxxxx, XXx. x. r.
Příloha k xxxxxxxx č. 431/2000 Xx.
Xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxx rok 2001
Země | Xxxxxx xxx | Xxxx | Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxx xx xxxx*) |
Afghánistán | XXX | xxxxxxxx dolar | 26,- | |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 30,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 30,- | |
Xxxxxxx | XXX | španělská xxxxxx | 6&xxxx;200,- | |
Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 53,- | |
Anguila | XXX | americký xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxx x Barbuda | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50,- | |
Arménie | XXX | xxxxxxxx dolar | 40,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 32,- | |
Austrálie | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 37,- | |
Ázerbájdžán | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 54,- | |
Xxxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 50,- | |
Bangladéš | XXX | xxxxxxxx dolar | 40,- | |
Barbados | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Barma (Xxxxxxx) | XXX | americký xxxxx | 30,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 2&xxxx;000,- | 49,58 |
Belize | XXX | americký xxxxx | 38,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 42,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 40,- | |
Xxxxxx | XXX | americký dolar | 25,- | |
Bolívie | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxx x Hercegovina | XXX | xxxxxxx xxxxx | 60,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 30,- | |
Brazílie | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 36,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 28,- | |
Xxxxxxx Faso | XXX | xxxxxxxx dolar | 28,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50,- | |
Čad | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 46,- | |
Čína | XXX | americký xxxxx | 50,- | |
Xxxxxx | XXX | dánská koruna | 340,- | |
Dominika | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Dominikánská xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxx | USD | americký xxxxx | 50,- | |
Xxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 43,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 39,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxx xxxxx | 75,- | 38,30 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxxxxx xxxxx | 275,- | 41,92 |
Xxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 28,- | |
Xxxxx | XXX | americký xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 34,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxxxxx xxxxx | 200,- | |
Xxxxxxxxx | USD | americký xxxxx | 35,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 38,- | |
Xxxxxx-Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 38,- | |
Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 50,- | |
Xxxxx | USD | americký xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 90,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxxxxx | XXX | německá xxxxx | 60,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 25,- | |
Xxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 41,- | |
Xxxxx | DEM | německá xxxxx | 96,- | 49,09 |
Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 84,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxx xxxx | 90 000,- | 46,48 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 56,- | |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxx | XXX | japonský xxx | 5 300,- | |
Xxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 36,- | |
Jugoslávie | XXX | xxxxxxx xxxxx | 60,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 34,- | |
Kamerun | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 48,- | |
Kanada | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Kapverdy | USD | xxxxxxxx dolar | 30,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55,- | |
Xxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 48,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 30,- | |
Xxxxxxx republika (Xxxxxxxxxxx) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Xxxxxxx demokratická xxxxxxxxx (Xxxxxxxx) | XXX | americký xxxxx | 60,- | |
Xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Korea (Xxxxxxxx xxxxxxxxx) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 54,- | |
Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 45,- | |
Xxxx | XXX | americký xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxxxxx | USD | americký xxxxx | 40,- | |
Xxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 30,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 28,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55,- | |
Xxxxx | XXX | americký xxxxx | 60,- | |
Xxxxxxxxxxxxxxx | XXX | švýcarský xxxxx | 78,- | |
Xxxxx | USD | americký xxxxx | 36,- | |
Xxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxxxxx | XXX | belgický xxxxx | 2 000,- | 49,58 |
Xxxxx | XXX | americký xxxxx | 90,- | |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 39,- | |
Xxxxxxxx | DEM | xxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | DEM | xxxxxxx xxxxx | 60,- | |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 30,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 38,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 51,- | |
Xxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 30,- | |
Xxxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 28,- | |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 28,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 30,- | |
Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 42,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 35,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxxxxx xxxxx | 275,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 45,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 30,- | |
Xxxxxxx | DEM | německá xxxxx | 70,- | 35,79 |
Xxxxx | XXX | americký xxxxx | 40,- | |
Xxxxx | USD | americký xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxxx | NLG | xxxxxxxxx xxxxx | 85,- | 38,57 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxx xxxxxx | 420,- | |
Xxxx Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 37,- | |
Xxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 48,- | |
Pákistán | XXX | xxxxxxxx dolar | 40,- | |
Panama | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxx Xxxx Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 37,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxx xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 31,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 32,- | |
Portoriko | XXX | xxxxxxxx dolar | 30,- | |
Xxxxxxxxxxx a Xxxxx | XXX | xxxxxxx xxxxx | 72,- | 36,80 |
Xxxxxxxx | ATS | rakouský xxxxxx | 500,- | 36,34 |
Xxxxxxxxx Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 42,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 25,- | |
Rusko | XXX | xxxxxxxx dolar | 50,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 37,- | |
Xxx Xxxxxx | XXX | italská lira | 90&xxxx;000,- | |
Saúdská Xxxxxx | XXX | americký xxxxx | 45,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxx Xxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 34,- | |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 46,- | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxxx xxxxxx | 470,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxx xxxxx | 60,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 28,- | |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxx Xxxxx | USD | americký xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 24,- | |
Xxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Surinam | USD | xxxxxxxx dolar | 50,- | |
Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50,- | |
Svatá Lucie | XXX | xxxxxxxx dolar | 28,- | |
Xxxxx Xxxxx x Princův xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 28,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 28,- | |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | španělská xxxxxx | 6 200,- | 37,26 |
Xxxxxxx | SEK | švédská xxxxxx | 370,- | |
Xxxxxxxxx | XXX | švýcarský xxxxx | 78,- | |
Xxxxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 35,- | |
Xxxxxx (x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx) | XXX | francouzský xxxxx | 275,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxx | XXX | americký dolar | 36,- | |
Xxxxx-xxx | XXX | americký xxxxx | 50,- | |
Xxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 28,- | |
Trinidad x Tobago | XXX | xxxxxxxx dolar | 50,- | |
Xxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Xxxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 40,- | |
Turkmenistán | USD | xxxxxxxx dolar | 40,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 40,- | |
Uruguay | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45,- | |
Uzbekistán | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Vatikán | XXX | xxxxxxx lira | 90&xxxx;000,- | |
Velká Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx libra | 35,- | |
Venezuela | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50,- | |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 44,- | |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 36,- | |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 30,- |
Informace
Xxxxxx předpis x. 431/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 431/2000 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 444/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
*) xxxxx x xxxxx, které xxxx členy Xxxxxxxx xxxxxx unie