Právní předpis byl sestaven k datu 11.07.2000.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.07.2000 do 30.06.2001.
Sdělení o vyhlášení hraničních přechodů, jejich provozní doby a okruhu osob, které na základě mezinárodní smlouvy mohou přes hraniční přechod vstoupit na území ČR nebo z něj vycestovat
171/2000 Sb.
171
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx vnitra
xx xxx 13. xxxxxx 2000
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přes xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxx vycestovat
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx §182 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/1999 Sb., x pobytu cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx hraničních xxxxxxxx, xxxxxx provozní xxxx a okruh xxxx, xxxxx xx xxxxxxx mezinárodní smlouvy xxxxx přes hraniční xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x něj xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx - xxxxxxxx,
xxx - xxxxxxxxxx,
xxx - xxxxx.
okruh xxxx
xxx - xxxxxxx všech xxxxx xxxxx,
čr - xxxxxx občané Xxxxx xxxxxxxxx,
pr - xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx Polské xxxxxxxxx,
xx - cizinci - xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxx - xxxxxxx - xxxxxx příslušníci Xxxxxxxx xxxxxxxxx,
eu - xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx zemí Xxxxxxxx xxxx,
xx - cizinci - xxxxxx příslušníci xxxx, xxxxx xxxxxx v Xxxxx republice xxx x Xxxxxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxxx.
xxxxxx xxxxxxx
x - xxxx,
x - xxxxxxxx,
x* - xxxxxxxx i x xxxx vybavenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 20 xx/xxx. a xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,5 xX,
50 - osoba xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (xx obsahu xxxxx 50 ccm),
x - osoba xxxxxxx xx motocyklu,
xx - xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x - osoba jedoucí x xxxxxxxxx vozidle,
xx - xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x - xxxxxx,
x - xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx postižené),
v* - xxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxx postižené xx xxxxxxxxxxx motory xxxxxx povoleny),
j - jezdci xx xxxxxx,
x - xxxxx používající xxxxxx xxxxxxxx.
xxxxx xxxxxxx
XXX - xxxxxx xxxxxxxx znak,
XXX - základní xxxxxxxx znak,
XXX - mezilehlý xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x Polskou republikou - hraniční xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx přechodu | xxxx | xxxxx xxxx | xxxxxx xxxxxxx | provozní xxxx |
Xxxxxx xxx Xxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xxx | p, x, 50, x, xx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxx - Bogatynia | xxx. | xxx | p, x, 50, x, xx, x - xx 3,5 t xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxx x Xxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxx xxxxxxxx doprava | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxx - Zawidów | xxx. | xxx | p, x. 50, x, xx, x, n - xx 3,5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxx - Miloszów | xxx. | čr, xx | x, c, 50 | 06.00-22.00 |
Xxxx Xxxxx x. Xxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, m, oa, x - xx 3,5 t xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných nákladů | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | sil. | xxx | x, c, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxx Xxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, oa | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxx - Lubawka | xxx. | xxx | x, x, 50, m, xx, x, n - xx 6 x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x České xxxx Polské xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | vss | xxxxx xxx nákladní dopravu | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxx | sil. | xxx | x, x, 50, x, oa, x | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Otovice - Xxxxxxxxx | sil. | xxx | x, c, 50, m, oa, x | 00.00-24.00 |
Náchod - Xxxxxx Xxxxx | xxx. | xxx | p, x, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Lichkov - Xxxxxxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxx - Boboszów | xxx. | vss | p, x, 50, x, xx, b, n - xx 3,5 x xxxxxxxx hmotnosti, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Xxxxxx republice, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxx Xxxxx - Xxxxxxx | xxx. | vss | x, c, 50, x, xx, x - xx 12 x celkové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxx Polské republice, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, b, x - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3,5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxx xxx nákladní dopravu | 00.00-24.00 |
Xxxxx Hory - Xxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x - xx 3,5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx, registrovaná v Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Krnov - Xxxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, c. 50, x, xx, b, x - xx 3,5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx, registrovaná x Xxxxx xxxx Polské xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, x - do 12 x celkové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx nebezpečných xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x - xx 15 x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x - do 15 t xxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxxxxx | xxx. | xxx | osobní x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx Xxxxx | xxx. | xxx | x, c, 50, x, xx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxx x Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx | xxx. | xxx | osobní x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Závada - Xxxxxxxxx | sil. | xx, xx | p, c, 50, x, xx | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxx - Xxxxxxx | žel. | xxx | xxxxxx x xxxxxxxx doprava | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, m, xx, b, x | 00.00-24.00 |
Horní Lištná - Xxxxxx Xxxxx | xxx. | vss | x, x, 50, m, xx | 00.00-24.00 |
Bukovec - Xxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx | 00.00-24.00 |
Xxxxxx hranice x Polskou republikou - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx Smlouvy xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pohraničním styku xx xxx 17.1.1995 xxxxx občané Xxxxx x Xxxxxx republiky xxxxxx v xxxxxxxxxx (x obcích xxxxxxxxxxxxx xx v příloze x. 1 Xxxxxxx), xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxx dokladů pro xxxxxxxxxxxx státních hranic xx přechodech xxxxxx xxxxxxxxxxxx styku.
název xxxxxxxx | vymezení hraničními xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx | xxxxxx xxxxxxx | xxxxxxxx xxxx | |
Xxxx Xxxxxx - Xxxxxxx | XXX/157/4 - XX/157/5 | X/157/4 - X/157/5 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxx Záboří - Xxxxxxxxx | XXX/113 - XXX/114 | X/113 - X/114 | p, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxxxx x Orl. x. - Niemojów | XXX/102 - XXX/113 | X/102 - X/103 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Staré Xxxxx - Xxxx Xxxxxx | III/59 - XXX/60 | X/59 - X/60 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxx | XXX/14 - XXX/15 | X/14 - X/15 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxx Xxxx - Xxxxx Xxxx | XX/202 - XX/202/1 | IV/202 - XX/202/1 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxxx - Dziewietlice | XX/186/1 - XX/186/2 | XX/186/1 - IV/186/2 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxx - Kalków | II/177/1 - XX/177/2 | IV/177/1 - XX/177/2 | p, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx | XX/167/15 - II/168 | IV/167/15 - XX/168 | p, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Bartultovice - Xxxxxxxx | XX/135 - XX/135/1 | XX/135 - XX/135/1 | x, c, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx | XX/122/16 - I/122/17 | XX/122/16 - IV/122/17 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxx - Tarnkowa | II/116/27 - XX/117 | XX/116 27 - XX/117 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Úvalno - Xxxxxxx | XX/85/3 - XX/85/4 | IV/85/3 - XX/85/4 | p, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | XX/72 - XX/72/1 | IV/72 - XX/72/1 | p, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxxx - Pilszcz | XX/67/10- XX/67/11 | IV/67/10 - IV/67/11 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | XX/55/22 - II/55/23 | IV/55/22 - XX/55/23 | p, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxxx - Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | II/54/10a - XX/54/10x | XX/5410x- XX/54/10x | x, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxxxx - Xxxxxx | XX/47 - XX/47/1 | XX/47 - XX/47/1 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | XX/44/4 - II/44/5 | XX/44/4 - XX/44/5 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | XX/33/6 - XX/34 | IV/33/6 - XX/34 | p, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Krzanowice | XX/32 - XX/32/1 | XX/32 - IV/32/1 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Chuchelná - Xxxxxxx | XX/30/4 - XX/31 | XX/30/4 - XX/31 | x, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxx - Xxxxxxxx | XX/24/2 - XX/24-3x | XX/24/2 - XX/24/3x | x, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxx - Xxxxxxxxx | XX/21/10 - II/21/11 | XX/21/10 - XX/21/11 | x, c, 50, xx x, oa | 06.00-22.00 |
Hať - Xxxxxxx | XX/19/12 - XX/19/13 | IV/19/12 - XX/19/13 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxx - Xxxxxxxxxx | XX/13/9 - II/13/10 | XX/13/9 - IVI/13/10 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Šilheřovice - Chalupki | II/11/5 - XX/11/16 | XX/11/5 - XX/11/6 | x, x, 50, xx x, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxx - Xxxx | X/182 - X/182/1 | XXX/382 - XXX/382/1 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | X/170/2 - X/170/3 | XXX/370/2 - XXX/370/3 | x, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Věřňovice - Xxxxxxx | X/168/4 - X/168/5 | XXX/368/4 - XXX/368/5 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxx Xxx II - Xxxxxxx Xxxxx | X/111 - X/111/1x | XXX/311 - XXX/311/1x | x, x, 50, xx x, xx | 00.00-24.00 |
Louky nad Xxxx- Pogwizdów | X/102-X/102/1 | XXX/302 - XXX/302/1 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Kojkovice - Xxxxxx | X/66/8 - I/67 | III/266/8 - XXX/267 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Beskydek - Xxxxxxxx | I/38/1 - X/38/2 | III/238/1 - XXX/238/2 | x, c, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxx Xxxxxx - Xxxxxx | X/29/1 - X/29/2 | XXX/229/1 - XXX/229/2 | x, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | X/6 - I/6/1 | XXX/206 - XXX/206/1 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Státní xxxxxxx x Polskou xxxxxxxxxx - přechody na xxxxxxxxxxxx stezkách
Překračovat xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na turistických xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx, a dále Xxxxxx, Dánska, Estonska, Xxxxxx, Francie, Xxxxx, Xxxxxxx, Itálie, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Lucemburska, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Norska, Portugalska, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, XXX, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Švédsku, XXX x Xxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.
xxxxx xxxxxxxx xx turistické xxxxxx | xxxxxxxx znaky (xxxx x původní xxxxxxx) | xxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxx | xxxxxx xxxxxxx | |
Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx | XX/111 | 1.4. - 30. 9. | 08.00-20.00 | x, x |
XX/111 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxx - Xxxx Xxxxxxx | XX/64 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x |
XX/64 | 1.10. - 31.3. | 09.00-16.00 | ||
Vosecká xxxxx/ Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx | XX/43 - XX/44 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x |
VI/43 - XX/44 | 1.10 - 31.3. | 09.00-16.00 | ||
Xxxxx xxxxx - Xxxxxx p. X. | XX/31 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x |
XX/31 | 1.10. - 31.3. | 09.00-16.00 | ||
Xxxxx xxxxx - Xxxxxx xxx | IV/29 | 1.4. -30.9. | 08.00-20.00 | p, x |
XX/29 | 1.10. - 31.3. | 09.00-16.00 | ||
Xxxx Xxxxx/Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx | IV/24 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x |
XX/24 | 1.10. - 31.3. | 09.00-16.00 | ||
Xxxxxx/Xxxx - Xxxxxxxxxx | XX/8 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | p, x |
VI/8 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Petříkovice - Xxxxxxxx | XXX/250 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x, |
X/252 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxx - Xxxxxx | III/234 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x, x* |
V/234 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx Górna | XXX/207 | 1.4. - 30.9. | 08.001-20.00 | p, x, x, v* |
X/207 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxxx - Xxxxxx | XXX/185 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | p, x, x, x* |
X/185 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxxxxx Lhota - Xxxxx Góra | XXX/174 - XXX/175 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, c, x, x* |
X/174 -V/175 | 1.10. - 31.3. | 08.00.-18.00 | ||
Xxxxx Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | XXX/146/11 - XX/147 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x, l, x* |
X/146/11 - X/147 | 1.10. 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxxxx/Xxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxx | XXX/127 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x, x, x* |
V/127 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxxxxx | XXX/122 X/122 | xxxxxxxxx | 08.00-20.00 | x, l |
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx | XXX/102 X/102 | xxxxxxxxx | 06.00-22.00 | p, c, x |
Mladkov/Petrovičky - Xxxxxxxxxx | XXX/95 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, c |
X/95 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxx Morava - Xxxxxx | XXX/79/19 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x,x |
X/79/19 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
xxxxxx Kralického Sněžníku - Xxxxxxxx | XXX/69/10 | xxxxxx x xxxxxx | 08.00-20.00 | p |
X/69/10 | ||||
Staré Město - Xxxx Xxxxxx | XXX/59 - XXX/60 | xxxxxxxxx | 06.00-22.00 | p, x, x, x* |
V/59-V/60 | ||||
Xxxxxx - Xxxxxxx | III/15 X/15 | xxxxxxxxx | 06.00-22.00 | x, x, l, x* |
Xxxxx Xxxx/Xxxxxxxxx xxxx - Jarnoltówek | XX/146 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x |
XX/146 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Nýdek - Wielka Czantorja | X/44 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | p, x |
XXX/244 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Velký Xxxxxx - Stozek | X/26/3 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | p, x, x |
XXX/226/3 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | X/6 | xxxxxxxxx | 06.00-20.00 | x, x, x, x* |
XXX/206 | ||||
Státní hranice xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - hraniční xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx přechodu | xxxx | xxxxx xxxx | xxxxxx xxxxxxx | xxxxxxxx xxxx |
Xxxxx x Xxxxxxxxxx - Čadca | xxx. | xxx | xxxxxx x nákladní doprava | 00.00-24.00 |
Xxxxx u Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | xxx. | xxx | p, x, 50, m, xx, x, n | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxx - - Xxxxxxxx | xxx. | vss | x, x, 50, m, xx | 00.00-24.00 |
Xxxx - Xxxxxxxx | xxx. | xxx | p, x, 50, m, oa, x, | 00.00-24.00 |
x - do 3,5 x užitečné hmotnosti, xxxxxxxxxxxx v České xxxx Slovenské xxxxxxxxx | ||||
Xxxx-Xxxxxxxx - Xxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, b, x | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, m, xx, b, n | 00.00-24.00 |
Xxxxx Lideč - Lúky pod Xxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Střelná - Xxxx pod Xxxxxxx | xxx. | vss | x, x, 50, x, oa, b, x | 00.00-24.00 |
Nedašova Xxxxx - Červený Xxxxx | sil. | vss | x, c, 50, x, oa, x, x - xx 3,5 t xxxxxxxx xxxxxxxxx, registrovaná x Xxxxx xxxx Slovenské xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Vlárský xxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxx-Xxxxxxx - Horné Srnie | xxx. | xxx | p, x, 50, m, xx, b, x - do 3,5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Slovenské republice | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxxxxxx - Drietoma | xxx. | xxx | p, x, 50, m, oa, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, m, xx, x, x - do 3,5 x užitečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx republice | 00.00-24.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxxx | xxx. | xxx | x, 50, x, xx, b, x - do 3,5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Slovenské xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Javorník xxx Xxxxxxxx - Xxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxx xxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | vss | x, x, 50, x, xx, x, x - xxxxxxxxxxxx x České xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | vss | xxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xxx | p, c, 50, m, xx, x, n - xxxxxxxxxxxx x České xxxx Xxxxxxxxx republice | 00.00-24.00 |
Hodonín - Xxxxx | xxx. | vss | xxxxxx i nákladní xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Hodonín - Xxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, m, oa, x, x - xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Slovenské xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Lanžhot - Xxxx | xxx. | vss | xxxxxx x nákladní xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xxx | p, x, 50, x, xx, x, n - xx 3,5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x České xxxx Xxxxxxxxx republice | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx (X 2) - Kúty | sil. | xxx | m, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxxx xxxxxxx x Rakouskou xxxxxxxxxx - hraniční přechody
xxxxx hraničního xxxxxxxx | xxxx | okruh xxxx | xxxxxx xxxxxxx | xxxxxxxx xxxx |
Břeclav - Xxxxxxx | xxx. | vss | xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxx - Reinthal | xxx. | xx, xxx, xx, xx | x, x, 50, x | |
------------------ | --------------------------- | 06.00-22.00 | ||
čr, xxx, xx, eu | xx | |||
Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx | xxx. | čr, xxx, xx, xx | x, x, 50, x | |
------------------ | --------------------------- | 06.00-22.00 | ||
xx, rak, xx, xx | xx | |||
Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxxx - Xxx xx xxx Xxxxx | xxx. | xxx | p, x, 50, x, xx, x, x - xx 6 x xxxx. hmotnosti. | 00.00-24.00 |
Xxxx - Xxxxxxxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, c, 50, x, xx, b, x | 00.00-24.00 |
Šatov - Retz | žel. | xxx | osobní x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx | xxx. | čr, xxx, xx, xx | x, x, 50, x | |
------------------ | ----------------------------- | 06.00-22.00 | ||
xx, xxx, xx, xx | xx | |||
Xxxxx - Xxxxxxx | sil. | xx, xxx, xx, xx | p, x | 15.4. - 2.11. |
08.00-20.00 | ||||
xxxxxx období Velikonočních xxxxxx | ||||
Vratěnín - Xxxxxxxxxx | sil. | čr, xxx, xx, ts | x, x, 50, x, xx, x | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxx | sil. | xx, xxx, xx, xx | x, x, 50, x, xx, x | 06.00-22.00 |
Xxxx Xxxxxxxx - Grametten | xxx. | xxx | x, x, 50, x, oa, x, n | 00.00-24.00 |
Xxxxx x Xxxxxxx - Xxxxxx | xxx. | xx, xxx, xx, xx | x, x | 1.5.-30.6. |
1.9.-15.10 08.00-18.00 | ||||
1.7.-31.8. 08.00-20.00 | ||||
Xxxxxxx - Xxüxx - Xxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxx Velenice - Gmünd | žel. | xxx | osobní x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxx Velenice - Xxüxx | xxx. | xxx | x, c, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxxxxx - lávka - Gmünd II | xxx. | xx, xxx, xx, ts | x, x | 07.00-19.00 |
Xxxx Xxxxx - Pyhrabruck | xxx. | xx, xxx, xx | x, x, 50, m, oa | 06.00-22.00 |
Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, m, xx, x, n | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx i nákladní xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx | xxx. | xxx | p, x, 50, m, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxx | xxx. | čr, xxx, xx, ts | x, x, 50, x, xx, | 15.3.-31.10. |
x - xxxxx xxxxxxx autobusy | 06.00-22.00 | |||
Xxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | čr, xxx, xx | p, c | 1.4.-31.10 |
08.00-22.00 | ||||
Xxxxxxx - Xx. Xxxxxx | sil. | čr, xxx, ts | x, x | 1.4.-31.10. |
08.00-20.00 | ||||
Zadní Xxxxxxxx - Xxxöxxxxx | xxx. | xx, xxx, sr, xx | x, x, 50 | 15.4.-2.11. |
08.00-20.00 | ||||
Plešné xxxxxx - Holzschlag | xxx. | xx, xxx, sr, xx | 15.4.-31.10. | |
08.00-20.00 |
Xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx
