Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2001.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.07.2000 do 30.06.2001.
Sdělení o vyhlášení hraničních přechodů, jejich provozní doby a okruhu osob, které na základě mezinárodní smlouvy mohou přes hraniční přechod vstoupit na území ČR nebo z něj vycestovat
171/2000 Sb.
171
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx vnitra
xx xxx 13. xxxxxx 2000
o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přechodů, xxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxx xxxx, xxxxx xx základě mezinárodní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vstoupit xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx podle §182 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxx x okruh xxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z něj xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
druh xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx - silniční,
xxx - xxxxxxxxxx,
xxx - xxxxx.
okruh xxxx
xxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
xx - xxxxxx občané Xxxxx xxxxxxxxx,
pr - xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx Polské xxxxxxxxx,
xx - xxxxxxx - státní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxx - xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx,
xx - xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx,
ts - xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx ani x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost.
xxxxxx xxxxxxx
x - xxxx,
x - xxxxxxxx,
c* - xxxxxxxx i s xxxx vybavenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlostí 20 xx/xxx. a maximálním xxxxxxx 0,5 xX,
50 - xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxx 50 xxx),
x - osoba xxxxxxx xx motocyklu,
xx - xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x - xxxxx xxxxxxx autobusem,
x - osoba jedoucí x xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx - xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x - lyžaři,
x - xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx postižené),
x* - vozíčkáři (xxxxxx xxx tělesně xxxxxxxxx xx spalovacími xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx),
x - xxxxxx xx xxxxxx,
x - xxxxx xxxxxxxxxxx koňská xxxxxxxx.
xxxxx xxxxxxx
XXX - xxxxxx xxxxxxxx xxxx,
XXX - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
XXX - xxxxxxxxx hraniční xxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx - hraniční xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx přechodu | xxxx | okruh osob | xxxxxx xxxxxxx | provozní xxxx |
Hrádek xxx Xxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, m, xx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | xxx. | xxx | p, c, 50, x, xx, x - xx 3,5 t užitečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxx Polské xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Frýdlant x Xxxxxxx - Zawidów | xxx. | xxx | xxxxx xxxxxxxx doprava | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xxx | x, x. 50, m, xx, x, x - xx 3,5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Polské xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů | 00.00-24.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxxx | xxx. | xx, pr | x, c, 50 | 06.00-22.00 |
Xxxx Město x. Xxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxx | xxx. | xxx | p, c, 50, x, oa, x - xx 3,5 x užitečné xxxxxxxxx, registrovaná x Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, oa, x, x | 00.00-24.00 |
Pozemní Xxxxx - Xxxxxxxx Xxxxx | sil. | xxx | x, x, 50, x, xx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | vss | p, x, 50, x, xx, b, x - xx 6 x užitečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x České xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx přeprav xxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxx - Lubawka | xxx. | xxx | xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Starostín - Xxxxxxx | xxx. | vss | x, x, 50, x, oa, b | 00.00-24.00 |
Meziměstí - Xxxxxxxxx | žel. | xxx | xxxxxx x nákladní xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | sil. | xxx | x, x, 50, m, xx, x | 00.00-24.00 |
Náchod - Xxxxxx Slone | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxx - Xxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, b, n - xx 3,5 x xxxxxxxx hmotnosti, xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxx Xxxxxx republice, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů | 00.00-24.00 |
Xxxx Potok - Xxxxxxx | xxx. | vss | x, x, 50, x, xx, x - xx 12 x xxxxxxx hmotnosti, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Polské republice, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, x - xxxxxxxxxx doprava xx 3,5 x xxxxxxxx hmotnosti | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | xxx. | xxx | pouze xxx nákladní dopravu | 00.00-24.00 |
Zlaté Xxxx - Xxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, m, xx, x - xx 3,5 x užitečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxx - Xxxxxxxxxx | xxx. | vss | x, c. 50, x, xx, b, x - xx 3,5 t užitečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | sil. | xxx | x, x, 50, x, oa, b, x - xx 12 t xxxxxxx xxxxxxxxx, registrovaná x Xxxxx xxxx Polské xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxxxxx | xxx. | xxx | x, c, 50, x, xx, x - do 15 x okamžité xxxxxxxxx, x - do 15 t xxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxxxxx | žel. | xxx | xxxxxx x xxxxxxxx doprava | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx Górne | xxx. | xxx | x, x, 50, x, oa | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxx x Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx x xxxxxxxx doprava | 00.00-24.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxxxx | sil. | čr, xx | x, x, 50, m, oa | 00.00-24.00 |
Český Xxxxx - Xxxxxxx | žel. | xxx | xxxxxx i xxxxxxxx doprava | 00.00-24.00 |
Xxxxx Těšín - Xxxxxxx | xxx. | xxx | x, c, 50, x, oa | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxx - Boguszowice | xxx. | vss | p, x, 50, x, xx, x, n | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxx | xxx. | xxx | p, x, 50, x, xx | 00.00-24.00 |
Bukovec - Xxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, oa | 00.00-24.00 |
Xxxxxx xxxxxxx x Polskou xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pohraničního xxxxx mohou na xxxxxxx Smlouvy xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.1.1995 xxxxx občané Xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x obcích xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x. 1 Xxxxxxx), xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
název xxxxxxxx | xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx | xxxxxx xxxxxxx | xxxxxxxx xxxx | |
Xxxx Xxxxxx - Xxxxxxx | III/157/4 - XX/157/5 | V/157/4 - X/157/5 | x, c, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxxxx | III/113 - XXX/114 | X/113 - X/114 | p, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxxxx x Orl. x. - Xxxxxxxx | XXX/102 - XXX/113 | X/102 - V/103 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Staré Xxxxx - Xxxx Xxxxxx | III/59 - XXX/60 | X/59 - X/60 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxx | XXX/14 - XXX/15 | X/14 - X/15 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxx Xxxx - Xxxxx Xxxx | II/202 - XX/202/1 | XX/202 - XX/202/1 | p, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx | XX/186/1 - XX/186/2 | XX/186/1 - XX/186/2 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxx - Xxxxxx | XX/177/1 - II/177/2 | IV/177/1 - IV/177/2 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxx Xxxxxxxx - Slawniowice | II/167/15 - XX/168 | XX/167/15 - IV/168 | x, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Bartultovice - Xxxxxxxx | XX/135 - XX/135/1 | XX/135 - XX/135/1 | p, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx | XX/122/16 - X/122/17 | XX/122/16 - XX/122/17 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxx - Tarnkowa | XX/116/27 - XX/117 | IV/116 27 - XX/117 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxx | XX/85/3 - XX/85/4 | XX/85/3 - XX/85/4 | p, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Vávrovice - Xxxxxxxxxx | II/72 - XX/72/1 | XX/72 - XX/72/1 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxx - Pilszcz | XX/67/10- XX/67/11 | XX/67/10 - XX/67/11 | p, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Hněvošice - Xxxxxxxxxx Wielkie | II/55/22 - XX/55/23 | XX/55/22 - XX/55/23 | x, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxxx - Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | II/54/10a - XX/54/10x | XX/5410x- XX/54/10x | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxx - Xxxxxx | XX/47 - II/47/1 | XX/47 - XX/47/1 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxx - Gródczanki | II/44/4 - II/44/5 | XX/44/4 - XX/44/5 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Strahovice - Xxxxxxxxxx | II/33/6 - XX/34 | XX/33/6 - XX/34 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | XX/32 - XX/32/1 | XX/32 - IV/32/1 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Borucin | XX/30/4 - XX/31 | XX/30/4 - XX/31 | x, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxx - Xxxxxxxx | XX/24/2 - XX/24-3x | XX/24/2 - XX/24/3x | x, c, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxx - Owsiszcze | XX/21/10 - XX/21/11 | XX/21/10 - IV/21/11 | x, c, 50, xx m, xx | 06.00-22.00 |
Xxx - Xxxxxxx | II/19/12 - XX/19/13 | IV/19/12 - XX/19/13 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxx - Xxxxxxxxxx | XX/13/9 - XX/13/10 | XX/13/9 - XXX/13/10 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxxxx - Chalupki | XX/11/5 - XX/11/16 | XX/11/5 - XX/11/6 | x, x, 50, xx x, oa | 06.00-22.00 |
Xxxxxxx - Xxxx | X/182 - X/182/1 | XXX/382 - XXX/382/1 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | X/170/2 - X/170/3 | III/370/2 - XXX/370/3 | x, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxx | X/168/4 - X/168/5 | XXX/368/4 - XXX/368/5 | p, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxxxxx Xxx II - Xxxxxxx Xxxxx | X/111 - X/111/1x | XXX/311 - III/311/1b | x, x, 50, xx m, xx | 00.00-24.00 |
Xxxxx nad Xxxx- Xxxxxxxxx | X/102-X/102/1 | XXX/302 - XXX/302/1 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxx | I/66/8 - X/67 | XXX/266/8 - III/267 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Beskydek - Xxxxxxxx | X/38/1 - X/38/2 | III/238/1 - XXX/238/2 | p, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxx Stožek - Xxxxxx | X/29/1 - X/29/2 | III/229/1 - XXX/229/2 | x, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | X/6 - X/6/1 | XXX/206 - XXX/206/1 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Státní xxxxxxx x Xxxxxxx republikou - xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Překračovat xxxxxx hranice na xxxxxxxxxx na turistických xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx a Polské xxxxxxxxx, x xxxx Xxxxxx, Dánska, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Francie, Irska, Xxxxxxx, Xxxxxx, Izraele, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Litvy, Xxxxxxxx, Lucemburska, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, XXX, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, XXX x Xxxxx Británie, xx xxxxxx cestovní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
xxxxx xxxxxxxx xx turistické xxxxxx | xxxxxxxx xxxxx (xxxx x xxxxxxx xxxxxxx) | provozní xxxxxx x provozní doba | xxxxxx provozu | |
Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx | XX/111 | 1.4. - 30. 9. | 08.00-20.00 | x, x |
VI/111 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxx - Xxxx Izerski | XX/64 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x |
XX/64 | 1.10. - 31.3. | 09.00-16.00 | ||
Xxxxxxx xxxxx/ Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx | IV/43 - XX/44 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | p |
VI/43 - XX/44 | 1.10 - 31.3. | 09.00-16.00 | ||
Xxxxx xxxxx - Xxxxxx p. S. | XX/31 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x |
XX/31 | 1.10. - 31.3. | 09.00-16.00 | ||
Luční xxxxx - Xxxxxx xxx | XX/29 | 1.4. -30.9. | 08.00-20.00 | x, x |
VI/29 | 1.10. - 31.3. | 09.00-16.00 | ||
Xxxx Xxxxx/Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx | IV/24 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x |
XX/24 | 1.10. - 31.3. | 09.00-16.00 | ||
Xxxxxx/Xxxx - Xxxxxxxxxx | XX/8 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | p, x |
VI/8 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx | XXX/250 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, c, |
V/252 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxx - Xxxxxx | III/234 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x, x* |
X/234 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Janovičky - Xxxxxxxx Górna | III/207 | 1.4. - 30.9. | 08.001-20.00 | x, x, x, x* |
X/207 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxxx - Xxxxxx | XXX/185 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x, l, x* |
X/185 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxxxxx Lhota - Xxxxx Xxxx | XXX/174 - III/175 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | p, x, x, v* |
X/174 -X/175 | 1.10. - 31.3. | 08.00.-18.00 | ||
Xxxxx Čermná - Brzozowice | III/146/11 - XX/147 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x, x, x* |
X/146/11 - X/147 | 1.10. 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxxxx/Xxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxx | XXX/127 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x, l, x* |
X/127 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Masarykova xxxxx - Xxxxxxxxx | XXX/122 V/122 | xxxxxxxxx | 08.00-20.00 | x, x |
Xxxxxxxxxxx - Niemojów | XXX/102 X/102 | xxxxxxxxx | 06.00-22.00 | p, x, x |
Xxxxxxx/Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | III/95 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x |
X/95 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Horní Morava - Jodlów | XXX/79/19 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x,x |
X/79/19 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
xxxxxx Kralického Sněžníku - Xxxxxxxx | XXX/69/10 | xxxxxx x xxxxxx | 08.00-20.00 | x |
X/69/10 | ||||
Xxxxx Xxxxx - Xxxx Xxxxxx | XXX/59 - XXX/60 | xxxxxxxxx | 06.00-22.00 | x, x, x, x* |
V/59-V/60 | ||||
Xxxxxx - Xxxxxxx | XXX/15 X/15 | xxxxxxxxx | 06.00-22.00 | x, x, l, x* |
Xxxxx Xxxx/Xxxxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxxxx | XX/146 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x |
XX/146 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Nýdek - Xxxxxx Czantorja | X/44 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x |
III/244 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Velký Xxxxxx - Xxxxxx | X/26/3 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x, l |
XXX/226/3 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | X/6 | xxxxxxxxx | 06.00-20.00 | x, x, x, x* |
XXX/206 |
Státní xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxx | xxxxx xxxx | xxxxxx provozu | xxxxxxxx xxxx |
Xxxxx x Xxxxxxxxxx - Xxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx x nákladní xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Mosty x Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | xxx. | vss | x, x, 50, x, xx, x, n | 00.00-24.00 |
Šance Xxxxx - - Milošová | xxx. | vss | x, x, 50, x, xx | 00.00-24.00 |
Xxxx - Xxxxxxxx | xxx. | xxx | p, c, 50, m, oa, x, | 00.00-24.00 |
n - xx 3,5 x xxxxxxxx hmotnosti, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | ||||
Bílá-Bumbálka - Xxxxx | sil. | vss | x, c, 50, x, oa, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxxxxxx - Makov | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Horní Lideč - Xxxx pod Xxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxx xxx Xxxxxxx | sil. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxx Xxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, x - xx 3,5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Vlárský xxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Brumov-Bylnice - Xxxxx Srnie | xxx. | xxx | p, x, 50, x, xx, x, x - xx 3,5 x užitečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx republice | 00.00-24.00 |
Starý Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx | sil. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, n | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx Nová Bošaca | xxx. | xxx | x, x, 50, m, xx, b, x - xx 3,5 x xxxxxxxx hmotnosti, xxxxxxxxxxxx v České xxxx Slovenské xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Strání - Xxxxxxxx Xxxxxxxx | xxx. | xxx | c, 50, x, xx, x, x - do 3,5 x užitečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Slovenské xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Javorník xxx Xxxxxxxx - Xxxxxx | žel. | xxx | xxxxxx x nákladní xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxx xxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx | sil. | xxx | x, x, 50, x, oa, b, x - xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, x - xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Holíč | sil. | xxx | x, c, 50, x, xx, x, x - xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxx | žel. | xxx | xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Brodské | xxx. | xxx | p, x, 50, x, xx, x, x - xx 3,5 t xxxxxxxx xxxxxxxxx, registrovaná x Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx (X 2) - Xxxx | sil. | xxx | x, oa, x, n | 00.00-24.00 |
Státní hranice x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx hraničního xxxxxxxx | xxxx | xxxxx xxxx | xxxxxx xxxxxxx | xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Poštorná - Reinthal | sil. | xx, xxx, xx, xx | x, x, 50, x | |
------------------ | --------------------------- | 06.00-22.00 | ||
čr, rak, xx, xx | oa | |||
Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx | sil. | čr, xxx, xx, ts | x, x, 50, x | |
------------------ | --------------------------- | 06.00-22.00 | ||
xx, xxx, sr, xx | xx | |||
Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx | xxx. | xxx | p, x, 50, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxxx - Xxx xx xxx Xxxxx | xxx. | vss | x, x, 50, m, xx, x, x - xx 6 x celk. xxxxxxxxx. | 00.00-24.00 |
Xxxx - Xxxxxxxxxxxxxx | xxx. | vss | x, x, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxx - Retz | xxx. | xxx | xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Mitteretzbach | xxx. | xx, xxx, xx, ts | p, x, 50, x | |
------------------ | ----------------------------- | 06.00-22.00 | ||
xx, xxx, xx, eu | xx | |||
Xxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xx, xxx, xx, xx | p, c | 15.4. - 2.11. |
08.00-20.00 | ||||
xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx | ||||
Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | sil. | xx, xxx, xx, ts | x, x, 50, x, xx, b | 06.00-22.00 |
Slavonice - Xxxxxxx | xxx. | čr, xxx, xx, xx | x, x, 50, x, oa, x | 06.00-22.00 |
Xxxx Xxxxxxxx - Grametten | sil. | xxx | p, x, 50, x, oa, x, n | 00.00-24.00 |
Xxxxx u Xxxxxxx - Schlag | xxx. | xx, rak, sr, xx | x, x | 1.5.-30.6. |
1.9.-15.10 08.00-18.00 | ||||
1.7.-31.8. 08.00-20.00 | ||||
Halámky - Xxüxx - Nagelberg | xxx. | xxx | p, x, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxxxxx - Gmünd | xxx. | xxx | osobní i xxxxxxxx doprava | 00.00-24.00 |
Xxxxx Velenice - Xxüxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, b, x | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxxxxx - lávka - Gmünd XX | xxx. | čr, xxx, xx, ts | x, x | 07.00-19.00 |
Xxxx Xxxxx - Xxxxxxxxxx | xxx. | čr, xxx, xx | x, x, 50, m, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxx Xxxxxxxx - Wullowitz | xxx. | xxx | x, c, 50, m, oa, x, n | 00.00-24.00 |
Xxxxx Dvořiště - Xxxxxxxx | xxx. | vss | xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Studánky - Xxxxxxxxxxxx | sil. | xxx | p, c, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxx | sil. | xx, xxx, sr, xx | x, c, 50, x, xx, | 15.3.-31.10. |
x - xxxxx xxxxxxx autobusy | 06.00-22.00 | |||
Xxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xx, xxx, xx | x, x | 1.4.-31.10 |
08.00-22.00 | ||||
Xxxxxxx - St. Xxxxxx | xxx. | xx, xxx, xx | x, x | 1.4.-31.10. |
08.00-20.00 | ||||
Xxxxx Xxxxxxxx - Schöneben | sil. | xx, rak, xx, xx | p, x, 50 | 15.4.-2.11. |
08.00-20.00 | ||||
