Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2001.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.07.2000 do 30.06.2001.
Sdělení o vyhlášení hraničních přechodů, jejich provozní doby a okruhu osob, které na základě mezinárodní smlouvy mohou přes hraniční přechod vstoupit na území ČR nebo z něj vycestovat
171/2000 Sb.
171
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx 13. xxxxxx 2000
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo z xxx vycestovat
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx sděluje, xx podle §182 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxx z něj xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
xxxx xxxxxxxxxx přechodu
xxx - xxxxxxxx,
xxx - železniční,
xxx - xxxxx.
xxxxx xxxx
vss - xxxxxxx všech států xxxxx,
xx - xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,
xx - xxxxxxx - státní xxxxxxxxxxx Xxxxxx republiky,
xx - cizinci - státní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx republiky,
rak - xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx Rakouské xxxxxxxxx,
xx - xxxxxxx - státní xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx,
xx - cizinci - xxxxxx příslušníci zemí, xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxxx.
xxxxxx xxxxxxx
x - xxxx,
c - xxxxxxxx,
x* - xxxxxxxx i x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 20 xx/xxx. x maximálním xxxxxxx 0,5 xX,
50 - xxxxx xxxxxxx na malém xxxxxxxxx (xx obsahu xxxxx 50 xxx),
x - osoba xxxxxxx na motocyklu,
xx - xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x - osoba xxxxxxx autobusem,
x - osoba xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx - xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x - lyžaři,
x - vozíčkáři (xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx),
x* - vozíčkáři (xxxxxx xxx xxxxxxx postižené xx xxxxxxxxxxx motory xxxxxx xxxxxxxx),
x - xxxxxx xx xxxxxx,
x - xxxxx xxxxxxxxxxx koňská xxxxxxxx.
další xxxxxxx
XXX - xxxxxx hraniční xxxx,
XXX - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
MHZ - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx - hraniční přechody
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxx | okruh xxxx | xxxxxx xxxxxxx | provozní xxxx |
Xxxxxx xxx Xxxxx - Porajów | xxx. | vss | p, x, 50, m, xx | 00.00-24.00 |
Kunratice - Xxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, oa, x - xx 3,5 t xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Frýdlant v Xxxxxxx - Zawidów | xxx. | xxx | pouze xxxxxxxx doprava | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xxx | x, x. 50, x, xx, b, x - xx 3,5 x užitečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x České xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxxx | xxx. | xx, pr | x, x, 50 | 06.00-22.00 |
Xxxx Město x. Smrkem - Xxxxxxxxx Xxxxx | xxx. | xxx | x, c, 50, x, oa, x - xx 3,5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx, registrovaná x Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Harrachov - Xxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Pozemní Xxxxx - Xxxxxxxx Xxxxx | sil. | vss | x, x, 50, x, xx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxx - Lubawka | xxx. | xxx | p, x, 50, x, xx, x, n - do 6 x užitečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | vss | xxxxx xxx nákladní xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Starostín - Xxxxxxx | xxx. | vss | x, x, 50, x, oa, b | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | xxx. | vss | xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, m, oa, x | 00.00-24.00 |
Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx x nákladní xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxx - Xxxxxxxx | xxx. | vss | x, x, 50, x, xx, x, n - xx 3,5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x České xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxx Potok - Xxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x - do 12 x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x České xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxxx - Glucholazy | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, x - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3,5 t xxxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | xxx. | vss | xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxx Hory - Xxxxxxxx | xxx. | xxx | p, x, 50, x, oa, x - xx 3,5 x užitečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxx - Xxxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, c. 50, x, xx, b, x - xx 3,5 t užitečné xxxxxxxxx, registrovaná x Xxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx nebezpečných nákladů | 00.00-24.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, c, 50, x, oa, x, x - xx 12 x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxx Polské xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů | 00.00-24.00 |
Bohumín - Xxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x - do 15 x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x - do 15 t xxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx x xxxxxxxx doprava | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx Xxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, oa | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxx x Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx x nákladní doprava | 00.00-24.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxxxx | xxx. | čr, xx | x, x, 50, x, xx | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxx - Cieszyn | xxx. | xxx | osobní x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxx Těšín - Xxxxxxx | sil. | xxx | x, x, 50, x, xx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxx - Boguszowice | xxx. | xxx | p, x, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | xxx. | xxx | p, x, 50, x, xx | 00.00-24.00 |
Státní hranice x Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx určené xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxx
Překračovat xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx pohraničního xxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx mezi Xxxxxx republikou x Xxxxxxx republikou x xxxxx pohraničním xxxxx xx dne 17.1.1995 xxxxx xxxxxx České x Xxxxxx republiky xxxxxx x xxxxxxxxxx (x obcích nacházejících xx x příloze x. 1 Xxxxxxx), xxxxx jsou držiteli xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx státních xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
xxxxx xxxxxxxx | vymezení hraničními xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx | xxxxxx xxxxxxx | xxxxxxxx xxxx | |
Xxxx Xxxxxx - Xxxxxxx | XXX/157/4 - XX/157/5 | V/157/4 - X/157/5 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxx Záboří - Xxxxxxxxx | XXX/113 - XXX/114 | X/113 - X/114 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxxxx v Orl. x. - Xxxxxxxx | XXX/102 - XXX/113 | X/102 - X/103 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxx Xxxxx - Xxxx Xxxxxx | XXX/59 - XXX/60 | V/59 - X/60 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxx - Lutynia | XXX/14 - XXX/15 | X/14 - V/15 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxx Xxxx - Xxxxx Xxxx | II/202 - XX/202/1 | XX/202 - XX/202/1 | x, c, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx | XX/186/1 - XX/186/2 | XX/186/1 - XX/186/2 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Vidnava - Xxxxxx | XX/177/1 - II/177/2 | IV/177/1 - XX/177/2 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx | XX/167/15 - XX/168 | XX/167/15 - XX/168 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx | II/135 - XX/135/1 | IV/135 - XX/135/1 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx | XX/122/16 - X/122/17 | XX/122/16 - IV/122/17 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Bohušov - Xxxxxxxx | II/116/27 - II/117 | XX/116 27 - XX/117 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Úvalno - Branice | XX/85/3 - XX/85/4 | XX/85/3 - XX/85/4 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | II/72 - XX/72/1 | IV/72 - XX/72/1 | p, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxx - Xxxxxxx | XX/67/10- II/67/11 | XX/67/10 - IV/67/11 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | XX/55/22 - XX/55/23 | IV/55/22 - XX/55/23 | p, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Rohov - Xxxxxxxxxx Wielkie | II/54/10a - II/54/10b | IV/5410a- XX/54/10x | x, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxxxx - Kietrz | XX/47 - XX/47/1 | XX/47 - XX/47/1 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | XX/44/4 - II/44/5 | XX/44/4 - IV/44/5 | p, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | II/33/6 - XX/34 | XX/33/6 - XX/34 | p, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | XX/32 - XX/32/1 | XX/32 - XX/32/1 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxx | II/30/4 - XX/31 | XX/30/4 - XX/31 | p, x, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxx - Xxxxxxxx | XX/24/2 - XX/24-3x | IV/24/2 - XX/24/3x | x, c, 50, zt | 06.00-22.00 |
Xxxx - Xxxxxxxxx | XX/21/10 - II/21/11 | XX/21/10 - XX/21/11 | x, c, 50, xx x, xx | 06.00-22.00 |
Xxx - Xxxxxxx | II/19/12 - XX/19/13 | IV/19/12 - XX/19/13 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxx - Xxxxxxxxxx | XX/13/9 - XX/13/10 | XX/13/9 - IVI/13/10 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx | XX/11/5 - XX/11/16 | IV/11/5 - XX/11/6 | p, x, 50, xx x, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxx - Xxxx | X/182 - I/182/1 | XXX/382 - III/382/1 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | X/170/2 - X/170/3 | XXX/370/2 - XXX/370/3 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxx | X/168/4 - X/168/5 | III/368/4 - XXX/368/5 | p, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxx Xxx XX - Xxxxxxx Górne | X/111 - I/111/1b | XXX/311 - III/311/1b | x, x, 50, xx x, xx | 00.00-24.00 |
Xxxxx xxx Xxxx- Xxxxxxxxx | X/102-X/102/1 | XXX/302 - XXX/302/1 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxx | X/66/8 - I/67 | III/266/8 - III/267 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | X/38/1 - X/38/2 | XXX/238/1 - XXX/238/2 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxx Xxxxxx - Xxxxxx | X/29/1 - X/29/2 | XXX/229/1 - XXX/229/2 | x, c, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | X/6 - I/6/1 | XXX/206 - III/206/1 | x, x, 50, xx | 06.00-22.00 |
Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx stezkách
Xxxxxxxxxxx xxxxxx hranice na xxxxxxxxxx xx turistických xxxxxxxx mohou xxxxxx Xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx, x dále Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Irska, Xxxxxxx, Itálie, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kanady, Litvy, Xxxxxxxx, Lucemburska, Maďarska, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, XXX, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, XXX x Velké Xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx za xxxxxx turistiky.
xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx | hraniční xxxxx (xxxx a xxxxxxx xxxxxxx) | xxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxx | xxxxxx xxxxxxx | |
Xxxxxxx - Lutogniewice | XX/111 | 1.4. - 30. 9. | 08.00-20.00 | x, x |
XX/111 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Smrk - Xxxx Xxxxxxx | XX/64 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x |
XX/64 | 1.10. - 31.3. | 09.00-16.00 | ||
Vosecká xxxxx/ Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx | XX/43 - XX/44 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x |
XX/43 - XX/44 | 1.10 - 31.3. | 09.00-16.00 | ||
Xxxxx xxxxx - Xxxxxx x. S. | XX/31 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x |
XX/31 | 1.10. - 31.3. | 09.00-16.00 | ||
Xxxxx xxxxx - Slaski xxx | XX/29 | 1.4. -30.9. | 08.00-20.00 | p, x |
XX/29 | 1.10. - 31.3. | 09.00-16.00 | ||
Xxxx Xxxxx/Xxxxxxx - Sowia Xxxxxxxx | XX/24 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, l |
XX/24 | 1.10. - 31.3. | 09.00-16.00 | ||
Xxxxxx/Xxxx - Xxxxxxxxxx | XX/8 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | p, x |
VI/8 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Petříkovice - Xxxxxxxx | XXX/250 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | p, c, |
X/252 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Zdoňov - Xxxxxx | III/234 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x, x* |
X/234 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Janovičky - Xxxxxxxx Xxxxx | XXX/207 | 1.4. - 30.9. | 08.001-20.00 | p, c, x, x* |
X/207 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxxx - Xxxxxx | XXX/185 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x, x, v* |
V/185 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxxxxx Xxxxx - Ostra Xxxx | XXX/174 - III/175 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, c, x, v* |
X/174 -V/175 | 1.10. - 31.3. | 08.00.-18.00 | ||
Xxxxx Xxxxxx - Brzozowice | III/146/11 - XX/147 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, c, x, x* |
V/146/11 - V/147 | 1.10. 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxxxx/Xxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxx | XXX/127 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, c, l, x* |
V/127 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxxxxx | XXX/122 X/122 | xxxxxxxxx | 08.00-20.00 | p, x |
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx | XXX/102 X/102 | xxxxxxxxx | 06.00-22.00 | x, c, x |
Mladkov/Petrovičky - Xxxxxxxxxx | XXX/95 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, c |
X/95 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxx Xxxxxx - Xxxxxx | III/79/19 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | p,c |
X/79/19 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx - Snieznik | XXX/69/10 | xxxxxx a xxxxxx | 08.00-20.00 | x |
X/69/10 | ||||
Xxxxx Město - Nowa Xxxxxx | XXX/59 - XXX/60 | xxxxxxxxx | 06.00-22.00 | x, x, x, x* |
X/59-X/60 | ||||
Xxxxxx - Xxxxxxx | XXX/15 X/15 | xxxxxxxxx | 06.00-22.00 | x, x, x, x* |
Xxxxx Xxxx/Xxxxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxxxx | XX/146 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | p, x |
XX/146 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxxx | X/44 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | x, x |
XXX/244 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxx Xxxxxx - Xxxxxx | X/26/3 | 1.4. - 30.9. | 08.00-20.00 | p, x, x |
XXX/226/3 | 1.10. - 31.3. | 08.00-18.00 | ||
Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | X/6 | xxxxxxxxx | 06.00-20.00 | x, c, l, x* |
XXX/206 | ||||
Xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx hraničního xxxxxxxx | xxxx | xxxxx osob | xxxxxx xxxxxxx | xxxxxxxx xxxx |
Xxxxx u Xxxxxxxxxx - Čadca | xxx. | vss | osobní x nákladní xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Mosty x Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | xxx. | vss | p, x, 50, x, xx, x, n | 00.00-24.00 |
Xxxxx Čadca - - Milošová | xxx. | xxx | p, x, 50, x, xx | 00.00-24.00 |
Xxxx - Klokočov | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, | 00.00-24.00 |
x - xx 3,5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v České xxxx Xxxxxxxxx republice | ||||
Xxxx-Xxxxxxxx - Xxxxx | sil. | xxx | x, c, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxxxxxx - Makov | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, b, x | 00.00-24.00 |
Xxxxx Lideč - Lúky xxx Xxxxxxx | xxx. | vss | xxxxxx x nákladní xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxx xxx Xxxxxxx | xxx. | vss | x, x, 50, x, oa, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxx Xxxxx | sil. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, x - xx 3,5 t užitečné xxxxxxxxx, registrovaná x Xxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxx-Xxxxxxx - Horné Srnie | xxx. | vss | p, x, 50, x, xx, b, x - do 3,5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x České xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxx Hrozenkov - Xxxxxxxx | sil. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, n | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx Nová Xxxxxx | xxx. | vss | x, x, 50, m, xx, b, x - xx 3,5 x užitečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxx - Xxxxxxxx Lieskové | xxx. | xxx | x, 50, x, oa, x, x - xx 3,5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Javorník xxx Xxxxxxxx - Xxxxxx | žel. | xxx | xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxx xxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx | sil. | vss | x, x, 50, x, xx, b, x - xxxxxxxxxxxx x České xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, x - xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxx | žel. | xxx | xxxxxx i nákladní xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxx | sil. | xxx | x, c, 50, m, xx, x, x - xxxxxxxxxxxx x České xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxx | xxx. | xxx | xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxxxx | sil. | xxx | x, x, 50, m, xx, x, x - xx 3,5 t xxxxxxxx hmotnosti, xxxxxxxxxxxx x České xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx (X 2) - Xxxx | sil. | xxx | x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Státní hranice x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxx | xxxxx xxxx | xxxxxx provozu | xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxx - Xxxxxxx | žel. | vss | xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | xxx. | xx, xxx, xx, xx | p, c, 50, x | |
------------------ | --------------------------- | 06.00-22.00 | ||
čr, xxx, xx, xx | xx | |||
Valtice - Xxxxxxxxxxxxx | sil. | xx, xxx, xx, ts | x, c, 50, x | |
------------------ | --------------------------- | 06.00-22.00 | ||
xx, rak, sr, xx | xx | |||
Xxxxxxx - Drassenhofen | xxx. | xxx | x, x, 50, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxxx - Xxx xx xxx Xxxxx | xxx. | vss | x, x, 50, x, xx, x, n - xx 6 x xxxx. hmotnosti. | 00.00-24.00 |
Hatě - Xxxxxxxxxxxxxx | xxx. | vss | x, c, 50, x, oa, b, x | 00.00-24.00 |
Šatov - Xxxx | žel. | xxx | osobní i xxxxxxxx doprava | 00.00-24.00 |
Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx | xxx. | čr, xxx, xx, ts | p, x, 50, x | |
------------------ | ----------------------------- | 06.00-22.00 | ||
xx, xxx, xx, xx | xx | |||
Xxxxx - Hardegg | xxx. | xx, xxx, xx, xx | x, x | 15.4. - 2.11. |
08.00-20.00 | ||||
xxxxxx období Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx | ||||
Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | sil. | čr, xxx, xx, ts | x, x, 50, x, xx, x | 06.00-22.00 |
Xxxxxxxxx - Xxxxxxx | xxx. | čr, xxx, xx, xx | x, x, 50, x, xx, b | 06.00-22.00 |
Nová Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx | xxx. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxx x Xxxxxxx - Schlag | xxx. | xx, xxx, xx, xx | p, x | 1.5.-30.6. |
1.9.-15.10 08.00-18.00 | ||||
1.7.-31.8. 08.00-20.00 | ||||
Halámky - Xxüxx - Xxxxxxxxx | xxx. | xxx | p, x, 50, m, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxxxxx - Xxüxx | xxx. | xxx | xxxxxx i xxxxxxxx doprava | 00.00-24.00 |
Xxxxx Velenice - Xxüxx | xxx. | vss | x, x, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxxxxx - xxxxx - Gmünd II | xxx. | čr, xxx, xx, xx | x, x | 07.00-19.00 |
Nové Xxxxx - Xxxxxxxxxx | xxx. | čr, xxx, xx | x, x, 50, x, oa | 06.00-22.00 |
Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx | sil. | xxx | x, x, 50, x, xx, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | xxx. | xxx | xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx | 00.00-24.00 |
Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx | sil. | xxx | x, x, 50, x, oa, x, x | 00.00-24.00 |
Xxxxxx Výtoň - Xxxxxxxx | xxx. | čr, xxx, xx, xx | x, x, 50, x, xx, | 15.3.-31.10. |
x - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | 06.00-22.00 | |||
Xxxxxx - Iglbach | xxx. | xx, xxx, xx | x, x | 1.4.-31.10 |
08.00-22.00 | ||||
Xxxxxxx - Xx. Xxxxxx | xxx. | xx, xxx, xx | p, x | 1.4.-31.10. |
08.00-20.00 | ||||
Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxöxxxxx | xxx. | xx, xxx, xx, xx | p, x, 50 | 15.4.-2.11. |
08.00-20.00 | ||||
