Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.08.2006 do 31.08.2006.
Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření)
242/2004 Sb.
1. xxxxxxxxxxxx xxxx půdy,
2. tvorba xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx,
3. pěstování xxxxxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
5. ptačí lokality xx travních porostech,
6. xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx plodinami xx xxxxxx zvýšení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a živočišných xxxxx vázaných xx xxxxx stanoviště (dále xxx "xxxxxxx"),
1. 5 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx,5) xxxxx-xx x hospodaření podle xxxx 2 xx 7,
2. 2 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x evidenci půdy,5) xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,6)
3. 1 xx zemědělské xxxx xxxxxx x evidenci xxxx,5) xxx-xx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,7)
4. 0,5 ha zemědělské xxxx xxxxxx x xxxxxxxx půdy,5) jde-li x pěstování xxxxxxxx xxxx speciálních bylin xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxx ekologického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,7)
5. 0,25 xx vinic, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxx,5) xxx-xx x xxxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,7)
6. 1 xx ovocných xxxx vedených x xxxxxxxx xxxx5), xxx-xx x hospodaření x xxxxxxxxxxxx systému pěstování xxxxx, xxxx
7. 0,5 xx xxxxx vedených x evidenci xxxx5), xxx-xx o xxxxxxxxxxx x integrovaném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vinné,
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx | xx 6 xxxxxx | 0,3 |
xxxxxx 6 xxxxxx xx 24 xxxxxx | 0,6 | |
xxxxxx 24 xxxxxx | 1,0 | |
Xxxx | xx 12 měsíců | 0,1 |
starší 12 xxxxxx | 0,2 | |
Xxxx | xx 12 xxxxxx | 0,1 |
xxxxxx 12 xxxxxx | 0,2 | |
Xxxx | xx 3 xxx | 0,75 |
xxxxxx 3 xxx | 1,3 |
|
Registrační xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxx xxxxx
|
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx*)
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy x. 2**)
|
Xxxxx xxxxxx
|
|||||||||||
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx v příslušný xxxxxxxxxx xxx k pastvě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx***)
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | |||||||||||||
Xxxxxxxxx xxxxxx | |
Xxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Hoffm. (xxx.: Xxxxxxxx archangelica X. |
Xxxxxxx xxxxx | Xxxxxx xxxxxxxxx X. |
Xxxxxxx xxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxx X. |
Xxxxxxxx xxxxxxxx (čubet) | Cnicus xxxxxxxxxx X. |
Xxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxx velkokvětá | Verbascum xxxxxxxxxxx Xxxxxx. (xxx.: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx) |
Xxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx obecný | Foeniculum vulgare |
Heřmánek xxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. (.xxx.: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (X.) Rauschert) |
Heřmánek xxxxxx | Xxxxxxxxxxx xxxxxx (L.) Xxx. |
Xxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxxx vulgare L. |
Jehlice xxxxx | Xxxxxx xxxxxxxx X. |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxx xxxxxxxxxxx X. |
Xxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. |
Xxxx xxxxxxx | Xxxxx xxxxx L. |
Konopice xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxxx Necker |
Kopr xxxxx | Xxxxxxx graveolens X. |
Xxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxx xxxxxx X. |
Xxxxxxxx xxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxx X. |
Xxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. |
Xxxxxxxx xxxx | Xxxxxxxxxxx xxxxxx L. |
Levandule xxxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx officinale Koch |
Lopuch xxxxx | Xxxxxxx lappa X. |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxx xxxxxxxx X. (xxx.: Xxxxxxxxx hortensia Xxxxxx) |
Xxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) | Xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) |
Xxxx xxxxxx | Xxxxxx x xxxxxxxx X. |
Xxxx xxxxxxxx | Xxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxx serpyllum X. |
Xxxxxxx lékařská | Melissa officinalis X. |
Xxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. |
Xxxxxxxxx vlnatý | Digitalis xxxxxx Xxxx. |
Xxxx pravý | Inula helenium X. |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxx marianum (X.) Xxxxxx. |
Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) | Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx X. |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxx xxxxx X. |
Xxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx zlomocný | Atropa xxxxx-xxxxx X. |
Xxxxxxxx chlumní | Achillea xxxxxxx Becker ex Xxxxxx. |
Xxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxxxxx X. |
Xxxxx vonný | Agrimonia procera Xxxxx. |
Xxxxxxxxx zahradní | Satureja xxxxxxxxx X. |
Xxxx xxxxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxx X. |
Xxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxx xxxxxxxxxxx X. |
Xxxxxxxx nachová | Echinacea purpurea X. |
Xxxxxxxxx růžová | Alcea xxxxx X. (xxx.: Althaea xxxxx (L.) Xxx.) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx perforatum X. |
Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x H. xxxxxxxxxx X. |
Xxxxxx xxxxxx | Xxxxxx vulgaris X. |
Xxxxxxx moldavský | Dracocephalum xxxxxxxxx X. |
Xxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. |
Xxxxxxxx | |
Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx xxxxxxxx X. xxxxxx. xxxxxxxx (X.) Xxxx. xxx. xxxxxx Xxxx. |
Xxxxx xxxxxxx | Xxxxx graveolens X. xxx. xxxxxxxx (Xxxxxx) Xxxx. |
Xxxxx listový | Apium xxxxxxxxxx X. xxx. xxxxxxxxx Xxxx. |
Xxxxx xxxxxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxx L. xxx. xxxxx (Xxxxxx) Xxxx. |
Xxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxx xxxx X. |
- xxxxx | |
- xxxxx | |
Xxxxxx xxxxx (xxxxx) | Xxxxxx fistulosum X. |
Xxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxxx L. (xxxxxx) |
Xxxxx kořen | Scorzonera hispanica X. |
Xxxxxx kuchyňský | Allium xxxxxxx X. |
- jarní | |
- ozimý | |
Kadeřávek (xxxxxxx kadeřavá) | Brassica xxxxxxxx X. xxxxxx. xxxxxxxx (XX.) Xxxx xxx. xxxxxxxxx X. |
Xxxxxxx hlávková | Brassica xxxxxxxx X. xxxxxx. xxxxxxxx (L.) Xxxx xxx. sabauda X. Xxxxxx |
- jarní | |
- xxxxx | |
Xxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxx oleracea X. xxxxxx, oleracea xxx. xxxxxxxxx XX. |
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx xxxxxxxx X. xxxxxx. xxxxxxxx (XX.) Xxxx xxx. xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxx polníček | Valerianella xxxxxxx (X.) Xxxxxx. |
Xxxx selský | Armoracia xxxxxxxxx X. Gaertn., X. Meyer et Xxxxxx. |
Xxxxxx | Xxxxxxxx oleracea X. xxxxxx. xxxxxxxx (X) Xxxx xxx. xxxxxxxx X. |
Xxxxx vejcoplodý (xxxxxxxx) | Xxxxxxx xxxxxxxxx X. |
Xxxxxxx | Xxxx xxxxxxxx X. var. vulgaris |
Meloun xxxxxxx | Xxxxxxx melo X. |
Xxxxxx xxxxx | Xxxxxxxxx lanatus (Thunb.) Xxxxxx xx Xxxxx |
Xxxxx xxxxxx | Xxxxxx carota X. |
Xxxxxx xxxx | Xxxxxxx xxxxxxx X. |
x) xxxxxxxxxx | |
x) salátová | |
Paprika xxxxx | Xxxxxxxx xxxxxx L. |
a) kořeninová | |
b) xxxxxxxxxx | |
Xxxxxxxx setý | Pastinaca sativa X. |
Xxxxxxx pravá | Allium xxxxxxxxxxxxx X. |
Xxxxxxx zahradní kořenová | Petroselinum xxxxxxx (Xxxxxx) Xxxxx xx X.X Xxxx xxxxxx. radicosum (Xxxx) Xxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx) Nyman xx X. X. Xxxx xxxxxx, xxxxxxx (Xxxx) Xxxxxx |
Xxx xxxxx | Xxxxxx xxxxxx X. |
Xxxxx | Xxxxxxxxxxxx lycopersicum (X.) Xxxxxxx ex Xxxx. |
x) xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) | |
x) xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) | |
Xxxxx xxxxxxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxxx L. |
Ředkvička | Raphanus xxxxxxx X. xxx. sativus |
Řepa xxxxxxxx | Xxxx xxxxxxxx X. xxx. xxxxxxxxx Xxxx. |
Xxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxx xxxxxxx L. |
Salát xxxxxxxx | Xxxxxxx sativa X. xxx. xxxxxxxx L. |
Salát xxxxxxx | Xxxxxxx xxxxxx X. xxx. crispa X. |
Xxxxx xxxxxx | Xxxxxxx xxxxxx L. xxx. xxxxxx X. Xxxx |
Xxxxxx xxxx | Xxxxxxxx xxxxxxxx X. |
Xxxxxxx xxxxxxxx(xxxxxxx) | Xxxxxxxxx xxxxxxx X. |
Xxxxx fíkolistá | Cucurbita ficifolia X. Xxxxxx |
Xxxxx xxxxxx | Xxxxxxxxx xxxx L. |
Tykev velkoplodá | Cucurbita xxxxxx Duchesne |
Zelí čínské | Brassica xxxxxxxxx L. |
Zelí xxxxxxxx xxxx | Xxxxxxxx xxxxxxxx X. xxxxxx, capitata (L.) Xxxx. xxx. xxxx XX. Ranost |
Zelí hlávkové xxxxxxx | Xxxxxxxx oleracea L. xxxxxx. xxxxxxxx (X.) Xxxx. xxx. rubra XX. Xxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxx.) Xxxx. |
Xxx. číslo | Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxxx (Xx/xx) | Xxxxxxxxxx xxxxx výsevu |
1 | srha xxxxxxxxx | 12 | xx 30. xxxx |
2 | xxxxxxxx xxxxxxx | 12 | do 30. xxxx |
3 | xxxx trsnaté (lesní) | 100 | do 15. xxxx |
4 | jílek xxxxxxxxxx | 40 | xx 15. září |
5 | xxxxx xxxxxxxxx | 40 | xx 31. xxxxx |
6 | jílek jednoletý + jílek xxxxxxxx | 30 + 20 | xx 31. xxxxx |
7 | xxxxx xxxxxxxx | 20 | xx 15. xxxxx |
8 | hořčice xxxx | 20 | xx 31. srpna |
9 | xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | 10 | xx 31. xxxxx |
10 | pohanka xxxxxx | 60 | xx 15. xxxxx |
11 | slunečnice xxxxx | 40 | xx 31. července |
12 | xxxxxx xxxxxx | 20 | xx 15. xxxxx |
13 | xxxxx xxxxx | 10 | xx 15. xxxxx |
14 | světlice xxxxxxxxx (saflor) | 30 | xx 31. xxxxx |
15 | sléz krmný | 15 | xx 31. xxxxx |
16 | lesknice xxxxxxxx | 20 | xx 15. xxxxx |
17 | xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx | podle poměrného xxxxxxxxxx | ------------------- |
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx |
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx) | Xxxxx (X)*) (xx. x-1) |
xxxx skotu (23 %) | 5,0 |
xxxx xxxxxx (23 %) | 6,2 |
xxxxxx xxxx (29 %) | 5,2 |
xxxx xxxx (28 %) | 7,6 |
močůvka xxxxx x xxxxxxxx (2,4 %) | 2,5 |
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (2,0 %) | 2,8 |
xxxxx skotu (7,8 %) | 3,2 |
xxxxx xxxxxx (6,8 %) | 5,0 |
kejda xxxxxxx (11,8 %) | 9,6 |
čerstvý xxxxxxx xxxx (23 %) | 18 |
suchý xxxxxxx xxxx (73 %) | 28 |
xxxxxxx podestýIka (50 %) | 19,2 |
xxxxxxx (45 - 60 %) | 5,0 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx | Xxxx ovocného xxxx |
Xxxxxxxx | Angrešt |
Xxxxxx | Xxxxxxx |
Xxxxxx | Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx | Rybíz |
Xxxxxx | |
Xxxxxx | |
Xxxxx |
Xxxxx xx - xx | Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v částí X xxxx xxxxxxx | Xxxxx blok / xxx půdního xxxxx | Xxxxxx xxxx / xxxx vinná |
Xxxxxxxx látka | Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx (xx.xx-1) |
Xxxxx (Xx) | 100 |
Xxxxxxx (Xx) | 0,4 |
Xxxx (Xx) | 0,6 |
Xxxxx (Xx) | 50 |
Xxxxx (Xx) | 30 |
Xxxxxxxx xxxxx | Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx chemické xxxxx v ovoci (xx.xx-1) |
Xxxxx (Xx) | 0,4 |
Xxxxxxx (Xx) | 0,03 |
Xxxx (Hg) | 0,005 |
Xxxxx (Xx) | 0,1 |
Arsen (Xx) | 0,5 |