Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011 do 31.12.2011.
350
VYHLÁŠKA
xx xxx 26. xxxxxxxxx 2010
x xxxxxxxxx výše základních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rok 2011
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 4 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce:
§1
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx rok 2011 xxxx xxxxxxxxx x příloze x této xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx č. 459/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx 2010, xx xxxxxxx.
§3
Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2011.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx v. x.
Příloha x xxxxxxxx x. 350/2010 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2011
Xxxx | Xxxxxx xxx | Měna | Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx | EUR | euro | 35 |
Xxxxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Alžírsko | XXX | euro | 35 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 60 |
Xxxxxxxxx | XXX | euro | 35 |
Arménie | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx x Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx1) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxx | XXX | euro | 40 |
Bermudy | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxx | EUR | euro | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx | USD | americký xxxxx | 40 |
Xxxxx x Hercegovina | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 55 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxx | USD | americký xxxxx | 40 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxx Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 55 |
Xxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx Xxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxx | XXX | euro | 50 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 45 |
Xxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | euro | 35 |
Xxxxxx | XXX | euro | 45 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Francouzská Xxxxxxx | XXX | euro | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Gambie | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | americký xxxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | euro | 45 |
Xxxxxx-Xxxxxx | EUR | euro | 45 |
Guyana | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Irák | XXX | xxxx | 40 |
Xxxx | XXX | euro | 35 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 50 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 55 |
Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x Xxx Xxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Japonsko | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 65 |
Xxxxx | EUR | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Kambodža | XXX | euro | 35 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Kanada | USD | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxx - xxxxxxxx státy2) | XXX | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxx | XXX | americký xxxxx | 50 |
Kazachstán | XXX | xxxx | 45 |
Xxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx (Brazzaville) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 60 |
Xxxxxxx demokratická republika (Xxxxxxxx) | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 60 |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | XXX | euro | 45 |
Xxxxxxxx republika | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | euro | 45 |
Xxxxxxxxx | USD | americký xxxxx | 50 |
Kuba | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Kyrgyzstán | XXX | xxxx | 40 |
Xxxx | XXX | euro | 35 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxxxxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Lucembursko | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 40 |
Xxxxxx | XXX | americký dolar | 45 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 55 |
Xxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Moldavsko | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxx | XXX | euro | 45 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxx (Barma) | XXX | americký xxxxx | 45 |
Namibie | XXX | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxxxx | EUR | euro | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Norsko | XXX | xxxx | 55 |
Xxxx Xxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxx | EUR | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Panama | XXX | xxxxxxxx dolar | 45 |
Xxxxxxxx | EUR | xxxx | 30 |
Xxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Portugalsko x Xxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxx | 45 |
Xxxxxxxxx Xxxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Rumunsko | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxx | XXX | euro | 45 |
Xxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 45 |
Xxxxxxx Xxxxxx | EUR | euro | 40 |
Senegal | EUR | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 60 |
Xxxxxx Leone | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Spojené xxxxxxx xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 30 |
Xxxxxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Spojené xxxxx xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxx | XXX | xxxx | 40 |
Xxx Lanka | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 45 |
Xxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Švédsko | XXX | xxxx | 50 |
Švýcarsko | XXX | švýcarský xxxxx | 75 |
Xxxxxxxxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 55 |
Thajsko | XXX | xxxx | 35 |
Tchaj-wan | XXX | xxxx | 40 |
Xxxx | EUR | euro | 40 |
Xxxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxxxx | XXX | euro | 40 |
Xxxxxxxxxxxx | EUR | xxxx | 40 |
Xxxxxx | USD | xxxxxxxx dolar | 55 |
Xxxxxxxx | EUR | xxxx | 45 |
Xxxxxxx | XXX | xxxxxxxx dolar | 50 |
Xxxxxxxxxx | EUR | euro | 40 |
Xxxxx Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx libra | 40 |
Xxxxxxxxx | USD | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxx | XXX | euro | 35 |
Zambie | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 55 |
Xxxxxxxx | XXX | xxxxxxxx xxxxx | 50 |
ostatní xxxxxxxxx xxxx | XXX | xxxx | 35 |
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 350/2010 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 350/2010 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx ostrovy, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Palau, Xxxxx Nová Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Společenství Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Tokelau, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx ostrov, Xxxxxxxx Xxxxx, Ostrov Xxxx, Xxxxx x Futuna, Xxxxxxx Xxxxx
2) Xxxxxxxxx - Xxxxxxx, Antigua x Barbuda, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx ostrovy, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Svatý Xxxxxxx x Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx