Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.1979.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1970 do 31.03.1979.
141
VYHLÁŠKA
Ministerstva xxxxxxx x xxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx 4. xxxxxxxx 1969,
xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 58/1954 Ú. x., x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x veřejných vodovodů x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 112/1955 X. l., xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky stanoví xxxxx §38 odst. 2 zákona x. 11/1955 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 12/1959 Sb.:
Xx. 1
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 58/1954 X. l., x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x vodáren x za odvádění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 99/1966 Xx., xx xxxx x doplňuje xxxxx:
1. §5 odst. 2 zní:
"(2) Xxx xxxx odběr xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx předpokládané množství xxxxxxxx xxxx, zjištěné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Roční xxxxxx xxxxxxxxx čísla xxx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx x příloze x této xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ukazatelů xxxx xx xxxxxxxxxx objektu, xxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx doby, technologie xxxxxx xxxx."
2. §5 xxxx. 3 xx xxxxxxx.
3. §9 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
"(6) Xx-xx xxx odběratelům účtováno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx různých sazeb xx 1 x3, xxxx odběratelé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně, xxxxxxxxxx xx 20. xxxxxxxx, xxxxxxx rozdělení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Oznámení xxxx třeba, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx naposledy nedošlo xx xxxxxx. Odběratelé xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxx, x níž xxxxx během roku. Xxxxxxxxx přihlíží k xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx."
Xx. 2
Xxxxxxxxxx čl. XX bod 7 x čl. X xxx 21 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x. 112/1955 X. l., k xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 58/1954 X. x., x xxxxxxxx za dodávku xxxx x veřejných xxxxxxxx x xxxxxxx x za odvádění xxxxxxxxx vod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx zrušují.
Xx. 3
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1970.
Xxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx k vyhlášce x. 58/1954 Ú. x.
| Xxxxxxx č. | Druh xxxxxxxx xxxx | Xxxxx xxxxxx číslo, xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | |
|---|---|---|---|
| X. XXXXXX FOND | |||
| byty na xxxxxxx obyvatele xxxx |
|||
| 1. | x xxxxxx pouze x xxxxxx | 16 x3 | |
| 2. | x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx XX (xxxxxxxxx typ) | 25 x3 | |
| 3. | xx-xx x xxxx xxxxx x WC (bez xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx koutu) | 31 m3 | |
| 4. | je-li x bytě xxxxx, XX x xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx) x xxxxx xx xxxxx paliva | 41 x3 | |
| 5. | xx-xx x xxxx xxxxx, XX a xxxxxxxx (sprchový xxxx xxxxxx kout) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 46 m3 | |
| 6. | je-li x xxxx výtok, XX x xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx) s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx | 56 x3 | |
| 7. | xxxxxxxxx xxxxx | ||
| xx xxxxxxx xxxxxxxxx rekreační xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx u xxxxxxx 1 xx 6 x xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xx chata xxxxx xxxx xxxxxxx. | |||
| XX. VEŘEJNÉ XXXXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, mateřské školy, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx) | |||
| xxxxxxxxxxx budovy | |||
| na xxxxxxx xxxxxxxxxx | |||
| 8. | x xxxxxx xxxxx x xxxxxx a XX | 14 m3 | |
| 9. | v budově x xxxxxxxx, WC x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx teplé xxxx xxxx průtokovými xxxxxxxx, xxxx. bojlery | 20 x3 | |
| xxxxx | |||
| xx xxxxx xxxxx (xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxx 200 xxxxxxxxxx xxx | |||
| 10. | x xxxxxx xxxxx x xxxxxx | 4 x3 | |
| 11. | x xxxxxx pouze x xxxxxx x XX | 6 x3 | |
| xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx jednu xxxxx (učitele, zaměstnance, xxxx) |
8 x3 | ||
| 12. | x xxxxxxxxx xxxxx x výtoky x XX | ||
| 13. | x xxxxxxxxx x XX, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx teplé vody xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx | 16 x3 | |
| 14. | xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x výtoky x XX) xx xxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnanců |
4 x3 | |
| xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx včetně zaměstnanců |
|||
| 15. | v xxxxxxxx x umyvadly, XX x umývárnou x xxxxxxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx sprchování | 20 x3 | |
| 16. | x xxxxxxxx x xxxxxxxx, XX, umývárnou x xxxxxxxxx xxxxx vody xx koupáni xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx | 32 x3 | |
| xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx roční xxxxxx číslo podle xxxxxxxx xxxx. | |||
| XXX. XXXXXX X UBYTOVNY | |||
| hotely s xxxxxxxxxx xx jedno lůžko |
|||
| 17. | v xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx XX a koupelnami (xxxxxxxx) | 360 x3 | |
| 18. | x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx (xxxxx) nebo XX | 180 x3 | |
| 19. | x xxxxxxxx, kde xxxx pokoje bez xxxxxxxx (sprch) x XX | 60 m3 | |
| 20. | hotely xxx xxxxxxxxxx (XX x xxxxxxxx - sprchy - xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxx |
36 x3 | |
| xxxxxxxx (xxxxxxxx, XX, xxx xxxxxxxx xx sprch) na xxxxx xxxxx |
|||
| 21. | xx 5 xxxxxxxxxxx xxxxxx | 18 x3 | |
| 22. | xx 20 xxxxxxxxxxx pokojů | 24 m3 | |
| 23. | nad 20 hostinských xxxxxx | 30 x3 | |
| x případě, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx směrným xxxxxx xx xxxxx xxxxx 10 x3 | |||
| XX. XXXXXXXXXXXX X SOCIÁLNÍ XXXXXXXX | |||
| 24. | xxxxxxxxxxxx střediska, ambulatoria, xxxxxxxx xxxxxxxx (umyvadla, XX) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
18 x3 | |
| xx jednu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx | 2 x3 | ||
| 25. | xxxxx s xxxxxx provozem (XX, xxxxxx a umývárna x přípravou xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx | 18 m3 | |
| na xxxxx xxxxx | 12 x3 | ||
|
xxxxxxx (XX, xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||
| 26. | x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 30 x3 | |
| 27. | xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 20 x3 | |
| 28. | xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx stanice (WC, xxxxxxxx) |
20 x3 | |
| xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx | |||
| xx xxxxx vyšetřovanou osobu x denním xxxxxxx | 4 x3 | ||
| 29. | xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozem (WC, xxxxxxxx) |
||
| xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx | 38 x3 | ||
| xx xxxxx xxxxxxxxxxx osobu x xxxxxx průměru | 2 x3 | ||
| xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx provozem | |||
| 30. | vanová lázeň xx 1 koupel | 240 x | |
| 31. | xxxxxxxx lázeň na xxxxx xxxxxxxxxx | 120 x | |
| X. XXXXXXXX X OSVĚTOVÉ XXXXXXX | |||
| 32. | xxxx x divadla x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX, umyvadla) xx xxxxx sedadlo xxx xxxxxx představení denně | 0.6 x3 | |
| 33. | xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx místnosti (XX x xxxxxxxx x xxxxxxxxx) | 10 x3 | |
| 34. | xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, studovny x xxxxx (WC x umyvadlo x xxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
20 x3 | |
| xx jednoho xxxxxxxxxxx v denním xxxxxxx | 2 x3 | ||
| XX. XXXXXXXXXX, XXXXXXXX X VÝROBNY | |||
| pohostinství - xxxxxxxxxx (WC, xxxxxxxx) xx jednoho xxxxxxxxxxx x jedné xxxxx |
|||
| 35. | xxx xx jen výčep | 30 x3 | |
| 36. | xxx je výčep x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | 50 x3 | |
| 37. | xxx je xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jídel | 80 x3 | |
| 38. | xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx 3 x/xxx. (xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx 35-37) xx xxxxx xxxxx ročně |
450 x3 | |
| 39. | xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx dováží (WC, xxxxxxxx) |
||
| xx jednoho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx | 6 x3 | ||
| 40. | xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (XX, umyvadlo) na xxxxxxx strávníka x xxxxxx xxxxxxx |
12 x3 | |
| xxxxxxxxxx xxxxxxxx významu, kde xx voda xxxxxxx x xxxxxx | |||
| xx jednoho xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx | |||
| 41. | xxxxx s xxxxxx | 6 x3 | |
| 42. | x xxxxxx x XX | 16 x3 | |
| 43. | x výtoky, XX x xxxxxxxxx xxxxx vody x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) | 20 x3 | |
| 44. | x xxxxxx, XX, xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ohřívači (xxxxxxx) a možností xxxxxxxxxx xxxxxx vodou | 30 x3 | |
| 45. | x xxxxxx, WC, xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) a možností xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxx x prašné xxxxxxx xxxx.) | ||
| 46. | xxxxxxxxxx prádelny (xxxxxxxxx) xx 1 x xxxxxxxxx prádla (tzv. xxxxxxxxxxxxx xxxx) |
6 x3 | |
| xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx směně xxxxx xxxxxxx 41-45 | |||
| xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (XX, xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||
| 47. | x xxxxxx xxxxxxxxxx bez přípravy xxxxx vody (bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bojleru, xxxx.) |
16 x3 | |
| 48. | x xxxxxx xxxxxxxxxx x přípravou xxxxx xxxx | 40 m3 | |
| 49. | v xxxxxx x dámské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx | 48 x3 | |
| 50. | x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx | 60 m3 | |
| 51. | fotografické xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxx zaměstnanců (WC, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx) xx jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
200 x3 | |
| xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance | 16 x3 | ||
| x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spotřeby xxxx |
|||
| 52. | xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (WC, xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
20 x3 | |
| xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x kompresorem xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vody, xxxxxxx xx xxxxxxxx vody xxxxxxxxxxxx | |||
| 53. | xxxxxxxx ryb, drůbeže x xxxxxxx (WC, xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
20 x3 | |
| xx 100 xx xxxxxxxxx xxxxxx ryb | 34 x3 | ||
| 54. | xxxxxx xxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx | ||
| xx 100 xx xxxxxx xxx | 6 x3 | ||
| 55. | xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (XX, xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
16 x3 | |
| 56. | xxxxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxx významu jako xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, salátů, xxxxxx, xxxx. (XX, xxxxxxxx) |
||
| xx xxxxxxx zaměstnance | 36 m3 | ||
| spotřeba xxxx k xxxxxx xx vypočte xxxxx xxxxxxxxxxx výroby a xxxxxxxx prodejny | |||
| VII. HOSPODÁŘSKÁ XXXXXXX A DRŮBEŽ | |||
| hospodářská xxxxxxx xx jeden xxx |
|||
| 57. | xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mléka | 22 x3 | |
| x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx | 4 x3 | ||
| 58. | xxx | 18 x3 | |
| 59. | xxxx, xxxx, xxxx, vepř | 4 x3 | |
| 60. | xxxxxxxx | 8 x3 | |
| 61. | xxx | 16 m3 | |
| drůbež | |||
| na 100 xxxx | |||
| 62. | xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx | 16 x3 | |
| 63. | xxxx, kachny | 48 x3 | |
| XXXX. XXXXX | |||
| xxxxxxx okrasné nebo xxxxxxx xxxxxxxxx | |||
| 64. | xx jeden xx | 16 m3 | |
| 65. | zahrady xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx | ||
| xx jeden xx | 4 x3 | ||
| 66. | xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxx) | 30 x3 | |
| xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x umývání) | |||
| 67. | do xxx xxx nosnosti | 60 x3 | |
| 68. | xxx xxx xxxx xxxxxxxx | 80 x3 | |
Informace
Právní xxxxxxx č. 141/1969 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1970.
Xxxxxx xxxxxxx x. 141/1969 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 144/1978 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.1979.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.