Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.11.1992 do 31.12.2023.


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1992 a o změně o doplnění zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR

516/1992 Sb.

Zákon

Čl. I Čl. II

INFORMACE

516

XXXXX

Xxxxx národní xxxx

xx xxx 20. xxxxx 1992,

xxxxxx se xxxx x doplňuje zákon Xxxxx xxxxxxx rady x. 579/1991 Xx., x xxxxxxx rozpočtu Xxxxx republiky na xxx 1992 x x xxxxx x xxxxxxxx zákona České xxxxxxx xxxx x. 576/1990 xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx prostředky Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx na xxxxx xxxxxx:

Čl. I

Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 579/1991 Sb., x státním xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx 1992 a x xxxxx x xxxxxxxx zákona České xxxxxxx rady č. 576/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx mění x xxxxxxxx takto:

1. §1 xxxx. 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx příjmy xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx rok 1992 (xxxx xxx "státní xxxxxxxx republiky") xx xxxxxxx xxxxxxx 249 865 029 000 Xxx, celkové xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx xx xxxxxxx částkou 249&xxxx;865&xxxx;029&xxxx;000 Xxx (příloha x. 1).".

2. X §1 xxxx. 2 xx xxxxxx "58&xxxx;388&xxxx;200&xxxx;000 Xxx" nahrazuje částkou "52&xxxx;388&xxxx;200&xxxx;000 Kčs" a xxxx slova "Kčs" x "(příloha x. 2)." xx xxxxxxxx xxxxx", s tím, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dotací x výjimkou jmenovitých xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

3. Xxxxxxx č. 1 xxx:

"XXXXXXX XXXXXXX

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXX
x tis Kčs
Příjmy x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
186,687,355
x xxx: x xxxxxxxxxxxx
106,926,221
x xxxx a xxxxxxxx
212,600
x peněžních a xxxxxxxxxxx služeb
9,376,064
ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x činností xxx obyvatelstvo
9,831,470
z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
141,000
xxx z xxxxxx
60,200,000
Xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
59,139,500
Xxxxxxx příjmy
738,174
Dotace x xxxxxxxx
3,300,000
XXXXXX
249,865,029
XXXXXX
x xxx. Xxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
197,476,829
x xxx: na xxxxxxxxxxxx
33,693,202
xx xxxx x xxxxxxxx
3,981,392
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
5,977,760
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x činnosti xxx obyvatelstvo
140,464,404
na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
8,557,179
xx xxxxxx
4,802,892
Xxxxxx xx xxxxxxxx okresních xxxxx x xxxx
52,388,200
XXXXXX
249,865,029".

4. Xxxxxxx x. 2 xxx:

"XXXXX XXXXXXXX ROZPOČTU XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX PRO XXXXXXXXX XXXXXXXX OKRESNÍCH XXXXX X XXXX

x xxx. Xxx
Xxxxxxx xxxxxx xx:
XXXXX Xxxxxxxxx dotace jmenovité stavby domy x xxxxxxxxxxxxx službou stavby xxxxxxxxxxx xx x. 1990 xxxxxx xxxxxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx., xxxxxxxx a xxx. xxxxxx. xxxxxxxx dávky Dotace xxxxxx
Xxxxxxxxx xx. x. Prahy 4,376.1 1,900.0 1,000.3 4.0 41.3 210.5 7,532.2
Benešov 107.1 9.5 15.1 17.5 4.0 16.4 169.6
Beroun 89.1 7.1 6.4 16.7 7.9 14.8 142.0
Kladno 222.8 1.3 23.8 27.0 5.6 28.8 309.3
Kolín 103.8 26.2 15.1 7.9 16.8 169.8
Kutná Xxxx 112.6 4.8 19.9 10.3 3.2 14.6 165.4
Xxxxxx 98.4 11.9 29.4 11.9 20.6 17.9 190.1
Xxxxx Xxxxxxxx 134.0 60.0 23.8 9.5 10.3 19.4 257.0
Xxxxxxx 100.8 17.5 14.3 6.3 16.5 155.4
Xxxxx - xxxxxx 82.0 3.2 9.5 20.7 3.2 16.4 135.0
Xxxxx - xxxxx 91.1 6.3 35.8 17.5 6.3 12.9 169.9
Xxxxxxx 137.0 .2 39.7 11.1 4.0 21.6 213.6
Xxxxxxxx 100.9 16.7 11.9 2.4 9.6 141.5
Xxxxx Xxxxxxxxxx 303.8 5.6 65.9 16.7 6.3 37.8 436.1
Xxxxx Krumlov 94.9 30.0 4.8 39.7 15.9 2.4 11.9 199.6
Jindřichův Xxxxxx 126.7 7.9 28.6 15.1 5.5 16.4 200.2
Xxxxxxxxx 104.6 5.6 31.0 11.1 10.3 13.4 176.0
Xxxxx 89.0 9.5 24.6 9.5 2.4 13.7 148.7
Xxxxxxxxxx 76.3 60.0 5.6 15.9 13.5 2.4 11.1 184.8
Xxxxxxxxxx 93.9 5.6 8.7 10.3 13.5 13.7 145.7
Xxxxx 120.8 15.1 7.9 4.0 18.4 166.2
Xxxxxxxxx 82.6 6.0 3.2 18.3 1.6 10.7 122.4
Xxxx 196.3 14.3 12.7 11.9 4.0 16.9 256.1
Xxxxxxx Xxxx 193.4 210.0 6.3 67.5 5.6 5.6 20.1 508.5
Xxxxxxx 138.6 15.9 4.0 11.1 7.1 17.9 194.6
Xxxxx - město 380.5 19.9 17.5 24.6 25.4 35.1 503.0
Plzeň - jih 90.6 6.3 19.1 14.3 17.5 11.9 159.7
Plzeň - xxxxx 86.2 7.2 15.1 7.9 13.1 129.5
Xxxxxxxx 66.0 2.4 11.9 8.7 7.9 11.1 108.0
Xxxxxxx 150.9 48.0 13.5 7.9 11.9 4.0 17.7 253.9
Xxxxxx 82.9 5.9 11.9 12.7 4.0 13.0 130.4
Xxxxx Lípa 153.6 15.9 46.1 12.7 3.2 20.2 251.7
Děčín 267.7 30.0 3.0 18.3 13.5 4.8 25.5 362.8
Chomutov 264.8 70.0 7.9 47.7 8.0 8.7 25.6 432.7
Jablonec x. X. 128.8 70.0 4.0 9.5 11.9 3.2 19.7 247.1
Xxxxxxx 221.6 2.4 38.1 4.0 18.3 36.0 320.4
Xxxxxxxxxx 189.5 71.0 6.3 38.1 9.5 4.8 18.9 338.1
Xxxxx 116.2 5.8 15.9 11.1 7.9 18.9 175.8
Xxxx 303.3 9.5 31.8 19.1 8.0 23.8 395.5
Xxxxxxx 254.2 32.0 11.9 18.3 6.4 5.5 26.0 354.3
Xxxx xxx Xxxxx 376.1 9.5 89.0 8.0 4.0 21.5 508.1
Xxxxxxxxx Xxxx 129.1 5.6 22.2 8.7 6.4 18.1 190.1
Xxxxxx Králové 210.2 31.8 25.4 5.6 35.7 308.7
Chrudim 135.8 3.2 19.9 12.7 5.6 18.0 195.2
Jičín 100.4 2.4 29.4 13.5 3.2 15.9 164.8
Náchod 144.2 6.3 32.6 14.3 4.0 20.7 222.1
Pardubice 195.1 7.9 43.7 14.3 6.3 32.5 299.8
Rychnov x. Xxxxxxx 94.8 26.2 13.5 3.2 17.9 155.6
Xxxxxx 100.0 84.0 9.5 24.6 12.7 4.8 13.5 249.1
Xxxxxxx 122.1 17.5 18.3 14.3 8.0 22.2 202.4
Xxxxxxx 132.1 7.9 34.2 12.7 4.8 21.9 213.6
Xxxx n. Xxxxxx 132.8 10.3 22.2 7.2 7.2 23.9 203.6
Xxxxxxx 120.9 6.4 14.3 20.7 4.0 18.2 184.5
Xxxx 869.6 40.0 14.3 235.2 19.1 13.5 81.4 1,273.1
Xxxx - xxxxxx 159.2 23.8 20.7 13.5 6.3 31.5 255.0
Xxxxxxx 128.0 130.0 5.6 16.7 9.5 5.6 26.3 321.7
Xxxxxxx 131.9 3.2 22.2 12.7 8.8 27.6 206.4
Xxxxxxx 181.0 140.0 5.6 58.8 11.9 4.0 22.3 423.6
Xxxxxxxx 132.4 11.1 19.9 10.3 15.9 20.2 209.8
Xxxxxxxxx 150.2 130.0 6.4 11.9 22.3 4.0 18.8 343.6
Xxxxxx 150.9 12.7 17.5 13.5 6.3 24.7 225.6
Xxxxxxx Xxxxxxxx 164.5 6.4 27.0 14.3 14.3 24.9 251.4
Xxxxxx 104.3 4.8 11.1 23.8 5.6 18.9 168.5
Xxxx 236.0 121.0 13.5 58.8 11.9 7.2 34.1 482.5
Xxxxxx 141.1 6.4 39.7 19.1 4.0 22.9 233.2
Xxxx x. Sázavou 159.0 3.0 9.5 22.3 4.8 24.4 223.0
Bruntál 123.3 5.6 11.1 7.2 14.3 21.7 183.2
Frýdek-Místek 267.3 1.2 19.9 8.0 14.3 52.6 363.3
Karviná 364.4 74.0 19.1 58.8 9.5 23.0 59.8 608.6
Nový Xxxxx 217.2 5.2 19.9 9.5 8.7 35.3 295.8
Xxxxxxx 361.3 13.5 41.3 11.1 7.9 43.5 478.6
Xxxxx 219.3 5.6 50.0 19.1 6.3 40.7 341.0
Xxxxxxx 774.2 19.1 191.5 11.1 11.9 62.5 1,070.3
Xxxxxx 166.3 25.4 8.8 4.7 29.4 234.6
Xxxxxxx 163.3 6.4 71.5 15.9 7.9 35.3 300.3
Xxxxxx 172.1 3.2 14.3 15.9 22.2 26.5 254.2
Xxxx XX 17,663.8 3,300.0 528.3 3,381.4 1,016.2 607.8 2,000.0 28,497.5
Xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx) 23,890.7 23,890.7
Xxxx XX 41,554.5 3,300.0 528.3 3,381.4 1,016.2 607.8 2,000.0 52,388.2

x) Finanční xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 516/1992 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.11.1992.

Právní xxxxxxx č. 516/1992 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2023 Sb. x účinností od 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx.