Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.1999.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1999 do 30.06.1999.
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx 14. xxxxxxxx 1998,
xxxxxx se oznamují xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx §105 xxxx. 5 zákona x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx. x xxxxxx x. 113/1997 Xx., (xxxx jen "celní xxxxx") xxxxxxx:
Xxxxxx 1
Xx seznamu xxx xxxxxxxxx x xxxxx XXXX. xxxxxxx x. 16 x xxxxxxxx č. 135/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxx zákona, (xxxx xxx "xxxxxxxx) xx xxxxxxxx: "XXX Xxxx".
Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxx xxxxx 1999 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx banky xxxxxxxx 1. xxxxx 1999.
Xxxxxx 2
Xxxxxx uvádění xxxxx xx odstavce 33 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,1) xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 17 x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxxxxx "Organické chemické xxxxxxx" xxxxxxxx v xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx tabulka "Xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky" x xxxxxxx č. 17 xxxxxxxx;
2. xxxxx uvedené ve 4. xxxxxxx xxxxx X přílohy x xxxxxx opatření (xxxx xxx "část B"), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 1. xxxxxxx xxxxx B, xx xxxxxxxx doplňkovým xxxxx uvedeným xx 2. sloupci xxxxx X;
3. zboží xxxxxxx xx 4. xxxxxxx xxxxx X přílohy k xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx X"), podpoložky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 1. xxxxxxx xxxxx X, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 2. xxxxxxx xxxxx X;
4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 2. xxxxxxx části D přílohy x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx X") se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 4. xxxxxxx xxxxx X, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 1. xxxxxxx xxxxx X.
Článek 3
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1999.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.
1) §32 xxxxxxxx x. 135/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx
Xxxx A.
Nové xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxx celního xxxxxxxxx | Xxxx. xxx | XX | Xxxxx xxxxx |
1 | 2 | 3 | 4 |
2903 19 90 | 11 | XXX | 1,1,2,2 - xxxxxxxxxxxxxx |
2903 19 90 | 12 | UNS | 1,1,1,2 - xxxxxxxxxxxxxx |
2903 19 90 | 13 | UNS | Hexachlorethan |
2903 19 90 | 14 | UNS | Pentachlorethan |
2903 19 90 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2903 29 00 | 10 | XXX | 1,1-xxxxxxxxxxxxxx |
2903 29 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2903 30 36 | 10 | XXX | 1,2-xxxxxxxxxxx |
2903 30 36 | 90 | UNS | Vinylbromid |
2903 30 80 | 10 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2903 30 80 | 11 | XXX | Xxxxxxx(Xx,Xx, x-Xx nebo x-Xx)-xxxxxxx(Xx,Xx, n-Pr xxxx x- Xx)xxxxxxxxxxxxx |
2903 30 80 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2903 51 00 | 11 | UNS | HCH xxxxxxxxxx xxxx než 99% xxxxxxxxxxx |
2903 51 00 | 12 | XXX | Xxxx izomerů |
2903 51 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2903 59 90 | 11 | XXX | Xxxxxx |
2903 59 90 | 12 | XXX | Xxxxxxxxxxx (toxafen) |
2903 59 90 | 13 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2903 59 90 | 14 | XXX | Xxxxxxxx |
2903 59 90 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2903 69 90 | 11 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx: Xxxxxx 141) |
2903 69 90 | 12 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx: Ugilec 121) |
2903 69 90 | 13 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (obchodní xxxxx: XXXX) |
2903 69 90 | 14 | XXX | Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) |
2903 69 90 | 15 | UNS | Polychlorované bifenyly (XXX) |
2903 69 90 | 16 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) |
2903 69 90 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2904 20 00 | 10 | UNS | 4-nitrobifenyl |
2904 20 00 | 11 | XXX | xxxxxxxx |
2904 20 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2904 90 85 | 11 | XXX | Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 x.xx-1 hexachlorbenzenu xxxx xxxx než 10 x.xx-1 xxxxxxxxxxxxxxxxx |
2904 90 85 | 12 | XXX | Xxxxxxxxx xxxxxxx |
2904 90 85 | 13 | XXX | Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
2904 90 85 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2905 44 11 | 10 | UNS | Sorbit xxx xxxxxxxxx |
2905 44 11 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2905 44 19 | 10 | XXX | Xxxxxx xxx diabetiky |
2905 44 19 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2905 44 91 | 10 | XXX | Xxxxxx xxx xxxxxxxxx |
2905 44 91 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2905 44 99 | 10 | XXX | Xxxxxx xxx diabetiky |
2905 44 99 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2905 50 20 | 11 | XXX | Xxxxxxx xxxxxxxxxx méně xxx 78% x,x'xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 1x.xx-1 XXX x xxxx xxxxxxxxxx sloučenin |
2905 50 20 | 12 | XXX | Xxxxxxx ostatní |
2905 50 20 | 13 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxx, xxxxxxxx) |
2905 50 20 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2908 10 00 | 10 | UNS | Pentachlorfenol |
2908 10 00 | 90 | UNS | Ostatní |
2908 90 00 | 11 | XXX | -2,4-xxxxxxxxxxxx |
2908 90 00 | 12 | UNS | -2,4-dinitrofenolát xxxxx, |
2908 90 00 | 13 | UNS | -4,6-dinitro-kresol (XXXX), |
2908 90 00 | 14 | XXX | Xxxxxxx |
2908 90 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2909 19 00 | 10 | XXX | XXX(xxxxxxxxxxxx) ether |
2909 19 00 2909 19 00 2909 19 00 2909 19 00 | 21 22 23 90 | XXX XXX XXX XXX | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX) a xxx. x použití xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(XXXX) a xxx. x xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX) x pod. x xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx Xxxxxxx |
2909 30 90 | 10 | XXX | Xxxxxxxx |
2909 30 90 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2910 90 00 | 11 | UNS | Dieldrin |
2910 90 00 | 12 | XXX | Xxxxxx |
2910 90 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2913 00 00 | 10 | UNS | O-nitrobenzaldehyd |
2913 00 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2914 31 00 | 10 | XXX | 1-xxxxx-2-xxxxxxxx (fenylaceton) |
2914 31 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2915 39 90 | 10 | UNS | Dinoseb xxxxxxx |
2915 39 90 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2915 90 80 2915 90 80 2915 90 80 | 11 12 13 | UNS UNS UNS | Fluroctan xxxxx Xxxxxxxx fluroctová Těkavé xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (methyl-,ethyl-,propyl- x xxxxxxxxxxxxxxx) |
2915 90 80 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2916 19 80 | 10 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2916 19 80 | 90 | UNS | Ostatní |
2918 13 00 2918 13 00 | 10 90 | XXX XXX | Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx |
2919 00 90 | 11 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2919 00 90 | 12 | UNS | Heptenophos |
2919 00 90 | 13 | XXX | Xxxxxxxxx |
2919 00 90 | 14 | UNS | Tris (x-xxxxxx) xxxxxx |
2919 00 90 | 15 | XXX | Xxxx-(2,3-xxxxxxxxxxxx)xxxxxx |
2919 00 90 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2920 10 00 | 11 | XXX | Xxxxxxxx-xxxxx |
2920 10 00 | 12 | XXX | Xxxxxxxxx |
2920 10 00 | 13 | UNS | Parathion-methyl |
2920 10 00 | 14 | XXX | Xxxxxxxx |
2920 10 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2920 90 85 | 11 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxx |
2920 90 85 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2921 19 80 | 11 | XXX | Xxxxxxxxx (2-xxxxxxxxxx) xxxx |
2921 19 80 | 12 | XXX | X-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
2921 19 80 | 13 | XXX | Xxxx (2-xxxxxxxxxx) amin |
2921 19 80 | 14 | UNS | Dusíkaté xxxxxxx: XX1:X-Xxxxxxxx(2-xxxxxxxxxx)xxxx XX2:X-Xxxxxxxxx(2-xxxxxxxxxx)xxxx XX3:Xxxx(2-xxxxxxxxxx)xxxx X,X-Xxxxxxx(Xx,Xx, x-Xx xxxx i-Pr)-2-chlorethylaminy x xxxxxxxxxxxx protonizované xxxx |
2921 19 80 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2921 45 00 | 10 | XXX | 2-xxxxxxxxxx |
2921 45 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2921 49 90 | 11 | XXX | 4-xxxxxxxxxxxx |
2921 49 90 | 12 | UNS | Amfetamin |
2921 49 90 | 13 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2921 49 90 | 14 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2921 49 90 | 15 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxx |
2921 49 90 | 16 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2921 49 90 | 17 | XXX | Xxxxxxxxx |
2921 49 90 | 18 | UNS | Levamfetamin |
2921 49 90 | 19 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxxx |
2921 49 90 | 20 | XXX | Xxxxxxxxx |
2921 49 90 | 21 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2921 49 90 | 22 | XXX | Xxxxxxxxxxxx racemát |
2921 49 90 | 23 | XXX | XXX (xxxxxxxxxxx) |
2921 49 90 | 24 | XXX | XXX (xxxxxxxxx) |
2921 49 90 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2921 51 90 | 11 | XXX | 3,3-xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx |
2921 51 90 | 12 | XXX | Xxxxxxxx |
2921 51 90 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2922 19 90 | 11 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxx |
2922 19 90 | 12 | UNS | Alfacethylmethadol |
2922 19 90 | 13 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2922 19 90 | 14 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxxxx |
2922 19 90 | 15 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2922 19 90 | 16 | XXX | Xxxxxx |
2922 19 90 | 17 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxxx |
2922 19 90 | 18 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2922 19 90 | 19 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxx |
2922 19 90 | 20 | XXX | 2-(X,X-Xxxxxxx(Xx,Xx, x-Xx xxxx x-Xx)xxxxx)xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx protonizované xxxx 2,2'-(Xxxxxxxxxx)xxxxxxxxx 2,2'-(Xxxxxxxxxxx)xxxxxxxxx |
2922 19 90 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2922 22 00 | 11 | XXX | X ethyl XXX |
2922 22 00 | 12 | XXX | X xxxxxxx XXX |
2922 22 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2922 29 00 | 11 | XXX | XXX (2,5 dimethoxyamfetamin ) |
2922 29 00 | 12 | UNS | DOB (2,5 xxxxxxxxx-4-xxxxxxxxxxxxx) |
2922 29 00 | 13 | UNS | DOET (2,5 xxxxxxxxx-4-xxxxxxxxxxxxxx) |
2922 29 00 | 14 | XXX | XXX (xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx) |
2922 29 00 | 15 | XXX | XXX,XXX (2,5 xxxxxxxxx-4-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (3) |
2922 29 00 | 16 | UNS | TMA (3,4,5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) |
2922 29 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2922 30 00 | 11 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2922 30 00 | 12 | UNS | Cathinon |
2922 30 00 | 13 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2922 30 00 | 14 | XXX | Xxxxxxxx |
2922 30 00 | 15 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2922 30 00 | 16 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2922 30 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2922 43 00 2922 43 00 | 10 90 | XXX XXX | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx |
2922 49 70 | 10 | XXX | Xxxxxxx |
2922 49 70 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2922 50 00 | 10 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2922 50 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2923 90 00 | 10 | UNS | Benzyltrimethylamoniumchlorid |
2923 90 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2924 10 00 2924 10 00 | 11 12 | XXX XXX | Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx |
2924 10 00 | 13 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2924 10 00 | 14 | UNS | Monocrotophos |
2924 10 00 | 15 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2924 10 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2924 29 90 | 11 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2924 29 90 | 12 | XXX | Xxxxxxxx |
2924 29 90 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2925 19 80 | 11 | XXX | Xxxxxxxx |
2925 19 80 | 12 | UNS | Glutethimid |
2925 19 80 | 13 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2925 19 80 | 90 | UNS | Ostatní |
2926 90 99 | 11 | XXX | 2-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
2926 90 99 | 12 | XXX | 3-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
2926 90 99 | 13 | XXX | 3-xxxxxxxxxxxxxxxxx |
2926 90 99 | 14 | XXX | 4-xxxxxxxxxxxxxxxxx |
2926 90 99 | 15 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxxx |
2926 90 99 | 16 | UNS | Benzaldehydkyanhydrin |
2926 90 99 | 17 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxxx |
2926 90 99 | 18 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2926 90 99 | 19 | UNS | Ethylester xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
2926 90 99 | 20 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2926 90 99 | 21 | XXX | Xxxxxxxxxxxxx |
2926 90 99 | 22 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2926 90 99 | 23 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2926 90 99 | 24 | UNS | Methadon-meziprodukt |
2926 90 99 | 25 | XXX | Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
2926 90 99 | 26 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2926 90 99 | 27 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxxxx |
2926 90 99 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2927 00 00 | 10 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2927 00 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2928 00 90 | 10 | XXX | Xxxxxxxxxxxxx |
2928 00 90 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2930 90 70 | 11 | XXX | 4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
2930 90 70 | 12 | UNS | Aldicarb |
2930 90 70 | 13 | XXX | Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx |
2930 90 70 | 14 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxx |
2930 90 70 | 15 | XXX | Xxx(2xxxxxxxxxx)xxxxxx |
2930 90 70 | 16 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2930 90 70 | 17 | UNS | Ethylrhodanid |
2930 90 70 | 18 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2930 90 70 | 19 | XXX | Xxxxxxxxxxxxx |
2930 90 70 2930 90 70 2930 90 70 2930 90 70 2930 90 70 2930 90 70 2930 90 70 2930 90 70 2930 90 70 2930 90 70 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX | Xxxxxxxx X-xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx Xxxxx (X xxxx ≤C10, xxxxxx cykloalkyl)-S-2-(dialkyl(Me, Xx, x-Xx nebo x Xx) ethyl-alkyl(Me, Xx, x-Xx xxxx x-Xx) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx. VX: X-(2-(xxxxxxxxxxxxxxxx)xxxxx-X-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx: 2-Xxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxx)xxxxxx Xxxxxx: Xxx(2-xxxxxxxxxx)xxxxxx Xxxxxxxxxxx: 1,2-Xxx((2-xxxxxxxxxx)xxxx)xxxxx 1,2-Xxx((2-xxxxxxxxxx)xxxx)xxxxxx 1,2-Xxx((2-xxxxxxxxxx)xxxx)xxxxx 1,2-Xxx((2-xxxxxxxxxx)xxxx)xxxxxx 1,2-Xxx((2-xxxxxxxxxx)xxxx)xxxxxx)xxxxx Xxxxxxxxx yperit: 1,2-Xxx((2-xxxxxxxxxx)xxxx)xxxxx)xxxxx |
2930 90 70 | 30 | XXX | Xxxxxxx(Xx, Et, x-Xx xxxx i-Pr)fosforamidoyldihalogenidy |
2930 90 70 | 31 | XXX | 2-(X,X-Xxxxxxx(Xx,Xx, x-Xx xxxx x-Xx)xxxxx)xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx protonizované xxxx Xxxxxxxxxxxx : 2,2'- Xxxxxxxxxxxxx |
2930 90 70 | 32 | UNS | N,N-diizopropyl-beta-aminoethanol |
2930 90 70 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2931 00 95 | 11 | XXX | Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
2931 00 95 | 12 | UNS | Bis-tributylcinoxid |
2931 00 95 | 13 | XXX | Xxxxxxxxx |
2931 00 95 | 14 | XXX | Xxxxxxx |
2931 00 95 | 15 | UNS | Organické xxxxxxxxxx cínu |
2931 00 95 | 16 | XXX | Xxxxxxx xxxxxxxxxxx sloučeniny xxxxx |
2931 00 95 | 17 | XXX | Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
2931 00 95 | 18 | XXX | Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx |
2931 00 95 | 19 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxx |
2931 00 95 | 20 | UNS | Tetraisopropylfosforamid |
2931 00 95 | 21 | XXX | Xxxxxxxxxxxxx niklu |
2931 00 95 | 22 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxxx |
2931 00 95 | 23 | UNS | Trialkylovičité xxxx |
2931 00 95 | 24 | XXX | Xxxxx (≤X10 , xxxxxx xxxxxxxxxx)-xxxxx (Xx, Et, x-Xx xxxx x-Xx) xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx: lsopropyl-methylfosfonofluoridat Soman: (3,3-Xxxxxxxx-2-xxxxx)-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx Xxxxx(≤X10, xxxxxx xxxxxxxxxx)-xxxxxxx(Xx, Xx, x-Xx xxxx x-Xx) xxxxxxxx idokyan xxxxx xxxx. Xxxxx: Ethyl-dimethylfosforamidokyanidat α-lewisit: Xxxxxxx(2-xxxxxxxxxx)xxxxx β-Xxxxxxx: Xxxxxxxx(2-xxxxxxxxxx)xxxxx γ-Xxxxxxx: Xxxx(2-xxxxxxxxxx)xxxxx Xxxxxxxxxx: Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx: (3,3-Xxxxxxxx-2-xxxxx)-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
2931 00 95 | 25 | XXX | Xxxxx(XX, Et, x-Xx xxxx x-Xx)xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. XX: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx (H xxxx ≤X10 xxxxxx xxxxxxxxxx)-(2-(xxxxxxx(Xx, Xx, n-Pr nebo x Xx)xxxxx)xxxxx(Xx, Xx, x-Xx nebo x-Xx)xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx HN1:N- Xxxxxxxx(2-xxxxxxxxxx)xxxx xxxx. XX: (2-(Xxxxxxxxxxxxxxxx)xxxxx)-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx: X,X-Xxxxxxx-X-(2-(xxxxxxxxxxxx)xxxxx)xxxxxxxxxxxxx x odpovídající xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx |
2931 00 95 | 90 | UNS | Ostatní |
2932 32 19 | 11 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2932 32 19 | 12 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2932 32 19 | 90 | UNS | Ostatní |
2932 29 80 | 11 | XXX | Xxxx-xxxxxxxxxxxx |
2932 29 80 | 12 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2932 29 80 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2932 99 70 | 11 | XXX | XXX (3,4-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) |
2932 99 70 | 12 | XXX | XXXX (3,4-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx) |
2932 99 70 | 13 | XXX | XXXX (5-xxxxxxx-3-4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) |
2932 99 70 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2932 99 80 | 11 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2932 99 80 | 12 | XXX | XXXX |
2932 99 80 | 13 | XXX | Xxxxxxxxx |
2932 99 80 | 14 | XXX | XXX |
2932 99 80 | 15 | XXX | Xxxxxxxx |
2932 99 80 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2933 39 95 | 11 | XXX | 2-xxxxx-3-xxxxxxxxxxxx |
2933 39 95 | 12 | UNS | 2-amino-5-nitropyridin |
2933 39 95 | 13 | UNS | 3-methylfentanyl |
2933 39 95 | 14 | XXX | Xxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx |
2933 39 95 | 15 | XXX | Xxxx-xxxxxxxxxxxxxx |
2933 39 95 | 16 | UNS | Alfameprodin |
2933 39 95 | 17 | XXX | Xxxxxxxxx |
2933 39 95 | 18 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2933 39 95 | 19 | UNS | Anileridin |
2933 39 95 | 20 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2933 39 95 | 21 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2933 39 95 | 22 | UNS | Betaprodin |
2933 39 95 | 23 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2933 39 95 | 24 | UNS | Difenoxin |
2933 39 95 | 25 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2933 39 95 | 26 | XXX | Xxxxxxxxx |
2933 39 95 | 27 | UNS | Etoxeridin |
2933 39 95 | 28 | UNS | Fenamprodin |
2933 39 95 | 29 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2933 39 95 | 30 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2933 39 95 | 31 | XXX | Xxxxxxxx |
2933 39 95 | 32 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxx |
2933 39 95 | 33 | UNS | Ketobemidon |
2933 39 95 | 34 | UNS | Methylfenidát |
2933 39 95 | 35 | XXX | XXXX |
2933 39 95 | 36 | UNS | Norpipanon |
2933 39 95 | 37 | XXX | Xxxxxxxx |
2933 39 95 | 38 | XXX | Xxxxxxxx - meziprodukt X |
2933 39 95 | 39 | XXX | Xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx X |
2933 39 95 | 40 | UNS | Pethidin - xxxxxxxxxxx X |
2933 39 95 | 41 | XXX | XXXXX |
2933 39 95 | 42 | UNS | Piminodin |
2933 39 95 | 43 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2933 39 95 | 44 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2933 39 95 | 45 | XXX | Xxxxxxxx |
2933 39 95 | 46 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2933 39 95 | 47 | XXX | 3-Xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx-3-xx |
2933 39 95 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2933 51 90 | 11 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2933 51 90 | 12 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2933 51 90 | 13 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2933 51 90 | 14 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2933 51 90 | 15 | XXX | Xxxxxxxxxxxxx |
2933 51 90 | 16 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
2933 51 90 | 17 | XXX | Xxxxxxxxxxxxx |
2933 51 90 | 18 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxx |
2933 51 90 | 19 | XXX | Xxxxxxxxxxxx |
2933 51 90 | 20 | UNS | Vinylbital |
2933 51 90 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2933 59 70 | 11 | XXX | Xxxxxxxxx |
2933 59 70 | 12 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2933 59 70 | 13 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2933 59 70 | 14 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2933 59 70 | 15 | UNS | Pirimiphos-ethyl |
2933 59 70 | 16 | UNS | Pirimiphos-methyl |
2933 59 70 | 17 | XXX | Xxxxxxxx |
2933 59 70 | 90 | UNS | Ostatní |
2933 79 00 | 10 | UNS | Methyprylon |
2933 79 00 | 90 | XXX | Xxxxxxx |
2933 90 60 | 11 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2933 90 60 | 12 | UNS | Beta-Hydroxyfentanyl |
2933 90 60 | 13 | XXX | Xxxx-Xxxxxxx-3-Xxxxxxxxxxxxxx |
2933 90 60 | 14 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2933 90 60 | 15 | XXX | Xxxxxxxxxxx |
2933 90 60 | 16 | XXX | Xxxxxxxx |
2933 90 60 | 17 | UNS | Diazepiny |
2933 90 60 | 18 | UNS | Estazolam |
2933 90 60 | 19 | XXX | Xxxxxxxxxxxxxxx |
2933 90 60 | 20 | UNS | Fludiazepam |
2933 90 60 | 21 | XXX | Xxxxxxxxxxxxx |
2933 90 60 | 22 | XXX | Xxxxxxxxxx |
2933 90 60 | 23 | XXX | Xxxxxxxxx |
2933 90 60 | 24 | UNS | Chlordiazepoxid |
2933 90 60 | 25 | XXX | Xxxxxxxx |
2933 90 60 | 26 | UNS | Klonazepam |
