Právní předpis byl sestaven k datu 06.10.1997.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.10.1997 do 06.10.1997.
247
XXXXXXXX XXXXX
xx dne 27. xxxxx 1997,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sazba xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z Xxxxxxxx unie
§1
Xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x příloze, xxxxx zboží xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
§2
Zbožím xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx se rozumí xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.1)
§3
Xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx v §1 x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 301/1996 Xx., xxxxx sazebník.
§4
(1) Xxxx nařízení nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.
(2) Toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1997.
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. Xxx. Xxxxx XXx. v. x.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
Xxx. Xxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.
1) Sdělení Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí č. 7/1995 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx zakládající xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jejich členskými xxxxx xx xxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx x. 4, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx k xxxxxxxx vlády x. 247/1997 Xx.
Podpoložka, xxxxxxx nebo číslo xxxxxxx sazebníku | Název xxxxx | Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx. unie | Xxxxx xxxxx (t) |
0402 10 | Xxxxxx xxxxx | 24 % | 500 |
0402 21 | 24 % | ||
0402 29 | 24 % | ||
0403 90 11 | Ostatní mlékárenské xxxxxxx, xxxxxxxxxx | 13,8 % | |
0403 90 13 | 13,8 % | ||
0403 90 19 | 13,8 % | ||
0403 90 31 | 13,8 % | ||
0403 90 33 | 13,8 % | ||
0403 90 39 | 13,8 % | ||
0403 90 51 | 13,8 % | ||
0403 90 53 | 13,8 % | ||
0403 90 59 | 13,8 % | ||
0403 90 61 | 13,8 % | ||
0403 90 63 | 13,8 % | ||
0403 90 69 | 13,8 % | ||
0408 11 | Xxxxxxx ptačích xxxxx, xxxxxx | 15,8 % | |
0408 91 | Xxxxx xxxxx bez xxxxxxxx, ostatní, sušené | 15,8 % | |
0602 20 | Xxxxxx, xxxxxxx, keře x xxxxxx | 1,4 % | |
0602 30 00 | Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx | 1,4 % | |
0602 40 | Xxxx | 1,2 % | |
0602 90 10 | Xxxxxxxx | 1,2 % | |
0603 10 11 | Řezané xxxx, xxxxxxx | 15,8 % | |
0603 10 13 | Řezané xxxxxxxxx, čerstvé | 15,8 % | |
0603 10 21 | Řezané xxxxxxxx, xxxxxxx | 15,8 % | |
0603 10 25 | Řezané xxxxxxxxxxx, xxxxxxx | 15,8 % | |
0603 10 29 | Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, čerstvé | 15,8 % | |
0701 10 00 | Xxxxxxx xxxxxxxx | 1,8 % | |
0701 90 10 | Brambory, x výrobě xxxxxx | 6 % | 7 500 |
0701 90 90 | Xxxxxxxx, xxxxxxx | 6 % | |
0702 00 35 | Xxxxxxx xx 1. června xx 30. xxxx | 8 % | 200 |
0702 00 40 | Xxxxxxx xx 1. xx 31. xxxxx | 8 % | 800 |
0704 10 10 | Xxxxxx x xxxxxxxxx | 6,8 % | |
0704 90 10 | Xxxx x xxxxxxx xxxx | 6,8 % | |
0704 90 90 | Xxxxxxx | 6,8 % | |
0705 11 10 | Xxxxxxxx xxxxx | 6,4 % | |
0708 90 00 | Xxxxxxx xxxxxxxxx | 6,4 % | |
0709 20 00 | Xxxxxx | 3 % | |
0709 60 10 | Xxxxxxx, xxxxxx | 4,7 % | |
0709 60 99 | Xxxxxxx, xxxxxxx | 4,7 % | |
0709 90 10 | Xxxxxx, xxxx xxx hlávkový xxxxx x xxxxxxx | 5,3 % | |
0710 21 00 | Xxxxx, xxxxxxxx | 4,7 % | |
0710 90 00 | Zeleninové xxxxx, xxxxxxxx | 1,9 % | |
0806 10 29 | Xxxxxx xxxxxx | 1,2 % | |
0806 10 50 | 1,2 % | ||
0806 10 69 | 1,2 % | ||
0807 11 00 | Xxxxx xxxxxxx | 4,7 % | |
0808 10 10 | Xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx | 10 % | |
0809 10 | Meruňky | 4,7 % | |
0809 30 | Xxxxxxx | 4,5 % | |
0809 40 30 | Švestky, xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxx | 4,3 % | |
0904 20 | Xxxxx xxxx Capsicum, xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx | 4,1 % | |
1005 10 | Xxxxxxxx k xxxx | 1,5 % | |
1202 20 00 | Xxxxxxxxxxxx jádra, xxxxxxx | 1 % | |
1207 50 | Xxxxxxxx xxxxxx | 5,6 % | |
1513 11 | Xxxxxxxx olej, xxxxxx | xxx xxx | |
1513 19 11 | Xxxxxxxx xxxx, ostatní | 11,7 % | |
1513 19 19 | xxx xxx | ||
1513 19 30 | bez xxx | ||
1513 19 91 | xxx cla | ||
1513 19 99 | bez xxx | ||
1515 11 00 | Xxxxx xxxx, xxxxxx | bez xxx | 500 |
1515 90 10 | Ostatní rostlinné xxxx a xxxxx | xxx cla | 500 |
1515 90 40 | xxx xxx | ||
1515 90 51 | 14,4 % | ||
1515 90 59 | xxx xxx | ||
1515 90 60 | bez xxx | ||
1515 90 91 | 14,4 % | ||
1515 90 99 | 14,4 % | ||
1516 10 | Xxxxxxxxx xxxx a xxxxx | 11,5 % | 200 |
1516 20 95 | Xxxxxxxxx tuky x xxxxx | 9 % | 500 |
2002 | Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo konzervovaná xxxxx xxx x xxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx | 8,2 % | |
2005 60 00 | Chřest, xxxxxxxxxxxx xxxxx než x xxxx | 5,1 % | |
2005 90 60 | Xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx | 8 % | |
2005 90 70 | Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v octě | 8 % | |
2005 90 80 | Xxxxxxx zelenina, konzervovaná xxxxx než v xxxx | 8 % | |
2008 50 | Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx | 4,5 % | |
2008 70 | Broskve, xxxxx xxxxxxxx | 4,5 % | |
2008 92 | Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx | 4,5 % | |
2009 60 | Hroznová xxxxx | 2,2 % | |
2309 90 | Xxxxxxxxx xxx výživu zvířat, xxxxxxx | 2,1 % |
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 247/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.10.1997 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.1997.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.