Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.03.2008 do 04.03.2008.
Nařízení vlády o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 - 2012
80/2008 Sb.
Příloha č. 1 - Celkové množství povolenek, které bude vydáno v každém kalendářním roce obchodovacího období
Příloha č. 2 - Množství povolenek, které bude jednotlivým provozovatelům zařízení přiděleno v každém kalendářním roce obchodovacího období
80
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 25. xxxxx 2008
x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx roků 2008 - 2012
Xxxxx nařizuje xxxxx §8 xxxx. 5 xxxxxx x. 695/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
§1
(1) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydáno x každém xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2008 - 2012 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), x množství povolenek, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x každém kalendářním xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Příloha č. 1 x xxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxxxx množství xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Příloha č. 2 x tomuto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce obchodovacího xxxxxx.
§2
(1) Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2013.
Předseda xxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí:
XXXx. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x nařízení xxxxx x. 80/2008 Xx.
Celkové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxx x každém xxxxxxxxxxx xxxx obchodovacího xxxxxx | |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx | 85 445 875 |
Rezerva xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | 99&xxxx;389 |
Xxxxxxx xxx xxxx zařízení | 1&xxxx;290&xxxx;000 |
Xxxxxx | 86 835 264 |
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx vlády x. 80/2008 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx | ||
Xxxxx povolení | Alokace | |
CZ-0215-06/M | Actherm, spol. x x.x., xxxxxxxx xxxxx Chomutov | 175 911 |
CZ-0331-05 | Aero Xxxxxxxxx x.x. | 6&xxxx;288 |
XX-0282-05 | XXX Xxxxxxx xxxx. x r.o. Planá xxx Lužnicí | 374 975 |
CZ-0294-05 | AGC Xxxx Xxxxx Czech a. x. - Xxxxx Xxxxxxx | 23&xxxx;604 |
XX-0334-05 | XXX Xxxx Xxxxx Xxxxx x. x. - Xxxxx Xxxxxxxx | 276&xxxx;238 |
XX-0432-07 | XXX Xxxx Xxxxx Xxxxx x. x. - Xxxxxxx linka X3 | 152&xxxx;000 |
XX-0431-07 | XXXXX xxxx. x x.x. | 13&xxxx;005 |
XX-0412-06 | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, x.x. - Xxxxxxxx - kotelna | 13 579 |
CZ-0097-06/M | Al- XXXXXX Břidličná, x.x. | 16&xxxx;454 |
XX-0298-05 | XXXX Xxxxxxx, a.s. | 192 |
CZ-0134-07/M2 | ArcelorMittal Ostrava x. x. | 6&xxxx;958&xxxx;508 |
XX-0161-05 | XXXXXX a. x. | 13&xxxx;970 |
XX-0091-05 | Xxxx Xxxxxxxxxx Zlín, x.x.x. - Xxxxxxxx Xxxx | 294&xxxx;696 |
XX-0358-07/X | Xxxxxxxxx, x.x. - Xxxxx Nové Sedlo | 62 506 |
CZ-0357-07/M | Avirunion, x.x. - Závod Xxxxxxxxx xxx | 43&xxxx;034 |
XX-0338-05 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | 4&xxxx;445 |
XX-0337-05 | XXXXXXXX x. x. x. - xxxxxxx Xxxxxx | 4&xxxx;597 |
XX-0365-05 | Xxxx - Xxxxxxxx, x. x. - xxxxxxxxxx Xxxxxxx | 1&xxxx;676 |
XX-0046-05 | XXX Motory, x.x. | 12&xxxx;523 |
XX-0340-05 | Xxxxxx Xxxxxx x.x. | 86&xxxx;190 |
XX-0277-05 | Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Časy x.x.x. | 1&xxxx;579 |
XX-0264-05 | Xxxxxxxx papírny x. x. - xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | 11&xxxx;766 |
XX-0385-05 | XXXXXX s.r.o. -Xxxxxxx XXXXXX XXXXXX | 340 |
XX-0384-05 | XXXXXX x.x.x. - Xxxxxxxx Teplárna Xxxxxxx | 2&xxxx;655 |
XX-0217-05 | Xxxxxx Xxxxxxxxxx, a.s. - xxxxxx Antonínův xxx | 11&xxxx;387 |
XX-0301-06/X | XXXXXXXX CZECH REPUBLIC x.x.x. - Vápenka Xxxxx | 195&xxxx;269 |
XX-0427-06 | XXXXXXXXX a.s. - xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 26&xxxx;000 |
XX-0136-05 | Xxxxxx Xxxxxxx, a.s. | 594 885 |
CZ-0253-05 | CENTROPOL CZ, x.x.x. | 29&xxxx;431 |
XX-0186-05 | XXXXXX x.x. Červená Xxxxxx | 6&xxxx;676 |
XX-0395-06 | Xxxxxxx Xxxxxx s.r.o. | 4 618 |
CZ-0379-05 | Cihelna Xxxxxxx, x.x.x. | 9&xxxx;283 |
XX-0019-05 | Xxxxxxx Kinský xxxx. x x.x. | 11&xxxx;428 |
XX-0352-05 | Xxxxxxx Xxxxx | 10&xxxx;409 |
XX-0295-05 | Xxxxxxx Xxxxx xxxx. x x.x. | 4&xxxx;312 |
XX-0290-05 | Xxxxxxx Vysoké Xxxx | 2&xxxx;892 |
XX-0062-05 | Xxxxxxx STAMP Xxxxxxxxx, x.x.x. | 1&xxxx;216 |
XX-0241-05 | XXXXXXXXX a. x. -xxxxx Xxxx Xxx | 16&xxxx;002 |
XX-0242-05 | XXXXXXXXX x.x. -xxxxx Xxxx Xxx, xxxxxx Xxxxxxxxx | 2&xxxx;501 |
XX-0300-06/X | XXX x.x.x. Xxxxxxx Hradiště | 23 553 |
CZ-0023-05 | Cukrovar Xxxxxxx a.s. - Xxxxxx kotelna | 23 338 |
CZ-0234-05 | Cukrovar Xxxx x.x.x. | 24&xxxx;695 |
XX-0342-06 | Xxxxxxxxx XXX x.x. - Xxxxx Meziříčí | 51 973 |
CZ-0360-06 | Cukrovary XXX x.x. - Xxxxxxxxx | 49&xxxx;870 |
XX-0359-07/X | Xxxxxxxxx XXX x.x. - Xxxxxxx Xxxxxxx | 16&xxxx;959 |
XX-0229-06/X | XXXXXXX x.x.x. | 15&xxxx;613 |
XX-0372-05 | Xxxxx xxxxxxxxxx, a.s. - xxxxxxxxx ropy Xxxxxxx xxx Xxxxxxx | 428&xxxx;897 |
XX-0231-05 | Xxxxx xxxxxxxxxx, a.s. - xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx | 438&xxxx;338 |
XX-0270-05 | Xxxxx xxxxxxxxx x.x. - xxxxxxx x hlavním xxxxxx | 6&xxxx;051 |
XX-0033-05 | Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x.x. | 27&xxxx;318 |
XX-0140-05 | XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX x.x. - Xxxxxxx Xxxx Xxxx | 4&xxxx;877 |
XX-0141-05 | XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX a.s. - Xxxxxxx LOOS Xxxxx Xxxx | 30&xxxx;314 |
XX-0262-07/X | Xxxxxxxxxxxxx cement, x.x., xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx Králův Xxxx | 0 |
XX-0260-07/X | Xxxxxxxxxxxxx cement, xx., xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx Mokrá | 657 200 |
CZ-0261-07/M | Českomoravský xxxxxx, x.x., xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx Xxxxxxx | 516&xxxx;415 |
XX-0198-05 | XXX, x. x. - Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 2&xxxx;456&xxxx;468 |
XX-0199-05 | XXX, a. x. - Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | 447&xxxx;015 |
XX-0200-05 | XXX, x. x. - Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 2&xxxx;719&xxxx;059 |
XX-0201-05 | XXX, x. x. - Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | 2&xxxx;075&xxxx;308 |
XX-0202-05 | XXX, x. x. - Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2 | 1&xxxx;102&xxxx;095 |
XX-0203-05 | XXX, x. x. - Xxxxxxxxxx Xxxxxx 3 | 1&xxxx;985&xxxx;052 |
XX-0204-05 | XXX, x. x. - Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | 6&xxxx;696&xxxx;795 |
XX-0205-05 | XXX, x. x. - Xxxxxxxxxx Poříčí | 781 405 |
CZ-0206-05 | ČEZ, x. x. - Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 1 | 2 298 039 |
CZ-0207-05 | ČEZ, x. x. - Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 2 | 6&xxxx;335&xxxx;369 |
XX-0210-05 | XXX, x. x. - Xxxxxxxxxx Temelín | 3 428 |
CZ-0208-05 | ČEZ, x. x. - Xxxxxxxxxx Xxxxxx | 1&xxxx;891&xxxx;798 |
XX-0209-05 | XXX, x. x. - Elektrárna Tušimice 2 | 5&xxxx;309&xxxx;817 |
XX-0211-05 | XXX, x. x. - Teplárna Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx | 100&xxxx;628 |
XX-0135-05 | XXX Xxxxxxx Xxxxxxxxx, x.x. | 9&xxxx;916 |
XX-0034-05 | XXX Xxxxx Xxxx, x.x. - Xxxxxxxx Kutná Xxxx | 6&xxxx;737 |
XX-0041-05 | XXX Xxxxx Hora, x.x. - Slévárna xxxxxx xxxxxx | 640 |
XX-0275-06/X | XXXXXX AVIA x.x. | 5&xxxx;646 |
XX-0317-05 | Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x.x. - Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | 1&xxxx;351&xxxx;122 |
XX-0320-05 | Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x.x. - Mobilní xxxxxxx Jižní Město | 168 |
CZ-0236-06/M | Dalkia Xxxxx republika, x.x. - xxxxxxxx. xxxxx. xxxxxxxx Xxxx x.X. | 14&xxxx;720 |
XX-0326-07/X | Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x.x. - Xxxxxx Xxxx Xxxxx | 11&xxxx;119 |
XX-0323-05 | Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x.x. - Provozovna Xxxxxxxx xxxxxxxxx | 676 |
XX-0324-05 | Xxxxxx Česká xxxxxxxxx, x.x. - Xxxxxxxxxx Xxxxxx | 6 |
XX-0322-05 | Xxxxxx Česká xxxxxxxxx, x.x. - Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx | 12&xxxx;526 |
XX-0329-05 | Xxxxxx Xxxxx republika, x.x. - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | 224&xxxx;425 |
XX-0330-05 | Xxxxxx Česká republika, x.x. - Xxxxxxxx Xxxxxx- Xxxxxx | 133&xxxx;269 |
XX-0328-05 | Xxxxxx Česká xxxxxxxxx, x.x. - Xxxxxxxx Karviná | 467 600 |
CZ-0327-05 | Dalkia Česká xxxxxxxxx, a.s. - Xxxxxxxx Krnov | 77 131 |
CZ-0321-05 | Dalkia Xxxxx xxxxxxxxx, x.x. - Xxxxxxxx Olomouc | 424 142 |
CZ-0325-05 | Dalkia Xxxxx xxxxxxxxx, x.x. - Xxxxxxxx Přerov | 552 888 |
CZ-0318-05 | Dalkia Česká xxxxxxxxx, x.x. - Xxxxxxxx Xxxxxx | 168&xxxx;343 |
XX-0237-06/X2 | Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x.x. - Xxxxxxxx Xxxxxx | 1&xxxx;110&xxxx;478 |
XX-0362-05 | Xxxxxx Česká xxxxxxxxx, a.s. - Xxxxxxx Anenská | 5 366 |
CZ-0319-07/M | Dalkia Xxxxx xxxxxxxxx, x.x. - Xxxxxxx Mariánské Xxxx | 36&xxxx;459 |
XX-0235-07/X | XXXX, x.x., Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 134&xxxx;660 |
XX-0292-05 | XX Xxxxx spol. x x.x. | 3&xxxx;734 |
XX-0038-05 | XXXXX, x.x., odštěpný xxxxx XXXX xxxxxx Xxxxxxxx úpravna | 20 105 |
CZ-0339-05 | DIAMO, x.x., xxxxxxxx závod Xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx | 23&xxxx;711 |
XX-0139-05 | Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxxx | 13&xxxx;786 |
XX-0148-05 | XXX Xxxxxxxxxx, x. x. x. - Xxxxxxxxxx Kladno | 1 594 252 |
CZ-0430-07 | EGRES XX x.x. | 12&xxxx;500 |
XX-0315-05 | Xxxxxxxxxx Xxxxx, a.s. - Kolín xxxxxx | 977 |
XX-0316-05 | Xxxxxxxxxx Xxxxx, a.s. - Xxxxx Zálabí | 212 189 |
CZ-0150-05 | EMBA spol. x x.x. | 4&xxxx;250 |
XX-0389-06 | Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x.x. | 19&xxxx;203 |
XX-0035-05 | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx a.s. - výtopna | 11 798 |
CZ-0350-07/M | Energetika Kopřivnice, x.x. | 122&xxxx;172 |
XX-0110-05 | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, x.x. - xxxxxxx | 203 |
XX-0101-06/X | XXXXXXXXXX TŘINEC, x x. | 1&xxxx;789&xxxx;184 |
XX-0394-05 | Xxxxxxxxxx Vítkovice - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | 20&xxxx;356 |
XX-0302-05 | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx - xxxxxxx I | 508 577 |
CZ-0189-05 | Energie Xxxxxxx, x.x. - Kotelna Xxxxx | 11&xxxx;401 |
XX-0188-05 | Xxxxxxx Xxxxxxx, x.x. - Xxxxxxx Hradčany | 16 158 |
CZ-0187-05 | Energie Xxxxxxx, a.s. - Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx | 45&xxxx;317 |
XX-0096-05 | XXXXXXXXXX, a.s. | 28 195 |
CZ-0092-06/M | ENERGOTRANS a.s. - Xxxxxx 1 | 2 209 181 |
CZ-0283-05 | ENERGY Xxxx xxx Xxxxx | 146&xxxx;141 |
XX-0026-05 | Xxxxxxxx, x.x. - teplárna | 5 475 |
CZ-0382-05 | EPC Xxxxx | 17&xxxx;943 |
XX-0291-05 | XXXX VAMBERK s.r.o. | 14 394 |
CZ-0102-05 | EVRAZ XXXXXXXXX STEEL, x.x. | 340&xxxx;001 |
XX-0008-05 | XXXXXXXXX x.x.x. | 12&xxxx;528 |
XX-0420-06 | Xxxxxxxx xxxxxxxxx Brno, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 13&xxxx;179 |
XX-0240-05 | Xxxxxxxx Thomayerova xxxxxxxxx x poliklinikou | 9 007 |
CZ-0064-05 | Ferromet xxxxx x.x.x. - xxxxxx 1 (Xxxxxxxxx Xxxxxx, a.s.) | 1 906 |
CZ-0267-05 | Ferromet xxxxx x.x.x. - xxxxxx 2 (ŽELEZÁRNY Xxxxxx, x.x.) | 19&xxxx;630 |
XX-0239-06 | XXXX BOHEMIA xxxx x x.x. | 2&xxxx;956 |
XX-0307-05 | Xxxxx akciová xxxxxxxxxx | 9&xxxx;741 |
XX-0133-05 | Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x.x.x. | 37&xxxx;892 |
XX-0390-05 | Xxxxxx xxxx. s.r.o.- cihelna Xxxxxx | 1&xxxx;971 |
XX-0032-05 | XXXXXXX x.x.x. | 15&xxxx;046 |
XX-0115-05 | Xxxxxxx x. x. | 14&xxxx;062 |
XX-0415-06 | XX XXXXXXX XXXXX x. x. | 2&xxxx;873 |
XX-0269-05 | XXXX a. x. | 7&xxxx;202 |
XX-0368-05 | Xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxx | 440 |
XX-0367-05 | Xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxx | 2&xxxx;962 |
XX-0398-05 | Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnost x.x.x. - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 13&xxxx;603 |
XX-0175-05 | XXXXX Xxxxxxxx xxxxxxxx x omítkárny, x.x. | 53&xxxx;143 |
XX-0088-07/X | Xxxxxx XX a. x. - TEVEX | 38 361 |
CZ-0310-05 | HELUZ xxxxxxxxx xxxxxxx x.x.x. - Xxxxxxx Xxxxx Bukovsko | 9 746 |
CZ-0280-05 | HELUZ xxxxxxxxx xxxxxxx x.x.x. - Cihelna Xxxxxxxxxxx | 27&xxxx;255 |
XX-0306-05 | XXXXX xxxxxxxxx xxxxxxx x.x.x. - Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 22&xxxx;182 |
XX-0397-06 | Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, a.s. | 61 644 |
CZ-0381-06/M2 | Holcim Xxxxx a.s. | 561 232 |
CZ-0071-05 | Huhtamaki Xxxxx xxxxxxxxx, a.s. | 8 504 |
CZ-0049-05/M | International Xxxxx Xxxxxxxxx a.s. - XXX - XXX xxxxxxxxx | 203 |
XX-0051-05/X | Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx x.x. - EOP -XXX Xxxxxxx | 1&xxxx;247 |
XX-0050-05/X | Xxxxxxxxxxxxx Power Xxxxxxxxx x.x. - XXX - ZVU | 1 147 |
CZ-0080-05/M | International Xxxxx Xxxxxxxxx, x.x. - Elektrárna Xxxxxxxxx | 2&xxxx;570&xxxx;577 |
XX-0129-05/X | Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, a.s. -Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 523 |
XX-0232-05 | XXXXXX s.r.o. - kotelna X1 | 6&xxxx;229 |
XX-0387-05 | XXXXXX x.x.x. - xxxxxxx X2 | 884 |
XX-0063-05 | XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx s.r.o. | 15 647 |
CZ-0036-05 | Iveco Xxxxx Xxxxxxxx, x.x. (Xxxxxx x.x. Vysoké Xxxx) | 13&xxxx;465 |
XX-0223-05 | Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x.x. - Xxxxxxx Xxxxxx | 41&xxxx;244 |
XX-0224-05 | Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x realitní, x.x. - Výtopna Xxxxxxxx | 30&xxxx;900 |
XX-0109-05/X | Xxxxxxxx Xxxxx,xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Desná | 22 211 |
CZ-0021-07/M | JAKL Karviná, x.x. | 12&xxxx;812 |
XX-0083-05 | Xxx Fiala - Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | 2&xxxx;710 |
XX-0130-05 | XXXXXXXXX XXXXXXX,x.x.x. - KOTELNA X4 X XXXXXX | 9&xxxx;269 |
XX-0185-06/X | XXX - Xxxxxxx Xxxxxx, a.s. | 46 471 |
CZ-0025-05 | KA Xxxxxxxxxxx XX, s.r.o. - Teplárna Králův Xxxx | 6&xxxx;855 |
XX-0024-05 | XX Contracting ČR, x.x.x. - Xxxxxxxx Xxxxxx | 128&xxxx;404 |
XX-0077-05 | XXXXX XXXXXXX a.s. | 2 946 |
CZ-0047-06/M | Kappa Xxxxxxxxx Xxxxx, x.x.x., xxxxxxx závody Xxxxx Xxxxxx Xxxxx x Xxxxx Žimrovice | 19 335 |
CZ-0052-05 | Karlovarská teplárenská x. s. | 6 188 |
CZ-0259-05 | KAUČUK, x.x. | 428&xxxx;873 |
XX-0278-05 | Xxxxxxxx-Xxxxxxxx | 498 |
XX-0054-06 | Xxxxxxx xxxx. x r. x. Xxxxxxx | 6&xxxx;161 |
XX-0417-06 | Xxxxxx GT, x.x.x. - Elektrárna Xxxxxx 2 | 25&xxxx;000 |
XX-0142-06 | Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. x. | 27&xxxx;828 |
XX-0363-06/X | XXXXX a. x. | 4&xxxx;023 |
XX-0423-06 | XXXXX XXXXXXXXXX, spol. x r.o. | 35 000 |
CZ-0230-06/M | KOMTERM, a.s. - JITEX Písek x.x. | 23&xxxx;614 |
XX-0252-06 | Xxxxxxxxxx xxxxxxx Praha x.x. | 5&xxxx;284 |
XX-0218-05 | XXXXXX XXXXXXXXX, xxxx. x r. x. | 124&xxxx;427 |
XX-0304-05 | XXXXXXXXXX Xxxxxx, xxxx. x x. x. | 4&xxxx;029 |
XX-0353-071/X2 | XXXXXXXXXXXXX, x.x. | 1&xxxx;711 |
XX-0099-05 | Xxxxxxxxx xxxxxxx Krušovice x.x. | 5&xxxx;776 |
XX-0090-05 | Xxxxxxxxxx xxxxxxx, x.x. - Xxxxxxx xxxxxxxxxx | 67&xxxx;389 |
XX-0174-05 | XXXXXXXXX XX xxxx. x x. x. Jihlava | 22 028 |
CZ-0343-05 | KRPA, a.s. | 3 611 |
CZ-0220-07/M | KULIČKOVÉ XXXXXX KUŘIM, a. x., závod Xxxxxxxxxx | 3&xxxx;845 |
XX-0421-07/X | XX XXXXX, a.s. | 4 901 |
CZ-0193-05 | Lafarge Cement, x.x. | 474&xxxx;355 |
XX-0002-05 | XXXXXXXXXXXXX a.s., xxxxx Xxxxxxxx | 13&xxxx;093 |
XX-0004-05 | XXXXXXXXXXXXX a.s., závod Xxxxxxxxx | 64&xxxx;594 |
XX-0364-05 | XXXXXXXXXXXXX x.x., závod Xxxxxxxxx | 22&xxxx;665 |
XX-0407-05 | XXXXXXXXXXXXX x.x., xxxxx XXXX 1 | 36&xxxx;042 |
XX-0081-05 | XXXXXXXXXXXXX a.s., xxxxx RAKO 2 | 7&xxxx;508 |
XX-0082-05 | XXXXXXXXXXXXX x.x., xxxxx XXXX 3 | 37&xxxx;784 |
XX-0233-05 | XXXXXX XX s.r.o., xxxxxxxxxx Xxxxxxx | 22&xxxx;860 |
XX-0426-06 | Xxxxxxx Xxxxxx x.x.x. | 13&xxxx;100 |
XX-0404-06 | Xxxxxxx Xxxxx - xxxxxxx XXXXX | 19&xxxx;494 |
XX-0413-05 | Xxxx Xxxxxxxx, XXX, k.s. - XXXXXX | 28&xxxx;128 |
XX-0247-06/X | Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a. x. | 15&xxxx;466 |
XX-0332-05 | XXXXX a. x. | 4&xxxx;087 |
XX-0182-07/X | Xxxxxxxxxx, x.x. - Xxxxxxx xxxxxxx | 1&xxxx;977 |
XX-0181-07/X | Xxxxxxxxxx, x.x. - Xxxxxx xxxxxxx | 170&xxxx;684 |
XX-0173-05 | Xxxx Xxxxx , x.x. | 6&xxxx;215 |
XX-0238-05 | XXXXX xxxxxxx xxxx. x r.o. - xxxxxxx XXXXX | 3&xxxx;945 |
XX-0075-05 | Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x.x. - xxxxxxxxx xxxxxxx | 7&xxxx;463 |
XX-0311-05 | XXXXX x.x. | 24&xxxx;636 |
XX-0373-05 | Xxxxxxxx Hlinsko, x.x.x. | 12&xxxx;169 |
XX-0375-05 | Xxxxxxxx Xxxxxxx a.s. | 19 601 |
CZ-0147-07/M | Mondi Xxxxxxxxx Xxxxx Štětí x.x. | 494&xxxx;692 |
XX-0100-05 | Xxxxxxxx xxxxxxxxx závody x.x. | 4&xxxx;874 |
XX-0027-05 | Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x.x. - Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxxxx | 38&xxxx;131 |
XX-0103-05 | Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x.x. - Xxxxx | 37&xxxx;813 |
XX-0406-05 | XXXXXXXX' LIHOVAR XXXXXXX x.x. | 38&xxxx;203 |
XX-0435-07 | XXX XXXXX & TUBES x. x. | 109&xxxx;316 |
XX-0374-05 | Xxxxxxx Keramika s x.x., Xxxxxxx | 786 |
XX-0333-06/X | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 6&xxxx;086 |
XX-0433-07 | xxxx-xxxxxx - xxxxxxxxxx České Xxxxxxxxxx | 11&xxxx;550 |
XX-0434-07 | xxxx-xxxxxx - xxxxxxxxxx KH | 10 365 |
CZ-0248-05 | ODĚVNÍ XXXXXX x.x. Xxxxxxxxx | 5&xxxx;850 |
XX-0127-06/X2 | XXX x.x., - Xxx Xxxxxx - xxxxxxx Xxxxxxxxxx | 4&xxxx;037 |
XX-0128-06/X2 | XXX a.s., - Xxx Xxxxxx- xxxxxxx Xxxxxx | 8&xxxx;187 |
XX-0126-06/X2 | XXX x.x., - Xxx Xxxxxx - xxxxxxx Sviadnov | 2 076 |
CZ-0105-06/M3 | OKD, a.s. - Xxx ČSM - xxxxxxxx | 141&xxxx;174 |
XX-0124-06/X3 | XXX, x.x., - Xxx Xxxxxx- xxxxxxx xxxxxx 3 | 17 723 |
CZ-0107-06/M4 | OKD, x.x., - Xxx Xxxx - xxxxxxx Xxxx | 25&xxxx;933 |
XX-0165-05 | XXX, XXX, x.x. - Koksovna Jan Xxxxxx | 129&xxxx;339 |
XX-0117-05 | XXX, XXX, a.s. - Xxxxxxxx Svoboda | 116 224 |
CZ-0245-05 | Olšanské xxxxxxx x.x. - xxxxx Aloisov | 4 530 |
CZ-0244-05 | Olšanské xxxxxxx x.x. - xxxxx Xxxxxxxxxx | 36&xxxx;459 |
XX-0243-05 | Xxxxxxxx xxxxxxx a.s. - xxxxx Xxxxxxxx | 10&xxxx;392 |
XX-0392-06 | XXXX, x.x.x., xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | 15&xxxx;010 |
XX-0254-06 | Xxxxxxx - ÚVN Xxxxx | 11&xxxx;332 |
XX-0196-05 | XX xxxxxxx, x.x.x. - xxxxx Olšany | 40 561 |
CZ-0028-05 | OPATHERM x.x. - Xxxxxxx Xxxxxxx | 7&xxxx;740 |
XX-0029-05 | XXXXXXXX x.x. - Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 9&xxxx;467 |
XX-0356-06/X | XXXXXX x. x. | 6&xxxx;233 |
XX-0228-05 | Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s. - xxxxxx teplárna Xxxxxx | 89&xxxx;233 |
XX-0195-05 | Xxxxxxx Xxxx x.x. | 43&xxxx;405 |
XX-0345-05 | XXXXX, x.x.x. | 13&xxxx;699 |
XX-0001-05 | Xxxxxxx x.x. - Cihelna Xxxxxxxx | 7&xxxx;531 |
XX-0007-05 | XXXXXX, x.x. - XX Xxxxx | 27&xxxx;293 |
XX-0006-05 | XXXXXX, x.x. - HS Pardubice | 171 607 |
CZ-0086-07/M | PBS Xxxxxxxx, a.s. | 2 845 |
CZ-0031-07/M | P-D Xxxxxxxxxxxx XX x.x. - Xxxxxxxx Xxxxxxx | 12&xxxx;952 |
XX-0030-07/X | X-X Xxxxxxxxxxxx XX x.x. - Xxxxxxxx Xxxxx Opatovice | 27 121 |
CZ-0371-05 | PIANA Xxxxxxx, a.s. | 3 601 |
CZ-0145-07/M2 | PILSEN XXXXX x.x.x. | 7&xxxx;698 |
